Dalībnieka dati
Dainis Sūna
- Komanda: Mezgls
- Pilsēta: Rīga
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Rojas pusmaratona festivāls 2025Pusmaratons - 21,0975km (trase sertificēta) | V60 | 4. |
| 2019 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratonsKuldīga, 21,0975km | V60 | 8. |
| 2018 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, Pusmaratons 21,0975 km | V60 | 11. |
Kuldīgas pusmaratonsKuldīga, Pusmaratons 21,0975 km | V60 | 11. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 35. |
Sportland Jelgavas nakts pusmaratonsJelgava, Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 23. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
5.Siguldas pusmaratonsSiguldas Pusmaratons, 21,0975 km | V50 | 23. |
Biķernieku pusmaratonsBiķernieku Pusmaratons, 21,0975 km | V50 | 34. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsPusmaratons 21,097km | V50 | 17. |
Ventspils Piedzīvojumu Parka pusmaratonsPusmaratons 21,0975km | V50 | 24. |
Biķernieku pusmaratonsPusmaratons 21,097km | V50 | 22. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | V50 | 33. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsPusmaratons 21,097km | V50 | 34. |
Kuldīgas PusmaratonsPusmaratons 21,097 km | V50 | 29. |
Rīgas pusmaratonsPusmaratons 21,097 km | V50 | 25. |
| 2011 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsPusmaratons | V50 | 18. |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SPORTLAT Valmieras maratons (LČ maratona skrējienā)Pusmaratons 21,0975 km | V3 | 102. |









