Dalībnieka dati
Hugo Barker
- Pilsēta: Great Britain
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2023 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Mežaparka triatlons 2023, Latvijas Kausa posms0,750km + 22km + 5,3km | M60.. | 1. |
Ventspils triatlons, LK 8. posms0,75km+20km+2,5km | M60. | 2. |
| 2022 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Rīgas Mežaparka triatlons 2022, LK 8. posms un Europe Triathlon Junior Cup Riga0,750km + 22km + 5,3km | M60. | 3. |
| 2020 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Pļaviņu Krostriatlons, Latvijas čempionāts krostriatlona distancē, LK posms0,5km + 20km + 6km | M50 | 3. |
Vaidavas triatlons, LK posms400m + 20km + 4km | M50 | 8. |
| 2019 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Rīgas Triatlons, 2019 Riga ETU Triathlon Junior European Cup, Latvijas kausa 8.posms0.350km + 12km + 3km | MO | 14. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Rīgas Triatlons, 2016 Riga ETU Triathlon Junior European Cup0,35km + 14,4km + 3km | MO | 17. |
Sportlat Vaidavas triatlons0,4km + 20km + 3,3km | M50 | 7. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ventspils triatlons, sprinta distance, LČ, LK0,75km peldēš. + 20km velo + 5km skrēj. | M50 | 6. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Rīgas Triatlons - Baltijas Kausa posms0,75km + 20km + 5km | V50 | 6. |
Sportlat Vaidavas triatlons0,35km + 18km + 4km | V50 | 8. |
LČ Triatlona Supersprints0.375km+10km+2.5km | V50 | 3. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Latvijas kausa izcīņa krostriatlonā0.6km+25km+6km | V50. | 5. |
Supersprints, LČ, LK0.375km+10km+2.5km | V. | 16. |
| 2011 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Triatlons Zemgales kauss (LK)0,75+20km+5km | V50 | 2. |
Vaidavas triatlons (LK)0,7km + 27km + 6km | V50 | DNS |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SB 2009, Vaidavas triatlons0,35km peld. + 20km velo + 6km skrieš. | V40 | 14. |
Nordea Rīgas maratons 200921,0975km | VPP | 470. |
| 2007 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Baltijas kauss triatlonā750m+20km+5km | VE3 | 3. |
| 2006 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Triatlons700m+20km+6km | M-V1 | 3. |








