Dalībnieka dati
Jānis Onzuls
- Komanda: Andreja audzēkņi
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2024 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ventspils pusmaratons 2024Pusmaratons - 21,0975km | V60 | 3. |
| 2023 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ventspils maratons 2023Ventspils, 21,0975km | V60 | 2. |
Rojas pusmaratona festivāls 2023Pusmaratons, 21,0975km (sertificēta trase) | V60 | 1. |
| 2022 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ventspils maratons, skrējienu seriāls "Skrien Latvija 10. sezona"Ventspils, 21,0975km | V50 | 15. |
Liepājas pusmaratons, skrējienu seriāls "Skrien Latvija 10. sezona"Liepāja, 21,0975km | V50 | 15. |
| 2021 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons 2021, skrējienu seriāls "Skrien Latvija"21,0975km | V50 | 14. |
| 2019 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ventspils Piedzīvojumu parka maratonsVentspils, 21,0975km | V50 | 15. |
| 2018 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 27. |
Euroaptieka Skrien Rīga 201821,0975 KM | V21km | 139. |
| 2017 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ventspils Piedzīvojumu parka maratonsVentspils, Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 26. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 25. |
Ventspils Piedzīvojumu parka maratonsVentspils, Pusmaratons 21,0975 km | V50 | 8. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
5.Siguldas pusmaratonsSiguldas Pusmaratons, 21,0975 km | V50 | 20. |
Ventspils Piedzīvojumu parka pusmaratonsVentspils PP Pusmaratons, 21,0975 km | V50 | 20. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
4. Siguldas pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | V50 | 26. |
Ventspils Piedzīvojumu Parka pusmaratonsPusmaratons 21,0975km | V50 | 28. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | V50 | 29. |
Ventspils Piedzīvojumu parka pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | V50 | 27. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsPusmaratons 21,097km | V50 | 18. |
Ventspils Piedzīvojumu parka PusmaratonsPusmaratons 21,097 km | V50 | 26. |
| 2011 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsPusmaratons | V40 | 58. |
Ventspils Piedzīvojumu Parka Pusmaratons21,097km | V40 | 43. |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons (Latvijas čempionāts)21,097km | V45 | DNF |
Ventspils Piedzīvojumu Parka PusmaratonsPusmaratons 21,0975km | V40 | 29. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons 2009 | V45 | DNF |
Kuldīgas pusmaratons 200921,0975km | V45 | DNF |
Nordea Rīgas maratons 200921,0975km | VPP | 358. |
| 2008 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons 200821,097km | V45 | 38. |








