Dalībnieka dati
Valērijs Golvers
- Pilsēta: Piņķi
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ikšķiles MTB velobrauciens 2025Pusmaratons 32 km | VT | 24. |
| 2024 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ikšķiles MTB velobrauciens 2024Pusmaratons 32km | VT | 35. |
| 2023 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ikšķiles MTB velobrauciens 2023Pusmaratons, 32 km | VT | 32. |
MTB velobrauciens “Apkārt Burtnieka ezeram 2023”49km sporta klase | V50 | 7. |
| 2022 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ikšķiles MTB velobrauciens 2022Pusmaratons 32km | VT | 29. |
MTB velobrauciens "Apkārt Burtnieku ezeram 2022"49km sporta klase | V50 | 6. |
| 2021 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ikšķiles MTB velobrauciens 2021Pusmaratons 32km | VT | 28. |
| 2020 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Ikšķiles MTB velobrauciens 2020Pusmaratons 32km | VT | 35. |
| 2019 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Velobrauciens „Apkārt Burtnieku ezeram 2019”47 km | V50 | 8. |
Ikšķiles MTB velobrauciens32km | VT | 22. |
| 2018 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
MTB velobrauciens Apkārt Burtnieku ezeram47 km | V45 | 21. |
| 2017 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
MTB velobrauciens Ogre - Ikšķile 2017Pusmaratons 32 km | VT (tautas klase) | 31. |
MTB velobrauciens "Apkārt Burtnieku ezeram"47 km | V50 | 6. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
MTB velobrauciens "Ogre - Ikšķile"Maratons 50km | V40 | 8. |
MTB velobrauciens "Apkārt Piebalgas ezeriem"Maratons, 50km | V40 | 12. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SPORT2000 TAUTAS VELOBRAUCIENS „APKĀRT BURTNIEKU EZERAM”48km | V40 | 40. |
SPORT2000 OGRES UN IKŠĶILES TŪRISMA ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS VELOBRAUCIENS50 km | V40 | 43. |
| 2011 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Rīgas MTB tautas velobrauciens50km | V40 | 16. |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
"Piedzīvojumu parka" Tautas velobrauciens39,6km | V40 | 31. |
5. tautas velobrauciens "Apkārt Piebalgas ezeriem"35km | V40 | 15. |
FANS tautas velobrauciens "Sēja"39 km | V40 | 50. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
3. Cēsu velomaratons50km | V4 | 35. |
| 2007 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Cēsu velomaratons50km | V4 | 76. |








