Dalībnieka dati
Hamish Barker
- Komanda: ind.
- Pilsēta: Rīga
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2020 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Vaidavas triatlons, LK posms400m + 20km + 4km | M | 23. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Vaidavas triatlons0,4km + 20km + 3,3km | M | 39. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Rīgas Triatlons - Baltijas Kausa posms0,75km + 20km + 5km | VJA | 9. |
| 2011 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Triatlons Zemgales kauss (LK)0,25+12km+2,5km | VJB | 7. |
Vaidavas triatlons (LK)0,35km + 18km + 4km | VJB | DNS |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
"Piedzīvojumu parka" MTB Triatlons300m peld. + 12,7km velo + 2km skrēj. | V15 | 7. |
Vaidavas triatlons (šosejas velosipēdi)0,35km+20km+3km | V15 | 12. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SB 2009, Vaidavas triatlons0,35km peldēš. + 20km velo + 3km skrieš. | V15 | 8. |
Nordea Rīgas maratons 20095km | VMJ | 172. |
| 2008 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Triatlons "Xsports kauss"350m+10km+2km | VT1 | 6. |
| 2007 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Baltijas kauss triatlonā250km+12km+2,5km | V1 | 8. |








