Dalībnieka dati
			
		Imants Dāvidsons
- Komanda: DEPO
 - Pilsēta: Aloja
 - Valsts: Latvia
 
Rezultāti
| 2019 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Valmieras maratonsValmiera, 42,195km  | VM40 | 23. | 
| 2017 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsValmiera, Pusmaratona skrējiens 21,0975 km  | V40 | 44. | 
| 2016 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratons (LČ maratona skrējienā)Valmiera, Pusmaratons 21,0975 km  | V40 | 49. | 
| 2013 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsPusmaratons 21,0975 km  | V40 | 51. | 
| 2012 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsPusmaratons 21,097km  | V30 | 88. | 
| 2011 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Valmieras maratons 2011 un LČ maratonāPusmaratons 21,0975 km  | V30 | 77. | 
| 2010 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
SPORTLAT Valmieras maratons (LČ maratona skrējienā)Pusmaratons 21,0975 km  | V3 | 104. | 
| 2009 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Valmieras maratons 200942,195km  | V30, Vīrieši 42,195km | 37. | 
| 2008 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Starptautiskais Valmieras maratons, Latvijas Čempionāts42,195km  | V30 | 26. | 
| 2007 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Valmieras maratons 200742,195km  | V30 | 19. | 








