Dalībnieka dati
			
		Igors Gucanovičs
- Komanda: TRIATLONA AKADĒMIJA
 - Pilsēta: Babīte
 - Valsts: Latvia
 
Rezultāti
| 2022 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Ventspils triatlons, LK 7. posms0,75km + 20km + 5km  | M40 | 1. | 
| 2021 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Vaidavas triatlons, Latvijas kauss400m + 20km + 4km  | M40 | 1. | 
| 2020 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Ventspils triatlons, Latvijas čempionāts Olimpiskajā distancē1,5km + 40km + 10km  | M40 | 1. | 
| 2019 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Latvijas Čempionāts Triatlona sprinta distancē, Latvijas kausa 7.posms750m+20km+5km  | M40 | 1. | 
Vaidavas Triatlons, Latvijas kausa 5. posms1,5km peldēš. + 40km velo + 10km skrieš.  | M-VS | 2. | 
| 2018 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Vaidavas triatlons 20180,45km peldēš. + 22km velo + 4km skrēj.  | M40 | 1. | 
| 2017 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Latvijas Čempionāts Standarta distancē1,50km+40km+10km  | M40 | DSQ | 
| 2013 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
„LČ triatlona sprintā / Baltijas jūras kauss”Sprints (0.75+20+5)  | VE | 5. | 
Rīgas Triatlons - Baltijas Kausa posms0,75km + 20km + 5km  | V | 7. | 
| 2012 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Vecāķu skrējiens10km  | V35 | 8. | 
| 2011 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Duatlons (skrien-velo-skrien)Meistarības klases garā distance  | VE | 28. | 
Triatlons, olimpiskā distance (LČ, LK, BK)1,5km+40km+10km  | VE | 10. | 
| 2009 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Latvijas čempionāts un Baltijas kauss triatlonā, sprinta distancē750m+20km+5km  | VE1 | 16. | 
SB 2009, Vaidavas triatlons0,35km peld. + 20km velo + 6km skrieš.  | V30 | 14. | 








