Dalībnieka dati
Māris Heinols
- Komanda: Valmiera Ripo autocentrs
- Pilsēta: Valmiera
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
44. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram"11,7km skrējiens | V50 | 2. |
| 2023 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras Garšas pusmaratonsValmiera, VELVE-AE 21,0975km skrējiens (03.sept.) | V40 | 23. |
| 2020 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras skriešanas svētki15,3km skrējiens | V40 | 11. |
| 2019 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, 21,0975km | V40 | 19. |
Valmieras maratonsValmiera, 42,195km | VM40 | 4. |
Vaidavas Triatlons, Latvijas kausa 5. posms400m peldēš. + 20km velo + 4km skrieš. | M40 | 12. |
| 2018 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratonsValmiera, Maratons 42,195 km | VM40 | 11. |
| 2017 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, Pusmaratons 21,0975 km | V40 | 29. |
Sportlat Valmieras maratonsValmiera, Maratona skrējiens 42,195 km | VM40 | 18. |
36. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram"11,7 km | V40 | 5. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
34.skrējiens apkārt Vaidavas ezeram 201511,7 km skrējiens | V40 | 6. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
4. Siguldas pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | V40 | 55. |
Sportlat Valmieras maratonsPusmaratons 21,097km | V40 | 38. |
33. skrējiens apkārt Vaidavas ezeram 201411,7 km | V40 | 4. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsNIKE skrējiens 10,5 km | VN40 | 21. |
32. Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | V40 | 4. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7 km | V35 | 7. |
| 2011 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Tautas slēpojums Baiļu apļi 201113,9 km | VE | 15. |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | V35 | 20. |
| 2008 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Starptautiskais Valmieras maratons, Latvijas Čempionāts17km | V2 | 44. |
2. Cēsu velomaratons50km | V4 | 27. |
SB 2008, Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | V30 | 32. |
SB 2008, MTB riteņbraukšana49km | V4 | 40. |
| 2007 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Cēsu velomaratons50km | V3 | 43. |
MTB apkārt Burtnieku ezeram49,7km | V2 | 58. |
Tautas slēpojums "Baiļu apļi 2007"7,7km | V | DNF |
| 2006 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kalnu riteņbraukšana34.15km | V2 | 33. |









