Dalībnieka dati
Andris Jēkabsons
- Komanda: KSK
- Pilsēta: Vaidava
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
44. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram"11,7km skrējiens | V30 | 11. |
| 2024 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
43. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram"11,7km skrējiens | V30 | 8. |
43. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram"Vaidava Ceramics sprinta posms | V30 | 10. |
| 2018 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratonsValmiera, Pusmaratons 21,0975 km | V | 111. |
| 2017 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsValmiera, Pusmaratona skrējiens 21,0975 km | V | 106. |
36. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram"11,7 km | V22 | 11. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratons (LČ maratona skrējienā)Valmiera, Pusmaratons 21,0975 km | V | 158. |
35. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram"11,7km | V22 | 5. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsNIKE skrējiens 10,5 km | VN20 | 20. |
33. skrējiens apkārt Vaidavas ezeram 201411,7 km | V22 | 12. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsPusmaratons 21,0975 km | V20 | 98. |
32. Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | V20 | 16. |
Sportlat Vaidavas triatlons0,35km + 18km + 4km | V | 62. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsPusmaratons 21,097km | V20 | 100. |
Sportlat Vaidavas triatlons0.35+18+4 | V | 41. |
Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7 km | V20 | 21. |
| 2011 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratons 2011 un LČ maratonāPusmaratons 21,0975 km | V20 | 82. |
Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | VV | 1. |
Vaidavas triatlons (LK)0,35km + 18km + 4km | VV | 44. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SB 2009, Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | V16 | 108. |
| 2008 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SB 2008, Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | V16 | 9. |
| 2007 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | V16 | 11. |
| 2006 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Skrējiens apkārt Vaidavas ezeram11,7km | V14 | 6. |








