Dalībnieka dati
			
		Jānis Staris
- Komanda: Nav
 - Pilsēta: Rēzekne
 - Valsts: Latvia
 
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rēzeknes pusmaratons 202521,0975 km skrējiens  | V50 | 9. | 
| 2019 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rēzeknes pusmaratonsRēzekne, 21,0975km  | V50 | 24. | 
| 2018 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rēzeknes pusmaratonsRēzekne, Pusmaratons 21,0975 km  | V50 | 23. | 
| 2017 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rēzeknes pusmaratonsRēzekne, Pusmaratons 21,0975 km  | V50 | 34. | 
| 2016 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rēzeknes pusmaratonsRēzekne, Pusmaratons 21,0975 km  | V40 | 37. | 
| 2015 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rēzeknes pusmaratonsRēzeknes Pusmaratons, 21,0975 km  | V40 | 42. | 
| 2014 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rēzeknes pusmaratons21,0975 km  | V40 | 56. | 
| 2013 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rēzeknes pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km  | V40 | 55. | 
| 2012 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsPusmaratons 21,097km  | V40 | 63. | 
Rēzeknes pusmaratonsPusmaratons 21,097km  | V40 | 25. | 
| 2009 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Latvijas čempionāts krosa skrējienā4km  | VT | 5. | 
| 2008 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
SB 2008, Nordea Rīgas maratona MINImaratons42,195km  | V40 | 56. | 
| 2007 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Valmieras maratons 200742,195km  | V40 | 15. | 








