| 1. | | Kārlis | Evertovskis | | Rīga | V | 1 | | 00:00:12.59 |
| 2. | | Aivars | Braučs-Jusupovs | NIKE+ RUN CLUB | Rīga | V | 1 | | 00:00:12.99 |
| 3. | | Dainis | Limanāns | RIEKSTI | Biksti | V | 1 | | 00:00:13.67 |
| 4. | | Andris | Limanāns | SK BIKSTI | Dobele | V | 1 | | 00:00:13.81 |
| 5. | | Ojārs | Leja | Ziemeļkurzeme OK | Talsi | VN20 | 1 | | 00:00:14.05 |
| 6. | | Raitis | Kalnenieks | VSK Noskrien | Liepāja | V | 1 | | 00:00:14.08 |
| 7. | | Artūrs | Žeibe | | Ropaži | VN30 | 1 | | 00:00:14.84 |
| 8. | | Kaspars | Vaivods | DOTE | Rīga | V | 1 | | 00:00:15.59 |
| 9. | | Uģis | Verza | | Jelgava | V | 1 | | 00:00:15.72 |
| 10. | | Ralfs-Raitis | Tiltiņš | | Rīga | VNJ | 1 | | 00:00:15.85 |
| 11. | | Jānis | Sondors | SK Ozolnieki | Jelgava | V | 1 | | 00:00:16.30 |
| 12. | | Andris | Bāliņš | SK Dzērvene / VSK Noskrien | Jelgava | V | 1 | | 00:00:17.15 |
| 13. | | Valentīna | Romanova | | Rīga | SN30 | 1 | | 00:00:17.49 |
| 14. | | Pavels | Belajevs | | Riga | V40 | 1 | | 00:00:17.66 |
| 15. | | Mareks | Tumašs | D8 Corporation | Rīga | VN40 | 1 | | 00:00:19.53 |
| 16. | | Mareks | Jevtuhs | | Rīga | V | 1 | | 00:00:19.56 |
| 17. | | Dmitrijs | Serjogins | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Mārupe | V | 1 | | 00:00:19.89 |
| 18. | | Jānis | Višķers | SK Tērauds/NIKE | Koknese | V | 1 | | 00:00:19.93 |
| 19. | | Renārs | Indriksons | ASK Patria | | VN20 | 1 | | 00:00:20.00 |
| 20. | | Māris | Lūsis | Skrienošie Lūši | Tukums | V40 | 1 | | 00:00:20.06 |
| 21. | | Jevgeņijs | Bogdanovs | SK Metroons/ Nike | Tukums | VN20 | 1 | | 00:00:20.07 |
| 22. | | Matīss | Vecvagaris | SPORTLAT | Liepāja | V | 1 | | 00:00:20.12 |
| 23. | | Anatolijs | Macuks | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Jēkabpils | VN40 | 1 | | 00:00:20.32 |
| 24. | | Kaspars | Kravalis | | Pļaviņas | VN30 | 1 | | 00:00:20.33 |
| 25. | | Aurimas | Rimkus | Stadija | Šiauliai | V | 1 | | 00:00:20.60 |
| 26. | | Kristaps | Bērziņš | PATRIA SPORTLAND | | V | 1 | | 00:00:20.64 |
| 27. | | Vitālijs | Čibisovs | SK Tērauds-2 | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:20.75 |
| 28. | | Jānis | Mūrnieks | SK Tērauds-1 | Lielvārde | VN20 | 1 | | 00:00:20.96 |
| 29. | | Dainis | Stepe | PATRIA SPORTLAND | | VN30 | 1 | | 00:00:21.02 |
| 30. | | Kārlis | Vīksne | Matisons Runner’s Club/Nike | | V | 1 | | 00:00:21.03 |
| 31. | | Didzis | Glušņevs | SK Biksti/Rieksti | Rīga | V | 1 | | 00:00:21.08 |
| 32. | | Sergejs | Maslobojevs | NRC Rīga | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:21.15 |
| 33. | | Valdis | Aņikejevs | SK Tērauds -1 | Jūrmala | VN30 | 1 | | 00:00:21.16 |
| 34. | | Aleksandrs | Raščevskis | Daugavpils Runners | Daugavpils | V | 1 | | 00:00:21.20 |
| 35. | | Flavio | Nunes | Matisons Runner’s Club/Nike | Gulbene | V | 1 | | 00:00:21.27 |
| 36. | | Uldis | Anitens | | Jelgava | VN40 | 1 | | 00:00:21.61 |
| 37. | | Māris | Ābele | Žolneroviča skriešanas klubs/ Niedrāji MR | Rīga | V40 | 1 | | 00:00:21.74 |
| 38. | | Dāvis | Uļģis | izturiba.lv | Ikšķile | V | 1 | | 00:00:21.75 |
| 39. | | Jānis | Vītiņš | VSK Noskrien / RIEKSTI | Riga | VN40 | 1 | | 00:00:21.79 |
| 40. | | Mihails | Golubevs | SK Tērauds-1 | Rīga | V | 1 | | 00:00:21.84 |
| 41. | | Dmitrijs | Vecgailis | | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:21.85 |
| 42. | | Aleksandrs | Spirts | 5pirati | Jelgava | V40 | 1 | | 00:00:21.91 |
| 43. | | Jelizaveta | Osovija | | Jelgava | S | 1 | | 00:00:21.93 |
| 44. | | Mārcis | Adamovičs | Preiļu kraukļi | Preiļi | VNJ | 1 | | 00:00:21.94 |
| 45. | | Aigars | Matisons | Matisons Runner’s Club/Nike | Piltene | V40 | 1 | | 00:00:22.01 |
| 46. | | Kristaps | Rubenis | | Jelgava | VN30 | 1 | | 00:00:22.04 |
| 47. | | Artūrs | Caics | --- | Rīga | V | 1 | | 00:00:22.20 |
| 48. | | Krists | Siņicins | SK Tērauds/NIKE | Liepāja | VN20 | 1 | | 00:00:22.25 |
| 49. | | Mareks | Antons | | Valmiera | VN30 | 1 | | 00:00:22.25 |
| 50. | | Vadims | Popovs | MARATONA KLUBS | Ventspils | V40 | 1 | | 00:00:22.27 |
| 51. | | Sergejs | Trokmanis | SK Metroons/ Nike | Aizkraukle | VN20 | 1 | | 00:00:22.30 |
| 52. | | Agnis | Stulpinskis | Valmieras VK | Valmiera | V | 1 | | 00:00:22.36 |
| 53. | | Grigorii | Mukhin | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Pleskava | V40 | 1 | | 00:00:22.37 |
| 54. | | Jana | Romanovska | Zemgales Ziņas | Jelgava | S | 1 | | 00:00:22.53 |
| 55. | | Ilona | Marhele | adidas | Alūksne | S | 1 | | 00:00:22.56 |
| 56. | | Armands | Āriņš | korinta | Riga | V | 1 | | 00:00:22.61 |
| 57. | | Artūrs-Viestards | Konderenko | | Jelgava | VNJ | 1 | | 00:00:22.61 |
| 58. | | Gunārs | Ķeģis | VSK Noskrien | Riga | V50 | 1 | | 00:00:22.62 |
| 59. | | Aleksandrs | Karpikovs | IMSC, ZEP4RUN | Riga | VN30 | 1 | | 00:00:22.71 |
| 60. | | Armands | Bušs | Žolneroviča skriešanas klubs/ Niedrāji MR | Ogre | VN30 | 1 | | 00:00:22.73 |
| 61. | | Mārtiņš | Kāns | Lāsma ZTF | Rīga | V | 1 | | 00:00:22.74 |
| 62. | | Karīna | Helmane-Soročenkova | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Tukums | S | 1 | | 00:00:22.84 |
| 63. | | Valdis | Ņilovs | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Rīga | V40 | 1 | | 00:00:22.90 |
| 64. | | Modris | Trūlis | | Rīga | V | 1 | | 00:00:22.97 |
| 65. | | Mārtiņš | Babkins | Līvānu VK | Rīga | V | 1 | | 00:00:23.01 |
| 66. | | Edgars | Caics | | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:23.02 |
| 67. | | Toms-Martins | Šaķis | Matisons Runner’s Club | | VNJ | 1 | | 00:00:23.04 |
| 68. | | Kamile | Vaidziulyte | | Siauliai | S | 1 | | 00:00:23.06 |
| 69. | | Sergejs | Ļeta | PATRIA SPORTLAND | | VN30 | 1 | | 00:00:23.06 |
| 70. | | Laura | Sekste | LAUMIŅAS REZIDENCE | Cēsis | SN20 | 1 | | 00:00:23.09 |
| 71. | | Oskars | Stāmers | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | V | 1 | | 00:00:23.16 |
| 72. | | Mairis | Pētersons | - | Ilzenes pag. | VN30 | 1 | | 00:00:23.17 |
| 73. | | Jānis | Gailītis | Gailīši | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:23.27 |
| 74. | | Klinta | Lauska | PATRIA SPORTLAND | | S | 1 | | 00:00:23.30 |
| 75. | | Roberts | Sukonovs | Supervaroņi | Rīga | V | 1 | | 00:00:23.31 |
| 76. | | Dainius | Šaučikovas | Šiauliai Stadija | Šauļi | V40 | 1 | | 00:00:23.34 |
| 77. | | Jānis | Ābols | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts | Rīga | V | 1 | | 00:00:23.35 |
| 78. | | Edgars | Markševics | Sporta Patriots | Tukums | V | 1 | | 00:00:23.35 |
| 79. | | Ivo | Vancāns | IPF Digital | Rīga | VN20 | 1 | | 00:00:23.38 |
| 80. | | Guntars | Būmans | Matisons Runner’s Club | Liepāja | V50 | 1 | | 00:00:23.53 |
| 81. | | Kitija | Valtere | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Līvāni | S | 1 | | 00:00:23.62 |
| 82. | | Eduards | Šimkovs | Allianz World Run | Liepāja | V | 1 | | 00:00:23.66 |
| 83. | | Dmitrii | Kulinenkov | | PSKOV | V40 | 1 | | 00:00:23.71 |
| 84. | | Kristīne | Kabaļina | | Iecava | S | 1 | | 00:00:23.75 |
| 85. | | Uģis | Kronbergs | Matisons Runner’s Club/UPPE | Jaunmārupe | VN40 | 1 | | 00:00:23.91 |
| 86. | | Arnis | Rāts | | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:23.91 |
| 87. | | Pēteris | Liniņš | | Rīga | V | 1 | | 00:00:23.92 |
| 88. | | Andris | Ronimoiss | GC | Rīga | V | 1 | | 00:00:23.92 |
| 89. | | Edgars | Auziņš | Matisons Runner’s Club | Rīga | VN40 | 1 | | 00:00:23.93 |
| 90. | | Artūrs | Ruseckis | Mangaļi | Krāslava | VN20 | 1 | | 00:00:23.94 |
| 91. | | Agnese | Pastare | Gioiatletica | Ogre | SN30 | 1 | | 00:00:23.95 |
| 92. | | Jeļena | Ābele | Žolneroviča skriešanas klubs/ Niedrāji MR | Rīga | S | 1 | | 00:00:23.96 |
| 93. | | Daniels | Goršanovs | Jelgavas ledus sporta skola | Staļģene | V | 1 | | 00:00:23.96 |
| 94. | | Igors | Dorogokupļa | | Daugavpils | V | 1 | | 00:00:23.98 |
| 95. | | Ričardas | Kanišauskas | SK Lukas | Šiauliai | VN40 | 1 | | 00:00:23.98 |
| 96. | | Pēteris | Trubačs | Līvānu VK | Preiļi | VN50 | 1 | | 00:00:24.00 |
| 97. | | Rainers | Meiers | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts | Kazdanga | V50 | 1 | | 00:00:24.03 |
| 98. | | Kristaps | Maševskis | SPORTLAND | Rīga | V | 1 | | 00:00:24.04 |
| 99. | | Aleksandrs | Judkins | | Riga | V | 1 | | 00:00:24.08 |
| 100. | | Māris | Meļķis | SK Tērauds | Valmieras pagasts | VN30 | 1 | | 00:00:24.12 |
| 101. | | Natalja | Kan | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Santkpēterburga | S | 1 | | 00:00:24.15 |
| 102. | | Nerijus | Mikučionis | Kauno BMK | Kaunas | V | 1 | | 00:00:24.18 |
| 103. | | Lelde | Neimande | Matisons Runner’s Club/Nike | Cēsis | SN30 | 1 | | 00:00:24.18 |
| 104. | | Antis | Zunda | SPORTLAT | Gulbene | V50 | 1 | | 00:00:24.21 |
| 105. | | Edgars | Balunovs | Olainfarm | Olaine | V | 1 | | 00:00:24.29 |
| 106. | | Mareks | Ņikiforovs | Matisons Runner’s Club | Kazdanga | VNJ | 1 | | 00:00:24.32 |
| 107. | | Aleksandrs | Šarapkins | | Rīga | V | 1 | | 00:00:24.36 |
| 108. | | Ivars | Šterns | | Liepāja | VN30 | 1 | | 00:00:24.39 |
| 109. | | Daina | Jurķe | Printful | Rīga | S | 1 | | 00:00:24.43 |
| 110. | | Raivis | Reinfelds | Talsu pakalnu sporta klubs | Talsi | V | 1 | | 00:00:24.48 |
| 111. | | Juris | Moisejevs | | Jūrmala | VN40 | 1 | | 00:00:24.51 |
| 112. | | Ilvars | Bergmanis | | Tukums | VN30 | 1 | | 00:00:24.55 |
| 113. | | Oskars | Blaus | Jelgavas Sporta servisa centrs | JELGAVA | VN40 | 1 | | 00:00:24.56 |
| 114. | | Viktors | Rodionovs | LSC | Olaine | V60 | 1 | | 00:00:24.59 |
| 115. | | Jekaterina | Sokunova | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Salaspils | S | 1 | | 00:00:24.60 |
| 116. | | Ruta | Simkunaite | Volvere Run | Lithuanian | S | 1 | | 00:00:24.60 |
| 117. | | Oskars | Bigats | | Jelgava | VN20 | 1 | | 00:00:24.62 |
| 118. | | Niks | Zauls | | limbaži | VNJ | 1 | | 00:00:24.69 |
| 119. | | Aiste | Labanauskaite | Stadia | Šiauliai | SN20 | 1 | | 00:00:24.69 |
| 120. | | Aino | Gošs | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts | Ventspils | VN40 | 1 | | 00:00:24.72 |
| 121. | | Sergejs | Bogdanovs | | Rīga | V40 | 1 | | 00:00:24.76 |
| 122. | | Andris | Kozačkovs | Ludza | Ludza | VN40 | 1 | | 00:00:24.77 |
| 123. | | Svetlana | Šanceva | Musliks | Jelgava | S | 1 | | 00:00:24.82 |
| 124. | | Mārtiņš | Freibergs | VSK Noskrien | Rīga | V | 1 | | 00:00:24.84 |
| 125. | | Dēvids | Kristapsons | Ātrie vilki | Mežezeri | VNJ | 1 | | 00:00:24.86 |
| 126. | | Ligita | Leitlande | Zemgales Ziņas | Jelgava | S40 | 1 | | 00:00:24.88 |
| 127. | | Juris | Redisons | FOLKMAŅI | Tērvete | V40 | 1 | | 00:00:24.90 |
| 128. | | Artis | Ķemeris | | Aizpute | VN30 | 1 | | 00:00:24.90 |
| 129. | | Kalvis | Kažoks | Wunder | Jelgava | VN20 | 1 | | 00:00:24.93 |
| 130. | | Raimonds | Buls | | Jūrmala | V40 | 1 | | 00:00:24.95 |
| 131. | | Evita | Grencberga | SK Tērauds/NIKE | Ādaži | SN20 | 1 | | 00:00:24.95 |
| 132. | | Kaspars | Ušpelis | ASK Patria | | V | 1 | | 00:00:24.97 |
| 133. | | Jēkabs | Krastiņš | | Rīga | VN40 | 1 | | 00:00:24.97 |
| 134. | | Ritvars | Kalniņš | SKRIENAM KOPĀ | Valmiera | V40 | 1 | | 00:00:25.00 |
| 135. | | Agris | Samcovs | Nike+ Run Club Riga | Riga | V40 | 1 | | 00:00:25.01 |
| 136. | | Edgars | Lankups | SK Metroons/ Aqua-Brambis | Rīga | V40 | 1 | | 00:00:25.01 |
| 137. | | Roberts-Martins | Klauģis | SS ARKĀDIJA | RIGA | VNJ | 1 | | 00:00:25.06 |
| 138. | | Olga | Mikulova | MARATONA KLUBS | Valmiera | S | 1 | | 00:00:25.08 |
| 139. | | Madara | Frēliha | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Ventspils | SN30 | 1 | | 00:00:25.09 |
| 140. | | Artjoms | Semjonovs | | Jurmala | V | 1 | | 00:00:25.11 |
| 141. | | Anastasija | Geraseva | SPORTLAT | Jelgava | SN20 | 1 | | 00:00:25.11 |
| 142. | | Gundega | Heidingere | Matisons Runner’s Club/Nike | Ogre | SN30 | 1 | | 00:00:25.16 |
| 143. | | Mārtiņš | Skudris | | Olaine | VN20 | 1 | | 00:00:25.16 |
| 144. | | Nauris | Veits | | Liepaja | V | 1 | | 00:00:25.21 |
| 145. | | Arturs | Loze | RR akadēmija | Jūrmala | V | 1 | | 00:00:25.24 |
| 146. | | Sintija | Šaitere | | Aglona | SN20 | 1 | | 00:00:25.29 |
| 147. | | Māris | Gūtmanis | | Jelgava | VN30 | 1 | | 00:00:25.31 |
| 148. | | Valerijs | Bairaševskis | SK Tērauds-2 | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:25.33 |
| 149. | | Dāvis | Dābols | MARATONA KLUBS | Rīga | VNJ | 1 | | 00:00:25.33 |
| 150. | | Ģirts | Fišers | FOLKMAŅI | Dobele | V | 1 | | 00:00:25.37 |
| 151. | | Igors | Seņko | | Liepāja | V | 1 | | 00:00:25.40 |
| 152. | | Edijs | Tropiņš | MARATONA KLUBS | Dundaga | VN20 | 1 | | 00:00:25.40 |
| 153. | | Zane | Grike | Lübbers-mpt | Mainz | S | 1 | | 00:00:25.41 |
| 154. | | Juris | Jansons | Swedbank | Rīga | V40 | 1 | | 00:00:25.42 |
| 155. | | Mārtiņš | Drusts | Swedbank | Jelgava | V40 | 1 | | 00:00:25.49 |
| 156. | | Valts | Ulmanis | IK Auseklis | Vecumnieki | V | 1 | | 00:00:25.51 |
| 157. | | Mārtiņš | Pūga | Bigbank | | V | 1 | | 00:00:25.51 |
| 158. | | Andrejs | Krasikovs | | Riga | VN30 | 1 | | 00:00:25.52 |
| 159. | | Dzintars | Petrovs | Maratona klubs/Rigassatiksme/noskrien.lv/LSC | Rīga | V40 | 1 | | 00:00:25.53 |
| 160. | | Ģirts | Žagars | | Talsi | VN30 | 1 | | 00:00:25.56 |
| 161. | | Daniels | Auziņš | | Jelgava | VNJ | 1 | | 00:00:25.56 |
| 162. | | Jurģis | Kļavpurs | Run With Anita | Alūksne | VN20 | 1 | | 00:00:25.58 |
| 163. | | Jānis | Jurševskis | | jelgava | V | 1 | | 00:00:25.60 |
| 164. | | Andrei | Kravets | Piranha | Riga | V40 | 1 | | 00:00:25.67 |
| 165. | | Ivo | Grandāns | Sauleskalns | Sauleskalns | VN30 | 1 | | 00:00:25.71 |
| 166. | | Artjoms | Hondozko | | Riga | VN30 | 1 | | 00:00:25.71 |
| 167. | | Artūrs | Krūklītis | | Jelgava | VNJ | 1 | | 00:00:25.74 |
| 168. | | Renārs | Vasiļjevs | Daugavpils Runners | Jēkabpils | VNJ | 1 | | 00:00:25.76 |
| 169. | | Guntis | Bērziņš | SPORTLAND | Rīga | V | 1 | | 00:00:25.77 |
| 170. | | Artūrs | Petuhovs | | Kalgundes pag. | VN20 | 1 | | 00:00:25.78 |
| 171. | | Sigitas | Pranaitis | Na, pagauk! | Vilnius | V | 1 | | 00:00:25.80 |
| 172. | | Renārs | Leiskins | Daugavpils Runners | Daugavpils | V | 1 | | 00:00:25.83 |
| 173. | | Rolands | Porietis | Bigbank | | V | 1 | | 00:00:25.85 |
| 174. | | Edgars | Freilibs | SK Metroons/ Aqua-Brambis | Rīga | VN40 | 1 | | 00:00:25.85 |
| 175. | | Kaspars | Pētersons | Matisons Runner’s Club | Kocēni | V | 1 | | 00:00:25.86 |
| 176. | | Iveta | Pūpola | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Aizpute | S40 | 1 | | 00:00:25.86 |
| 177. | | Elvijs | Viļevičs | | Rīga | V | 1 | | 00:00:25.89 |
| 178. | | Kārlis | Būmans | Matisons Runner’s Club | Liepāja | V | 1 | | 00:00:25.93 |
| 179. | | Jānis | Griķis | Daugavpils Runners | Daugavpils | V | 1 | | 00:00:25.95 |
| 180. | | Marina | Jumatova | Matisons Runner’s Club | Ventspils | SN30 | 1 | | 00:00:25.97 |
| 181. | | Ainārs | Kravalis | Siguldas maratona klubs | Sigulda | VN40 | 1 | | 00:00:25.99 |
| 182. | | Kaspars | Rumbenieks | | Jelgava | V | 1 | | 00:00:26.00 |
| 183. | | Aleksandrs | Sokolovs | RUN to LIVE | Rīga | V | 1 | | 00:00:26.02 |
| 184. | | Kristaps | Broks | VSK Noskrien-Rieksti | Madona | V | 1 | | 00:00:26.02 |
| 185. | | Ruslans | Šuļga | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts | Liepāja | V | 1 | | 00:00:26.04 |
| 186. | | Artūrs | Jansons | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts | Kapsēde | V | 1 | | 00:00:26.06 |
| 187. | | Guntars | Logins | No Bullshit | Balvi | V | 1 | | 00:00:26.09 |
| 188. | | Artūrs | Junolainens | VSK Noskrien | Jelgava | VN30 | 1 | | 00:00:26.14 |
| 189. | | Aleksejs | Pozdņakovs | MARATONA KLUBS | Ventspils | VN40 | 1 | | 00:00:26.15 |
| 190. | | Indulis | Ķerus | | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:26.20 |
| 191. | | Gabriel | Stefanak | Bratislava | Riga | VN20 | 1 | | 00:00:26.22 |
| 192. | | Almantas | Apinys | Million steps | Joniskis | VN30 | 1 | | 00:00:26.23 |
| 193. | | Lauris | Veidemanis | | Rauna | V | 1 | | 00:00:26.27 |
| 194. | | Nikolajs | Petrovs | Ludza | Ludza | VN50 | 1 | | 00:00:26.27 |
| 195. | | Māris | Punculis | Ludza | Ludza | V | 1 | | 00:00:26.30 |
| 196. | | Anatoly | Kazakov | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Pleskava | VN40 | 1 | | 00:00:26.30 |
| 197. | | Kārlis | Plaude | Lepsky Tri Coaching | Estonia | V | 1 | | 00:00:26.33 |
| 198. | | Sergejs | Kolomicevs | Lumilord Sport Team | Riga | V | 1 | | 00:00:26.33 |
| 199. | | Andrejs | Horošavins | | Rīga | V | 1 | | 00:00:26.37 |
| 200. | | Kaspars | Borozinskis | | Ķegums | VNJ | 1 | | 00:00:26.39 |
| 201. | | Nauris | Bērziņš | | Baloži | VN30 | 1 | | 00:00:26.45 |
| 202. | | Gatis | Pūcītis | Swedbank | Mārupe | V | 1 | | 00:00:26.48 |
| 203. | | Sergejs | Artemjevs | | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:26.48 |
| 204. | | Andris | Dudels | Līvānu VK | daugavpils | V50 | 1 | | 00:00:26.49 |
| 205. | | Intars | Jesers | nav | Liepaja | V | 1 | | 00:00:26.50 |
| 206. | | Asnate | Else | | Mazsalaca | S | 1 | | 00:00:26.52 |
| 207. | | Viviana | Kirilova | SPORTLAND/NIKE | | S40 | 1 | | 00:00:26.54 |
| 208. | | Dainis | Žuburs | Dunalka | Dunalka | V40 | 1 | | 00:00:26.56 |
| 209. | | Ivars | Orasevskis | ZAS Pārgauja | Cēsis | VN50 | 1 | | 00:00:26.58 |
| 210. | | Santa | Mušinska | | Tērvete | SN30 | 1 | | 00:00:26.59 |
| 211. | | Artūrs | Ronis | Evelo Team | Jelgava | VN30 | 1 | | 00:00:26.63 |
| 212. | | Dmitrijs | Siguta | | Liepaja | V | 1 | | 00:00:26.64 |
| 213. | | Evelīna | Parhomenko | | Rīga | SN30 | 1 | | 00:00:26.65 |
| 214. | | Jānis | Banders | | Jelgava | VN40 | 1 | | 00:00:26.66 |
| 215. | | Jānis | Sapats | VSK Noskrien | Jelgava | VN20 | 1 | | 00:00:26.66 |
| 216. | | Aleksejs | Gedzurs | | Brocēni | VN30 | 1 | | 00:00:26.66 |
| 217. | | Edgars | Ansevics | | Riga | VN30 | 1 | | 00:00:26.70 |
| 218. | | Vitālijs | Muzika | PaBaso.lv/ VSK Noskrien | Jumprava | V50 | 1 | | 00:00:26.72 |
| 219. | | Ruslans | Mamedovs | Daugavpils Runners | Daugavpils | VN30 | 1 | | 00:00:26.74 |
| 220. | | Jānis | Cīmurs | Cīmurēni | Rīga | V | 1 | | 00:00:26.77 |
| 221. | | Reinis | Rozītis | LVK | Liepāja | VN30 | 1 | | 00:00:26.78 |
| 222. | | Mārtiņš | Jansons | | Jaunmārupe | V | 1 | | 00:00:26.81 |
| 223. | | Sandis | Sauka | Matisons Runner’s Club | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:26.82 |
| 224. | | Vladislavs | Masaļskis | Lepsky TRI coaching | Riga | V | 1 | | 00:00:26.83 |
| 225. | | Jana | Leite | | Jelgava | SN20 | 1 | | 00:00:26.87 |
| 226. | | Artūrs | Krūmiņš | | Jelgava | V | 1 | | 00:00:26.89 |
| 227. | | Rihards | Āboliņš | #89 | Cēsis | VN30 | 1 | | 00:00:26.90 |
| 228. | | Zigmārs | Turčinskis | | Jelgava | V40 | 1 | | 00:00:26.92 |
| 229. | | Ilze | Meijere | ASK Patria | | S | 1 | | 00:00:26.93 |
| 230. | | Daniils | Blats | Līvānu VK | Riga | V40 | 1 | | 00:00:26.94 |
| 231. | | Meda | Gasickaitė | Stadija | Siauliai | SNJ | 1 | | 00:00:26.96 |
| 232. | | Valerijs | Markovskis | | Rīga | V | 1 | | 00:00:26.97 |
| 233. | | Jānis | Kapustāns | SK TĒRAUDS | Rīga | VN40 | 1 | | 00:00:26.99 |
| 234. | | Rūdis | Liepiņš | | | VNJ | 1 | | 00:00:27.01 |
| 235. | | Māris | Dūrējs | SPORTLAND | Dobele | VN30 | 1 | | 00:00:27.02 |
| 236. | | Viesturs | Lore | En8 | Rīga | V40 | 1 | | 00:00:27.03 |
| 237. | | Pēteris | Nikolajevs | | Jelgava | V | 1 | | 00:00:27.03 |
| 238. | | Edijs | Bogomolovs | EMERGN | Rīga | V | 1 | | 00:00:27.04 |
| 239. | | Emīlija | Upmale | FOLKMAŅI | Jelgava | SNJ | 1 | | 00:00:27.06 |
| 240. | | Sandija | Sorokina | ASK Patria | | SNJ | 1 | | 00:00:27.06 |
| 241. | | Aigars | Treijs | | Jelgava | VN30 | 1 | | 00:00:27.06 |
| 242. | | Artūrs | Soročenkovs | | Tukums | V | 1 | | 00:00:27.07 |
| 243. | | Arturs | Nordens | | Bēne | VN30 | 1 | | 00:00:27.07 |
| 244. | | Ralfs | Dreimanis | J-City | Jelgava | V | 1 | | 00:00:27.08 |
| 245. | | Aleksejs | Čuvailovs | SPORTLAND | Rīga | VN20 | 1 | | 00:00:27.08 |
| 246. | | Oskars | Martuzāns | | Jelgava | V | 1 | | 00:00:27.09 |
| 247. | | Ilva | Sinkēviča | | Jelgava | SN40 | 1 | | 00:00:27.09 |
| 248. | | Māris | Znotiņš | | Jēkabpils | VN30 | 1 | | 00:00:27.10 |
| 249. | | Artūrs | Āboltiņš | | Jelgava | VN20 | 1 | | 00:00:27.12 |
| 250. | | Ricardas | Kibildis | * | Siauliai | VN50 | 1 | | 00:00:27.14 |
| 251. | | Ritvars | Fridbergs | | Viļķene | V | 1 | | 00:00:27.15 |
| 252. | | Nikolajs | Smalovijs | MARATONA KLUBS | Rīga | V60 | 1 | | 00:00:27.16 |
| 253. | | Rolands | Seifullajevs | eMaja.lv | Riga | VN20 | 1 | | 00:00:27.17 |
| 254. | | Māris | Šteinerts | | Rīga | V | 1 | | 00:00:27.21 |
| 255. | | Modris | Ābelīts | | Tīreļi | V | 1 | | 00:00:27.22 |
| 256. | | Andis | Ruskulis | | Rīga | VN20 | 1 | | 00:00:27.23 |
| 257. | | Andris | Leja | Ziemeļkurzeme OK | Talsi | V40 | 1 | | 00:00:27.24 |
| 258. | | Vadims | Marinecs | | | V | 1 | | 00:00:27.25 |
| 259. | | Krišjānis | Dzalbe | | Jelgava | V | 1 | | 00:00:27.26 |
| 260. | | Māris | Arājs | SPORTLAND | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:27.28 |
| 261. | | Ināra | Lūse | Matisons Runner’s Club/Nike | Carnikava | SN50 | 1 | | 00:00:27.34 |
| 262. | | Ilze | Sermolīte | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | SN40 | 1 | | 00:00:27.35 |
| 263. | | Sanita | Jaudzema | | Riga | S | 1 | | 00:00:27.38 |
| 264. | | Igors | Bergers | | Rīga | V50 | 1 | | 00:00:27.40 |
| 265. | | Dzintra | Skārda | AIZKRAUKLE / VSK Noskrien | Aizkraukle | S | 1 | | 00:00:27.41 |
| 266. | | Atis | Vancovičs | VSK Noskrien | Rīga | V40 | 1 | | 00:00:27.44 |
| 267. | | Edgars | Bukšs | IGATE | Jelgava | V | 1 | | 00:00:27.47 |
| 268. | | Kristīne | Roga | ASK Patria | | SN30 | 1 | | 00:00:27.48 |
| 269. | | Hokans | Kristiansons | | Rīga | V | 1 | | 00:00:27.49 |
| 270. | | Jurijs | Gammeršmidts | | Rīga | VN30 | 1 | | 00:00:27.52 |
| 271. | | Mārtiņš | Auziņš | | Rīga | V40 | 1 | | 00:00:27.53 |
| 272. | | Jānis | Jerofejevs | | Jēkabpils | V | 1 | | 00:00:27.55 |
| 273. | | Agnija | Ādamsone | Limbaži SKRIEN | Limbaži | SN30 | 1 | | 00:00:27.55 |
| 274. | | Renats | Astrausks | Valsts policija | Grobiņa | VN30 | 1 | | 00:00:27.55 |
| 275. | | Elvis | Rubīns | | Rīga | V | 1 | | 00:00:27.57 |
| 276. | | Erlens | Grunckis | | Valmiera | V40 | 1 | | 00:00:27.58 |
