| 1. |  | Uģis | Jocis | Moller Auto Ventspils | Kuldīga | VT | 1 | 0:15:53 | 
| 2. |  | Jānis | Razgalis | Sportland/Nike | Madona | VT | 1 | 0:16:09 | 
| 3. |  | Rolands | Jierkis | Sportland | Rēzekne | VT | 1 | 0:16:14 | 
| 4. |  | Rihards | Linde | Valmieras VK | Valmiera | VT | 1 | 0:16:15 | 
| 5. |  | Armands | Bušs | Ogres novads | Ogres novads | VT | 1 | 0:16:17 | 
| 6. |  | Pauls | Ārents | SPORTLAND/NIKE |  | VT | 1 | 0:16:22 | 
| 7. |  | Toms | Kunakovs | SPORTLAND/NIKE-1 | Rīga | VT | 1 | 0:16:43 | 
| 8. |  | Jānis | Kūms | Veikals Maratons-asics | Rīga | VT | 1 | 0:16:46 | 
| 9. |  | Artūrs-Niklāvs | Medveds | MARATONA KLUBS/Venden | Aizpute | VTA | 1 | 0:16:50 | 
| 10. |  | Māris | Ābele | SPORTLAT | Rīga | VT | 1 | 0:16:52 | 
| 11. |  | Juris | Zilvers | Sportland/NIKE | Saldus | VT | 1 | 0:17:06 | 
| 12. |  | Aigars | Feteris | SPORTLAND/NIKE |  | VT | 1 | 0:17:06 | 
| 13. |  | Jānis | Ģērmanis | Stāmeriena/SPORTLAT | Gulbene | VT | 1 | 0:17:13 | 
| 14. |  | Ansis | Ozoliņš |  | Rīga | VT | 1 | 0:17:13 | 
| 15. |  | Kaspars | Gulbis | Ugāle/Niedrāji MR | Ventspils novads | VT | 1 | 0:17:25 | 
| 16. |  | Mārtiņš | Karlsons | SK Tērauds/Nike/Sportland | Rīga | VT | 1 | 0:17:31 | 
| 17. |  | Oskars | Blaus | NBS | JELGAVA | VT | 1 | 0:17:36 | 
| 18. |  | Āris | Brantevics | SK Katrīna | Turlava | VT | 1 | 0:17:37 | 
| 19. |  | Edijs | Dzalbs | Veikals 42km/Saucony | Cēsis | VTA | 1 | 0:17:37 | 
| 20. |  | Arnis | Ozoliņš | Sportland/NIKE | Valka | VT | 1 | 0:17:44 | 
| 21. |  | Raivo | Veļiks | SK Ozolnieki |  | VTA | 1 | 0:17:50 | 
| 22. |  | Rainers | Trubačs | Preiļi | Preiļi | VTA | 1 | 0:17:53 | 
| 23. |  | Valdis | Bogdanovs | MARATONA KLUBS | Ventspils | VT | 1 | 0:17:55 | 
| 24. |  | Kristiāns | Upenieks | SK Tērauds | Ādaži | VTB | 1 | 0:17:58 | 
| 25. |  | Andrejs | Bondarevs | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | VT | 1 | 0:18:05 | 
| 26. |  | Kārlis-Raimonds | Eniņš | Ugāle/Niedrāji MR | Ventspils novads | VT | 1 | 0:18:07 | 
| 27. |  | Anatolijs | Purviņš |  | Zilupe | VT | 1 | 0:18:10 | 
| 28. |  | Kaspars | Kalnbērzs | Patria Team | Rīga | VT | 1 | 0:18:11 | 
| 29. |  | Sergejs | Trokmanis | Aizkraukle | Aizkraukle | VTA | 1 | 0:18:12 | 
| 30. |  | Markuss | Gedmins | Vērgale | Vērgale | VTB | 1 | 0:18:13 | 
| 31. |  | Andrejs-Dāvis | Kmetjuks | MP |  | VTA | 1 | 0:18:14 | 
| 32. |  | Alfrēds | Apinis | Veikals Maratons-asics | Rīga | VTA | 1 | 0:18:47 | 
| 33. |  | Kaspars | Skadiņš | CSDD | Rīga | VT | 1 | 0:18:58 | 
| 34. |  | Jēkabs | Jaunslavietis | Patria | Valka | VT | 1 | 0:19:04 | 
| 35. |  | Jēkabs | Jaunslavietis | Patria | Valka | VT | 1 | 0:19:05 | 
| 36. |  | Daniels | Goršanovs |  | Staļģene | VTB | 1 | 0:19:05 | 
| 37. |  | Līga | Striķe | SK Metroons/ Nike | Rīga | ST | 1 | 0:19:14 | 
| 38. |  | Indars | Pudurs |  | Talsi | VT | 1 | 0:19:36 | 
| 39. |  | Juris | Moisejevs |  | Jūrmala | VT | 1 | 0:19:43 | 
| 40. |  | Laura | Laimiņa | AQUATICS |  | STB | 1 | 0:19:45 | 
| 41. |  | Helmuts | Rasa | Sportland | Rīga | VT | 1 | 0:20:00 | 
| 42. |  | Jānis | Krauze | Moller Auto Ventspils | Ventspils | VT | 1 | 0:20:00 | 
| 43. |  | Andris | Aščuks | SK Metroons/ Nike | Rīga | VTA | 1 | 0:20:02 | 
| 44. |  | Valērijs | Gasperovičs | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | VT | 1 | 0:20:07 | 
| 45. |  | Juris | Jansons | Swedbank | Rīga | VT | 1 | 0:20:15 | 
| 46. |  | Vadims | Martinovs | Līvānu BJSS | Līvāni | VTA | 1 | 0:20:18 | 
| 47. |  | Līga | Girgensone | SPORTLAND/NIKE |  | ST | 1 | 0:20:19 | 
| 48. |  | Mareks | Kojalovičs | SK Babīte | Babīte | VTB | 1 | 0:20:25 | 
| 49. |  | Zigmārs | Kašs | SPORTLAND/NIKE-4 | Rīga | VT | 1 | 0:20:29 | 
| 50. |  | Aleksejs | Baranovskis |  | Daugavpils | VTA | 1 | 0:20:32 | 
| 51. |  | Iveta | Caune | OGRE-10 | Ogre | ST | 1 | 0:20:36 | 
| 52. |  | Konstantin | Root | Jooksupartner | Tallinn | VT | 1 | 0:20:39 | 
| 53. |  | Artūrs | Poliņņikovs | JPPI "Sporta servisa centrs" | Jelgava | VTB | 1 | 0:20:40 | 
| 54. |  | Alvis | Reinbergs |  | Carnikava | VT | 1 | 0:20:42 | 
| 55. |  | Ingus | Bogdanovs | MARATONA KLUBS | Ventspils | VTB | 1 | 0:20:51 | 
| 56. |  | Izabella | Bogdanova | MARATONA KLUBS | Ventspils | STB | 1 | 0:20:51 | 
| 57. |  | Mārtiņš | Svipsts | Sportland | Rīga | VT | 1 | 0:20:54 | 
| 58. |  | Ēriks | Liepa |  | Ventspils | VTA | 1 | 0:20:55 | 
| 59. |  | Andris | Siliņš | SPORTLAND/NIKE-1 | Valmiera | VT | 1 | 0:20:59 | 
| 60. |  | Mārtiņš | Lāceklis | Ugāle/Niedrāji MR | Ventspils novads | VT | 1 | 0:21:00 | 
| 61. |  | Mairis | Mušperts |  | Valmiera | VT | 1 | 0:21:01 | 
| 62. |  | Diāna | Vitkovska |  | Skrunda | ST | 1 | 0:21:02 | 
| 63. |  | Ritvars | Klapars |  | Valmiera | VT | 1 | 0:21:05 | 
| 64. |  | Armands | Budreika |  | talsi | VTA | 1 | 0:21:06 | 
| 65. |  | Ilona | Kojaloviča | Babītes sporta klubs | Babīte | ST | 1 | 0:21:06 | 
| 66. |  | Armands | Leitlands | Helda | Rūjiena | VT | 1 | 0:21:10 | 
| 67. |  | Eduards | Pāķis | GHK Saulkrasti | Saulkrasti | VT | 1 | 0:21:11 | 
| 68. |  | Deniss | Parfens | LATC | Daugavpils | VTA | 1 | 0:21:11 | 
| 69. |  | Amanda | Valtasa | SK Metroons/ Nike | Mārupe | STB | 1 | 0:21:12 | 
| 70. |  | Jānis | Dombrovskis | Folkmaņi | Jelgava | VT | 1 | 0:21:17 | 
| 71. |  | Daiga | Dābola | SK Ozolnieki | Ozolnieki | ST | 1 | 0:21:19 | 
| 72. |  | Rūdolfs | Ķēniņš | SPORTLAND/NIKE-7 | Rīga | VT | 1 | 0:21:27 | 
| 73. |  | Annija | Zāģere | MARATONA KLUBS/DionSportLab | Aizpute | STA | 1 | 0:21:31 | 
| 74. |  | Ginta | Krūzēna | MARATONA KLUBS/Venden | Aizpute | STB | 1 | 0:21:32 | 
| 75. |  | Roberts-Pauls | Jaunzemnieks |  | Rīga | VTB | 1 | 0:21:38 | 
| 76. |  | Artis | Ērmanis |  | Auce | VT | 1 | 0:21:51 | 
| 77. |  | Guntars | Avdejevs | SG Sport | Ogre | VT | 1 | 0:21:51 | 
| 78. |  | Aigars | Dakteris | VULKAN | Rīga | VT | 1 | 0:21:52 | 
| 79. |  | Gundega | Vancāne | SK Tērauds/Nike/Sportland | Ķekava | ST | 1 | 0:21:53 | 
| 80. |  | Laura | Kazāka | Ogres novada Sporta Centrs | Ogre | STB | 1 | 0:21:57 | 
| 81. |  | Dzintars | Ķesteris | Šosejas Vilki | Saldus | VT | 1 | 0:22:15 | 
| 82. |  | Kristaps | Pugačs | Sportland | Madona | VT | 1 | 0:22:17 | 
| 83. |  | Kaspars | Lūsis |  | Jelgava | VT | 1 | 0:22:19 | 
| 84. |  | Rainers | Lankups | SK Metroons/ Nike | Rīga | VTB | 1 | 0:22:19 | 
| 85. |  | Inga | Gedroviča | NRC | Jelgava | ST | 1 | 0:22:27 | 
| 86. |  | Sergejs | Židkovs | JSPS | Jelgava | VTB | 1 | 0:22:29 | 
| 87. |  | Edijs | Tropiņš | VSK Noskrien | Dundaga | VT | 1 | 0:22:31 | 
| 88. |  | Arvīds | Vilčaks |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:22:34 | 
| 89. |  | Terēze | Urbāne | SK Tērauds | Rīga | STB | 1 | 0:22:37 | 
| 90. |  | Sigita | Lapiņa | Veikals Maratons | Sigulda | STA | 1 | 0:22:37 | 
| 91. |  | Sintija | Grišule | Moller Auto Ventspils | Kuldīga | ST | 1 | 0:22:41 | 
| 92. |  | Eduards-Edijs | Batars | VSKNoskrien | Jūrmala | VTA | 1 | 0:22:42 | 
| 93. |  | Olga | Bondareva | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | ST | 1 | 0:22:45 | 
| 94. |  | Krists | Iesalnieks | Sporta iela | Jēkabpils | VTB | 1 | 0:22:46 | 
| 95. |  | Niks | Mesters | NRC | Jelgava | VTB | 1 | 0:22:53 | 
| 96. |  | Kirils | Membo | VULKAN | Rīga | VT | 1 | 0:22:54 | 
| 97. |  | Kaspars | Kravalis |  | Pļaviņas | VT | 1 | 0:23:01 | 
| 98. |  | Imants | Ambrosovs | Jaunsardze/da-marathon | Špoģi | VTA | 1 | 0:23:01 | 
| 99. |  | Raimonds | Bergmanis | SK Ozolnieki | Valgunde | VTA | 1 | 0:23:06 | 
| 100. |  | Dāvis | Bakanausks |  | Piltene | VT | 1 | 0:23:08 | 
| 101. |  | Edgars | Batkovskis |  | Jelgava | VTA | 1 | 0:23:15 | 
| 102. |  | Jānis | Kronbergs |  | Jelgava | VT | 1 | 0:23:21 | 
| 103. |  | Romāns | Uzlovs |  | Jelgava | VT | 1 | 0:23:26 | 
| 104. |  | Kirils | Jackevičs | Jaunsardze/da-marathon | Daugavpils novads | VTB | 1 | 0:23:28 | 
| 105. |  | Linda | Beldava | VSK Noskrien | Rīga | ST | 1 | 0:23:29 | 
| 106. |  | Gerard-Wesley | Baya |  | Quatre-Bornes | VT | 1 | 0:23:30 | 
| 107. |  | Gatis | Vērza |  | Jelgava | VT | 1 | 0:23:34 | 
| 108. |  | Krista | Igenberga | Ogre/SG Sport | Ogres novads | STB | 1 | 0:23:37 | 
| 109. |  | Rolandas | Gasickas | LEMONA electronics | Siauliai | VT | 1 | 0:23:41 | 
| 110. |  | Jānis | Riters | SPORTLAND 7 | Rīga | VT | 1 | 0:23:41 | 
| 111. |  | Jānis | Silavs |  | rīga | VTB | 1 | 0:23:42 | 
| 112. |  | Lauris | Bernāns |  | Jelgava | VT | 1 | 0:23:45 | 
| 113. |  | Kristiāns | Rihters |  | Rīga | VTB | 1 | 0:23:47 | 
| 114. |  | Līna | Gaile |  | Sigulda | STB | 1 | 0:23:49 | 
| 115. |  | Artūrs | Vērdiņš | SPORTLAND/NIKE-4 | Rīga | VT | 1 | 0:23:49 | 
| 116. |  | Sintija | Pļavinska |  | Brocēni | ST | 1 | 0:23:50 | 
| 117. |  | Kristaps | Holštroms | VSK Noskrien | Mālpils | VT | 1 | 0:23:50 | 
| 118. |  | Klāvs | Veinbergs | Čūskas | Jelgava | VTB | 1 | 0:23:52 | 
| 119. |  | Artis | Brokāns | IM Sports | Salaspils | VTB | 1 | 0:23:54 | 
| 120. |  | Madara | Kreile | Sk Tērauds-2 | Aiviekste | ST | 1 | 0:23:56 | 
| 121. |  | Artūrs | Budreika |  | talsi | VT | 1 | 0:24:00 | 
| 122. |  | Maksims | Korotkovs |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:24:01 | 
| 123. |  | Justs | Belevičs |  | Ogre | VTB | 1 | 0:24:01 | 
| 124. |  | Vladislavs | Roščupkins | Jaunsardze/da-marathon | Daugavpils | VTA | 1 | 0:24:08 | 
| 125. |  | Pāvels | Zvirbulis | Jaunsardze/da-marathon | Daugavpils novads | VTA | 1 | 0:24:13 | 
| 126. |  | Santa | Zemture | Aizputes vidusskola | Aizpute | STA | 1 | 0:24:13 | 
| 127. |  | Mārcis | Strautnieks |  | Jelgava | VT | 1 | 0:24:15 | 
| 128. |  | Renāte | Artamonova |  | Jelgava | STB | 1 | 0:24:16 | 
| 129. |  | Guntars | Kurps |  | Liepāja | VT | 1 | 0:24:18 | 
| 130. |  | Valters | Veldums | Sportland | Sigulda | VT | 1 | 0:24:19 | 
| 131. |  | Gustavs | Māliņš | Mežinieku psk/ |  | VTB | 1 | 0:24:20 | 
| 132. |  | Madara | Alecka | Aizputes vidusskola | Aizputes novads | STB | 1 | 0:24:20 | 
| 133. |  | Samanta-Sonora | Kalnina | Jēkabpils | Jēkabpils | STB | 1 | 0:24:20 | 
| 134. |  | Artūrs | Beļūns | Swedbank | Skrīveri | VT | 1 | 0:24:21 | 
| 135. |  | Līga | Gutnika |  | Jelgava | ST | 1 | 0:24:21 | 
| 136. |  | Ugnius | Sadauskas | Stadija | Šiauliai | VTB | 1 | 0:24:22 | 
| 137. |  | Rihards | Aleksandrovičs | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | Rēzekne | VT | 1 | 0:24:23 | 
| 138. |  | Ieva | Pūpola | MARATONA KLUBS | Aizpute | STB | 1 | 0:24:23 | 
| 139. |  | Dāvis | Bautris |  | Rīga | VTB | 1 | 0:24:24 | 
| 140. |  | Artūrs-Viestards | Konderko | BJSS Jelgava | Jelgava | VTB | 1 | 0:24:25 | 
| 141. |  | Madara | Pūpola | MARATONA KLUBS | Aizpute | STB | 1 | 0:24:26 | 
| 142. |  | Santa | Membo | VULKAN |  | ST | 1 | 0:24:27 | 
| 143. |  | Artūrs | Mazurs |  | Jelgava | VT | 1 | 0:24:31 | 
| 144. |  | Ņikita | Mateiko |  |  | VTB | 1 | 0:24:34 | 
| 145. |  | Kaspars | Revins | NRC Jelgava | Jelgava | VTB | 1 | 0:24:36 | 
| 146. |  | Maija | Pūpola | MARATONA KLUBS | Aizputes novads | ST | 1 | 0:24:37 | 
| 147. |  | Rūdolfs | Nartišs |  | Jelgava | VT | 1 | 0:24:38 | 
| 148. |  | Tīna-Renāte | Šalma | Aizputes vidusskola | Aizpute | STB | 1 | 0:24:39 | 
| 149. |  | Reinis | Melbergs | Cēsis ECO Trail | Sabile | VT | 1 | 0:24:43 | 
| 150. |  | Aleksejs | Petrovs | Ludza | Ludza | VT | 1 | 0:24:44 | 
| 151. |  | Jānis | Elmeris |  | Rīga | VT | 1 | 0:24:44 | 
| 152. |  | Ralfs | Olševskis |  | Dobele | VTA | 1 | 0:24:48 | 
| 153. |  | Tabita-Tīna | Lūka | Jēkabpils Sporta centrs | Jēkabpils | STB | 1 | 0:24:53 | 
| 154. |  | Mārtiņš | Krūklītis |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:24:53 | 
| 155. |  | Aļona | Fomenko | NRC Jelgava | Jelgava | ST | 1 | 0:24:55 | 
| 156. |  | Mārcis | Izkalns |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:24:55 | 
| 157. |  | Emīls | Riekstiņš |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:24:56 | 
| 158. |  | Aleksandrs | Jakovļevs | NRC | Jelgava | VTB | 1 | 0:24:59 | 
| 159. |  | Ričards | Grubinskis |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:24:59 | 
| 160. |  | Intars | Kirilovs |  | Rude | VT | 1 | 0:25:06 | 
| 161. |  | Reinis | Grundspeņķis | SS Arkādija | Rīga | VTB | 1 | 0:25:10 | 
| 162. |  | Adrians | Kālis |  | Liepāja | VTA | 1 | 0:25:12 | 
| 163. |  | Patriks | Purviņš | SK Katrīna | Kuldīga | VTA | 1 | 0:25:15 | 
| 164. |  | Ineta | Jerofejeva |  | Rīga | ST | 1 | 0:25:19 | 
| 165. |  | Helmuts | Siliņš | SK Ozolnieki | Jelgava | VTB | 1 | 0:25:20 | 
| 166. |  | Madara | Petrovska |  | Rīga | ST | 1 | 0:25:22 | 
| 167. |  | Normunds | Šķesters |  | Rīga | VT | 1 | 0:25:22 | 
| 168. |  | Lauris | Frišfelds |  | Liepaja | VT | 1 | 0:25:23 | 
| 169. |  | Tatjana | Grigorjeva | LATC | Daugavpils | STA | 1 | 0:25:23 | 
| 170. |  | Kaiva | Sileniece |  | smiltene | STB | 1 | 0:25:24 | 
| 171. |  | Toms | Mots | Ozo Stars | Jelgava | VTB | 1 | 0:25:25 | 
| 172. |  | Šarlote | Špengele | Swedbank | Rīga | ST | 1 | 0:25:25 | 
| 173. |  | Estere | Vīksne |  | Sigulda | STB | 1 | 0:25:26 | 
| 174. |  | Kārlis | Žīgurs | Folkmaņi | Jelgava | VT | 1 | 0:25:28 | 
| 175. |  | Sandis | Konovs | Folkmaņi | Jelgava | VTB | 1 | 0:25:29 | 
| 176. |  | Artjoms | Leonidovs |  | Daugavpils | VTB | 1 | 0:25:32 | 
| 177. |  | Deivids | Rumpis |  | Jelgava | VTA | 1 | 0:25:32 | 
| 178. |  | Jurijs | Zaharovs | Accenture | Rīga | VT | 1 | 0:25:33 | 
| 179. |  | Reinhards | Grīnbergs |  | Riga | VT | 1 | 0:25:33 | 
| 180. |  | Aleksandrs | Kālis | Sportland |  | VTA | 1 | 0:25:34 | 
| 181. |  | Undīne | Laugale | Jelgavas BJSS | Jelgava | STB | 1 | 0:25:34 | 
| 182. |  | Ieva | Stallīte | Jelgavas BJSS | Jelgava | STB | 1 | 0:25:35 | 
| 183. |  | Kirils | Goljadiņecs |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:25:36 | 
| 184. |  | Solvita | Pļavarāja | Ventspils maratona klubs | Ventspils | ST | 1 | 0:25:39 | 
| 185. |  | Agris | Jansons | NRC Jelgava | Jelgava | VT | 1 | 0:25:42 | 
| 186. |  | Kristaps | Cirsis | SK Metroons/Nike | Mārupe | VTB | 1 | 0:25:42 | 
| 187. |  | Velga | Lāce | Rēzeknes novads | Rēzeknes novads | ST | 1 | 0:25:45 | 
| 188. |  | Maksims | Kuzmenko |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:25:47 | 
| 189. |  | Kristaps | Jansons |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:25:48 | 
| 190. |  | Denijs | Brūveris | SPORTLAND/NIKE-3 | Liepāja | VT | 1 | 0:25:52 | 
| 191. |  | Kevins | Cēsnieks |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:25:52 | 
| 192. |  | Elīna | Krūmiņa | Sportland | Ventspils | ST | 1 | 0:25:53 | 
| 193. |  | Mareks | Kalažs |  | Jelgava | VT | 1 | 0:25:57 | 
| 194. |  | Kristiāna | Aksenoka | CSDD | Riga | ST | 1 | 0:26:00 | 
| 195. |  | Deins | Reincāns |  | Jelgava | VTA | 1 | 0:26:01 | 
| 196. |  | Edijs | Akolovs |  | Sigulda | VT | 1 | 0:26:01 | 
| 197. |  | Anastasija | Rinkeviča |  | Jelgava | ST | 1 | 0:26:03 | 
| 198. |  | Girts | Kirilovs |  | Roja | VTB | 1 | 0:26:04 | 
| 199. |  | Evelīna | Moisejeva |  | Jūrmala | STB | 1 | 0:26:05 | 
| 200. |  | Viktorija | Apse |  | Liepāja | ST | 1 | 0:26:08 | 
| 201. |  | Jānis | Ķergalvis |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:26:10 | 
| 202. |  | Alens | Vaselis |  |  | VTB | 1 | 0:26:11 | 
| 203. |  | Linda | Pauča | VFK Druva | Brocēni | ST | 1 | 0:26:12 | 
| 204. |  | Vija | Bildere |  | Rīga | ST | 1 | 0:26:13 | 
| 205. |  | Kārlis | Ozols |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:26:13 | 
| 206. |  | Jelizaveta | Celnokova |  | Rīga | ST | 1 | 0:26:13 | 
| 207. |  | Ritvars | Redko |  | Jelgava | VTA | 1 | 0:26:19 | 
| 208. |  | Daniels | Šimaņecs | Valmieras sākumskola | Valmiera | VTB | 1 | 0:26:20 | 
| 209. |  | Estere | Gaile | Ogres Sporta Centrs | Ogres novads | STB | 1 | 0:26:21 | 
| 210. |  | Ilze | Rēdere | SK Tērauds | Rīga | ST | 1 | 0:26:22 | 
| 211. |  | Mārcis | Skrickis |  | JELGAVA | VT | 1 | 0:26:27 | 
| 212. |  | Līga | Parfena | LATC | Daugavpils | STB | 1 | 0:26:32 | 
| 213. |  | Ieva | Livčāne |  | Stopoņu novads | ST | 1 | 0:26:33 | 
| 214. |  | Diāna | Purvinska | Jaunsardze/da-marathon | Ilūkste | STA | 1 | 0:26:35 | 
| 215. |  | Marta-Luize | Pētersone | VSK Noskrien | Kocēnu Novads | STB | 1 | 0:26:37 | 
| 216. |  | Kristiāns | Vēveris |  | Jelgava | VT | 1 | 0:26:39 | 
| 217. |  | Agija-Dace | Bidiņa |  | Mārupe | STB | 1 | 0:26:39 | 
| 218. |  | Ineta | Senkāne | Swedbank | Rēzekne | ST | 1 | 0:26:39 | 
| 219. |  | Zintis | Rove | Penkule | Penkule | VT | 1 | 0:26:42 | 
| 220. |  | Renārs | Susejs |  | Rēzekne | VTB | 1 | 0:26:43 | 
| 221. |  | Emīls | Krūmiņš |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:26:43 | 
| 222. |  | Ņikita | Jaroševičs |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:26:44 | 
| 223. |  | Amanda | Gromova |  | Iecava | STB | 1 | 0:26:45 | 
| 224. |  | Artūrs | Brasavs |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:26:45 | 
| 225. |  | Edgars | Dejus |  | Rīga | VT | 1 | 0:26:45 | 
| 226. |  | Dace | Kozlovska | VULKAN | Rīga | ST | 1 | 0:26:46 | 
| 227. |  | Evita | Franckeviča | LATC | Daugavpils | STB | 1 | 0:26:48 | 
| 228. |  | Kristers | Bogdans |  | Jelgava | VTA | 1 | 0:26:49 | 
| 229. |  | Raimonds | Pūcis |  | Valmiera | VT | 1 | 0:26:53 | 
| 230. |  | Ina | Eversone | VFK DRUVA | SALDUS | ST | 1 | 0:26:55 | 
| 231. |  | Liene | Labsvīra |  | Sigulda | ST | 1 | 0:26:57 | 
| 232. |  | Santa | Rekalo |  | Tukums | STA | 1 | 0:26:57 | 
| 233. |  | Ginters | Ķelps |  | Gaujiena | VTB | 1 | 0:26:59 | 
| 234. |  | Ivans | Bogdanovs | Jaunsardze/da-marathon | Daugavpils novads | VTB | 1 | 0:27:01 | 
| 235. |  | Dainis | Gailis |  | Sigulda | VT | 1 | 0:27:01 | 
| 236. |  | Matīss | Graubiņš |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:27:05 | 
| 237. |  | Klāvs | Klapars |  | Valmiera | VTB | 1 | 0:27:07 | 
| 238. |  | Guntis | Liepkalns |  | Vecumnieki | VT | 1 | 0:27:08 | 
| 239. |  | Katrīna | Dūrēja | Jelgavas BJSS | Jelgava | STB | 1 | 0:27:09 | 
| 240. |  | Rolands | Eihenbergs |  | Jelgava | VTA | 1 | 0:27:09 | 
| 241. |  | Andris | Krūmiņš | Tundras bērni | Jēkabpils | VT | 1 | 0:27:11 | 
| 242. |  | Jānis | Zariņš |  |  | VT | 1 | 0:27:12 | 
| 243. |  | Laura | Kārkle | Jelgavas BJSS | Jelgava | STB | 1 | 0:27:13 | 
| 244. |  | Katrīna | Kārkle | Jelgavas BJSS | Jelgava | STA | 1 | 0:27:13 | 
| 245. |  | Ina | Graudiņa | VSK Noskrien Vāveres | Jelgava | ST | 1 | 0:27:13 | 
| 246. |  | Diāna | Dude | Jelgavas BJSS | Jelgava | STA | 1 | 0:27:13 | 
| 247. |  | Nadežda | Fedorjana | Haper | Rīga | ST | 1 | 0:27:14 | 
| 248. |  | Aleksejs | Klokovs |  | Riga | VT | 1 | 0:27:14 | 
| 249. |  | Guna | Grosa | Ozolnieki | Ozolnieki | ST | 1 | 0:27:14 | 
| 250. |  | Aleksandrs | Kipluks |  | Rīga | VT | 1 | 0:27:14 | 
| 251. |  | Agita | Tima | SPORTLAND/NIKE-6 | Rīga | ST | 1 | 0:27:14 | 
| 252. |  | Nikita | Ruseckis |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:27:15 | 
| 253. |  | Sintija | Grigorjeva | Līvānu BJSS | Līvāni | STB | 1 | 0:27:17 | 
| 254. |  | Olga | Bogdanova |  | Jelgava | ST | 1 | 0:27:17 | 
| 255. |  | Edzus | Galvanovskis |  | Skrīveri | VTB | 1 | 0:27:17 | 
| 256. |  | Lelde | Pāķe | Mežciema pamatskola | Rīga | STB | 1 | 0:27:18 | 
| 257. |  | Kristiāns | Grudulis |  | Jelgava | VTB | 1 | 0:27:18 | 
| 258. |  | Iļja | Spirts | 5pirati | Jelgava | VTB | 1 | 0:27:18 | 
| 259. |  | Kaspars | Balceraitis |  |  | VT | 1 | 0:27:19 | 
| 260. |  | Guntra | Upeniece | Sportlat | Rīga | STA | 1 | 0:27:20 | 
| 261. |  | Inga | Cirse | SK Metroons/Nike | Rīga | ST | 1 | 0:27:21 | 
| 262. |  | Mārtiņš | Lorencs |  |  | VTA | 1 | 0:27:21 | 
| 263. |  | Sanija | Ozola | Jelgavas BJSS | Jelgava | STB | 1 | 0:27:22 | 
| 264. |  | Deniss | Glazmčonaks |  | Daugavpils | VTB | 1 | 0:27:23 | 
| 265. |  | Svetlana | Šanceva | Nike+Run Jelgava | Jelgava | ST | 1 | 0:27:23 | 
| 266. |  | Kristers | Grava |  | Jelgava | VTA | 1 | 0:27:24 | 
| 267. |  | Dāvids | Aukšmuksts | Sportland | Rīga | VTB | 1 | 0:27:24 | 
| 268. |  | Ilze | Goša | MARATONA KLUBS | Ventspils | ST | 1 | 0:27:25 | 
| 269. |  | Māris | Apsītis | SPORTLAND/NIKE-5 | Tukums | VT | 1 | 0:27:26 | 
| 270. |  | Kārlis | Eglītis | Texit | Jūrmala | VT | 1 | 0:27:28 | 
| 271. |  | Ivo | Freimanis |  | Jelgava | VT | 1 | 0:27:28 | 
| 272. |  | Kaspars | Ķīselis |  | Jelgava | VT | 1 | 0:27:29 | 
| 273. |  | Henrijs-Reinis | Vāravs | Sporto visa klase | Jelgava | VTB | 1 | 0:27:31 | 
| 274. |  | Nadežda | Jefimova | Jaunsardze/da-marathon | Daugavpils | STB | 1 | 0:27:31 | 
| 275. |  | Nataļja | Tumanova | Jaunsardze/da-marathon | Daugavpils | STB | 1 | 0:27:33 | 
| 276. |  | Milena | Rinkeviča |  | Jelgava | STA | 1 | 0:27:35 | 
| 277. |  | Ainārs | Metums |  |  | VT | 1 | 0:27:36 | 
| 278. |  | Jolanta | Šķute |  | Venstpils Novads | ST | 1 | 0:27:38 | 
| 279. |  | Sofija | Šaučikovaite | Šiauliai Stadija | Šiauliai | STB | 1 | 0:27:39 | 
| 280. |  | Jānis | Janovskis |  | Daugavpils | VT | 1 | 0:27:39 | 
| 281. |  | Gerda | Upeniece | Sportlat | rīga | STA | 1 | 0:27:41 | 
| 282. |  | Krists | Bebrišs | SK KATRĪNA | Dundalk | VT | 1 | 0:27:41 | 
| 283. |  | Una | Baugere | SPORTLAT | Rīga | STA | 1 | 0:27:41 | 
| 284. |  | Dita | Varņecka | tiesraides/lv | Rīga | ST | 1 | 0:27:42 | 
| 285. |  | Sandris | Rēderis |  | Nākotne | VT | 1 | 0:27:42 | 
| 286. |  | Leila | Dundure | DUNDURI | Jelgava | ST | 1 | 0:27:42 | 
| 287. |  | Rolands | Leja |  | Talsi | VTB | 1 | 0:27:46 | 
| 288. |  | Jeļena | Saleniece |  |  | ST | 1 | 0:27:46 | 
