Dalībnieka dati
Kristīne Balanasa
- Komanda: Virsotne/MARMOT
- Pilsēta: Sigulda
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2023 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
MTB velobrauciens “Apkārt Burtnieka ezeram 2023”49km sporta klase | S40 | 2. |
| 2019 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, 10km | SN40 | 11. |
| 2018 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, 10 km skrējiens | SN40 | 12. |
| 2017 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, skrējiens 10-12 km | SN30 | 45. |
Sportlat Valmieras maratonsValmiera, 10,55km skrējiens | SN30 | 40. |
Cēsis ECO Trail 201712+ km | 12-W-III | 13. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsSportlat Valmieras NIKE tautas skrējiens 12,4 km | SN30 | 26. |
Taku skrējienu seriāls "Stirnu buks", Āžu kalnsZaķis | SZ3 | 34. |
| 2014 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
4. Siguldas pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | S30 | 21. |
SKRIEŠANA, NŪJOŠANA 10km - Nike Riga Run 201410km skrējiens | 10S30 | 59. |
| 2013 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsNIKE skrējiens 10.55 km | SN35 | 23. |
TREK-KAUSS 2.posms velobraciens "Apkārt Piebalgas ezeriem"50km | S30 | 8. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SPORT2000 OGRES UN IKŠĶILES TŪRISMA ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS VELOBRAUCIENS50 km | S30 | 7. |
SPORT2000 TAUTAS VELOBRAUCIENS „APKĀRT PIEBALGAS EZERIEM”50km | S30 | 5. |








