Skrējiens "Rozentālam pa pēdām 2026" | Saraksts
18km - 20km skrējiens "Parka ainava ar Fauniem"
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigare Ilona | 21S40 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 2. | Biders Toms | 21V | Legs Miserables Saldus | ||
| 3. | Drāke Mārtiņš | 21V | ASK Patria Rīga | ||
| 4. | Hildebrante Daiga | 21S | Liepāja | ||
| 5. | Jaunzems Dzintars | 21V40 | Rock'n'roll & Latvju dainas Skaņkalne | ||
| 6. | Jēkabsons Guntars | 21V50 | Skatienam Liepājā Liepāja | ||
| 7. | Kairšs Raimonds | 21V | Jelgava | ||
| 8. | Kask Livia | 21S40 | Tondi Sörk Tallinn | ||
| 9. | Kopmanis Jānis | 21V50 | Maratona klubs Rīga | ||
| 10. | Korabelnikov Dmitriy | 21V40 | Babīte | ||
| 11. | Ķēpulis Arnis | 21V | saldus | ||
| 12. | Lokmanis Arturs | 21V40 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 13. | Mauerzaka Anete | 21S | Liepāja | ||
| 14. | Mickus Jurģis | 21V | Maratona Klubs Aizpute | ||
| 15. | Muško Dainis | 21V40 | Kartavkalnu Buki Jaunpils | ||
| 16. | Novikov Artem | 21V40 | airBaltic Rīga | ||
| 17. | Skore Ģirts | 21V50 | Maratona klubs Kuldīga | ||
| 18. | Skuja Rihards | 21V | Rīga | ||
| 19. | Sproģis Adrians | 21V | Brocēni | ||
| 20. | Stupiņš Deivids | 21V | SK Katrīna Kuldīga | ||
| 21. | Šimkovs Eduards | 21V | BORN2WIN Liepāja | ||
| 22. | Tamsone Egija | 21S40 | Maratona klubs Azipute | ||
| 23. | Urnikyte Solveiga | 21S50 | Klaipeda | ||
| 24. | Vitkovskis Aigars | 21V50 | Vitkovsky team Kuldīga | ||
| 25. | Vorobejs Mareks | 21V | Aizkraukle | ||
| 26. | Žumburs Gints | 21V50 | Legs Miserables Rīga |
10km - 12km skrējiens "Dzīves deja"
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrejeva Marija | 10S | Riga | ||
| 2. | Bērziņa Santa | 10S40 | Rīga | ||
| 3. | Certa Jesenija | 10S40 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 4. | Dazarts Andris | 10V50 | Kuldīga | ||
| 5. | Dazarts Kristaps | 10V18 | Kuldīga | ||
| 6. | Eidejus Kristīne | 10S40 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 7. | Ērkšķe Ulla | 10S | Ventspils | ||
| 8. | Ērkšķis Guntars | 10V50 | Ventspils | ||
| 9. | Ērkšķis Ralfs | 10V | Ventspils | ||
| 10. | Erviks Toms | 10V | Sporta klubs Zvārde Saldus | ||
| 11. | Fieiiereizen Ievgen | 10V40 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 12. | Gāga Mārtiņš | 10V | Jets Vaccum Saldus | ||
| 13. | Goldmane Sanda | 10S | BORN2WIN Liepāja | ||
| 14. | Griķītis Normunds | 10V40 | Liepāja | ||
| 15. | Gulbis Jānis | 10V | BORN2WIN Liepāja | ||
| 16. | Heidingers Ivars | 10V40 | Bauska | ||
| 17. | Jermačenko Edijs | 10V | BORN2WIN Liepāja | ||
| 18. | Juhno Baiba | 10S40 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 19. | Juhno Sergejs | 10V40 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 20. | Kalniņš Aigars | 10V40 | Jelgava | ||
| 21. | Kalviškis Arnis | 10V | Limbaži | ||
| 22. | Kārkliņa Simona | 10S | Liesma Saldus | ||
| 23. | Kiseļeva Aiva | 10S | BORN2WIN Liepāja | ||
| 24. | Kraslovskis Raitis | 10V | TIME FAST FORWARD Jelgava | ||
| 25. | Ķergalve Rūta | 10S | Kuldīga | ||
| 26. | Lācis Juris | 10V | Lāči ieskrien Mērsrags | ||
| 27. | Lagzdiņa Margita | 10S50 | Rīga | ||
| 28. | Linde Arturs | 10V | ATHLETIC AIZPUTE Aizpute | ||
| 29. | Lūse Ināra | 10S50 | Carnikavas Sporta centrs Carnikava | ||
| 30. | Ļaudobele Lāsma | 10S | BORN2WIN Liepāja | ||
| 31. | Ļuļļa Mārtiņš | 10V | CF Rīga Ķekava | ||
| 32. | Mahiņa Dāvids | 10V | Nav Dobele | ||
| 33. | Mickus Santa | 10S | Maratona Klubs Aizpute | ||
| 34. | Miķelsone Solvita | 10S40 | Riga | ||
| 35. | Prokopeņa Katerina | 10S | ALOHA! OGRE | ||
| 36. | Reinholds Leonids | 10V40 | Riga | ||
| 37. | Ruciņš Mārtiņš | 10V40 | Daba mūs sauc! Rīga | ||
| 38. | Rumbenieks Kalvis | 10V | Kuldīga | ||
| 39. | Spāģe Liene | 10S | Aizpute | ||
| 40. | Stepiņa Vineta | 10S40 | Saldus | ||
| 41. | Sūna Kevins | 10V | Average speed Aizpute | ||
| 42. | Šarka Santa | 10S | SAK Pastališķi Bauska | ||
| 43. | Tišakovs Romāns | 10V40 | Olaine | ||
| 44. | Urbāns Uldis | 10V | BORN2WIN Liepāja | ||
| 45. | Vaitkevičs Aigars | 10V50 | Jelgava | ||
| 46. | Vicinska Liesma | 10S50 | Brocēnu cilpotājas Brocēni | ||
| 47. | Vilsdorfs Raitis | 10V40 | Kuldīga | ||
| 48. | Vītola Ieva | 10S | BORN2WIN Liepāja | ||
| 49. | Zīle Monta | 10S | Dobele | ||
| 50. | Zīlīte Agnese | 10S40 | Kuldīga | ||
| 51. | Žukas Inga | 10S40 | Saldus | ||
| 52. | Žukas Jurģis | 10V40 | Brocēni |
5km - 6km skrējiens "Miests Kurzemē"
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņa Tatjana | 5S50 | Maratona klubs TALSI | ||
| 2. | Āboliņš Guntars | 5V50 | Maratona klubs TALSI | ||
| 3. | Ābols Jānis | 5V40 | MARATONA KLUBS Madona - Rīga | ||
| 4. | Aigars Toms | 5V40 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 5. | Altena Linda | 5S18 | Saldus sporta skola Saldus | ||
| 6. | Ananics Maikls | 5V | Tukums | ||
| 7. | Bērziņa Antra | 5S50 | AKVAvitamīns, Saldus Saldus | ||
| 8. | Besere Natālija | 5S40 | Saldus | ||
| 9. | Blumbergs Kristers | 5V18 | Jelgava | ||
| 10. | Brante Gita | 5S40 | GiDi Saldus | ||
| 11. | Brants Didzis | 5V50 | GiDi Saldus | ||
| 12. | Brenča Ilva | 5S50 | Tukuma smukie Tukums | ||
| 13. | Circene Laura | 5S | Saldus nov. Zaņas pagasts | ||
| 14. | Dmitrijeva Agate | 5S18 | Saldus sporta skola Saldus | ||
| 15. | Ekmane Andra | 5S50 | AkvaVitamīns Saldus | ||
| 16. | Enzele Inita | 5S50 | Tukuma smukie Tukums | ||
| 17. | Ezeriņš Kristens | 5V18 | 2K Saldus | ||
| 18. | Floetzner Daniel | 5V | Ventspils | ||
| 19. | Garoza Kārlis-Edvarts | 5V | 2K Saldus | ||
| 20. | Grauberga Liene | 5S40 | Saldus | ||
| 21. | Grīnberga Zinaida | 5S50 | RVSK Rīga | ||
| 22. | Ģirkale Teiksma | 5S50 | Bauska | ||
| 23. | Jansons Klavs | 5V | Saldus | ||
| 24. | Kalniņš Jānis | 5V50 | Tukuma smukie Tukums | ||
| 25. | Kaunese Sarmīte | 5S50 | Saldus | ||
| 26. | Krastiņa Jana | 5S | Rīga | ||
| 27. | Kustova Marija | 5S18 | Rīga Rīga | ||
| 28. | Lauva Signe | 5S50 | Rīga | ||
| 29. | Liepa Daumants | 5V | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 30. | Lignicka Kendija | 5S18 | Saldus | ||
| 31. | Logina Sigita | 5S50 | Aistere | ||
| 32. | Ļaudams Guntars | 5V50 | Aizpute | ||
| 33. | Mauerzaks Rihards | 5V | Liepāja | ||
| 34. | Maurina Iveta | 5S40 | sigulda | ||
| 35. | Ozola Laura | 5S40 | Saldus | ||
| 36. | Paškeviča Enija | 5S18 | Bauska | ||
| 37. | Paškeviča Estere | 5S18 | Bauska | ||
| 38. | Paškeviča Teiksma | 5S | Bauska | ||
| 39. | Peholte Inita | 5S40 | Liesma Saldus | ||
| 40. | Putniņa Viktorija | 5S | Rīga | ||
| 41. | Rekalo Aiga | 5S50 | Tukums | ||
| 42. | Sakeris Rimantas | 5V50 | Victoria Gargždai | ||
| 43. | Skromane Gunta | 5S50 | Tukuma smukie Tukums | ||
| 44. | Skudris Mārtiņš | 5V | BORN2WIN Olaine | ||
| 45. | Stupiņa Sandra | 5S50 | Kuldīga | ||
| 46. | Šabāns Kaspars | 5V50 | SK Katrīna Kuldīga | ||
| 47. | Trama Ina | 5S | Kuldīga | ||
| 48. | Urbāne Egija | 5S | BORN2WIN Liepāja | ||
| 49. | Valteris Verners | 5V50 | Saldus | ||
| 50. | Vēzis Kristaps | 5V | Rīga | ||
| 51. | Zaiceva Diāna | 5S40 | Rīga | ||
| 52. | Zariņš Raitis | 5V40 | Saldus | ||
| 53. | Zavicka Vita | 5S50 | Jelgava | ||
| 54. | Želubovskis Endijs-Ralfs | 5V | Saldus | ||
| 55. | Želvys Kestutis | 5V | Victoria Gargždai |
2km - 3km skrējiens "Skats no balkona"
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Markuss | VT | Maratona klubs Ventspils | ||
| 2. | Āboliņš Mārtiņš | VT14 | Maratona klubs TALSI | ||
| 3. | Ābols Jānis | VT40 | MARATONA KLUBS Madona - Rīga | ||
| 4. | Aigars Oskars | VT14 | Saldus | ||
| 5. | Akmene Erīna | ST | Rīga | ||
| 6. | Albiņa-Ļuļļa Everita | ST | Ķekava | ||
| 7. | Ananics Hugo | VT14 | Tukums | ||
| 8. | Bitāns Dzintars | VT40 | Ezere | ||
| 9. | Blumberga Ineta | ST40 | Jelgava | ||
| 10. | Blumbergs Kristiāns | VT40 | Jelgava | ||
| 11. | Dmitrijevs Edgars | VT14 | Saldus sporta skola Saldus | ||
| 12. | Jankus Alise | ST14 | Saldus novada sporta skola Saldus | ||
| 13. | Juhno Elizabete | ST14 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 14. | Juhno Sergejs | VT40 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 15. | Kalniņa Rebeka | ST14 | Jelgava | ||
| 16. | Konstantinoviča Gundega | ST40 | SPP Saulkrasti | ||
| 17. | Lasmane Inta | ST50 | Slampe | ||
| 18. | Lauva Ieva | ST14 | BJKSS Sigulda | ||
| 19. | Liepa Inga | ST | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 20. | Liepa Kārlis | VT14 | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 21. | Liepa Keita | ST14 | Skrunda | ||
| 22. | Ligeikis Olafs | VT14 | Saldus | ||
| 23. | Mazdrevics Kaspars | VT | Saldus | ||
| 24. | Mazdrevics Krists | VT14 | saldus | ||
| 25. | Mikans Pauls | VT14 | Silmači Skrunda | ||
| 26. | Nikolajeva Amelija | ST14 | RIGA | ||
| 27. | Ozols Eduards-Atis | VT14 | Saldus | ||
| 28. | Pankoks Didzis | VT14 | Liepājas Sporta spēļu skola Liepāja | ||
| 29. | Pankoks Māris | VT50 | Liepājas Vieglatlētikas klubs Liepāja | ||
| 30. | Peholte Rūta | ST | Saldus | ||
| 31. | Pilvere Aija | ST40 | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 32. | Ravinskis Marks | VT14 | ALOHA! Ogre | ||
| 33. | Rozītis Inguss | VT | Kuldīga | ||
| 34. | Salnājs Ainars | VT50 | AinMair Saldus Pagasts | ||
| 35. | Saulīte Maira | ST50 | AinMair Saldus Pagasts | ||
| 36. | Sebeža Anita | ST50 | Silmači Skrunda | ||
| 37. | Šabāns Kaspars | VT50 | SK Katrīna Kuldīga | ||
| 38. | Štūla-Pankoka Irīna | ST40 | Liepājas SSK Liepāja | ||
| 39. | Upelniece Natalija | ST40 | ALOHA! Ogre | ||
| 40. | Upīte Kevins-Roberts | VT14 | Saldus | ||
| 41. | Vicinskis Roberts-Kristaps | VT14 | Brocēni | ||
| 42. | Vīndedze Kate | ST | Saldus | ||
| 43. | Zēpolde Ieva | ST40 | Saldus | ||
| 44. | Zēpolds-Spaliņš Henrijs | VT14 | Saldus | ||
| 45. | Žižina Natālija | ST40 | ALOHA! OGRE | ||
| 46. | Žižina Vladislava | ST | ALOHA! OGRE |
Bērnu skrējiens, 1300m ar laika kontroli "Gavilējošie bērni"
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ananics Hugo | VB11 | Tukums | ||
| 2. | Arājs Roberts | VB11 | Kuldiga | ||
| 3. | Erviks Ernests | VB11 | Sporta klubs Zvārde Saldus | ||
| 4. | Grise Rojs | VB11 | Džudo klubs Saldus Saldus | ||
| 5. | Groskopa Līva | SB11 | Saldus | ||
| 6. | Javorska Eva | SB11 | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 7. | Lokmane Amanda | SB11 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 8. | Mauerzaks Valters | VB11 | Liepāja | ||
| 9. | Mazdrrvica Nikola | SB11 | Saldus | ||
| 10. | Mikane Elīza | SB11 | Silmači Skrunda | ||
| 11. | Mukāne Elija-Anna | SB11 | Saldus | ||
| 12. | Muradimova Keita | SB11 | Liepāja | ||
| 13. | Ozola Beātrise-Kate | SB11 | Saldus | ||
| 14. | Silinevičs Hugo | VB11 | Bauska | ||
| 15. | Upīte Daniels | VB11 | Saldus | ||
| 16. | Vilmane Patrīcija | SB11 | Saldus Sporta Skola Saldus | ||
| 17. | Volkovnytskyi Dmytro | VB11 | Blīdene | ||
| 18. | Zariņa Viviāna | SB11 | Saldus |
Bērnu skrējiens, 400m bez laika kontroles "Rūķi"
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aigare Aiga | SB7 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 2. | Aigare Gabriela | SB9 | Saldus | ||
| 3. | Anaņiča Alise | SB9 | Tukums | ||
| 4. | Arājs Rūdolfs | VB9 | Kuldiga | ||
| 5. | Baburins Roberts | VB9 | Saldus | ||
| 6. | Braunfelde Sofija | SB9 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 7. | Burve Odrija | SB4 | Saldus | ||
| 8. | Burvis Miķelis | VB7 | Saldus | ||
| 9. | Čuba Alberts | VB7 | Saldus | ||
| 10. | Čuba Asnate | SB7 | Saldus | ||
| 11. | Ervika Rēzija | SB7 | Sporta klubs Zvārde Saldus | ||
| 12. | Francis Luiss-Rūdolfs | VB4 | Saldus | ||
| 13. | Francis Lūkass-Jēkabs | VB7 | Saldus | ||
| 14. | Gailuma Elza | SB7 | Saldus | ||
| 15. | Gailums Haralds | VB7 | Saldus | ||
| 16. | Gailums Pēteris | VB7 | Saldus | ||
| 17. | Grise Lūkass | VB9 | Džudo klubs Saldus Saldus | ||
| 18. | Hildebrante Paula | VB4 | Liepāja | ||
| 19. | Hildebrants Gustavs | VB9 | Liepaja | ||
| 20. | Jansone Šarlote | SB7 | Jelgava | ||
| 21. | Javorskis Raivis | VB9 | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 22. | Jonaitis Krists-Adrians | VB7 | Kuldiga | ||
| 23. | Juhno Rojs | VB7 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 24. | Kalniņa Katrīna | SB7 | Jelgava | ||
| 25. | Konstantinovičs Kristaps | VB7 | SPP Saulkrasti | ||
| 26. | Korabielnikov Volodymyr | VB7 | Babīte | ||
| 27. | Krasovska Anete | SB7 | Tukums | ||
| 28. | Ķēpule Amēlija-Krista | SB9 | Saldus | ||
| 29. | Ķēpule Olīvija | SB7 | Saldus | ||
| 30. | Liepa Sāra | SB4 | Skrunda | ||
| 31. | Ligeikis Filips | VB9 | Saldus | ||
| 32. | Lignickis Jēkabs | VB4 | saldus | ||
| 33. | Linde Loreta | SB7 | Aizpute Aizpute | ||
| 34. | Ļaudobele Lote | SB9 | BORN2WIN Liepāja | ||
| 35. | Mauerzaks Rūdolfs | VB7 | Liepāja | ||
| 36. | Mazdrevics Ričards | VB4 | Saldus | ||
| 37. | Mickus Viktorija | SB7 | Maratona Klubs Aizpute | ||
| 38. | Mihailova Emīlija | SB7 | Saldus | ||
| 39. | Miļauskis Valters | VB7 | Saldus | ||
| 40. | Muradimovs Ralfs | VB7 | Liepāja | ||
| 41. | Opincāne Nora | SB7 | Rīga | ||
| 42. | Paškevičs Egīls | VB9 | Bauska | ||
| 43. | Paškevičs Endijs | VB7 | Bauska | ||
| 44. | Permina Amanda | SB7 | Rīga | ||
| 45. | Sebeža Eimija | SB7 | Silmači Skrunda | ||
| 46. | Skudra Luīze | SB9 | BORN2WIN Olaine | ||
| 47. | Skudris Miks | VB4 | BORN2WIN Olaine | ||
| 48. | Slugoviča Emma | SB4 | Saldus | ||
| 49. | Spulgitis Kārlis | VB9 | Kuldīga | ||
| 50. | Tomaševska Evelīna | SB9 | Saldus | ||
| 51. | Tomaševska Sofija | SB7 | Saldus | ||
| 52. | Vagele Keita | SB9 | Saldus | ||
| 53. | Van-Marle Katrīna-Elizabete | SB7 | Brocēni | ||
| 54. | Vēdzele Kristaps | VB9 | Saldus sporta skola Saldus | ||
| 55. | Viļigorskis Rostislavs-Makss | VB9 | Saldus | ||
| 56. | Vindzola Nikola | SB7 | Saldus | ||
| 57. | Vjeira-Urbanu Tomass | VB9 | Saldus | ||
| 58. | Zariņa Beāte | SB4 | Saldus | ||
| 59. | Zariņš Niklāvs | VB7 | Saldus | ||
| 60. | Zēpolde Hanna | SB7 | Saldus | ||
| 61. | Zīlīte Denīze | SB7 | Kuldīga |








