Skrējiens "Rozentālam pa pēdām 2026" | Saraksts
18km - 20km skrējiens "Parka ainava ar Fauniem"
21S
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mauerzaka Anete | Liepāja |
21V
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drāke Mārtiņš | ASK Patria Rīga | ||
| 2. | Skuja Rihards | Rīga | ||
| 3. | Vorobejs Mareks | Aizkraukle |
21V40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaunzems Dzintars | Rock'n'roll & Latvju dainas Skaņkalne | ||
| 2. | Muško Dainis | Kartavkalnu Buki Jaunpils |
21S50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Urnikyte Solveiga | Klaipeda |
21V50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopmanis Jānis | Maratona klubs Rīga | ||
| 2. | Skore Ģirts | Maratona klubs Kuldīga | ||
| 3. | Žumburs Gints | Legs Miserables Rīga |
10km - 12km skrējiens "Dzīves deja"
10S
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ērkšķe Ulla | Ventspils | ||
| 2. | Prokopeņa Katerina | ALOHA! OGRE | ||
| 3. | Zīle Monta | Dobele |
10V
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ērkšķis Ralfs | Ventspils | ||
| 2. | Kraslovskis Raitis | TIME FAST FORWARD Jelgava | ||
| 3. | Lācis Juris | Lāči ieskrien Mērsrags | ||
| 4. | Mahiņa Dāvids | Nav Dobele |
10V40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Griķītis Normunds | Liepāja | ||
| 2. | Heidingers Ivars | Bauska | ||
| 3. | Kalniņš Aigars | Jelgava | ||
| 4. | Reinholds Leonids | Riga | ||
| 5. | Ruciņš Mārtiņš | Daba mūs sauc! Rīga | ||
| 6. | Tišakovs Romāns | Olaine |
10S50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lagzdiņa Margita | Rīga | ||
| 2. | Vicinska Liesma | Brocēnu cilpotājas Brocēni |
10V50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ērkšķis Guntars | Ventspils |
5km - 6km skrējiens "Miests Kurzemē"
5S18
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kustova Marija | Rīga Rīga | ||
| 2. | Paškeviča Enija | Bauska | ||
| 3. | Paškeviča Estere | Bauska |
5S
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paškeviča Teiksma | Bauska | ||
| 2. | Putniņa Viktorija | Rīga |
5V
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Floetzner Daniel | Ventspils | ||
| 2. | Liepa Daumants | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 3. | Mauerzaks Rihards | Liepāja |
5S40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Besere Natālija | Saldus | ||
| 2. | Brante Gita | GiDi Saldus | ||
| 3. | Maurina Iveta | sigulda | ||
| 4. | Ozola Laura | Saldus | ||
| 5. | Zaiceva Diāna | Rīga |
5V40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ābols Jānis | MARATONA KLUBS Madona - Rīga |
5S50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņa Tatjana | Maratona klubs TALSI | ||
| 2. | Bērziņa Antra | AKVAvitamīns, Saldus Saldus | ||
| 3. | Lauva Signe | Rīga | ||
| 4. | Logina Sigita | Aistere |
5V50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Guntars | Maratona klubs TALSI | ||
| 2. | Brants Didzis | GiDi Saldus | ||
| 3. | Sakeris Rimantas | Victoria Gargždai |
2km - 3km skrējiens "Skats no balkona"
ST14
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalniņa Rebeka | Jelgava | ||
| 2. | Nikolajeva Amelija | RIGA |
VT14
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Mārtiņš | Maratona klubs TALSI | ||
| 2. | Liepa Kārlis | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 3. | Ozols Eduards-Atis | Saldus |
ST
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liepa Inga | Ašās Liepas Jelgava | ||
| 2. | Žižina Vladislava | ALOHA! OGRE |
VT
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Markuss | Maratona klubs Ventspils |
ST40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantinoviča Gundega | SPP Saulkrasti | ||
| 2. | Pilvere Aija | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 3. | Žižina Natālija | ALOHA! OGRE |
VT40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ābols Jānis | MARATONA KLUBS Madona - Rīga |
VT50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salnājs Ainars | AinMair Saldus |
Bērnu skrējiens, 1300m ar laika kontroli "Gavilējošie bērni"
SB11
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javorska Eva | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 2. | Muradimova Keita | Liepāja | ||
| 3. | Ozola Beātrise-Kate | Saldus |
VB11
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mauerzaks Valters | Liepāja |
Bērnu skrējiens, 400m bez laika kontroles "Rūķi"
SB7
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalniņa Katrīna | Jelgava | ||
| 2. | Mihailova Emīlija | Saldus |
VB7
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonaitis Krists-Adrians | Kuldiga | ||
| 2. | Konstantinovičs Kristaps | SPP Saulkrasti | ||
| 3. | Mauerzaks Rūdolfs | Liepāja | ||
| 4. | Muradimovs Ralfs | Liepāja | ||
| 5. | Paškevičs Endijs | Bauska |
VB9
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javorskis Raivis | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 2. | Paškevičs Egīls | Bauska | ||
| 3. | Spulgitis Kārlis | Kuldīga |








