Dalībnieka dati
Matīss Jansons
- Komanda: MTB Priekuļi
- Pilsēta: Priekuļi
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2019 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
We Run Riga 20195km | 5V | 220. |
| 2018 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
We Fly. Riga 2018 (5km skrējiens 1988.g. - 2008.g. dzimušiem)5 KM skrējiens jauniešiem, dzimušiem 1988.g. - 2008.g. | 5km (1988.g. - 2008.g.dzimušie) | 433. |
| 2017 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
We Run Riga 2017 (21,0975km skr., 10km skr., 10km nūjoš., bērni)10km skrējiens | 10V20 | 141. |
We Run Riga 2017 (5km skrējiens)5km skrējiens | 5V20 | 191. |
| 2016 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, Pusmaratons 21,0975 km | V | 267. |
| 2015 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SKRIEŠANA, NŪJOŠANA 10km - Nike Riga Run 201510km skrējiens | 10V20 | 240. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SPORT2000 TAUTAS VELOBRAUCIENS „APKĀRT PIEBALGAS EZERIEM”50km | V20 | 28. |








