Dalībnieka dati
			
		Diāna Ķirsone
- Pilsēta: Rēzekne
 - Valsts: Latvia
 
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rēzeknes pusmaratons 202510 km skrējiens  | SN40 | 2. | 
| 2019 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Valmieras maratonsValmiera, 12km  | SN30 | DNF | 
| 2018 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, 10 km skrējiens  | SN30 | 13. | 
| 2017 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, skrējiens 10-12 km  | SN30 | 8. | 
Daugavpils pusmaratonsDaugavpils, skrējiens 10-12 km  | SN30 | 8. | 
Rēzeknes pusmaratonsRēzekne, skrējiens 10-12 km  | SN30 | 9. | 
| 2016 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsSigulda, NIKE Tautas skrējiens 10 km  | SN30 | 28. | 
Rēzeknes pusmaratonsRēzekne, NIKE Tautas skrējiens 10 km  | SN30 | 17. | 
| 2015 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
5.Siguldas pusmaratonsSiguldas NIKE tautas skrējiens 10 km  | SN30 | 24. | 
| 2014 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
4. Siguldas pusmaratonsTautas skrējiens 5,27 km  | ST | 35. | 
| 2012 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
Rēzeknes pusmaratonsTautas skrējiens 4,2km  | SV2. | 4. | 








