Dalībnieka dati
 
			
		Kaspars Kursinskis
- Komanda: Mojave
- Pilsēta: Kuldiga
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Kuldīgas 20. pusmaratons, Latvijas čempionāts 21,0975km skrējienā21,0975 km skrējiens | V40 | 63. | 
| 2016 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Kuldīgas pusmaratons (LČ pusmaratonā)Kuldīga, Pusmaratons 21,0975 km | V | 194. | 
| 2015 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Kuldīgas pusmaratonsKuldīgas Pusmaratons, 21,0975 km | V30 | 117. | 
| 2014 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Kuldīgas pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | V30 | 48. | 
| "Cēsis ECO Trail" Ultra Marathon80 km | V80-Sen-I | 8. | 
| Biķernieku pusmaratonsPusmaratons 21,097km | V30 | 36. | 
| 2013 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Siguldas pusmaratonsPusmaratons 21,0975 km | V30 | 24. | 
| Kuldīgas pusmaratons (LČ 1/2 maratonā)Pusmaratons 21,0975 km | V30 | 41. | 
| 2012 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Siguldas pusmaratonsPusmaratons 21,097km | V30 | 33. | 
| Sportlat Valmieras maratonsPusmaratons 21,097km | V30 | 32. | 
| Kuldīgas PusmaratonsPusmaratons 21,097 km | V30 | 84. | 
| 2011 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| 6.SEB Kuldīgas pusmaratons, LČ pusmaratonā21,0975km | V30 | 14. | 
| Ventspils Piedzīvojumu Parka Pusmaratons21,097km | V30 | 16. | 
| Rīgas pusmaratonsPusmaratons 21,097km | V30 | 15. | 
| 2010 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| SPORTLAT Valmieras maratons (LČ maratona skrējienā)Pusmaratons 21,0975 km | V2 | 21. | 
| Kuldīgas pusmaratons (Latvijas čempionāts)21,097km | V | 149. | 
| 2009 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Kuldīgas pusmaratons 2009 | V | 29. | 
| Kuldīgas pusmaratons 200921,0975km | V | 29. | 
| Nordea Rīgas maratons 200921,0975km | VPP | 63. | 
| 2008 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| SB 2008, MTB riteņbraukšana36km | V3 | 21. | 
| Kuldīgas pusmaratons 200821,097km | V | 35. | 
| SB2008, MTB riteņbraukšana36km | V3 | 45. | 
| SB 2008, MTB riteņbraukšana49km | V3 | 53. | 
| SB 2008, MTB riteņbraukšana35km | V3 | 58. | 
| 2007 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| "DG Termināls" MTB riteņbraukšana42km | V2 | 35. | 
| LČ pusmaratona skrējiens Kuldīgā21,097km | V | 42. | 
| 2006 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| Kuldīgas pusmaratons21,097km | V | 19. | 
| Kalnu riteņbraukšana32km | V2 | 6. | 
| 2002 | Grupa | Vieta | 
|---|---|---|
| LR kauss Triatlonā 6.posms0,6 km+18 km+6 km | Vv | 6. | 









