Dalībnieka dati
Rūdolfs Aksenoks
- Pilsēta: Rīga
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2023 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas 18. pusmaratonsKuldīga, 21,0975km | V | 39. |
Kuldīgas 18. pusmaratonsKuldīga, SPRINTA ātrumposms | Sprints-V | 109. |
| 2019 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Liepājas pusmaratonsLiepāja, 21,0975km | V | 97. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Siguldas pusmaratonsPusmaratons 21,097km | V20 | 137. |
| 2011 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Rīgas pusmaratonsJauniešu skrējiens 3,5km | VV1 | 2. |
KVADRUM slēpošanas sprintsBērnu distance | VB3 | 7. |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
SPORTLAT Valmieras maratons (LČ maratona skrējienā)Satelītskrējiens 6km | VV1 | 57. |
"ZELTA KEDA 2010", skrējiens10km | V1 | 13. |
"ZELTA KEDA 2010", skrējiens800m | VB3 | 8. |
Slēpošanas sprints | VB3 | 6. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Valmieras maratons 20095,7km | VT1, Jaunieši 5,7km | 47. |
Skrējiens Zelta keda 2009600m | VB2 | 5. |
Nordea Rīgas maratons 20095km | VMJ | 450. |
Nordea Rīgas maratons 20095km | VMJ | 548. |
| 2008 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons 20085,27km | VT | 59. |
SB 2008, Nordea Rīgas maratona MINImaratons5km | VMJ | 217. |








