Dalībnieka dati
Dace Traniņa
- Komanda: NBS SK
- Pilsēta: Rīga
- Valsts: Latvia
Rezultāti
| 2025 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas 20. pusmaratons, Latvijas čempionāts 21,0975km skrējienā5,299 km skrējiens | ST | 31. |
| 2024 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas 19. pusmaratons5km skrējiens | ST | 25. |
Kuldīgas 19. pusmaratonsSPRINTA ātrumposms | Spr-S | 112. |
| 2023 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas 18. pusmaratonsKuldīga, 5km Skrējiens | ST | 23. |
Kuldīgas 18. pusmaratonsKuldīga, SPRINTA ātrumposms | Sprints-S | 153. |
| 2022 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons 2022, skrējienu seriāls "Skrien Latvija 10. sezona"Kuldīga, 5km | ST | 20. |
| 2021 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons 2021, skrējienu seriāls "Skrien Latvija"5km | ST | 20. |
| 2012 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Sportlat Valmieras maratonsMaratons 42,195 | SM30 | 5. |
Ventspils Piedzīvojumu parka PusmaratonsPusmaratons 21,097 km | S30 | 3. |
Rīgas pusmaratonsPusmaratons 21,097 km | S30 | 3. |
| 2010 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons (Latvijas čempionāts)21,097km | S30 | 4. |
| 2009 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Nordea Rīgas maratons 200942,195km | SP | 10. |
SB 2009, Slēpošanas pārgājiens "Smeceres sils"15km | S30 | 8. |
| 2006 | Grupa | Vieta |
|---|---|---|
Kuldīgas pusmaratons21,097km | S | 7. |








