Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāVentspils Piedzīvojumu parka maratons / 17.06.2018
STB
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amanda | Valtasa | SK Metrons/Nike | Mārupe | 1 | 0:19:23 | |
| 2. | Viktorija | Bogdanova | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:20:50 | |
| 3. | Izabella | Bogdanova | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:21:53 | |
| 4. | Evija | Leja | SK Metroons/ Nissan | Rīga | 1 | 0:23:02 | |
| 5. | Ieva | Pūpola | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Aizpute | 1 | 0:23:13 | |
| 6. | Karīna | Mellace | MARATONA KLUBS | Rīga | 1 | 0:24:27 | |
| 7. | Madara | Pūpola | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 0:24:32 | |
| 8. | Aleksandra | Šalgina | HK Venta | Ventspils | 1 | 0:24:49 | |
| 9. | Elīza | Viekale-Gasjūne | Jelgava | 1 | 0:25:22 | ||
| 10. | Kitija | Elksne | Jēkabpils | Jēkabpils | 1 | 0:26:20 | |
| 11. | Karolīna-Karla | Matisone | VK Tranzīts, SIA | Ventspils | 1 | 0:27:09 | |
| 12. | Dita | Silina | Ventspils | 1 | 0:27:09 | ||
| 13. | Paula | Biteniece | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 0:27:14 | |
| 14. | Annija | Augšpule | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:27:38 | |
| 15. | Alise | Šterna | Liepāja | 1 | 0:27:42 | ||
| 16. | Anna | Goša | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:27:44 | |
| 17. | Luīze-Marta | Galiņa | Ventspils | 1 | 0:27:51 | ||
| 18. | Marta | Pelša | Jelgava | 1 | 0:28:00 | ||
| 19. | Sindija | Medisone | Tukums | 1 | 0:28:36 | ||
| 20. | Alise | Feldmane | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:28:41 | |
| 21. | Alise | Zemture | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 0:28:42 | |
| 22. | Alīna | Usatova | Ventspils | 1 | 0:28:52 | ||
| 23. | Jeļizaveta | Stadņika | HK Venta | Ventspils | 1 | 0:28:53 | |
| 24. | Dace | Verpakovska | Sporta skola SPARS,vieglatl.nod. | 1 | 0:28:55 | ||
| 25. | Nikola | Bogača | Sporta iela | Rīga | 1 | 0:29:09 | |
| 26. | Kristiāna | Felša | Matisons Runner’s Club/Moller Auto Ventspils | Rīga | 1 | 0:29:14 | |
| 27. | Jana | Vasile | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 0:29:28 | |
| 28. | Anna-Marija | Zaķe | Maratona klubs/LSC | Rīga | 1 | 0:29:49 | |
| 29. | Vanesa-Paula | Ķestere | Šosejas Vilki | Saldus | 1 | 0:30:01 | |
| 30. | Amanda | Griķe | Daugavpils | 1 | 0:30:14 | ||
| 31. | Renāte | Ausmane | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 0:30:19 | |
| 32. | Hanna | Cinovska | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 0:30:27 | |
| 33. | Nellija | Rungevica | Ventspils | 1 | 0:30:42 | ||
| 34. | Jete | Dāboliņa | Jelgava | 1 | 0:30:44 | ||
| 35. | Rendija | Straupeniece | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 0:31:25 | |
| 36. | Jana | Lamberte | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 0:31:27 | |
| 37. | Alise | Jēče | Rīga | 1 | 0:32:11 | ||
| 38. | Valentīna | Kudeļkina | SPARS-MK | Daugavpils | 1 | 0:32:13 | |
| 39. | Luīze | Plūme | Mazsalaca | 1 | 0:32:13 | ||
| 40. | Emīlija | Vahere-Abražune | Rīga | 1 | 0:32:25 | ||
| 41. | Ieva | Rudzika | Ventspils | 1 | 0:32:31 | ||
| 42. | Anna-Gabriela | Veinberga | Liepāja | 1 | 0:32:31 | ||
| 43. | Kerija-Elena | Kronberga | Matisons Runner’s Club | Jaunmārupe | 1 | 0:33:04 | |
| 44. | Megija | Vilka | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 0:33:33 | |
| 45. | Zane | Verpakovska | Sporta skola SPARS,vieglatl.nod. | 1 | 0:33:45 | ||
| 46. | Jana | Žube | Ogre | 1 | 0:34:00 | ||
| 47. | Agnija | Rikorde | Ventspils | 1 | 0:34:05 | ||
| 48. | Zane | Apsīte | Aizputes pagasta pamatskola | Aizpute | 1 | 0:34:28 | |
| 49. | Paula | Liepājniece | Ziras | 1 | 0:34:41 | ||
| 50. | Samanta-Annija | Lauriņa | Liepāja | 1 | 0:34:48 | ||
| 51. | Betija | Bigača | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 0:35:06 | |
| 52. | Kristīne | Bumbiere | Jelgava | 1 | 0:35:15 | ||
| 53. | Rēzija | Gavjere | Jelgava | 1 | 0:35:17 | ||
| 54. | Kristiāna | Biezuma | Rīga | 1 | 0:35:19 | ||
| 55. | Ieva | Bērziņa | Rīga | 1 | 0:35:21 | ||
| 56. | Anna | Metuševskaja | Kurska | 1 | 0:35:37 | ||
| 57. | Dārta-Henriete | Zihmane | Jelgava | 1 | 0:35:45 | ||
| 58. | Katrīna | Laizāne | Čika un Banijs | Rīga | 1 | 0:35:46 | |
| 59. | Jana | Beržukasova | Jūrmala | 1 | 0:36:01 | ||
| 60. | Krista-Kristīne | Miķelsone | SKRIENAM KOPĀ | Valmiera | 1 | 0:36:04 | |
| 61. | Loreta | Žubule | Rīga | 1 | 0:36:08 | ||
| 62. | Marta | Šīmane | Stende | 1 | 0:36:28 | ||
| 63. | Evita | Iesalniece | sporta iela | Jēkabpils | 1 | 0:36:37 | |
| 64. | Anna-Marija | Ozola | Vienā skrējienā vesela ģimene | Jelgava | 1 | 0:36:49 | |
| 65. | Luīze | Beķere | Mežinieku psk. | Jaunbērze | 1 | 0:36:53 | |
| 66. | Selīna | Tolmačova | Liepāja | 1 | 0:37:15 | ||
| 67. | Alise | Tūlika | Swedbank | Liepāja | 1 | 0:37:20 | |
| 68. | Vivita | Bunka | Liepāja | 1 | 0:37:23 | ||
| 69. | Paula | Lilenfelde | Matisons Runner’s Club/Moller Auto Ventspils | Ventspils | 1 | 0:37:29 | |
| 70. | Karlīna | Priedēna | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:39:12 | |
| 71. | Sofija | Mironova | Tukums | 1 | 0:39:22 | ||
| 72. | Rūta | Vilciņa | Ogresgals | 1 | 0:39:41 | ||
| 73. | Tīna | Kukaine | Rīga | 1 | 0:39:42 | ||
| 74. | Evelīna | Vahere-Abražune | Rīga | 1 | 0:39:43 | ||
| 75. | Ieva | Vigule | Tukums | 1 | 0:40:06 | ||
| 76. | Alise | Melnača | Tukums | 1 | 0:40:17 | ||
| 77. | Madara | Silova | Ādaži | 1 | 0:40:22 | ||
| 78. | Renāte | Šteinberga | Bauska | 1 | 0:40:42 | ||
| 79. | Agneta | Muskeite | Matisons Runner’s Club | Jaunmārupe | 1 | 0:42:15 | |
| 80. | Loreta | Knospiņa | SKRIENAM KOPĀ | Valmiera | 1 | 0:44:54 | |
| 81. | Ērika | Kalniņa | SKRIENAM KOPĀ | Valmiera | 1 | 0:44:54 | |
| 82. | Andriana-Madara | Āboltiņa | Ventspils | 1 | 0:45:10 | ||
| 83. | Kitija | Folkmane | Tukums | 1 | 0:46:57 | ||
| - | Ella | Bunka | Liepāja | 0 | DNF |
STA
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anete | Upeniece | SK Tērauds | Ādaži | 1 | 0:23:07 | |
| 2. | Agija-Dace | Bidiņa | Mārupe | 1 | 0:25:40 | ||
| 3. | Terēze | Urbāne | Rīga | 1 | 0:26:19 | ||
| 4. | Betija | Grabovske | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:27:50 | |
| 5. | Sandra | Stieģele | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 0:29:31 | |
| 6. | Anastasija | Lapekina | Daugavpils | 1 | 0:30:42 | ||
| 7. | Megija | Sedvalde | Mazsalaca | 1 | 0:31:17 | ||
| 8. | Rebeka | Koroļonoka | Rīga | 1 | 0:31:19 | ||
| 9. | Ramona | Visocka | SK Metroons/ Nissan | Rīga | 1 | 0:31:28 | |
| 10. | Krista | Voina | Ventspils SPARS | Piltene | 1 | 0:32:19 | |
| 11. | Paula | Kukle | Ventspils | 1 | 0:32:44 | ||
| 12. | Katrīna-Anna | Allena | labs starts | Rīga | 1 | 0:33:26 | |
| 13. | Anete | Galviņa | Liepāja | 1 | 0:34:44 | ||
| 14. | Elīza-Marta | Budava | Ventspils | 1 | 0:35:15 | ||
| 15. | Vera | Sokolovska | Jurmala | 1 | 0:35:18 | ||
| 16. | Alise | Bērziņa | Rīga | 1 | 0:35:19 | ||
| 17. | Dagnija | Katena | SPORTLAND | Rīga | 1 | 0:36:11 | |
| 18. | Marika | Brūvere | SPORTLAND | Liepāja | 1 | 0:37:59 | |
| 19. | Nadīna | Berga | SKRIENAM KOPĀ | Valmiera | 1 | 0:39:47 | |
| 20. | Laura | Terentjeva | Salaspils | 1 | 0:42:51 |
ST
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeļena | Ābele | 2BE1ST | Rīga | 1 | 0:19:03 | |
| 2. | Gundega | Heidingere | Matisons Runner’s Club/Nike | Ogre | 1 | 0:19:33 | |
| 3. | Gunta | Holštroma | Matisons Runner’s Club/Nike | Kazdanga | 1 | 0:19:54 | |
| 4. | Jovita | Poskute | Vilnius | 1 | 0:21:09 | ||
| 5. | Gundega | Vancāne | SK Tērauds | Rīga | 1 | 0:21:41 | |
| 6. | Daiga | Dābola | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | 1 | 0:22:30 | |
| 7. | Jeļizaveta | Puzāne | Ludza | Ludza | 1 | 0:23:25 | |
| 8. | Signe | Birkenberga | Liesma | Saldus | 1 | 0:23:29 | |
| 9. | Anna | Nagle | Ventspils nov. | Ventspils nov. | 1 | 0:23:34 | |
| 10. | Marina | Jumatova | Ventspils | 1 | 0:23:38 | ||
| 11. | Ilze | Rēdere | Sk Tērauds | Rīga | 1 | 0:23:56 | |
| 12. | Elizabeth | Averyanova | Rīga | 1 | 0:24:00 | ||
| 13. | Natālija | Krupina | SPARS-MK | Preiļi | 1 | 0:24:24 | |
| 14. | Jeļena | Mironova | Līvānu VK/BTA | Līvāni | 1 | 0:24:41 | |
| 15. | Monta | Priedola | Grobiņa | 1 | 0:24:45 | ||
| 16. | Inga | Heidemane | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:24:46 | |
| 17. | Lāsma | Kublicka | SPORTLAND | Rīga | 1 | 0:24:59 | |
| 18. | Linda | Berga | Saldus | 1 | 0:25:40 | ||
| 19. | Signe | Kaupuža | Cēsis | 1 | 0:26:22 | ||
| 20. | Ieva | Livčāne | Stopiņu novads | 1 | 0:26:38 | ||
| 21. | Jelizaveta | Celnokova | Rīga | 1 | 0:26:49 | ||
| 22. | Evita | Spodarika | Ventspils Maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:27:08 | |
| 23. | Arina | Klimentjeva | Ceram Optec | Līvāni | 1 | 0:27:11 | |
| 24. | Agnese | Matisone | Moller Auto Ventspils / Matisons Runner’s Club | Piltene | 1 | 0:27:20 | |
| 25. | Zita | Zariņa | Riga | 1 | 0:27:29 | ||
| 26. | Renāte | Kubliņa-Ķemere | Sk Tērauds | Liepāja | 1 | 0:27:30 | |
| 27. | Anastasija | Kostenko | Hamsters&Sunshine | Rīga | 1 | 0:27:32 | |
| 28. | Rigonda | Ņikiforova | Kazdanga | 1 | 0:27:34 | ||
| 29. | Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | Līvāni | 1 | 0:27:35 | |
| 30. | Malvīne | Mennika | pulsometrs.lv | Rīga | 1 | 0:27:42 | |
| 31. | Marta | Haino | OC Ventspils | Ventspils | 1 | 0:27:53 | |
| 32. | Tatjana | Āboliņa | MARATONA KLUBS | Talsi | 1 | 0:27:58 | |
| 33. | Daina | Mukstiņa | Aluksne | 1 | 0:28:01 | ||
| 34. | Santa | Mickus | Aizpute | 1 | 0:28:03 | ||
| 35. | Jekaterina | Barišņikova | Ceram Optec | Līvāni | 1 | 0:28:14 | |
| 36. | Irīna | Lučina | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:28:17 | |
| 37. | Anna | Maula | Spars SAMBO DŽUDO | Ventspils | 1 | 0:28:22 | |
| 38. | Sanita | Kazāka | Jelgava | 1 | 0:28:25 | ||
| 39. | Kristīne | Vāvere | SPORTLAND | Rīga | 1 | 0:28:36 | |
| 40. | Guna | Grosa | SK Ozolinieki B | Ozolnieki | 1 | 0:28:38 | |
| 41. | Santa | Lorence | OZOLNIEKI | Jelgava | 1 | 0:28:39 | |
| 42. | Diana | Lebedeva | Lebedevu ģimene | Rezekne | 1 | 0:28:42 | |
| 43. | Signe | Krebse | Alsunga | 1 | 0:28:45 | ||
| 44. | Inara | Ešenvalde | SPARS-MK | Daugavpils | 1 | 0:28:50 | |
| 45. | Līva | Cīrule | SIA Joker Ltd. | Cēsis | 1 | 0:28:55 | |
| 46. | Iveta | Bunce | Piltene | 1 | 0:28:58 | ||
| 47. | Ieva | Grigale | Ceram Optec | Līvāni | 1 | 0:29:03 | |
| 48. | Agita | Pole | Rīga | 1 | 0:29:03 | ||
| 49. | Inta | Lagzdiņa | Moller Auto Ventspils / Matisons Runner’s Club | Ventspils | 1 | 0:29:11 | |
| 50. | Anita | Vahere-Abražune | Rīga | 1 | 0:29:22 | ||
| 51. | Marika | Spalviņa | JĒKABPILS | 1 | 0:29:29 | ||
| 52. | Gita | Gausmane | - | Vērgale | 1 | 0:29:30 | |
| 53. | Jautrīte | Pedāne | Jūrmala | 1 | 0:29:33 | ||
| 54. | Elīna | Ozoliņa | Matisons Runner’s Club | Ventspils | 1 | 0:29:35 | |
| 55. | Svetlana | Kozlova | Daugavpils | 1 | 0:29:38 | ||
| 56. | Simona | Granta | ACTIVIA RUN | Limbaži | 1 | 0:29:48 | |
| 57. | Anna | Grāmatniece | Jūrmalas veterāni | Jūrmala | 1 | 0:29:54 | |
| 58. | Dace | Ansone | RCHV | Rīga | 1 | 0:29:58 | |
| 59. | Diāna | Mežajeva | Rēzeknes novads | Rēzeknes novads | 1 | 0:29:59 | |
| 60. | Anna | Groma | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:30:00 | |
| 61. | Viktorija | Lučina | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:30:03 | |
| 62. | Jolanta | Bautre | Bigbank | Rīga | 1 | 0:30:04 | |
| 63. | Andželika | Ivanova | Ventspils | 1 | 0:30:07 | ||
| 64. | Margita | Vēze | Matisons Runner’s Club | Ventspils | 1 | 0:30:08 | |
| 65. | Laila | Zēģele | VALMIERA | 1 | 0:30:09 | ||
| 66. | Agita | Danenberga | VSK Noskrien | Rīga | 1 | 0:30:10 | |
| 67. | Līga | Pūce | Ventspils | 1 | 0:30:11 | ||
| 68. | Margita | Zariņa | ZAS Pārgauja | Cēsis | 1 | 0:30:12 | |
| 69. | Olesja | Ņukša | SIA Joker Ltd. | Rēzekne | 1 | 0:30:13 | |
| 70. | Tatjana | Bondere | Daugavpils | 1 | 0:30:22 | ||
| 71. | Aiga | Ruciņa | Rīga | 1 | 0:30:22 | ||
| 72. | Karina | Šimkiva | Ventspils | 1 | 0:30:25 | ||
| 73. | Jolanta | Barane | POLICE | Ventspils | 1 | 0:30:28 | |
| 74. | Kristīna | Bacunova | POLICE | Ventspils | 1 | 0:30:28 | |
| 75. | Baiba | Ozola | Vienā skrējienā vesela ģimene | Jelgava | 1 | 0:30:30 | |
| 76. | Natalija | Krauze | Velkonis | Ventspils | 1 | 0:30:43 | |
| 77. | Ieva | Ozoliņa | Kandava | 1 | 0:30:49 | ||
| 78. | Inga | Kukaine | Rīga | 1 | 0:30:49 | ||
| 79. | Juta | Kacena | Valmiera | 1 | 0:31:03 | ||
| 80. | Diana | Babule | Ventspils | 1 | 0:31:09 | ||
| 81. | Laura | Šembele | Saldus | 1 | 0:31:13 | ||
| 82. | Kristīne | Vasiļevska | Daugavpils | 1 | 0:31:19 | ||
| 83. | Ieva | Liepiņa | SPORTLAND | Rīga | 1 | 0:31:30 | |
| 84. | Agita | Šarkovska | Saldus | 1 | 0:31:42 | ||
| 85. | Ieva | Tīruma | Jūrmala | 1 | 0:31:45 | ||
| 86. | Sandra | Viekale-Gasjūne | Jelgava | 1 | 0:31:45 | ||
| 87. | Ieva | Kānberga | Ventspils | 1 | 0:31:49 | ||
| 88. | Jeļena | Karabača | MARATONA KLUBS VFK STALDZENE | Ventspils | 1 | 0:31:50 | |
| 89. | Inga | Brokere | Rīga | 1 | 0:31:56 | ||
| 90. | Mārīte | Lazdāne | Liepāja | 1 | 0:32:02 | ||
| 91. | Ilze | Zēberga | Ventspils pilsētas dome | Ventspils | 1 | 0:32:03 | |
| 92. | Laura | Voškāne | VOSKANE TEAM | Rīga | 1 | 0:32:05 | |
| 93. | Inga | Mežavilka | SPORTLAND | Sigulda | 1 | 0:32:11 | |
| 94. | Zane | Brokāne | Moller Auto Ventspils / Matisons Runner’s Club | Ventspils | 1 | 0:32:17 | |
| 95. | Inga | Jēče | Rīga | 1 | 0:32:17 | ||
| 96. | Krista | Jirgensone | SPORTLAND | Rīga | 1 | 0:32:17 | |
| 97. | Laima | Vilmane | Jelgava | 1 | 0:32:19 | ||
| 98. | Rita | Buslavska | Strenči | 1 | 0:32:20 | ||
| 99. | Laura | Ieviņa | Rēzeknes novads | Rēzekne | 1 | 0:32:22 | |
| 100. | Elīna | Gulbe | Rīga | 1 | 0:32:27 | ||
| 101. | Veronika | Smislova | Ventspils | 1 | 0:32:30 | ||
| 102. | Silva | Melngalve | SIA Joker Ltd. | Sigulda | 1 | 0:32:31 | |
| 103. | Elīna | Grase | Mazsalaca | 1 | 0:32:32 | ||
| 104. | Polina | Ronča | Ventspils | 1 | 0:32:33 | ||
| 105. | Karīna | Kabaka | Ventspils | 1 | 0:32:33 | ||
| 106. | Sarmīte | Greneviča | Ventspils | 1 | 0:32:35 | ||
| 107. | Kitija | Birze | VSK Noskrien | Kuldīga | 1 | 0:32:36 | |
| 108. | Ligita | Gražule | SIA Joker Ltd. | Sigulda | 1 | 0:32:39 | |
| 109. | Laura | Goršanova | Moller Auto Ventspils / Matisons Runner’s Club | Ventspils | 1 | 0:32:39 | |
| 110. | Ieva | Ivaško | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:32:41 | |
| 111. | Laura | Lapiņa | SPORTLAND | Ropaži | 1 | 0:32:42 | |
| 112. | Ilze | Barišņikova | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:32:45 | |
| 113. | Saila | Jansone | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:32:52 | |
| 114. | Annija | Jaudzeme | SPORTLAND | Rīga | 1 | 0:32:52 | |
| 115. | Līga | Čiževska | SPORTLAND | Rīga | 1 | 0:33:02 | |
| 116. | Sandra | Lindenberga | Matisons Runner’s Club | Tārgale | 1 | 0:33:08 | |
| 117. | Julija | Suhareva | Ventspils | 1 | 0:33:08 | ||
| 118. | Regīna | Kulinska | Liepāja | 1 | 0:33:10 | ||
| 119. | Olga | Oraševska | zas pargauja | cesis | 1 | 0:33:17 | |
| 120. | Inguna | Jūrmale | Ventspils | 1 | 0:33:22 | ||
| 121. | Natalja | Babiceva | Liepāja | 1 | 0:33:22 | ||
| 122. | Terēze | Zviedrāne | Ventspils | 1 | 0:33:31 | ||
| 123. | Inese | Pommere-Bramane | SK Metroons/Nissan | Rīga | 1 | 0:33:39 | |
| 124. | Ilva | Liekniņa | Rīga | 1 | 0:33:39 | ||
| 125. | Jūlija | Šeļeho | Be Active | Daugavpils | 1 | 0:33:45 | |
| 126. | Aiva | Ulase | Jelgava | 1 | 0:33:45 | ||
| 127. | Undīne | Vojevodova | Ventspils | 1 | 0:33:46 | ||
| 128. | Egita | Gabaliņa-Briška | Rīga | 1 | 0:33:47 | ||
| 129. | Darja | Mihailova | Ventspils"Atlants" | Ventspils | 1 | 0:33:54 | |
| 130. | Diāna | Elksne | SPORTLAND | Rīga | 1 | 0:33:55 | |
| 131. | Ludmila | Ronča | VK Tranzīts, SIA | Ventspils | 1 | 0:33:55 | |
| 132. | Ieva | Žube | Ogre | 1 | 0:34:00 | ||
| 133. | Guna | Jākobsone-Šņepste | Rīga | 1 | 0:34:02 | ||
| 134. | Natalja | Grisunina | ventspils | 1 | 0:34:09 | ||
| 135. | Skara | Vitmane | Valmiera | 1 | 0:34:15 | ||
| 136. | Sandra | Lazdiņa-Gudeļonoka | RĪGA | 1 | 0:34:19 | ||
| 137. | Kristīne | Prince | MARATONA KLUBS/FKV Staldzene | Ventspils | 1 | 0:34:24 | |
| 138. | Una-Kristiāna | Priedīte | Ventspils pilsētas dome | Ventspils | 1 | 0:34:31 | |
| 139. | Anna | Katlapa | Jelgava | 1 | 0:34:36 | ||
| 140. | Inga | Veženkova | Jelgava | 1 | 0:34:38 | ||
| 141. | Laila | Brakovska | Jelgava | 1 | 0:34:38 | ||
| 142. | Tatjana | Pesecka | SPORTLAND | Bauska | 1 | 0:34:39 | |
| 143. | Gundega-Zelda | Miķelsone | SPORTLAND | Gulbene | 1 | 0:34:39 | |
| 144. | Madara | Jaškova | SPORTLAND | Alūksne | 1 | 0:34:39 | |
| 145. | Vija | Suhanovska | Daugavpils | 1 | 0:34:49 | ||
| 146. | Gita | Pocjus | Saldus | 1 | 0:34:55 | ||
| 147. | Ina | Lībeka | Talsi | 1 | 0:35:02 | ||
| 148. | Antra | Dāldere-Ozoliņa | Ventspils | 1 | 0:35:12 | ||
| 149. | Anita | Sebeža | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | 1 | 0:35:12 | |
| 150. | Indra | Lūciņa | Rēzeknes tehnikums | Rēzekne | 1 | 0:35:15 | |
| 151. | Ilona | Semjonova | Lacerta Running Team | Rīga | 1 | 0:35:21 | |
| 152. | Amanda | Indriksone | Tex-mex/Klondaika | Ventspils | 1 | 0:35:26 | |
| 153. | Dace | Studente | Valka | 1 | 0:35:27 | ||
| 154. | Ekaterina | Beliaeva | Zoorbagan | Riga | 1 | 0:35:31 | |
| 155. | Olga | Kvasņina | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:35:35 | |
| 156. | Teiksma | Ģirkale | Bauska | 1 | 0:35:39 | ||
| 157. | Jelena | Eltermane | Zoorbagan | Ventspils | 1 | 0:35:42 | |
| 158. | Kristīne | Kronberga | Ventspils | 1 | 0:35:44 | ||
| 159. | Sarmīte | Jansone | Ventspils | 1 | 0:35:44 | ||
| 160. | Ija | Vagale | Rīga | 1 | 0:35:44 | ||
| 161. | Rūta | Beltiņa | Kuldīga | 1 | 0:35:47 | ||
| 162. | Ieva | Solovjova-Krūmiņa | Ventspils | 1 | 0:35:47 | ||
| 163. | Svetlana | Vagale | Jelgava | 1 | 0:35:55 | ||
| 164. | Brigita | Krauja | Rīga | 1 | 0:35:58 | ||
| 165. | Ieva | Lejiņa | SPORTLAND | Rīga | 1 | 0:35:59 | |
| 166. | Inta | Hansone | DOBELE | 1 | 0:36:04 | ||
| 167. | Liāna | Černecova | Rēzekne | 1 | 0:36:05 | ||
| 168. | Ieva | Stare | VK Tranzīts, SIA | Ventspils | 1 | 0:36:12 | |
| 169. | Ieva | Haino | OC Ventspils | Ventspils | 1 | 0:36:15 | |
| 170. | Sondra | Brūvele | Ādaži | 1 | 0:36:30 | ||
| 171. | Dzintra | Liekmane | Nīkrāces pamatskola | Nikrace | 1 | 0:36:33 | |
| 172. | Baiba | Stivriņa | Ventspils | 1 | 0:36:34 | ||
| 173. | Sindija | Stone | Tex-mex/Klondaika | Ventspils | 1 | 0:36:45 | |
| 174. | Sabīne | Goša | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:36:48 | |
| 175. | Maija | Ķeņģe | Maratona klubs | Ventspils | 1 | 0:36:49 | |
| 176. | Natalia | Chuchunova | Riga | 1 | 0:36:53 | ||
| 177. | Signe | Briķe | Rīga | 1 | 0:37:08 | ||
| 178. | Jeļena | Gurska | DOBELE | 1 | 0:37:10 | ||
| 179. | Baiba | Ļucāne | Ādaži | 1 | 0:37:12 | ||
| 180. | Baiba | Sūce | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:37:20 | |
| 181. | Kristīne | Akmentiņa | Vangaži | 1 | 0:37:20 | ||
| 182. | Nora | Ševčenko | Olainfarm | Liepāja | 1 | 0:37:21 | |
| 183. | Ilze | Damberga | Liepāja | 1 | 0:37:28 | ||
| 184. | Dace | Kamela | Ventspils | 1 | 0:37:31 | ||
| 185. | Madara | Vēvere | Cakes&Bakes | Jaunjelgava | 1 | 0:37:36 | |
| 186. | Evita | Vēvere | Jaunjelgava | 1 | 0:37:36 | ||
| 187. | Agnija | Ruzule-Jaudzeme | Jūrmala | 1 | 0:37:39 | ||
| 188. | Sanita | Maurīte-Šmite | Rīga | 1 | 0:37:59 | ||
| 189. | Ieva | Zakovica | Liepāja | 1 | 0:38:01 | ||
| 190. | Inga | Kairo | LIEPĀJA | 1 | 0:38:01 | ||
| 191. | Lāsma | Morozova | SPORTLAND | Baldone | 1 | 0:38:09 | |
| 192. | Inga | Talle | Jelgava | 1 | 0:38:20 | ||
| 193. | Liene | Galandere | Jūrmala | 1 | 0:38:20 | ||
| 194. | Diāna | Bebre-Kondrāte | Aizkraukle | 1 | 0:38:47 | ||
| 195. | Ligita | Mūrniece | Astarte-Nafta | Ventspils | 1 | 0:38:49 | |
| 196. | Madara | Roziņa | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:38:59 | |
| 197. | Laura | Balandiņa-Eklone | Ventspils pilsētas dome | Ventspils | 1 | 0:39:18 | |
| 198. | Ilze | Martuļeva | Tukums | 1 | 0:39:24 | ||
| 199. | Līga | Zelča | SIA Joker Ltd. | Balvi | 1 | 0:39:28 | |
| 200. | Gerda | Bebriša | SK | Kuldīga | 1 | 0:39:31 | |
| 201. | Iveta | Radiņa-Liepkaula | Sk Tērauds | Rīga | 1 | 0:39:34 | |
| 202. | Indra | Vilciņa | individuāli | Ogresgals | 1 | 0:39:40 | |
| 203. | Annija | Kaņepēja | Mālpils | 1 | 0:39:43 | ||
| 204. | Jevgēnija | Mihailova-Liepa | Jūrmala | 1 | 0:39:54 | ||
| 205. | Madara-Anete | Auna | Ventspils | 1 | 0:39:54 | ||
| 206. | Inese | Grigale | Ādaži | 1 | 0:40:23 | ||
| 207. | Svetlana | Kločko | SIA Joker Ltd. | Rēzekne | 1 | 0:40:26 | |
| 208. | Līga | Standziniece | MARATONA KLUBS | Liepāja | 1 | 0:40:31 | |
| 209. | Ilze | Tumpele | Liepāja | 1 | 0:40:38 | ||
| 210. | Baiba | Laganovska | Maratona klubs | Jūrmala | 1 | 0:40:44 | |
| 211. | Mirdza | Freimane | Liepāja | 1 | 0:40:49 | ||
| 212. | Elga | Kļockina | Astarte-Nafta | Ventspils | 1 | 0:41:01 | |
| 213. | Linda | Medne | S+L= Izturība | Ventspils | 1 | 0:41:04 | |
| 214. | Ināra | Lepse | ventspils | ventspils | 1 | 0:41:09 | |
| 215. | Kristīna | Prišmonte | Veselības sporta klubs Vip | Ventspils | 1 | 0:41:10 | |
| 216. | Jeļena | Semjonova | Ventspils | 1 | 0:41:32 | ||
| 217. | Olga | Bule | SIA Joker Ltd. | Ludza | 1 | 0:41:34 | |
| 218. | Velga | Krasovska | SIA Joker Ltd. | Rēzekne | 1 | 0:41:34 | |
| 219. | Baiba | Egle | Ventspils | 1 | 0:41:43 | ||
| 220. | Ruta | Dīce | Gausā jūdze | Klapkalnciems | 1 | 0:42:59 | |
