Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāValmieras maratons / 15.09.2019
STB
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amanda | Valtasa | SK Metroons/ Nike | Mārupe | 1 | 12:21:54.47 | 0:21:31 | |
| 2. | Agate | Caune | VBSS | Valmiera | 1 | 12:22:41.02 | 0:22:18 | |
| 3. | Alberta | Zeltiņa | Ilūkstes novada SS | Bebrenes pagasts | 1 | 12:25:06.27 | 0:24:43 | |
| 4. | Madara | Kļavniece | Baltais | 1 | 12:25:50.69 | 0:25:27 | ||
| 5. | Marta-Luize | Pētersone | MRC/ Kocēnu novads | Kocēnu nov. | 1 | 12:25:57.29 | 0:25:34 | |
| 6. | Jolanta | Pence | Jaunsardze | Lejasciems | 1 | 12:26:05.04 | 0:25:42 | |
| 7. | Sanija-Ramona | Ābeltiņa | Kocēnu pamatskola | Kocēnu nov. | 1 | 12:26:22.25 | 0:25:59 | |
| 8. | Ieva | Pūpola | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Aizpute | 1 | 12:26:43.55 | 0:26:20 | |
| 9. | Amanda | Griķe | Daugavpils Runners | Daugavpils | 1 | 12:28:58.93 | 0:28:35 | |
| 10. | Madara | Pūpola | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts | Aizpute | 1 | 12:29:29.51 | 0:29:06 | |
| 11. | Emīlija | Vahere-Abražune | Rīga | 1 | 12:30:15.07 | 0:29:52 | ||
| 12. | Veronika | Bespalova | Valmiera | 1 | 12:31:21.43 | 0:30:58 | ||
| 13. | Anna | Goša | MARATONA KLUBS | Tārgale | 1 | 12:31:36.54 | 0:31:13 | |
| 14. | Amanda-Linda | Hohlova | Kocēnu pamatskola | Kocēnu nov. | 1 | 12:31:55.82 | 0:31:32 | |
| 15. | Dana | Jauga | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu nov. | 1 | 12:32:18.03 | 0:31:55 | |
| 16. | Dana | Puzāne | Puzanjata | Ludza | 1 | 12:32:25.02 | 0:32:02 | |
| 17. | Alise | Otaņķe | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 12:32:31.64 | 0:32:08 | |
| 18. | Tīna-Sonora | Baranovska | Valmiera | 1 | 12:33:01.81 | 0:32:38 | ||
| 19. | Paula | Lužinska | Valmieras Bērnu Sporta Skola | Valmiera | 1 | 12:33:12.17 | 0:32:49 | |
| 20. | Karlīna-Keita | Šmite | Cēsis | Cēsis | 1 | 12:33:54.34 | 0:33:31 | |
| 21. | Asnate | Caune | VBSS | Valmiera | 1 | 12:33:59.94 | 0:33:36 | |
| 22. | Annija | Bērziņa | VBSS | Valmiera | 1 | 12:34:05.17 | 0:33:42 | |
| 23. | Anna-Marija | Zaķe | Maratona klubs/LSC | Rīga | 1 | 12:34:22.76 | 0:33:59 | |
| 24. | Samanta | Zeibarte | Valmiera | 1 | 12:34:28.08 | 0:34:05 | ||
| 25. | Christina | Kasesalu | Tallinn | 1 | 12:34:37.93 | 0:34:14 | ||
| 26. | Laura | Kataja | Timšsils | Baloži | 1 | 12:34:43.98 | 0:34:20 | |
| 27. | Marta | Gaugere | Valmiera | 1 | 12:34:58.55 | 0:34:35 | ||
| 28. | Valentīna | Kudeļkina | SPARS-MK | Daugavpils | 1 | 12:35:57.98 | 0:35:34 | |
| 29. | Sidnija-Ieva | Štelce | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu nov. | 1 | 12:36:09.33 | 0:35:46 | |
| 30. | Marija | Cimbale | Mezares | 1 | 12:36:13.13 | 0:35:50 | ||
| 31. | Sandija | Rumba | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu novads | 1 | 12:36:14.88 | 0:35:51 | |
| 32. | Ieva-Jete | Jansone | Kocēnu sp.sk. | Kocēnu nov. | 1 | 12:36:18.83 | 0:35:55 | |
| 33. | Aiva | Prišlova | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu nov. | 1 | 12:36:40.65 | 0:36:17 | |
| 34. | Angelina | Sidorova | Jelgava | 1 | 12:36:43.86 | 0:36:20 | ||
| 35. | Daniela | Janava | NoskrienCēsis | 1 | 12:37:06.52 | 0:36:43 | ||
| 36. | Viktorija | Kulika | MĀrupe | 1 | 12:37:42.87 | 0:37:19 | ||
| 37. | Elija | Eglīte | Valmiera | 1 | 12:37:53.82 | 0:37:30 | ||
| 38. | Justīne | Bērziņa | Valmiera | 1 | 12:37:59.10 | 0:37:36 | ||
| 39. | Evita | Iesalniece | sporta iela | Jēkabpils | 1 | 12:38:12.09 | 0:37:49 | |
| 40. | Rasa-Dārta | Krūze | Cēsis | 1 | 12:38:34.67 | 0:38:11 | ||
| 41. | Rita | Stepanova | Valmieras SOS BC | Valmiera | 1 | 12:39:11.16 | 0:38:48 | |
| 42. | Viktorija | Smirnova | Valmieras SOS BC | Valmiera | 1 | 12:39:11.87 | 0:38:48 | |
| 43. | Loreta | Žubule | Rīga | 1 | 12:39:30.08 | 0:39:07 | ||
| 44. | Ksenija | Beitika | Maxima Latvija | Rīga | 1 | 12:39:44.50 | 0:39:21 | |
| 45. | Kitija | Zīle | Herbalife team | Valmiera | 1 | 12:39:57.50 | 0:39:34 | |
| 46. | Patrīcija | Laurenova | Valmiera | 1 | 12:39:57.87 | 0:39:34 | ||
| 47. | Elza | Eglīte | Valmieras sākumskola | Valmiera | 1 | 12:39:57.98 | 0:39:34 | |
| 48. | Estere | Laurenova | Valmiera | 1 | 12:39:58.09 | 0:39:35 | ||
| 49. | Elīna | Grigorjeva | SKRIENAM KOPĀ | Valmiera | 1 | 12:40:17.96 | 0:39:54 | |
| 50. | Sabīne | Sova | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 12:40:47.55 | 0:40:24 | |
| 51. | Laura-Felicita | Brizga | Madona | 1 | 12:40:51.83 | 0:40:28 | ||
| 52. | Zane | Apsīte | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 1 | 12:41:03.10 | 0:40:40 | |
| 53. | Betija | Leoke | Valmiera | 1 | 12:41:15.21 | 0:40:52 | ||
| 54. | Elza | Kozačkova | Ludza | Ludza | 1 | 12:41:27.48 | 0:41:04 | |
| 55. | Daniēla | Damberga | Cēsis | 1 | 12:41:42.01 | 0:41:19 | ||
| 56. | Sanija | Linde | Jelgava | 1 | 12:41:43.53 | 0:41:20 | ||
| 57. | Marta-Monta | Gredzena | Kocēnu pamatskola | Kocēnu nov. | 1 | 12:41:52.49 | 0:41:29 | |
| 58. | Evelīna | Rumba | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu novads | 1 | 12:41:56.18 | 0:41:33 | |
| 59. | Keita | Balode | Kocēnu sp.sk. | Kocēnu nov. | 1 | 12:42:22.45 | 0:41:59 | |
| 60. | Samanta | Esite | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 12:42:25.53 | 0:42:02 | |
| 61. | Nikoleta | Seļezņova | LATVIJAS KANOE | JELGAVA | 1 | 12:42:33.05 | 0:42:10 | |
| 62. | Dagnija | Suseja | Rēzekne | 1 | 12:42:40.54 | 0:42:17 | ||
| 63. | Melānija | Alne | SKRIENAM KOPĀ | Valmiera | 1 | 12:42:52.41 | 0:42:29 | |
| 64. | Selīna-Keita | Strautniece | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu novads | 1 | 12:42:52.45 | 0:42:29 | |
| 65. | Arta | Šķipore | Valmiera | 1 | 12:42:54.83 | 0:42:31 | ||
| 66. | Elza | Veinberga | Jaunsardze | Valmiera | 1 | 12:43:09.44 | 0:42:46 | |
| 67. | Katrīna | Vikmane | Kalngale | 1 | 12:43:47.35 | 0:43:24 | ||
| 68. | Juliana | Jančenko | V2V | Kocēnu novads | 1 | 12:43:50.66 | 0:43:27 | |
| 69. | Eleonora | Labsvīra | Siguldas Maratona klubs | Sigulda | 1 | 12:45:04.96 | 0:44:41 | |
| 70. | Aleksandra | Smirnova | Valmieras SOS BC | Valmiera | 1 | 12:45:10.57 | 0:44:47 | |
| 71. | Dārta | Dalka | Valmiera | 1 | 12:45:35.05 | 0:45:12 | ||
| 72. | Sandija | Laķe | SKRIENAM KOPĀ | Valmiera | 1 | 12:45:39.21 | 0:45:16 | |
| 73. | Melānija | Tinkus | SKRIENAM KOPĀ | Valmiera | 1 | 12:45:43.82 | 0:45:20 | |
| 74. | Ksenija | Barkeviča | SPARS-MK | Daugavpils | 1 | 12:45:58.50 | 0:45:35 | |
| 75. | Agnese | Kataja | Timšsils | Baloži | 1 | 12:46:32.37 | 0:46:09 | |
| 76. | Sofija-Kristīne | Puķīte | Valmiera | 1 | 12:46:42.86 | 0:46:19 | ||
| 77. | Marta | Birzgale | Kocēnu pamatskola | Kocēnu nov. | 1 | 12:47:01.17 | 0:46:38 | |
| 78. | Emīlija | Mālkalne | Uijā Uijā | Smiltene | 1 | 12:47:02.13 | 0:46:39 | |
| 79. | Eva | Janstoviča | Valmieras SOS BC | Valmiera | 1 | 12:47:30.90 | 0:47:07 | |
| 80. | Megija | Briska | Valmieras SOS BC | Valmiera | 1 | 12:47:31.69 | 0:47:08 | |
| 81. | Laura | Vilde | VAS Latvijas autoceļu uzturētājs | Valmiera | 1 | 12:47:36.32 | 0:47:13 | |
| 82. | Santa | Krujele | Valmieras SOS BC | Valmiera | 1 | 12:47:43.13 | 0:47:20 | |
| 83. | Sintija | Antropova | Rīga | 1 | 12:48:08.77 | 0:47:45 | ||
| 84. | Dagmāra | Meija | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu novads | 1 | 12:48:25.39 | 0:48:02 | |
| 85. | Elīza | Dušenkova | sporta iela | jēkabpils | 1 | 12:48:42.82 | 0:48:19 | |
| 86. | Guna | Ābele | Valmiera | Valmiera | 1 | 12:49:04.05 | 0:48:41 | |
| 87. | Luīze | Kielbicka | Valmiera | 1 | 12:49:06.39 | 0:48:43 | ||
| 88. | Asnate | Šiliņa | Rīga | 1 | 12:49:06.75 | 0:48:43 | ||
| 89. | Anna-Elizabete | Aužele | SKRIENAM KOPĀ | Valmiera | 1 | 12:49:23.42 | 0:49:00 | |
| 90. | Kitija | Jansone | Tukums | 1 | 12:49:42.91 | 0:49:19 | ||
| 91. | Krista | Baškere | Maxima Latvija | Rīga | 1 | 12:55:53.12 | 0:55:30 | |
| 92. | Annija | Raga | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu novads | 1 | 12:57:44.18 | 0:57:21 | |
| 93. | Monika | Girucka | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu novads | 1 | 12:58:00.74 | 0:57:37 | |
| 94. | Zanda | Dreimane | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu nov. | 1 | 12:58:02.13 | 0:57:39 | |
| 95. | Sanija | Sirmā | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu nov. | 1 | 12:58:04.90 | 0:57:41 |
STA
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela | Supe | Supes dzimta | Valmiera | 1 | 12:26:44.92 | 0:26:21 | |
| 2. | Megija | Vinberga | Tukums | 1 | 12:26:51.38 | 0:26:28 | ||
| 3. | Anete | Upeniece | SK Tērauds | Ādaži | 1 | 12:27:16.04 | 0:26:53 | |
| 4. | Elīza | Viekale-Gasjūne | Folkmaņi | Jelgava | 1 | 12:28:10.57 | 0:27:47 | |
| 5. | Jelizaveta | Haindrava | Ludza | Ludza | 1 | 12:29:10.58 | 0:28:47 | |
| 6. | Ieva | Buža | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 12:29:14.88 | 0:28:51 | |
| 7. | Vanesa | Stankeviča | Valmiera | 1 | 12:31:17.94 | 0:30:54 | ||
| 8. | Kristīne | Pence | Jaunsardze | Lejasciems | 1 | 12:31:21.27 | 0:30:58 | |
| 9. | Emīlija | Krūmiņa | Valka | 1 | 12:33:01.81 | 0:32:38 | ||
| 10. | Paula | Ādamsone | Valmiera | 1 | 12:33:28.21 | 0:33:05 | ||
| 11. | Kintija | Peipe | VVV | VALMIERA | 1 | 12:34:51.06 | 0:34:28 | |
| 12. | Sintija | Šerpīte | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 12:35:57.91 | 0:35:34 | |
| 13. | Aivija | Jeršova | Jaunsardze | Valmiera | 1 | 12:37:06.42 | 0:36:43 | |
| 14. | Kristiāna | Erģe | ZVOC-VBSS | Valmiera | 1 | 12:37:33.04 | 0:37:10 | |
| 15. | Līva | Puķīte | Valmiera | 1 | 12:37:42.97 | 0:37:19 | ||
| 16. | Anna | Šakena | SIA "ALOJA-STARKELSEN" | Valmiera | 1 | 12:37:43.61 | 0:37:20 | |
| 17. | Jana | Lamberte | Liepājas rajona sporta skola | Aizpute | 1 | 12:37:48.62 | 0:37:25 | |
| 18. | Paula-Valerija | Krilova | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu nov. | 1 | 12:38:29.58 | 0:38:06 | |
| 19. | Betija | Rācene | Valmiera | 1 | 12:38:35.23 | 0:38:12 | ||
| 20. | Marija | Hodrea | SPORTLAND | Mārupe | 1 | 12:38:59.19 | 0:38:36 | |
| 21. | Dinija | Pusvāciete | Valmiera | 1 | 12:39:51.53 | 0:39:28 | ||
| 22. | Anete | Mālkalne | Uijā uijā | Smiltene | 1 | 12:41:10.72 | 0:40:47 | |
| 23. | Santa | Ābele | Valmiera | Valmiera | 1 | 12:41:15.83 | 0:40:52 | |
| 24. | Elīza | Sekste | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 12:41:39.95 | 0:41:16 | |
| 25. | Kristīne | Jeršova | Jaunsardze | Valmiera | 1 | 12:46:31.91 | 0:46:08 | |
| 26. | Terēze-Motte | Štelce | VAS Latvijas autoceļu uzturētājs | Valmiera | 1 | 12:47:26.97 | 0:47:03 | |
| 27. | Viktorija | Lescinska | Riga | 1 | 12:49:17.90 | 0:48:54 |
ST
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dace | Almane | SK Tērauds-1 | Tukums | 1 | 12:22:05.48 | 0:21:42 | |
| 2. | Gunta | Holštroma | Matisons Runner’s Club/Nike | Kazdanga | 1 | 12:23:16.66 | 0:22:53 | |
| 3. | Līga | Striķe | SK Metroons/ Nike | Rīga | 1 | 12:23:32.01 | 0:23:09 | |
| 4. | Gundega | Vancāne | SK Tērauds-1 | Ķekava | 1 | 12:23:44.31 | 0:23:21 | |
| 5. | Agita | Kaļva | Ķegumā spēks | Ķegums | 1 | 12:24:39.35 | 0:24:16 | |
| 6. | Laura | Pētersone | MRC/ Kocēnu novads | Kocēnu novads | 1 | 12:25:15.80 | 0:24:52 | |
| 7. | Natālija | Krupina | SPARS-MK | Preiļi | 1 | 12:26:37.27 | 0:26:14 | |
| 8. | Ilze | Rēdere | SK Tērauds-2 | Rīga | 1 | 12:26:42.44 | 0:26:19 | |
| 9. | Vilma | Alberinga | VSK | Valmiera | 1 | 12:26:58.28 | 0:26:35 | |
| 10. | Ilze | Sermolīte | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | 1 | 12:27:02.54 | 0:26:39 | |
| 11. | Elizabeth | Averyanova | Rīga | 1 | 12:27:42.02 | 0:27:19 | ||
| 12. | Dana | Rimvide-Mickeviča | Daugavpils Runners | Daugavpils | 1 | 12:27:55.15 | 0:27:32 | |
| 13. | Līva | Andersone | Liepāja | 1 | 12:29:02.70 | 0:28:39 | ||
| 14. | Signe | Kaupuža | Cēsis | 1 | 12:29:09.91 | 0:28:46 | ||
| 15. | Agnese | Zīmele | SK Tērauds | Rēzekne | 1 | 12:29:15.04 | 0:28:52 | |
| 16. | Iveta | Liepiņa | SK Metroons/ NISSAN | Rīga | 1 | 12:29:29.30 | 0:29:06 | |
| 17. | Gunita | Šīrante | VGV | Valmiera | 1 | 12:29:45.90 | 0:29:22 | |
| 18. | Arina | Klimentjeva | Ceram Optec | Līvāni | 1 | 12:29:53.55 | 0:29:30 | |
| 19. | Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | Līvāni | 1 | 12:30:27.92 | 0:30:04 | |
| 20. | Egita | Stahovska | sinots | Valka | 1 | 12:30:32.36 | 0:30:09 | |
| 21. | Līga | Jākobsone-Mišane | Rīga | 1 | 12:30:43.62 | 0:30:20 | ||
| 22. | Ieva | Livčāne | Stopiņu novads | 1 | 12:30:51.06 | 0:30:28 | ||
| 23. | Annija | Jaudzeme | SPORTLAND | Rīga | 1 | 12:31:23.55 | 0:31:00 | |
| 24. | Dace | Goba | SIA Joker Ltd. | Valmiera | 1 | 12:31:33.61 | 0:31:10 | |
| 25. | Agita | Bērza | KSMR Fitness | Mārupe | 1 | 12:31:37.04 | 0:31:14 | |
| 26. | Vivita | Zimba | Rūjiena | 1 | 12:32:04.60 | 0:31:41 | ||
| 27. | Zane | Dāvidsone | Valmiera | 1 | 12:32:04.87 | 0:31:41 | ||
| 28. | Tatjana | Āboliņa | MARATONA KLUBS | TALSI | 1 | 12:32:10.66 | 0:31:47 | |
| 29. | Solvita | Dambe | Valmiera | 1 | 12:32:25.98 | 0:32:02 | ||
| 30. | Ineta | Didrihsone-Tomaševska | Jaunpils | 1 | 12:32:29.50 | 0:32:06 | ||
| 31. | Lelde | Treimane | Valka | 1 | 12:32:32.17 | 0:32:09 | ||
| 32. | Elīna | Jansone | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 12:32:46.14 | 0:32:23 | |
| 33. | Ilze | Goša | MARATONA KLUBS | Tārgale | 1 | 12:32:51.40 | 0:32:28 | |
| 34. | Ilze | Tālmane | Maratona Klubs | Riga | 1 | 12:32:56.25 | 0:32:33 | |
| 35. | Nora | Baranovska | VSK Burkānciems &CO | Valmiera | 1 | 12:33:08.04 | 0:32:45 | |
| 36. | Dace | Veigure | BEATE | Valmiera | 1 | 12:33:13.35 | 0:32:50 | |
| 37. | Tatjana | Bondere | Daugavpils | 1 | 12:33:14.06 | 0:32:51 | ||
| 38. | Veronika | Bordjuga | Ceram Optec | Līvāni | 1 | 12:33:15.10 | 0:32:52 | |
| 39. | Kristīne | Martinkeviča | SIA Joker Ltd. | Valmiera | 1 | 12:33:16.80 | 0:32:53 | |
| 40. | Diāna | Elksne | SPORTLAND | Rīga | 1 | 12:33:27.43 | 0:33:04 | |
| 41. | Lāsma | Lūse | Jēkabpils | 1 | 12:33:28.05 | 0:33:05 | ||
| 42. | Elizabete-Alīna | Krastiņa | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 12:33:29.86 | 0:33:06 | |
| 43. | Kristīne | Leoke | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 12:33:30.61 | 0:33:07 | |
| 44. | Rita | Goroveca-Butēvica | Valmiera | 1 | 12:33:34.80 | 0:33:11 | ||
| 45. | Elīna | Eglīte | Valmiera | 1 | 12:33:45.30 | 0:33:22 | ||
| 46. | Veronika | Rutkovska | Maxima Latvija | Rīga | 1 | 12:33:45.87 | 0:33:22 | |
| 47. | Līva-Luīze | Didžus | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 12:33:49.78 | 0:33:26 | |
| 48. | Santa | Āboliņa | Cēsis | 1 | 12:33:55.63 | 0:33:32 | ||
| 49. | Iveta | Radiņa-Liepkaula | SK Tērauds | Rīga | 1 | 12:34:02.67 | 0:33:39 | |
| 50. | Sanita | Atslēga | SKRIENAM KOPĀ - iesācējiem | Valmiermuiža | 1 | 12:34:04.09 | 0:33:41 | |
| 51. | Sarmīte | Ježaka | Valka | 1 | 12:34:10.76 | 0:33:47 | ||
| 52. | Ance | Liepiņa | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 12:34:15.41 | 0:33:52 | |
| 53. | Inga | Elksne | VAS Latvijas autoceļu uzturētājs | Jēkabpils | 1 | 12:34:15.50 | 0:33:52 | |
| 54. | Jekaterina | Barišņikova | Ceram Optec | Līvāni | 1 | 12:34:22.21 | 0:33:59 | |
| 55. | Aira | Jaunzare | FOLKMAŅI | Rīga | 1 | 12:34:22.94 | 0:33:59 | |
| 56. | Sandra | Viekale-Gasjūne | Folkmaņi | Jelgava | 1 | 12:34:24.86 | 0:34:01 | |
| 57. | Marta | Milta | LV&KV | Valmiera | 1 | 12:34:31.08 | 0:34:08 | |
| 58. | Arita | Norlinde | Evele | 1 | 12:34:33.68 | 0:34:10 | ||
| 59. | Dainuvīte | Viškere | Valmiera | 1 | 12:34:35.12 | 0:34:12 | ||
| 60. | Helen | Helmet | Tartu | 1 | 12:34:35.96 | 0:34:12 | ||
| 61. | Jautrīte | Pluša | Rīga | 1 | 12:34:38.07 | 0:34:15 | ||
| 62. | Madara | Būdeniece | Kuldīga | 1 | 12:34:40.94 | 0:34:17 | ||
| 63. | Ieva | Bogdanova | Cēsis | 1 | 12:34:43.21 | 0:34:20 | ||
| 64. | Inga | Mežavilka | SPORTLAND | Sigulda | 1 | 12:34:52.84 | 0:34:29 | |
| 65. | Inese | Klasa | Klasu ģimene | Rīga | 1 | 12:34:54.34 | 0:34:31 | |
| 66. | Kristīne | Eglīte | Vaidava | Kocēnu nov. | 1 | 12:34:54.37 | 0:34:31 | |
| 67. | Ieva | Marena | SKRIENAM KOPĀ-iesācējiem | Valmiera | 1 | 12:34:57.50 | 0:34:34 | |
| 68. | Inese | Avotiņa | SKRIENAM KOPĀ-iesācējiem | Valmiera | 1 | 12:34:57.67 | 0:34:34 | |
| 69. | Santa | Briede | Sigulda | 1 | 12:34:59.09 | 0:34:36 | ||
| 70. | Marita | Spiridonova | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 12:35:15.02 | 0:34:52 | |
| 71. | Inita | Purviņa | Maxima Latvija | Rīga | 1 | 12:35:18.13 | 0:34:55 | |
| 72. | Inara | Ešenvalde | SPARS-MK | Daugavpils | 1 | 12:35:19.27 | 0:34:56 | |
| 73. | Saiva | Berķe | Skrienam kopā -iesācējiem | Valmiera | 1 | 12:35:23.38 | 0:35:00 | |
| 74. | Anita | Priede | Limbaži | 1 | 12:35:24.45 | 0:35:01 | ||
| 75. | Aija | Krēsliņa | SPORTLAND | Ogre | 1 | 12:35:28.74 | 0:35:05 | |
| 76. | Sindija | Kukere | Valmiera | 1 | 12:35:32.38 | 0:35:09 | ||
| 77. | Anita | Bērziņa | SPORTLAND | Rīga | 1 | 12:35:35.77 | 0:35:12 | |
| 78. | Estere | Viļuma | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 12:35:36.91 | 0:35:13 | |
| 79. | Olesja | Ņukša | SIA Joker Ltd. | Rēzekne | 1 | 12:35:37.95 | 0:35:14 | |
| 80. | Madara | Tilena | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 12:35:40.84 | 0:35:17 | |
| 81. | Alise | Griķe | Daugavpils Runners | Daugavpils | 1 | 12:35:47.22 | 0:35:24 | |
| 82. | Dana | Ceplīte | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 12:35:49.29 | 0:35:26 | |
| 83. | Ilze | Melgalve | HONEST RENT | Valmiera | 1 | 12:35:49.75 | 0:35:26 | |
| 84. | Evija | Jākobsone | SKRIENAM KOPĀ - iesācējiem | Valmiera | 1 | 12:35:50.80 | 0:35:27 | |
| 85. | Linda | Rēvele | Valmiera | 1 | 12:36:00.33 | 0:35:37 | ||
| 86. | Linda | Sabājeva | Statoil | Valmiera | 1 | 12:36:01.84 | 0:35:38 | |
| 87. | Ieva | Cepliša | Rīga | 1 | 12:36:02.82 | 0:35:39 | ||
| 88. | Gunita | Miķelsone | AIZKRAUKLE | Aizkraukle/Skrīveri | 1 | 12:36:03.34 | 0:35:40 | |
| 89. | Ģertrūde | Gaide | Rēzekne | 1 | 12:36:09.70 | 0:35:46 | ||
| 90. | Annija | Apine | Strenči | 1 | 12:36:13.68 | 0:35:50 | ||
| 91. | Kristīne | Groma | Valmiera | 1 | 12:36:16.42 | 0:35:53 | ||
| 92. | Rita | Jansone | Carnikava | 1 | 12:36:18.87 | 0:35:55 | ||
| 93. | Zane | Elksne | Valmiera | Valmiera | 1 | 12:36:21.06 | 0:35:58 | |
| 94. | Egija | Boltņeva | Dobele | 1 | 12:36:24.63 | 0:36:01 | ||
| 95. | Paula | Rozenvalde | Kocēnu sp.sk. | Kocēnu nov. | 1 | 12:36:29.38 | 0:36:06 | |
| 96. | Arita | Laučiska | SPORTLAND | Rīga | 1 | 12:36:30.38 | 0:36:07 | |
| 97. | Beatrise | Āboltiņa-Āboliņa | Dižozols | Valmiera | 1 | 12:36:31.64 | 0:36:08 | |
| 98. | Maija | Skrača | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 12:36:35.65 | 0:36:12 | |
| 99. | Sniedz-Marta | Grīnberga | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 12:36:36.05 | 0:36:13 | |
| 100. | Dārta-Arta | Medne | Kompanjones | Valmiera | 1 | 12:36:36.14 | 0:36:13 | |
| 101. | Helēna | Bite | Rēzekne | 1 | 12:36:39.71 | 0:36:16 | ||
| 102. | Gita | Vimba | Valmiera | 1 | 12:36:39.93 | 0:36:16 | ||
| 103. | Inese | Jaševa | SIA Joker Ltd. | Preiļi | 1 | 12:36:42.48 | 0:36:19 | |
| 104. | Svetlana | Sidorova | Jelgava | 1 | 12:36:44.96 | 0:36:21 | ||
| 105. | Iveta | Ubavica | Dobele | 1 | 12:36:46.36 | 0:36:23 | ||
| 106. | Nezin | Kas | 1 | 12:36:47.45 | 0:36:24 | |||
| 107. | Zanda | Bergmane | Skrienam kopā - iesācējiem | Valmiera | 1 | 12:36:51.44 | 0:36:28 | |
| 108. | Evita | Zvaigzne-Gelberga | SKRIENAM KOPĀ iesācējiem | Valmiera | 1 | 12:36:51.56 | 0:36:28 | |
| 109. | Aiga | Urbāne | Dižozols | Valmiera | 1 | 12:36:52.53 | 0:36:29 | |
| 110. | Ilze | Leonova | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 12:37:03.51 | 0:36:40 | |
| 111. | Madara | Vanaga | Jelgava | 1 | 12:37:05.07 | 0:36:42 | ||
| 112. | Vintra | Antropova | Rīga | 1 | 12:37:06.03 | 0:36:43 | ||
| 113. | Baiba | Broka | Broku ģimene | Mālpils | 1 | 12:37:17.88 | 0:36:54 | |
| 114. | Inga | Upesjure | Valmiera | 1 | 12:37:18.87 | 0:36:55 | ||
| 115. | Nika-Veronika | Agule | SK Magnen | Rēzekne | 1 | 12:37:21.76 | 0:36:58 | |
| 116. | Inese | Grigale | Ādaži | 1 | 12:37:22.03 | 0:36:59 | ||
| 117. | Rudīte | Putniņa | Skrienošais 4nieks | Pelči/ Buciņi | 1 | 12:37:22.48 | 0:36:59 | |
| 118. | Ilze | Tupuriņa | ZAAO | Valmiera | 1 | 12:37:23.64 | 0:37:00 | |
| 119. | Olga | Orasevska | zas pargauja | cesis | 1 | 12:37:27.25 | 0:37:04 | |
| 120. | Zane | Luste | Mazsalaca | 1 | 12:37:39.06 | 0:37:16 | ||
| 121. | Aiga | Mālniece | Valmiera | 1 | 12:37:40.21 | 0:37:17 | ||
| 122. | Daiga | Vīgante | Ozolnieku novads | 1 | 12:37:44.31 | 0:37:21 | ||
| 123. | Lita | Meistere | Jaunsardze | Valmiera | 1 | 12:37:49.37 | 0:37:26 | |
| 124. | Tamāra | Gaile | Dižozols | Valmiera | 1 | 12:37:51.40 | 0:37:28 | |
| 125. | Inga | Kukmilka | Herbalife team | Valmiera | 1 | 12:37:52.10 | 0:37:29 | |
