S1
S2
S3
V1
V2
|  |  | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | 
|---|
| 1. |  | Gatis | Svētiņš |  |  |  | 0:05:52,90 | 
| 3. |  | Lauris | Bitenieks | BJC "Laimīte" | Rīga |  | 0:06:22,35 | 
| 4. |  | Mārcis | Pētersons | SPORTLAT | Rīga |  | 0:06:26,45 | 
| 5. |  | Zigmārs | Zučiks |  | Rīga |  | 0:06:27,65 | 
| 6. |  | Andris | Kozačkovs | SSK "Bebra" | Ludza |  | 0:06:30,45 | 
| 7. |  | Zigmārs | Kuršāns | FANS | Rīga |  | 0:06:34,85 | 
| 8. |  | Oskars | Robežnieks |  | Ķegums |  | 0:06:43,80 | 
| 9. |  | Gatis | Rāzna |  | Katlakalns |  | 0:06:51,10 | 
| 10. |  | Jānis | Kaupe | FOCUS | Carnikava |  | 0:06:52,55 | 
| 11. |  | Edgars | Kalniņš | Rīga | Ķekava |  | 0:06:57,10 | 
| 12. |  | Oskars | Gilucis |  | Rīga |  | 0:07:16,25 | 
| 13. |  | Mārtiņš | Rāzna |  | Bebrene |  | 0:07:38,45 | 
| 15. |  | Renarts | Andersons |  | Rīga |  | 0:08:14,00 | 
| 16. |  | Dimitriy | Sorokin |  | Rīga |  | 0:10:21,45 | 
| 18. |  | Mārtiņš | Šmits | Pēdas mežā | Sēļi |  | 0:14:07,70 | 
| - |  | Pēteris | Micāns |  | Cēsis |  | DNS | 
V3
|  |  | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | 
|---|
| 1. |  | Raimonds | Aļuskins | Skibox | Rīga |  | 0:05:41,80 | 
| 2. |  | Guntars | Ceplītis | Aidā! | Valmiera |  | 0:05:46,50 | 
| 3. |  | Jānis | Ozoliņš | Rīgas Triatlona Klubs | Jaunmārupe |  | 0:06:01,55 | 
| 4. |  | Ainārs | Veģeris |  | Rīga |  | 0:06:19,50 | 
| 5. |  | Māris | Bisenieks | OK "Purva Bridējs" | Rīga |  | 0:06:22,15 | 
| 6. |  | Toms | Pikšēns | Triatlona klubs Rīga | Mārupe |  | 0:06:32,30 | 
| 7. |  | Vladimirs | Zaspenko |  | Rīga |  | 0:06:32,55 | 
| 8. |  | Jurijs | Gončarovs |  | Aluksne |  | 0:06:35,50 | 
| 9. |  | Edgars | Freilibs | Individuāli | Rīga |  | 0:06:37,70 | 
| 10. |  | Aigars | Skrastiņš |  | Priekuļi |  | 0:06:41,55 | 
| 11. |  | Viesturs | Meijers | Talsu SBK | Talsi |  | 0:06:58,70 | 
| 12. |  | Jefimijs | Klementjevs | sk Rīga | Rīga |  | 0:07:04,95 | 
| 13. |  | Marts | Kalniņš | Pēdas mežā | Valmiera |  | 0:07:06,05 | 
| 14. |  | Andrejs | Iļjenko |  | Valka |  | 0:07:11,40 | 
| 15. |  | Ivars | Zeltiņš |  | Preiļi |  | 0:07:18,45 | 
| 16. |  | Arnis | Ķibers | Pēdas mežā | Rūjiena |  | 0:07:49,40 | 
| 17. |  | Atis | Skrastiņš |  | Rīga |  | 0:08:18,70 | 
| 18. |  | Aldis | Pundurs | RSB Latvello | Rīga |  | 0:08:37,60 | 
| 19. |  | Māris | Priedēns |  | Ventspils |  | 0:08:38,05 | 
| 20. |  | Ģirts | Fogels | SPORTLAT | Saldus |  | 0:08:41,30 | 
| 21. |  | Deniss | Gorba | Swiss ironman club | Riga |  | 0:10:29,35 | 
V4
|  |  | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | 
|---|
| 1. |  | Antis | Zunda |  | Gulbene |  | 0:06:13,60 | 
| 2. |  | Guntis | Kanaviņš | SSK "Bebra" | Aizkraukle |  | 0:06:18,80 | 
| 3. |  | Andis | Puida | SSK "Bebra" | Bebrene |  | 0:06:20,60 | 
| 4. |  | Vitālijs | Deksnis | Aidā! | Letes |  | 0:06:45,20 | 
| 5. |  | Andris | Pivars |  | Ogre |  | 0:07:10,50 | 
| 6. |  | Aigars | Bārenis |  | Rīga |  | 0:07:17,50 | 
| 7. |  | Ilgvars | Āboltiņš | Pēdas mežā | Rūjiena |  | 0:07:24,20 | 
| 8. |  | Māris | Kalve | BTA | Rīga |  | 0:07:37,70 | 
| 9. |  | Jānis | Splīte |  | Rīga |  | 0:07:59,95 | 
| 10. |  | Vilnis | Kaģis |  | Rīga |  | 0:08:27,15 | 
| 11. |  | Vladimirs | Kļavnieks | LSC | Rīga |  | 0:08:42,95 | 
| 12. |  | Edmunds | Spigovskis | RSB Latvello | Rīga |  | 0:08:48,20 | 
| 13. |  | Mārcis | Apsītis | DTK | Jūrmala |  | 0:09:21,70 | 
| 14. |  | Aivars | Aksenoks | Rīgas dome | Rīga |  | 0:09:43,60 | 
| 15. |  | Fēlikss | Zeltiņš |  | Rīga |  | 0:12:16,45 | 
| 16. |  | Dainis | Budovskis |  | Kalsnava |  | 0:14:08,20 |