Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāIkšķiles MTB velobrauciens 2025 / 27.07.2025
S30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katrīna | Jaunslaviete-Kipure | ZZK/AP PRINT | UĢĒRES | 3 | 02:03:26.04 | |
2. | Lāsma-Elza | Vaivode | LiVelo / Zelta Zeme | Rīga | 3 | 02:09:12.41 | |
3. | Renāte | Rodionova | ĀdažiVelo | C | 3 | 02:17:09.06 | |
4. | Laura | Ramane | Bauskas velokomanda | Bauska | 3 | 02:32:14.14 | |
5. | Edīte | Mežciema | Bro | Cēsis | 3 | 02:32:36.85 | |
6. | Vita | Ieleja | SKANSTE/VIRŠI | Skrīveri | 3 | 02:35:37.69 |
V30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandijs | Kļaviņš | Velo komanda Ogre | Ogre | 3 | 01:49:36.82 | |
2. | Edgars | Abols | Velo komanda Ogre | Ogre | 3 | 01:49:36.91 | |
3. | Ronalds | Rītiņš | Velo Saldus | Rīga | 3 | 01:50:21.99 | |
4. | Ansis | Čuba | Latvijas valsts meži | Jūrmala | 3 | 01:54:16.31 | |
5. | Rolands | Burcevs | DAKO Ziemeļvidzeme | Jūrmala | 3 | 01:55:14.52 | |
6. | Alberts | Smilktens | KS Sporta klubs | Ikšķile | 3 | 01:55:24.36 | |
7. | Matīss | Kaļveršs | Salaspils Zīriņi | Salaspils | 3 | 01:56:53.48 | |
8. | Mārtiņš | Ļipatovs | DAKO Ziemeļvidzeme | Cēsis | 3 | 01:57:05.09 | |
9. | Eligijus | Markevičius | Panevėžio klubas Dviračiai | Panevėžys | 3 | 02:02:53.77 | |
10. | Kristaps | Kozlovs | Velo Express Racing Team | RĪGA | 3 | 02:05:47.19 | |
11. | Atis | Vidovskis | Ogre | 3 | 02:09:32.04 | ||
12. | Reinis | Juršēvičs | SK Priekuļi | Cēsis | 3 | 02:10:17.60 | |
13. | Maksims | Ivanovs | Rīga | 3 | 02:13:28.22 | ||
14. | Gatis | Šleiņus | KS Sporta klubs | Ikšķile | 3 | 02:14:52.16 | |
15. | Kristaps | Kurpnieks | Bro | Cēsis | 3 | 02:18:20.43 | |
16. | Rihards | Starostnieks | Ogre | 3 | 02:25:13.43 | ||
17. | Jānis | Iesalnieks | Selonia | Jēkabpils | 3 | 02:25:58.38 | |
18. | Igors | Vedmeckis | Elpo | Rīga | 3 | 02:26:37.88 | |
19. | Jānis | Pētersons | Bauskas velokomanda | Madona | 3 | 02:30:34.81 | |
20. | Kirils | Membo | INTERVALS.LV | Rīga | 3 | 02:34:35.47 | |
21. | Dainis | Makleris | Ogre | 3 | 02:40:14.70 | ||
22. | Reinis | Reinholds | Bro | Cesis | 3 | 02:47:13.12 | |
23. | Gatis | Ļaudams | MTB Grobiņa | Liepāja | 3 | 03:00:54.75 | |
24. | Ingus | Ivanovs | Ogre | 3 | 03:28:11.08 | ||
- | Emils | Latkovskis | Rīga | 2 | DNF | ||
- | Guntars | Biškins | Rīga | 2 | DNF |
S40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diāna | Jurēviča | LiVelo / Zelta Zeme | Rīga | 3 | 02:43:52.62 | |
2. | Līga | Actiņa | LiVelo / Zelta Zeme | Rīga | 3 | 03:13:44.52 | |
3. | Diāna | Grundmane | MTB Grobiņa | Liepāja | 3 | 04:09:00.00 |
V40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guntars | Arklons | Velo komanda Ogre | Ogre | 3 | 01:54:16.21 | |
2. | Edgars | Kursītis | Velotrenini.lv | Valmiera | 3 | 01:54:49.53 | |
3. | Raimonds | Brics | DTG-MySport | Pļaviņas | 3 | 01:56:21.73 | |
4. | Oskars | Saulītis | Velo Klubs Sigulda | Sigulda | 3 | 02:00:34.70 | |
5. | Ritvars | Jakubovskis | SKANSTE/VIRŠI | Koknese | 3 | 02:00:38.20 | |
6. | Jānis | Zālītis | Nidi Roofs | Riga | 3 | 02:00:43.64 | |
7. | Māris | Rozenšteins | Ayvens | MyGang.lv | Ādaži | 3 | 02:00:58.39 | |
8. | Juris | Berzins | Velo Klubs Sigulda | Augšlīgatne | 3 | 02:03:23.71 | |
9. | Voldemars | Kaktiņš | Rīga | 3 | 02:09:17.34 | ||
10. | Aivars | Galigins | Bauskas velokomanda | Bauska | 3 | 02:11:49.77 | |
11. | Raivo | Reigass | Āgenskalna Šmuļi | Riga | 3 | 02:13:50.66 | |
12. | Arvis | Neilands | Wilier | Ozolnieki | 3 | 02:14:03.95 | |
13. | Jānis | Hartmanis | Velo Jēkabpils | Jēkabpils | 3 | 02:14:21.10 | |
14. | Sergejs | Kačanovs | MTB Grobiņa | Priekule | 3 | 02:21:25.13 | |
15. | Mārcis | Tilko | Riteņvasara | Rīga | 3 | 02:22:53.15 | |
16. | Vilnis | Ķimenis | Ķekava | 3 | 02:22:58.12 | ||
17. | Varis | Vītols | Bauskas velokomanda | Bauska | 3 | 02:23:15.97 | |
18. | Egīls | Vidžups | eBIKE | Spilve | 3 | 02:26:06.50 | |
19. | Tomas | Lukoševičius | Panevėžio klubas Dviračiai | Panevėžys | 3 | 02:29:53.51 | |
20. | Jānis | Dābols-Freijs | Bauskas velokomanda | Mārupe | 3 | 02:33:20.44 | |
21. | Andris | Jaugietis | Vårsol velo | Bødalen | 3 | 02:36:09.85 | |
22. | Jānis | Gailītis | Bro | Cēsis | 3 | 02:41:59.46 | |
23. | Oskars | Purmalis | Rīga | 3 | 02:45:31.56 | ||
- | Kaspars | Meinuzs | SKANSTE/VIRŠI | Pļaviņas | 1 | DNF | |
- | Andis | Gailītis | Bro | Cēsis | 1 | DNF |
V50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzintars | Osītis | Cēsis-SEB | Priekuļi | 3 | 02:01:39.91 | |
2. | Gints | Bukovskis | ZZK | Riga | 3 | 02:04:47.80 | |
3. | Māris | Zudāns | Velo komanda Ogre | Ogre | 3 | 02:06:10.90 | |
4. | Andrejs | Ziema | Kocēni | 3 | 02:06:47.08 | ||
5. | Kārlis | Smilktens | KS Sporta klubs | Ikšķile | 3 | 02:08:53.16 | |
6. | Ints | Lērme | DAKO Ziemeļvidzeme | Kocēnu novads | 3 | 02:11:34.93 | |
7. | Jānis | Brūklis | MTB Nīca | Aizpute | 3 | 02:12:11.31 | |
8. | Artis | Buliņš | Sēļi | 3 | 02:20:29.91 | ||
9. | Dainis | Kivlenieks | Riga | 3 | 02:43:38.02 | ||
- | Imants | Laizāns | LiVelo / Zelta Zeme | Jēkabpils | 1 | DNF |