Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāRēzeknes pusmaratons 2025 / 12.04.2025
Rezultāti pa grupām
STB
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita | Glaudiņa | Rēzeknes BJSS | Rēzekne | 2 | 0:22:06 | |
| 2. | Anna | Višņakova | Rēzeknes BJSS | Rēzekne | 2 | 0:24:52 | |
| 3. | Selīna-Marija | Astašova | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:26:01 | |
| 4. | Katrīne | Silicka | Nautrēnu vidusskola, Ludzas NSS | Mežvidi, Ludzas novads | 2 | 0:27:56 | |
| 5. | Polina | Višņakova | Ludza | 2 | 0:28:35 | ||
| 6. | Marija | Mihņecova | Rēzeknes BJSS | Rēzekne | 2 | 0:28:47 | |
| 7. | Evelīna | Vāverāne | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:29:03 | |
| 8. | Amēlija | Keiša | Rēzekne | 2 | 0:29:26 | ||
| 9. | Dace | Buceniece | Ludza | 2 | 0:29:57 | ||
| 10. | Vladislava | Brovčenko | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:30:05 | |
| 11. | Nikola | Prikule | Ludza | 2 | 0:30:37 | ||
| 12. | Dinara | Paritska | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:31:38 | |
| 13. | Darja | Konstantinova | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:31:58 | |
| 14. | Lauma | Skutele | Preiļi | 2 | 0:32:24 | ||
| 15. | Elvīra | Drebeiniece | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:32:25 | |
| 17. | Viktorija-Vita | Straujupe | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:32:41 | |
| 16. | Katrīna | Lazareva | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:32:41 | |
| 18. | Natālija | Nasaļska | Ludza | 2 | 0:32:44 | ||
| 19. | Erika | Veļičko | Ludza | 2 | 0:32:46 | ||
| 20. | Elīza | Ķirsone | Rēzeknes Bjss | Rēzekne | 2 | 0:33:19 | |
| 21. | Katrīna | Ivsiņa | Rēzeknes BJSS | Rēzekne | 2 | 0:33:21 | |
| 22. | Elīza | Opincāne | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:12 | |
| 23. | Sabīne | Zeiza | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:21 | |
| 24. | Ilze | Dārzniece | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:22 | |
| 25. | Vineta | Valtere | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:22 | |
| 26. | Agija | Ivone | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:50 | |
| 27. | Anastasija | Jekimova | Sakstagala J.Klīdzeja pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:36:11 | |
| 28. | Agate | Lucatniece | Rēzekne | 2 | 0:36:17 | ||
| 29. | Soneta-Dārta | Novika | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:36:21 | |
| 30. | Melānija | Isajeva | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:36:43 | |
| 31. | Jeva | Ragozina | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:36:51 | |
| 32. | Elizabete | Šarkovska | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:37:02 | |
| 33. | Anete | Brence | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:37:11 | |
| 34. | Linda | Elste | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:37:11 | |
| 35. | Diāna | Začeste | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:37:12 | |
| 36. | Līne | Greidāne | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:37:56 | |
| 37. | Egita | Valtere | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:38:14 | |
| 38. | Agita | Zvīdriņa | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:38:19 | |
| 39. | Viktorija | Timofejeva | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:38:25 | |
| 40. | Milana | Kiseļova | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:38:25 | |
| 41. | Roberta | Pavlovska | Rēzekne | 2 | 0:39:00 | ||
| 42. | Ina | Rogozina | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:39:37 | |
| 43. | Mia | Kostrova | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:39:40 | |
| 44. | Luīze | Veselova | Rēzekne | 2 | 0:40:24 | ||
| 45. | Dārija | Gromova | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:42:01 | |
| 46. | Ksenija | Filimonova | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:42:24 | |
| 47. | Jeļena | Strogonova | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:42:24 | |
| 48. | Karolīna | Marmiļova | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:43:46 | |
| 49. | Laima | Līcīte | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:43:57 | |
| 50. | Adriana | Tolozova | Sakstagala J.Klīdzeja pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:45:24 | |
| 51. | Aleksandra | Bergere | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:45:48 | |
| 52. | Everita | Indričāne | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:45:52 | |
| 53. | Viktorija | Kononova | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:45:53 | |
| 54. | Samanta | Kumalāne | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:49:19 | |
| 55. | Olga | Verjovkina | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:52:43 | |
| 56. | Laura | Prusaka | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:53:02 | |
| 57. | Sofija | Razumejeva | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:53:03 | |
| 58. | Viktorija | Ludborža | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:53:13 | |
| 59. | Julianna | Gruznova | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:58:12 |
VTB
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alekss | Ozoliņš | Krāslavas novada Sporta skola | Dagda | 2 | 0:21:58 | |
| 2. | Nauris | Skutelis | Preiļi | 2 | 0:24:08 | ||
| 3. | Sebastians | Civkors | Riebinu vidusskola | Preili | 2 | 0:24:35 | |
| 4. | Aleksandrs | Morozovs | Sakstagala J.Klīdzeja pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:24:36 | |
| 5. | Ralfs | Aļipovs | Kaunatas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:25:15 | |
| 6. | Aivis | Krasjukovs | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:25:50 | |
| 7. | Maksims | Linkevičs | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:25:52 | |
| 8. | Dmitrijs | Poļaks | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:26:15 | |
| 9. | Arsenijs | Ašurko | Sakstagala J.Klīdzeja pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:26:35 | |
| 10. | Arvis | Drebeinieks | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:26:43 | |
| 11. | Artjoms | Kuzņecovs | Rēzekne | 2 | 0:26:44 | ||
| 12. | Kristaps | Stepuļs | Rēzeknes Bjss | Rēzekne | 2 | 0:27:03 | |
| 13. | Arnolds | Kolesnikovs | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:27:14 | |
| 14. | Arturs | Dubrovskis | Rēzekne | 2 | 0:27:28 | ||
| 15. | Jurģis | Fogelis | #zeļčusola | Balvi | 2 | 0:27:32 | |
| 16. | Andrejs | Krivenko | Sakstagala J.Klīdzeja pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:28:11 | |
| 17. | Gatis | Laizāns | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:28:32 | |
| 18. | Sergejs | Kurmeļovs | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:28:40 | |
| 19. | Kirils | Lukaševs | Rēzeknes BJSS | Rēzekne | 2 | 0:28:42 | |
| 20. | Maikls | Arlovskis | Feimaņu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:29:06 | |
| 21. | Māris | Linards | Feimaņu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:29:47 | |
| 22. | Patriks | Litavnieks | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:29:51 | |
| 23. | Raivis | Laizāns | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:29:52 | |
| 24. | Daniels | Kondrāts | Ludza | 2 | 0:30:37 | ||
| 25. | Edgars | Mačukāns | Krāslavas novada Sporta skola | Dagda | 2 | 0:31:13 | |
| 26. | Kārlis | Akmentiņš | Rīga | 2 | 0:31:15 | ||
| 27. | Mihails | Baklāns | Ludza | 2 | 0:31:19 | ||
| 28. | Aivis | Portass | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:31:26 | |
| 29. | Romans | Filatovs | Rēzeknes Bjss | Rēzekne | 2 | 0:31:35 | |
| 30. | Adrians | Kosokovskis | Veczosna | 2 | 0:31:38 | ||
| 31. | Vadims | Belovs | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:31:40 | |
| 32. | Glebs | Avdejenoks | Rēzekne | 2 | 0:32:02 | ||
| 33. | Adrians | Naglis | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:32:19 | |
| 34. | Maksims | Novikovs | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:32:19 | |
| 35. | Daniels | Drebeinieks | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:32:22 | |
| 36. | Valters | Briciks | Rēzeknes valsts 1. ģimnāzija | Rēzekne | 2 | 0:32:25 | |
| 37. | Pavels | Zavadskis | Rēzekne | 2 | 0:32:28 | ||
| 38. | Sīmanis | Litaunieks | JAKAS | Rēzekne | 2 | 0:32:38 | |
| 39. | Guntars | Rudzīts | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:32:46 | |
| 40. | Markuss | Ragaušs | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:09 | |
| 41. | Raimonds | Stašulāns | Daugavpils | 2 | 0:34:44 | ||
| 42. | Raitis | Kapustāns | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:47 | |
| 43. | Damians | Selivončiks | Rēzeknes Bjss | Rēzekne | 2 | 0:34:57 | |
| 44. | Jegors | Burovs | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:59 | |
| 45. | Aleksejs | Sinicins | Rēzeknes Bjss | Rēzekne | 2 | 0:34:59 | |
| 46. | Arturs | Filimonovs | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:59 | |
| 47. | Vladislavs | Brokāns | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:35:14 | |
| 48. | Arnis | Grigorjevs | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:35:15 | |
| 49. | Aleksandrs | Nikulins | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:35:18 | |
| 50. | Demjans | Stukļa | Rēzekne | 2 | 0:35:34 | ||
| 51. | Rihards | Meņšikovs | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:35:35 | |
| 52. | Raivis | Graznovs | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:35:43 | |
| 53. | Markuss | Brūveris | Preiļi | 2 | 0:35:44 | ||
| 54. | Eduards | Zapāns | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:35:47 | |
| 55. | Lauris | Bauska | Feimaņu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:35:52 | |
| 56. | Daniels | Ceiruļs | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:36:09 | |
| 57. | Aleksandrs | Smirnovs | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:36:41 | |
| 58. | Einārs | Ņukša | Rēzeknes ģimnāzija | Rēzekne | 2 | 0:36:59 | |
| 59. | Alans | Ivanovs | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | Rēzekne | 2 | 0:37:03 | |
| 61. | Reinis | Ludboržs | Rēzeknes novads | Rēzekne | 2 | 0:37:57 | |
| 60. | Juris | Semulis | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:37:57 | |
| 62. | Armands | Beitāns | Lūznavas pag. | 2 | 0:38:03 | ||
| 63. | Andris | Karzubovs | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:38:27 | |
| 64. | Artjoms | Gumeličs | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:38:40 | |
| 65. | Daniels | Kazaks | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:38:40 | |
| 66. | Dairis | Komuļs | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:40:13 | |
| 67. | Artis | Karzubovs | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:40:32 | |
| 68. | Reinis | Vasilis | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:40:38 | |
| 69. | Iļja | Belovs | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:40:42 | |
| 70. | Erlands | Stepuļs | Kaunatas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:42:00 | |
| 71. | Timurs | Pohvs | Sakstagala J.Klīdzeja pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:42:01 | |
| 72. | Gabriels | Roze | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:44:48 | |
| 73. | Vadims | Guļs | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:44:48 | |
| 74. | Linards | Rancāns | Nautrēnu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:44:49 | |
| 75. | Platons | Kolosovs | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:45:49 | |
| 76. | Nikolais | Tolstyhs | Poligrāfserviss | Rēzekne | 2 | 0:48:44 |
STA
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlata | Lazukova | Ludza | 2 | 0:28:35 | ||
| 2. | Marija | Kozirkova | Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija | Rēzekne | 2 | 0:29:11 | |
| 3. | Sandra | Dimpere | Krāslavas novada Sporta skola | Dagda | 2 | 0:29:54 | |
| 4. | Elīna | Poča | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:30:05 | |
| 5. | Betija-Elizabete | Cauņa | Rēzekne | 2 | 0:30:13 | ||
| 6. | Laura | Pitrāne | Rēzeknes BJSS | Rēzekne | 2 | 0:31:26 | |
| 7. | Leila | Batarevska | Kaunatas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:31:37 | |
| 8. | Austra | Jakovela | Rezekne | 2 | 0:31:53 | ||
| 9. | Kintija | Nikolajeva | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:32:23 | |
| 10. | Gunita | Boiko | Gunita | Rēzekne | 2 | 0:32:39 | |
| 11. | Kika | Kopela | Nav | Rēzeknes novads | 2 | 0:33:28 | |
| 12. | Rasa | Kopela | Nav | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:15 | |
| 13. | Dārta | Zvejniece | ALOHA! | OGRE | 2 | 0:35:14 | |
| 14. | Evija | Drebeinieka | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:35:55 | |
| 15. | Dagnija | Suseja | Rēzekne | 2 | 0:37:28 | ||
| 16. | Ksenija | Jakušonoka | Viļānu NSS | Viļānu novads | 2 | 0:37:39 | |
| 17. | Zelma | Semule | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:37:57 | |
| 18. | Evelīna | Tāraude | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:40:32 | |
| 19. | Līga | Cvetkova | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:41:29 | |
| 20. | Vladislava | Žižina | ALOHA! | OGRE | 2 | 0:41:47 | |
| 21. | Alise | Jaudzema | Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija | Rēzeknes novads | 2 | 0:43:37 | |
| 22. | Sindija | Bruģe | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:43:37 | |
| 23. | Kristīne | Gumeliča | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:46:25 | |
| 24. | Emīlija | Feklistova | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:46:25 | |
| - | Evija | Jahnoveca | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 1 | DNF | |
| - | Viktorija | Poļakova | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 1 | DNF | |
| - | Valērija | Strogonova | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | DNF |
VTA
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniels | Kazakevičs | Dagda | 2 | 0:19:49 | ||
| 2. | Artis | Zvīdriņš | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:20:31 | |
| 3. | Jēkabs | Litaunieks | ATV | Rēzeknes novads | 2 | 0:24:50 | |
| 4. | Arnis | Dimpers | Krāslavas novada Sporta skola | Dagda | 2 | 0:25:22 | |
| 5. | Ermīns | Dimpers | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Rēzekne | 2 | 0:26:27 | |
| 7. | Rendijs | Elksnis | ATV | Rēzeknes novads | 2 | 0:26:33 | |
| 6. | Rihards-Heincs | Elksnis | Rēzeknes BJSS | Rēzekne | 2 | 0:26:33 | |
| 8. | Vladislavs | Smorodins | Sakstagala J.Klīdzeja pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:26:34 | |
| 9. | Viktors | Aleksejevs | Rēzekne | 2 | 0:26:45 | ||
| 10. | Vladislavs | Jermolajevs | Rēzeknē nav. Malta | 2 | 0:26:46 | ||
| 11. | Ilja | Ciganovs | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:27:08 | |
| 12. | Jegors | Aitovs | Rēzekne | 2 | 0:27:15 | ||
| 13. | Boriss | Jefimovs | ATV | Rēzeknes novads | 2 | 0:27:34 | |
| 14. | Jānis | Rancāns | ATV | Rēzeknes novads | 2 | 0:27:38 | |
| 15. | Viktors | Meņšikovs | Viļānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:27:49 | |
| 16. | Jegors | Malinnikovs | Ludza | 2 | 0:28:13 | ||
| 17. | Daniils | Goršanovs | ATV | Rēzeknes novads | 2 | 0:28:43 | |
| 18. | Dmitrijs | Danilovs | ATV | Rēzeknes novads | 2 | 0:28:47 | |
| 19. | Aleksandrs | Žeļeznovs | Sakstagala J.Klīdzeja pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:28:47 | |
| 20. | Deniss | Krasovs | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:28:49 | |
| 21. | Jānis | Gudriks | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:30:46 | |
| 22. | Agris | Šmaukstelis | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:31:32 | |
| 23. | Armands | Kazinieks | ATV | Rēzeknes novads | 2 | 0:31:47 | |
| 24. | Raivis | Gaveiko | Rēzekne | 2 | 0:32:23 | ||
| 25. | Dominiks | Kijahs | Rēzeknes Tehnikums | Rēzekne | 2 | 0:34:28 | |
| 26. | Mārtiņš | Mikažāns | Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija | Rēzekne | 2 | 0:34:35 | |
| 27. | Gļebs | Ščemiļovs | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:47 | |
| 28. | Žanis | Ričiks | Sakstagala J.Klīdzeja pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:35:16 | |
| 29. | Martins | Drulis | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:35:46 | |
| 30. | Nikita | Navickis | Feimaņu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:35:51 | |
| 32. | Ervīns | Lopsa | ATV | Rēzeknes novads | 2 | 0:36:35 | |
| 31. | Kristaps | Kravaļs | ATV | Rēzeknes novads | 2 | 0:36:35 | |
| 33. | Ermīns | Rogozovs | Rēzekne | 2 | 0:37:06 |
ST
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anželika | Parfjonova | daugavpils | Daugavpils | 2 | 0:24:04 | |
| 2. | Alīna | Lavrentjeva | Rīga | 2 | 0:25:38 | ||
| 3. | Alīna | Vasjkova | LSK Latgales komiteja | Rēzekne | 2 | 0:25:54 | |
| 4. | Ērika | Soikāne | Daugavpils | 2 | 0:26:50 | ||
| 5. | Jūlija | Enikova | Ludza | 2 | 0:27:39 | ||
| 6. | Jekaterina | Ļisovska | Ventspils | 2 | 0:27:45 | ||
| 7. | Dace | Mikijanska | Ludza | 2 | 0:28:32 | ||
| 8. | Daiga | Karpoviča | Rēzeknes slimnīca | Rēzekne | 2 | 0:30:18 | |
| 9. | Emīlija | Zeltiņa | Rīga | 2 | 0:30:41 | ||
| 10. | Jeļena | Rukmane | Rēzekne | 2 | 0:31:28 | ||
| 11. | Karina | Keisa | CSDD Rēzaknes KAC | Rēzekne | 2 | 0:31:35 | |
| 12. | Inese | Vingre | Sala | 2 | 0:31:52 | ||
| 13. | Lāsma | Rancāne | Rēzekne | 2 | 0:32:04 | ||
| 14. | Sanita | Buceniece | Ludza | 2 | 0:33:45 | ||
| 15. | Egija | Meļko | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:33:58 | |
| 16. | Guna | Ločmele | Rēzekne | 2 | 0:34:01 | ||
| 17. | Nataļja | Kuzmina | Rēzekne | 2 | 0:34:12 | ||
| 18. | Anrietta | Bendikova | Daugavpils | 2 | 0:34:22 | ||
| 19. | Daiga | Putrāne | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:31 | |
| 20. | Daina | Vēzīte | Rēzekne | 2 | 0:34:56 | ||
| 21. | Linda | Gevaļa | Rēzekne | 2 | 0:35:29 | ||
| 22. | Ivita | Veselova | Rēzekne | 2 | 0:35:30 | ||
| 23. | Marina | Rūbežniece | Rēzekne | 2 | 0:35:32 | ||
| 24. | Sintija | Olutnika | Rēzeknes nov. | 2 | 0:35:34 | ||
| 25. | Alise | Fjodorova | TALSI | 2 | 0:35:38 | ||
| 26. | Iveta | Linuža | Annasmuiža | 2 | 0:35:51 | ||
| 27. | Guna | Puce | Rēzekne | 2 | 0:36:05 | ||
| 28. | Daina | Lucatniece | Rēzekne | 2 | 0:36:17 | ||
| 29. | Svetlana | Vuškāne | Preiļi | 2 | 0:36:22 | ||
| 30. | Jevgeņija | Lukaševa | Rēzekne | 2 | 0:36:25 | ||
| 31. | Alīna | Pavļukaite | Rēzekne | 2 | 0:36:28 | ||
| 32. | Santa | Viša-Gaisiņa | Kaunatas vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:36:37 | |
| 33. | Nadežda | Verjovkina | Tiskādu pamatskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:36:38 | |
| 34. | Laura | Konošonoka | CSDD Rēzeknes KAC | Rēzekne | 2 | 0:36:46 | |
| 35. | Inga | Valtere | Selonia | Sala | 2 | 0:36:56 | |
| 36. | Gunta | Zagorska | LSK Latgales komiteja | Rēzekne | 2 | 0:37:37 | |
| 37. | Ineta | Rancāne | Rēzekne | 2 | 0:37:38 | ||
| 38. | Linda | Pastare | Rēzekne | 2 | 0:37:44 | ||
| 39. | Alise | Kitova | Sakstagala p-sk. | Rēzeknes nov. | 2 | 0:37:47 | |
| 40. | Biruta | Laizāne | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:37:57 | |
| 41. | Inga | Semule | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:38:10 | |
| 42. | Inese | Bolšija | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | 2 | 0:38:20 | |
| 43. | Sanita | Babre | Rēzekne | 2 | 0:38:24 | ||
| 44. | Agneta | Circāne | Kopā Latvijai | Rēzekne | 2 | 0:38:46 | |
| 45. | Ināra | Pavlovska | Rēzekne | 2 | 0:39:00 | ||
| 46. | Kristīne | Ribnere | Jēkabpils | 2 | 0:39:07 | ||
| 47. | Dana | Piteronoka | Rēzekne | 2 | 0:39:09 | ||
| 48. | Gunta | Trokša | Rīga | 2 | 0:39:25 | ||
| 49. | Jūlija | Gajevska | J&Ē | Rēzekne | 2 | 0:39:32 | |
| 50. | Rita | Latkovska | Varakļāni | 2 | 0:39:49 | ||
| 51. | Laura | Semeņaka | Rezekne | 2 | 0:39:56 | ||
| 52. | Diāna | Antonova | Rēzekne | 2 | 0:40:00 | ||
| 53. | Ģertrūde | Gaide | Rēzekne | 2 | 0:42:12 | ||
| 54. | Ilze | Švarce | Mārupe | 2 | 0:42:26 | ||
| 55. | Margarita | Voiciša | rēzekne | 2 | 0:42:37 | ||
| 56. | Inita | Madžule | CSDD Rēzekne KAC | Rēzekne | 2 | 0:43:08 | |
| 57. | Kristīne | Bricika | CSDD Rēzeknes KAC | Rēzekne | 2 | 0:43:10 | |
| 58. | Liāna | Černecova | Poligrāfserviss | Rēzekne | 2 | 0:43:28 | |
| 59. | Laura | Spundere | Rēzeknes novads | 2 | 0:43:32 | ||
| 60. | Līga | Jermolova | Rēzekne | 2 | 0:43:32 | ||
| 61. | Natālija | Žižina | ALOHA! | OGRE | 2 | 0:45:22 | |
| 62. | Ksenija | Gaide | Rēzekne | 2 | 0:49:04 |
VT
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnis | Paškevičs | A.Domanina sporta klubs | Daugavpils | 2 | 0:18:19 | |
| 2. | Ivo | Vancāns | Team JV | Rīga | 2 | 0:19:38 | |
| 3. | Lauris | Skutelis | Preiļi | 2 | 0:22:43 | ||
| 5. | Viktors | Smeiļa | Andrupene | 2 | 0:23:14 | ||
| 4. | Andžejs | Titovs | Rēzekne | 2 | 0:23:14 | ||
| 6. | Audrius | Valeika | Molėtai | 2 | 0:23:27 | ||
| 7. | Viktors | Kuzmins | Rēzeknes BJSS | Rēzekne | 2 | 0:23:44 | |
| 8. | Mairis | Pētersons | Ilzenes pag. | 2 | 0:24:51 | ||
| 9. | Ivars | Rancāns | Rēzekne | 2 | 0:25:06 | ||
| 10. | Andris | Vengra | Ludza | Ludza | 2 | 0:25:27 | |
| 11. | Mihails | Sazonovs | Rezeknes nov. | 2 | 0:26:01 | ||
| 12. | Mārtiņš | Vaičulis | Zundi | Rēzeknes novads | 2 | 0:26:32 | |
| 13. | Raivis | Prančs | Ūdzeņa | Rēzekne | 2 | 0:27:41 | |
| 14. | Juris | Pastars | Rēzekne | 2 | 0:27:54 | ||
| 15. | Andris | Brīvers | Nautrēnu apv. | Rogovka | 2 | 0:27:58 | |
| 16. | Ēriks | Ratinskis | Rēzekne | 2 | 0:28:27 | ||
| 17. | Niks | Biguns | Rēzekne | 2 | 0:28:30 | ||
| 18. | Ivo | Dembovskis | VPS | Rēzekne | 2 | 0:29:25 | |
| 19. | Vladislavs | Višņakovs | Rēzekne | 2 | 0:29:56 | ||
| 20. | Andrejs | Kaupers | RTU | Rēzekne | 2 | 0:30:12 | |
| 21. | Jānis | Zeltiņš | Rīga | 2 | 0:31:22 | ||
| 22. | Viktors | Strigajevs | RIX Rīgas lidosta | Rīga | 2 | 0:31:45 | |
| 23. | Aleksandrs | Bartaševičs | KOPĀ LATVIJAI | Rēzekne | 2 | 0:32:21 | |
| 24. | Gļebs | Astratovs | Rēzekne | 2 | 0:32:45 | ||
| 25. | Ene | Liivo | Rezekne | 2 | 0:32:47 | ||
| 27. | Nikita | Smirnovs | VT | Daugavpils | 2 | 0:33:04 | |
| 26. | Andrejs | Fjodorovs | Rēzekne | 2 | 0:33:04 | ||
| 28. | Jānis | Supe | Tirza | 2 | 0:33:31 | ||
| 29. | Guntis | Skride | RSEZ Verēms | Rēzekne | 2 | 0:33:32 | |
| 30. | Juris | Prentnieks | RSEZ Verēms | Rēzekne | 2 | 0:33:32 | |
| 31. | Dainis | Susejs | Rēzeknes tehnikums | Rēzekne | 2 | 0:33:47 | |
| 32. | Viktors | Tērauds | -- | Rēzeknes novads | 2 | 0:34:00 | |
