S1
|   |   | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | 
|---|
| 1. |   | Sindija | Veinberga | sk REIR DOBELE | Dobele | 15 | 1:08:44,35 | 
S2
|   |   | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | 
|---|
| 3. |   | Aija | Ambrasa |  |  | 15 | 1:16:55,70 | 
V1
|   |   | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | 
|---|
| 1. |   | Juris | Bensons | sk REIR DOBELE | Dobele | 15 | 0:56:36,35 | 
V2
|   |   | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | 
|---|
| 2. |   | Jānis | Ozoliņš | Rīgas Triatlona Klubs | Jaunmārupe | 15 | 0:52:53,80 | 
| 3. |   | Ivars | Levša | DTC Jaunība | Daugavpils | 15 | 0:53:59,20 | 
| 7. |   | Igors | Siminaitis | Rīgas Triatlona Klubs | Riga | 15 | 0:57:59,30 | 
| 8. |   | Ingvars | Ivanovs | DTC Jaunība | Daugavpils | 15 | 0:58:17,25 | 
| 9. |   | Toms | Flaksis | z/s "KRASTMAĻI" | Rīga | 15 | 1:02:09,55 | 
| 10. |   | Māris | Priedēns | Ventspils | Ventspils | 15 | 1:04:22,60 | 
| 11. |   | Didzis | Ustups |  | Rīga | 15 | 1:05:43,75 | 
| 12. |   | Gatis | Berķis | Briksnis / Viga | Rīga | 15 | 1:06:46,45 | 
| 14. |   | Mārtiņš | Zvirbulis |  |  | 15 | 1:07:27,60 | 
| 15. |   | Mārtiņš | Pevko | DENDERI.LV | Rīga | 15 | 1:07:33,75 | 
| 17. |   | Juris | Jansons | DENDERI.LV | Rīga | 15 | 1:09:37,50 | 
| 18. |   | Māris | Ozoliņš | Briksnis SK | Baloži | 15 | 1:11:20,50 | 
| 19. |   | Alexander | Kelberg |  | Riga, Latvija | 15 | 1:13:05,70 | 
| - |   | Kalvis | Krastiņš | KNZ | Rīga | 1 | DNF | 
V3
|   |   | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | 
|---|
| 1. |   | Toms | Pikšēns | Rīgas Triatlona Klubs | Mārupe | 15 | 0:58:44,35 | 
| 2. |   | Dainis | Žuburs | z/s "KRASTMAĻI" | Dunalka | 15 | 1:00:04,60 | 
| 3. |   | Ansis | Mežulis | Rīgas Triatlona Klubs | Jūrmala | 15 | 1:00:24,95 | 
| 4. |   | Kaspars | Korbs | Selonija / 3kalni.lv | Iecava | 15 | 1:00:33,55 | 
| 5. |   | Raimonds | Garenčiks | Rīgas Triatlona Klubs | Carnikava | 15 | 1:00:55,20 | 
| 6. |   | Jānis | Riekstiņš | Rīgas Triatlona Klubs |  | 15 | 1:02:55,85 | 
| 7. |   | Deniss | Gorba | Swiss Ironman club | Riga | 15 | 1:02:59,00 | 
| 8. |   | Vladimirs | Zaspenko | Swiss ironman club | Rīga | 15 | 1:05:09,65 | 
| 9. |   | Roberts | Drāke | NBS | Rīga | 15 | 1:05:31,10 | 
| 10. |   | Uldis | Kirtovskis | orfo | Salaspils | 15 | 1:12:04,00 | 
| 12. |   | Atis | Plakans |  | Rīga | 15 | 1:14:42,80 | 
| 13. |   | Andis | Plakans |  |  | 15 | 1:20:23,40 | 
| - |   | Atis | Skrastiņš | Rīgas Triatlona Klubs | Rīga | 2 | DNF | 
Stafete