Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāSport2000 slēpošanas sprints / 18.01.2014
Kopvērtējums
Rezultāti pa grupām
Fināla kopvērtējums
Fināla rezultāti pa grupām
V15
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mārcis | Pīnups | DTC Jaunība | Aglona | 3 | 0:02:37.00 | |
| 3. | Viesturs | Veits | A2 | Sigulda | 3 | 0:02:43.05 | |
| 2. | Andris | Ūrmanis | Talsu biatlona kludbs | Talsi | 3 | 0:02:45.70 | |
| 5. | Emīls | Zērnis | Saldus OK | 3 | 0:02:46.00 | ||
| 4. | Edgars | Aseris-Indriķis | SS Arkādija | 3 | 0:02:47.25 | ||
| 6. | Aksels | Bresme | Talsu Biatlona Klubs | Talsi | 3 | 0:02:53.65 | 
S16
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rūta | Patmalniece | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 3 | 0:03:04.10 | |
| 2. | Anna | Konovalova | Vangazi | 3 | 0:03:49.60 | 
V16
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Austris | Bogdanovs | Preiļu kraukļi | Preiļi | 3 | 0:02:28.45 | |
| 3. | Krišjānis | Rudus | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 3 | 0:02:34.15 | |
| 2. | Daniels-Jānis | Briedītis | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | 3 | 0:02:45.10 | ||
| 5. | Artūrs | Saulītis | SKANSTE/ MySport | 3 | 0:02:53.50 | ||
| 6. | Jānis | Kurcišs | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 3 | 0:03:06.70 | |
| 4. | Reinis | Bagāts | Rīga | 3 | 0:03:12.90 | 
S20
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madara | Aldiņa | BJSS Rīdzene | Rīga | 3 | 0:02:57.80 | |
| 3. | Lauma | Čerņevska | VSK Noskrien | Rīga | 3 | 0:03:12.10 | |
| 2. | Sindija | Skangale | Swedbank | Rīga | 3 | 0:03:19.35 | |
| 4. | Līva | Grahoļska | DARBA RŪĶI | Rīga | 3 | 0:03:57.05 | |
| 5. | Zane | Vanaga | , Darba rūķi | Ikšķile | 3 | 0:05:58.45 | 
V20
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raivo | Kivlenieks | Ogre OK | 3 | 0:02:07.75 | ||
| 2. | Mārcis | Paeglītis | Taurene | 3 | 0:02:09.05 | ||
| 4. | Edgars | Ozols | Sport2000 team | 3 | 0:02:13.05 | ||
| 3. | Artis | Upenieks | , Preiļu kraukļi | Feimaņi | 3 | 0:02:16.20 | |
| 6. | Agris | Krievāns | Pēdu nav | Naukšēni | 3 | 0:02:24.35 | |
| 5. | Renārs | Valdonis | Preiļu kraukļi | Preiļi | 3 | 0:02:27.35 | 
S30
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ieva | Mauliņa | , izturiba.lv | Rīga | 3 | 0:02:38.40 | |
| 1. | Inga | Mauliņa | SKANSTE/ MySport | Ikšķile | 3 | 0:02:41.15 | |
| 3. | Linda | Katlapa | SPORT2000 | Rīga | 3 | 0:02:44.20 | |
| 4. | Kitija | Stesele | SPORTLAT | Ogre | 3 | 0:02:44.30 | |
| 5. | Aiga | Strazdiņa | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 3 | 0:03:00.70 | |
| 6. | Kristīne | Jansone | Swedbank | Rīga | 3 | 0:03:16.45 | 
V30
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juris | Damškalns | Talsu biatlona klubs | Talsi | 3 | 0:02:06.55 | |
| 3. | Kārlis | Vanags | Talsu biatlona klubs | Talsi | 3 | 0:02:07.30 | |
| 2. | Gints | Lūsis | Talsu biatlona klubs | Talsi | 3 | 0:02:07.85 | |
| 4. | Mārcis | Pērkons | XSPORTS CYCLING TEAM | Rīga | 3 | 0:02:22.15 | |
| 5. | Armands | Pivors | Nesēdi mājās | Ogre | 3 | 0:02:24.45 | |
| 6. | Zigmārs | Kuršāns | Fans Prosport | Rīga | 3 | 0:02:24.85 | 
V35
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raivis | Zīmelis | MySport | Sigulda | 3 | 0:02:09.10 | |
| 2. | Toms | Veits | A2 | 3 | 0:02:10.60 | ||
| 3. | Rolands | Rudzītis | Rīga | 3 | 0:02:11.65 | ||
| 4. | Kaspars | Meinuzs | SKANSTE/ MySport | Pļaviņu novads | 3 | 0:02:23.45 | |
| 5. | Armands | Krampe | LAK 4 | Riga | 3 | 0:02:26.60 | |
| 6. | Edgars | Erts | Izturība | Vācu Kalni | 3 | 0:02:26.90 | 
S40
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laima | Klauža | Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 3 | 0:02:32.20 | |
| 2. | Inese | Zvirgzdiņa | Skanste/ MySport | Pļaviņas | 3 | 0:02:40.65 | |
| 3. | Kristīne | Veita | Sigulda | 3 | 0:02:53.05 | ||
| 5. | Iveta | Priedīte | Ogre | 3 | 0:03:04.75 | ||
| 4. | Natālija | Joničenko | Talsi | Talsi | 3 | 0:03:18.25 | 
V40
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valdis | Ukins | SKANSTE/ MySport | Rīga | 3 | 0:02:13.80 | |
| 2. | Ainis | Kanaviņš | SSK BEBRA | Rīga | 3 | 0:02:13.80 | |
| 3. | Alvis | Krilovskis | izturiba.lv | Ikšķile | 3 | 0:02:16.15 | |
| 5. | Kaspars | Kārkliņš | izturiba.lv | Sigulda | 3 | 0:02:18.65 | |
| 4. | Artis | Krievāns | PĒDU NAV | Valmiera | 3 | 0:02:25.25 | |
| - | Jānis | Ozoliņš | Baltijas Triatlona klubs | Jaunmārupe | 0 | DNF | 
S50
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vita | Lanceniece | SPORTLAT | 3 | 0:03:13.10 | ||
| 2. | Inguna | Eglīte | Liepa | 3 | 0:03:16.30 | ||
| 3. | Ineta | Aulika | SPORTLAT | Rīga | 3 | 0:03:19.95 | |
| 4. | Anna | Glāzere | Radi un Draugi | Vecpiebalga | 3 | 0:03:31.40 | |
| 6. | Vizbulīte | Rukkalne | Ragana | Ragana | 3 | 0:03:53.90 | |
| 5. | Catarina | Ingemarsson | Sweden/Riga | 3 | 0:04:03.60 | 
V50
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Jānis | Neimanis | Talsu biatlona klubs | Talsi | 3 | 0:02:20.85 | |
| 1. | Antis | Zunda | SPORTLAT | Gulbene | 3 | 0:02:21.80 | |
| 3. | Guntis | Kanaviņš | SSK BEBRA | Aizkraukle | 3 | 0:02:33.60 | |
| 4. | Leonīds | Valdonis | Preiļu kraukļi | Preiļi | 3 | 0:02:39.90 | |
| 6. | Juris | Rukkalns | Ragana | Ragana | 3 | 0:02:48.65 | |
| 5. | Viesturs | Meijers | Talsu biatlona klubs | Talsi | 3 | 0:02:53.70 | 
V60
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andris | Dainis | ZIEMEĻLATVIJA | Valka | 3 | 0:02:35.20 | |
| 2. | Pēteris | Serovs | , Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 3 | 0:02:42.15 | |
| 3. | Elmārs | Eleksis | Gulbene | Gulbene | 3 | 0:02:42.60 | |
| 5. | Vilis | Mednis | individuāli | Smiltene | 3 | 0:03:15.20 | |
| 6. | Vairis | Krauklis | Privātbūve | Smiltene | 3 | 0:03:15.40 | |
| 4. | Laimonis | Daugavietis | Carnikavas sporta centrs | Munaiči | 3 | 0:03:19.20 |