Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāVolkswagen -Trek kauss 5.posms / 03.08.2014
S16
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aiga | Āboliņa | DRUSTI | 1 | DNF |
S20
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sindija | Skangale | Swedbank | Rīga | 2 | 3:12:27.20 |
S30
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aiga | Strazdiņa | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 2 | 2:48:27.25 | |
| 2. | Kristīne | Kazaka | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 2 | 3:07:56.00 |
S40
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inese | Zvirgzdiņa | Pļaviņas | 2 | 2:38:34.15 |
V16
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martiņš | Blūms | ZZK | Cēsis | 2 | 1:45:13.65 | |
| 2. | Klāvs | Rubenis | TREK Team | Rīga | 2 | 2:01:58.15 | |
| 3. | Nauris | Melnbārdis | TREK Team | Rīga | 2 | 2:12:30.80 | |
| 4. | Ivo | Jursons | Sporta klubs WENDI | Cēsis | 2 | 2:21:27.75 | |
| - | Tomass-Kārlis | Iļjenko | TREK Team | Rīga | DNS |
V20
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskars | Muižnieks | TREK Team | Rīga | 2 | 1:43:15.10 | |
| 2. | Arnis | Pētersons | ZZK | Cēsis | 2 | 1:43:44.90 | |
| 3. | Andris | Ponomarenko | Veloprofs | 2 | 1:48:57.60 | ||
| 4. | Toms | Knostenbergs | TREK Team | Rīga | 2 | 1:49:28.75 | |
| 5. | Rihards | Bartuševičs | TREK Team | Rīga | 2 | 1:52:37.60 | |
| 6. | Ivars | Prokofjevs | TREK Team | Rīga | 2 | 1:52:48.70 | |
| 7. | Pēteris | Janevics | DPA CYCLING TEAM | 2 | 1:53:21.60 | ||
| 8. | Matīss | Podkalns-Šikors | Moller Auto Krasta | 2 | 2:37:28.35 | ||
| 9. | Arnis | Hansons | Rīga | 2 | 2:59:12.50 | ||
| - | Kristaps | Meņķis | Rīga | DNS | |||
| - | Vairis | Štālmanis | Jelgava | DNS |
V30
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uldis | Ālītis | Rietumu Delfin | 2 | 1:49:28.45 | ||
| 2. | Dimitriy | Sorokin | Rietumu Delfin | 2 | 1:52:17.30 | ||
| 3. | Raivis | Puņeiko | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 2 | 2:44:04.55 |
V35
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raivis | Zīmelis | MySport-Stevens | Sigulda | 2 | 1:43:15.65 | |
| 2. | Armands | Krampe | LAK 4 | Riga | 2 | 2:19:42.65 | |
| 3. | Kaspars | Meinuzs | SKANSTE MySport | Pļaviņu novads | 2 | 2:30:57.30 | |
| - | Ingus | Krūmiņš | A2/DEMA | Sigulda | 1 | DNF | |
| - | Ingus | Ozolants | Dzērbene | DNS | |||
| - | Juris | Galibeckis | Aiziet garām | Madona | DNS |
V40
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilmārs | Bricis | TREK Team | Rīga | 2 | 1:47:49.30 | |
| 2. | Valdis | Ukins | SKANSTE MySport | Rīga | 2 | 2:02:05.05 | |
| 3. | Nils | Kazaks | Es no Lāča nebaidos | 2 | 2:17:18.15 | ||
| 4. | Aldis | Zelčs | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 2 | 2:21:27.75 | |
| 5. | Uldis | Lapsa | SKANSTE MySport | Madonas nov. | 2 | 2:22:21.35 | |
| 6. | Mārcis | Jākobsons | SC Koks | Rīga | 2 | 2:41:38.60 | |
| - | Ainārs | Zizlāns | Ogre | 1 | DNF | ||
| - | Ģirts | Jankovskis | SC Koks | Lilaste | 1 | DNF | |
| - | Centis | Zitāns | PĒDU NAV | RAMATA | DNS | ||
| - | Andris | Dumpis | Moller Auto Krasta | DNS |
V50
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viesturs | Kazainis | Ilzene | Ilzenes pag., Alūksnes novads | 2 | 2:04:15.55 | |
| 2. | Dainis | Spaliņš | ĀdažiVelo | Lejasciems | 2 | 2:21:04.65 | |
| 3. | Juris | Kairišs | Balvi | 2 | 2:37:14.55 | ||
| 4. | Jānis | Latkovskis | LiVelo/ BTA | 2 | 2:38:47.30 | ||
| 5. | Valdis | Nītiņš | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 2 | 2:45:29.60 | |
| 6. | Elmārs | Olšteins | Ādaži | 2 | 2:57:44.00 | ||
| - | Aivars | Bardovskis | SKANSTE MySport | DNS | |||
| - | Ojārs | Zeimalis | DRUSTI | DNS |