| 1. | | Alberts | Blajs | NIKE/SPORTLAND | Rīga | 5VJ | 2 | 0:16:36 |
| 2. | | Juris | Zilvers | SB Liesma/Druvas vidusskola | Saldus | 5V20 | 2 | 0:16:52 |
| 3. | | Jevgēnijs | Turkins | NIKE/SPORTLAND | Rīga | 5V30 | 2 | 0:16:54 |
| 4. | | Artis | Ķēniņš | TM FIGHTING TEAM. | Rīga | 5V20 | 2 | 0:17:26 |
| 5. | | Dāvids | Francs | Limbažu novada ģimnāzija | Limbaži | 5VJ | 2 | 0:17:32 |
| 6. | | Stanislavs | Vaipans | | | 5V20 | 2 | 0:17:40 |
| 7. | | Arturs | Onzuls | Accenture | Rīga | 5V20 | 2 | 0:17:57 |
| 8. | | Kristiāns | Potašovs | Sporta klubs "Ašais" | Drabeši | 5VJ | 2 | 0:18:08 |
| 9. | | Voldemārs | Lejnieks | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:18:35 |
| 10. | | Mareks | Šīrants | VSK Noskrien | Jelgava | 5V40 | 2 | 0:18:45 |
| 11. | | Rihards | Serģis | Sporta klubs "Ašais" | Drabeši | 5VJ | 2 | 0:19:02 |
| 12. | | Kārlis | Vilerts | CYTEC | Rīga | 5V20 | 2 | 0:19:03 |
| 13. | | Vladislavs | Jaickis | | Mārupe | 5V20 | 2 | 0:19:11 |
| 14. | | Gustavs | Zvirgzdiņš | ss arkādija | Rīga | 5VJ | 2 | 0:19:12 |
| 15. | | Indars | Pudurs | | Talsi | 5V20 | 2 | 0:19:20 |
| 16. | | Kārlis | Lūsis | Carnikava LSC | Carnikava | 5VJ | 2 | 0:19:30 |
| 17. | | Ināra | Lūse | Carnikava LSC | Carnikava | 5S50 | 2 | 0:19:36 |
| 18. | | Sergejs | Trokmanis | Aizkraukle novada Sporta skola | Aizkraukle | 5VJ | 2 | 0:19:37 |
| 19. | | Uģis | Brencis | sportot.lv | Ogre | 5V30 | 2 | 0:19:41 |
| 20. | | Diāna | Liepiņa | SK Metroons/ Nike Riga Run | Madona | 5S20 | 2 | 0:19:42 |
| 21. | | Mārtiņš | Gūža | | Liepāja | 5VJ | 2 | 0:19:46 |
| 22. | | Mārtiņš | Grīnbergs | VSK Noskrien | Rīga | 5V30 | 2 | 0:20:01 |
| 23. | | Sintija | Kaufelde | NIKE/SPORTLAND | Rīga | 5SJ | 2 | 0:20:03 |
| 24. | | Anna | Titova | Jūrmala-LSC | Jūrmala | 5S30 | 2 | 0:20:08 |
| 25. | | Ivars | Frickauss | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:20:32 |
| 26. | | Pāvels | Janovičs | lsc | jelgava | 5V20 | 2 | 0:20:36 |
| 27. | | Artūrs | Jarullins | Sporta klubs "Ašais" | Drabeši | 5VJ | 2 | 0:20:39 |
| 28. | | Sandris | Balinskis | ACTIVIA | Rīga | 5V40 | 2 | 0:20:39 |
| 29. | | Laura | Laimiņa | AQUATICS | DOBELE | 5SJ | 2 | 0:20:42 |
| 30. | | Arnolds | Pūpols | ACTIVIA | Rīga | 5V20 | 2 | 0:20:45 |
| 31. | | Madara | Frēliha | MARATONA KLUBS | Ventspils | 5S20 | 2 | 0:20:46 |
| 32. | | Ginters | Āboliņš | | Talsi | 5VJ | 2 | 0:20:50 |
| 33. | | Ilvars | Ieviņš | | Aizkraukle | 5VJ | 2 | 0:20:53 |
| 34. | | Andris | Aščuks | SK Metroons/ Nike Riga Run | Rīga | 5VJ | 2 | 0:21:00 |
| 35. | | Saiva | Treide | Atea | Rīga | 5S20 | 2 | 0:21:01 |
| 36. | | Armands | Budreika | | Talsi | 5VJ | 2 | 0:21:02 |
| 37. | | Kristaps | Siltumēns | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:21:05 |
| 38. | | Jānis | Ābols | | Madona | 5V30 | 2 | 0:21:05 |
| 39. | | Līga | Kozlovska | | | 5S20 | 2 | 0:21:18 |
| 40. | | Elīna | Zariņa | | Rīga | 5S20 | 2 | 0:21:20 |
| 41. | | Deivs-Deivids | Rolovs | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:21:22 |
| 42. | | Patrīcija | Cīrule | | Kekava | 5SJ | 2 | 0:21:29 |
| 43. | | Elēna | Miezava | | Rīga | 5SJ | 2 | 0:21:30 |
| 44. | | Guntis | Strautiņš | LVK | Liepāja | 5V20 | 2 | 0:21:32 |
| 45. | | Aleksandrs | Barkāns | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:21:50 |
| 46. | | Žanis | Jevsins | | Jelgava | 5VJ | 2 | 0:21:53 |
| 47. | | Juris | Fjodorovs | | | 5V40 | 2 | 0:21:54 |
| 48. | | Rolands | Rūniks | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:21:55 |
| 49. | | Patrīcija-Karlī | Roshofa | Limbažu novada ģimnāzija | Limbaži | 5SJ | 2 | 0:22:05 |
| 50. | | Dāvis | Štegmanis | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:22:05 |
| 51. | | Artūrs | Budreika | | Talsi | 5VJ | 2 | 0:22:09 |
| 52. | | Oļegs | Ratņikovs | | Ogre | 5V40 | 2 | 0:22:15 |
| 53. | | Edgars | Galimžanovs | | Carnikava | 5VJ | 2 | 0:22:20 |
| 54. | | Ojārs | Šulte | Honda traning crew | Rīga | 5V30 | 2 | 0:22:20 |
| 55. | | Aleksandrs | Grigorjevs | Fiksie pulverīši | Rīga | 5V20 | 2 | 0:22:22 |
| 56. | | Pāvels | Berjozkins | | Jūrmala | 5V30 | 2 | 0:22:29 |
| 57. | | Aleksandrs | Belovs | ecoPayz | Rīga | 5V20 | 2 | 0:22:29 |
| 58. | | Antons | Petuņins | | Riga | 5V20 | 2 | 0:22:34 |
| 59. | | Rihards | Pričins | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:22:36 |
| 60. | | Dmitrijs | Ņikulins | Sia"InnA Gultņi" | Rīga | 5V20 | 2 | 0:22:38 |
| 61. | | Oskars | Ūdris | Nenormāli forši cilvēki | Rīga | 5VJ | 2 | 0:22:38 |
| 62. | | Antons | Jevtušenko | C.T.Co | Rīga | 5V30 | 2 | 0:22:39 |
| 63. | | Andrejs | Kabihno | | | 5V20 | 2 | 0:22:40 |
| 64. | | Tomass | Vanags | | | 5VJ | 2 | 0:22:43 |
| 65. | | Ivo | Freimanis | | Jelgava | 5V20 | 2 | 0:22:49 |
| 66. | | Kristaps | Balčikonis | | Jelgava | 5V20 | 2 | 0:22:50 |
| 67. | | Armands | Kupcis | Limbažu novada ģimnāzija | Limbaži | 5VJ | 2 | 0:22:50 |
| 68. | | Gustavs | Baumanis | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:22:52 |
| 69. | | Rihards | Vaivads | | Aizkraukle | 5VJ | 2 | 0:22:53 |
| 70. | | Henrijs | Dzelme | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:23:00 |
| 71. | | Ritvars | Dortans | Accenture | | 5V20 | 2 | 0:23:05 |
| 72. | | Jānis | Zariņš | | Rīga | 5V30 | 2 | 0:23:05 |
| 73. | | Uldis | Biezais | | | 5V50 | 2 | 0:23:08 |
| 74. | | Ralfs | Riekstiņš | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:23:08 |
| 75. | | Rolands | Panko | | Rīga | 5V40 | 2 | 0:23:09 |
| 76. | | Jānis | Andrejāns | | | 5V20 | 2 | 0:23:10 |
| 77. | | Ņikita | Ničipurovs | Accenture | Rīga | 5V20 | 2 | 0:23:11 |
| 78. | | Deivids | Ponomarenko | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:23:12 |
| 79. | | Gints | Pumpurs | | Riga | 5V30 | 2 | 0:23:12 |
| 80. | | Santa-Marija | Kaufelde | | Rīga | 5S20 | 2 | 0:23:13 |
| 81. | | Sandra | Gaile | | Ogre | 5S30 | 2 | 0:23:13 |
| 82. | | Raimonds | Murnieks | | Ogre | 5V20 | 2 | 0:23:20 |
| 83. | | Aļona | Fomenko | | Jelgava | 5S30 | 2 | 0:23:22 |
| 84. | | Pāvels | Brokāns | Accenture | Rīga | 5V20 | 2 | 0:23:23 |
| 85. | | Viktorija | Jarullina | Sporta klubs "Ašais" | Drabeši | 5SJ | 2 | 0:23:25 |
| 86. | | Sandis | Dorbe | KODO | Jelgava | 5V30 | 2 | 0:23:25 |
| 87. | | Vladimirs | Terehovs | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:23:26 |
| 88. | | Toms | Blumbergs | Radisson Blu Hotel Latvija | Rīga | 5V20 | 2 | 0:23:26 |
| 89. | | Marija | Gjagunca | 5km skrējiens | Rīga | 5SJ | 2 | 0:23:28 |
| 90. | | Agate | Staņa | | Rīga | 5SJ | 2 | 0:23:30 |
| 91. | | Nezinam | Kas | | | 5V20 | 2 | 0:23:34 |
| 92. | | Laura | Plīkša | | Rīga | 5SJ | 2 | 0:23:34 |
| 93. | | Kristaps | Kalvītis | | | 5V20 | 2 | 0:23:37 |
| 94. | | Nezinam | Kas | | | 5V20 | 2 | 0:23:38 |
| 95. | | Māris | Zirnis | | Rīga | 5V30 | 2 | 0:23:41 |
| 96. | | Klāvs | Liepkauls | Rīgas Jēzus evanģēliski luteriskā draudze | Rīga | 5VJ | 2 | 0:23:47 |
| 97. | | Estere | Gaile | | Ogre | 5SJ | 2 | 0:23:48 |
| 98. | | Māris | Stūrītis | Raganas zaķi | Ragana | 5V30 | 2 | 0:23:50 |
| 99. | | Deins | Banders | Nenormāli forši cilvēki | Rīga, Salacgrīva | 5VJ | 2 | 0:23:50 |
| 100. | | Mārtiņš | Grošteins | DNB banka | Rīga | 5V20 | 2 | 0:23:52 |
| 101. | | Modris | Ābrams | LSC | Rīga | 5V50 | 2 | 0:23:57 |
| 102. | | Romans | Lukašenko | | | 5V30 | 2 | 0:24:00 |
| 103. | | Gints | Vecozols | | | 5V20 | 2 | 0:24:03 |
| 104. | | Zanda | Siliniece | | Rīga | 5S30 | 2 | 0:24:03 |
| 105. | | Laura | Beķere-Puisīte | City Fitness | Rīga | 5S30 | 2 | 0:24:04 |
| 106. | | Dmitrijs | Razumovskis | | Riga | 5V20 | 2 | 0:24:05 |
| 107. | | Baiba | Ozoliņa | | Rīga | 5S30 | 2 | 0:24:10 |
| 108. | | Matteo | Bonomo | | Verona | 5V30 | 2 | 0:24:13 |
| 109. | | Renārs | Ruģelis | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:24:18 |
| 110. | | Jānis | Dambrovs | | Rīga | 5V40 | 2 | 0:24:18 |
| 111. | | Normunds | Aņikejevs | Global Fitness | Rīga | 5V30 | 2 | 0:24:20 |
| 112. | | Māris | Liguts | | Rīga | 5V30 | 2 | 0:24:21 |
| 113. | | Māris | Vizulis | DNB banka | Rīga | 5V30 | 2 | 0:24:22 |
| 114. | | Kaspars | Zariņš | Avotu ielas Gliemeži | Rīga | 5V20 | 2 | 0:24:22 |
| 115. | | Kārlis | Krūmiņš | nav | kuldīga | 5VJ | 2 | 0:24:23 |
| 116. | | Mārtiņš | Saulīte | | ogre | 5VJ | 2 | 0:24:24 |
| 117. | | Pārsla | Puriņa | Sporta klubs "Ašais" | Drabeši | 5SJ | 2 | 0:24:26 |
| 118. | | Tomass | Tuvikene | | Ape | 5V20 | 2 | 0:24:27 |
| 120. | | Marija | Kirsanova | Atea | Rīga | 5S20 | 2 | 0:24:29 |
| 119. | | Vladimirs | Kirsanovs | Atea | Rīga | 5V20 | 2 | 0:24:29 |
| 121. | | Annija-Anna | Zaļaiskalna | | | 5SJ | 2 | 0:24:30 |
| 122. | | Sanny | Radike | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:24:30 |
| 123. | | Jānis | Stepanovs | | Ķekavas pag. | 5VJ | 2 | 0:24:31 |
| 124. | | Aleksandrs | Mirolubovs | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:24:35 |
| 125. | | Kristaps | Andersons | Andersoni | Rīga | 5V30 | 2 | 0:24:35 |
| 126. | | Artūrs | Sperga | | | 5VJ | 2 | 0:24:41 |
| 127. | | Dainis | Sīlis | | Rīga | 5V50 | 2 | 0:24:42 |
| 128. | | Edijs | Strautiņš | Radisson Blu Hotel Latvija | Rīga | 5V20 | 2 | 0:24:42 |
| 129. | | Juris | Šeps | | Rīga | 5V30 | 2 | 0:24:44 |
| 130. | | Ojārs | Turks | | | 5V50 | 2 | 0:24:45 |
| 131. | | Signe | Draule | | Rīga | 5SJ | 2 | 0:24:45 |
| 132. | | Andrejs | Jakovļevs | activator.lv | Riga | 5V30 | 2 | 0:24:49 |
| 133. | | Elīna | Dolgina | | Rīga | 5S30 | 2 | 0:24:49 |
| 134. | | Valts | Liepnieks | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:24:53 |
| 135. | | Maksims | Visnevskis | ecoPayz | Riga | 5V20 | 2 | 0:24:54 |
| 136. | | Jūlija | Čuksina | | Rīga | 5S30 | 2 | 0:24:55 |
| 137. | | Marcis | Vijups | Accenture | | 5V20 | 2 | 0:24:56 |
| 138. | | Mārtiņš | Dejus | webART.lv | Liepāja | 5V20 | 2 | 0:24:56 |
| 139. | | Dimitrijs | Asolov | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:24:57 |
| 140. | | Asnāte-Marija | Ģērķe | Rīgas Juglas vsk. | Rīga | 5SJ | 2 | 0:24:57 |
| 141. | | Daiga | Komarova | | Rīga | 5S20 | 2 | 0:24:58 |
| 142. | | Kristers | Kļava | FS METTA | Rīga | 5VJ | 2 | 0:24:59 |
| 143. | | Gustavs | Sorokins | FS METTA | Rīga | 5VJ | 2 | 0:25:02 |
| 144. | | Guntis | Fridrihsons | | | 5V20 | 2 | 0:25:04 |
| 145. | | Antons | Seļezņovs | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:25:06 |
| 146. | | Elīna | Zariņa | | | 5S30 | 2 | 0:25:07 |
| 147. | | Ance | Pāsa | | | 5SJ | 2 | 0:25:07 |
| 148. | | Dainis | Selickis | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:25:11 |
| 149. | | Ralfs | Olševskis | ACTIVIA | Rīga | 5VJ | 2 | 0:25:13 |
| 150. | | Oksana | Krainova | | riga | 5S30 | 2 | 0:25:13 |
| 151. | | Nikolajs | Mitičkins | | Rīga | 5V50 | 2 | 0:25:13 |
| 152. | | Kristians-Rauls | Puļķis | | Riga | 5VJ | 2 | 0:25:15 |
| 153. | | Jānis | Stūrmanis | | | 5V30 | 2 | 0:25:18 |
| 154. | | Jurijs | Ivušins | Baltikums Bank | Rīga | 5V30 | 2 | 0:25:20 |
| 155. | | Ričards-Uģis | Pabērzs | Limbažu novada ģimnāzija | Limbaži | 5VJ | 2 | 0:25:21 |
| 156. | | Inga | Cirse | MARATONA KLUBS, VSK Noskrien | Rīga | 5S40 | 2 | 0:25:22 |
| 157. | | Gatis | Ulinskis | | Rīga | 5V30 | 2 | 0:25:24 |
| 158. | | Linda | Pintāne | RISEBA | Rīga | 5S20 | 2 | 0:25:24 |
| 159. | | Edgars | Gribusts | Steiku Haoss, KID*, Ribs&Rock, MUUSU | Rīga | 5V20 | 2 | 0:25:24 |
| 160. | | Māris | Šmits | Rīgas Franču licējs | Rīga | 5VJ | 2 | 0:25:25 |
| 161. | | Madars | Munčs | | | 5V20 | 2 | 0:25:31 |
| 162. | | Daira | Jansone | | Gulbene | 5S20 | 2 | 0:25:33 |
| 163. | | Maksims | Piļščikovs | Kalnciems | Rīga | 5V30 | 2 | 0:25:35 |
| 164. | | Roberts | Ozoliņš | Kalnciems | | 5V30 | 2 | 0:25:35 |
| 165. | | Reinis | Zābers | zaber | Rīga | 5V30 | 2 | 0:25:37 |
| 166. | | Andrejs | Ņikitins | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:25:37 |
| 167. | | Unda | Ozoliņa | | Valka | 5S40 | 2 | 0:25:39 |
| 168. | | Pietro | Poggi | | Genoa | 5V20 | 2 | 0:25:40 |
| 169. | | Andrejs | Zaicevs | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:25:41 |
| 170. | | Matteo | Ravera | | Acqui Terme | 5V20 | 2 | 0:25:47 |
| 171. | | Mārcis | Padoms | Radisson Blu Hotel Latvija | Rīga | 5V30 | 2 | 0:25:52 |
| 172. | | Francesco | Papa | | Salermo | 5V20 | 2 | 0:25:54 |
| 173. | | Anda | Jēgere | Limbažu novada ģimnāzija | Limbaži | 5SJ | 2 | 0:25:54 |
| 174. | | Patriks | Reimanis | | Talsi | 5VJ | 2 | 0:25:55 |
| 175. | | Andris | Truskovskis | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:25:57 |
| 176. | | Anda | Caune | | Rīga | 5S30 | 2 | 0:25:58 |
| 177. | | Sigita | Valkovska | MARATONA KLUBS | Ventspils | 5S30 | 2 | 0:26:00 |
| 178. | | Kirils | Palejs | | | 5V20 | 2 | 0:26:02 |
| 179. | | Kristīna | Markeviča | | | 5S20 | 2 | 0:26:02 |
| 180. | | Arvīds | Kostomārovs | FS METTA | Rīga | 5V30 | 2 | 0:26:04 |
| 181. | | Laura | Kalniņa | Maratona klubs | Ventspils | 5S30 | 2 | 0:26:05 |
| 182. | | Marta | Grūbe | | Ventspils | 5S20 | 2 | 0:26:09 |
| 183. | | Timofejs | Koltuškins | | Riga | 5VJ | 2 | 0:26:11 |
| 184. | | Jānis | Šmits | Accenture | | 5V40 | 2 | 0:26:11 |
| 185. | | Jevgenijs | Horošilovs | | | 5V30 | 2 | 0:26:12 |
| 186. | | Rinalds | Zeltiņš | | Ikšķile | 5V30 | 2 | 0:26:13 |
| 187. | | Vasilijs | Koltuškins | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:26:15 |
| 188. | | Andrejs | Ņesterenko | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:26:16 |
| 189. | | Raivis | Struncens | ACTIVIA | Rīga | 5V30 | 2 | 0:26:18 |
| 190. | | Zuzanna | Tīrmane | | Rīga | 5S20 | 2 | 0:26:19 |
| 191. | | Dainis | Persidskis | | Salacgrīva | 5V30 | 2 | 0:26:20 |
| 192. | | Raivis | Gudlevskis | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:26:25 |
| 193. | | Juris | Vdovičenko | | | 5V30 | 2 | 0:26:26 |
| 194. | | Līva | Cera | FirstData | Rīga | 5SJ | 2 | 0:26:26 |
| 195. | | Linda | Kotova | | Liepāja | 5S20 | 2 | 0:26:27 |
| 196. | | Juris | Kārkliņš | | | 5V30 | 2 | 0:26:27 |
| 197. | | Aleksandrs | Belovs | | Carnikava | 5V30 | 2 | 0:26:28 |
| 198. | | Rihards | Murāns | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:26:30 |
| 199. | | Alvis | Bērziņš | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:26:30 |
| 200. | | Kaspars | Bajārs | ACTIVIA | Rīga | 5V30 | 2 | 0:26:30 |
| 201. | | Ansis | Šenne | | Riga | 5V20 | 2 | 0:26:31 |
| 202. | | Ieva | Antone | | Valmiera | 5S30 | 2 | 0:26:33 |
| 203. | | Eduards | Matjuševs | ACTIVIA | Rīga | 5V20 | 2 | 0:26:34 |
| 204. | | Viola | Raudziņa | | Rīga | 5S30 | 2 | 0:26:35 |
| 205. | | Aksels-Roberts | Zirnis | Limbažu novada ģimnāzija | Limbaži | 5VJ | 2 | 0:26:36 |
| 206. | | Oto-Teodors | Zarins | | Ogre | 5VJ | 2 | 0:26:37 |
| 207. | | Rita | Lazda | SK"Tērauds" | Rīga | 5S20 | 2 | 0:26:38 |
| 208. | | Ieva | Kušnere | | | 5S20 | 2 | 0:26:39 |
| 209. | | Roberts | Gučiks | ACTIVIA | Rīga | 5V30 | 2 | 0:26:39 |
| 210. | | Ilze | Paņko | | Rīga | 5SJ | 2 | 0:26:39 |
| 211. | | Jānis | Lūsis | Carnikava LSC | Carnikava | 5V60 | 2 | 0:26:40 |
| 212. | | Anete | Eglite | ACTIVIA | Rīga | 5S20 | 2 | 0:26:41 |
| 213. | | Patriks | Krūmiņš | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:26:42 |
| 214. | | Jūlija | Rakitenko | | Ķekavas novads | 5S30 | 2 | 0:26:43 |
| 215. | | Kristnīne | Rumbeniece | | Rīga | 5S20 | 2 | 0:26:44 |
| 216. | | Agnese | Oša | | Rīga | 5S30 | 2 | 0:26:46 |
| 217. | | Madara | Pranka | | Rīga | 5S20 | 2 | 0:26:47 |
| 218. | | Undīne-Gabriela | Ģērķe | Rīgas Juglas vsk. | Rīga | 5SJ | 2 | 0:26:47 |
| 219. | | Artūrs | Sčipakins | Radisson Blu Hotel Latvija | Rīga | 5V30 | 2 | 0:26:48 |
| 220. | | Mārtiņš | Jaunzems | | | 5V20 | 2 | 0:26:48 |
| 221. | | Anna | Mašošina | ACTIVIA | Rīga | 5SJ | 2 | 0:26:49 |
| 222. | | Marija | Isahanova | | Rīga | 5SJ | 2 | 0:26:50 |
| 223. | | Jānis | Šteinbriks | | Rīga | 5V30 | 2 | 0:26:50 |
| 224. | | Kaspars | Kalniņš | TAUREŅU UZBRUKUMS | Rīga | 5V30 | 2 | 0:26:51 |
| 225. | | Marks | Liepkauls | Rīgas Jēzus evanģēliski luteriskā draudze | Rīga | 5VJ | 2 | 0:26:52 |
| 226. | | Olga | Petrova | Fiksie pulverīši | Jelgava | 5S20 | 2 | 0:26:54 |
| 227. | | Kristīne | Cimziete | Gjensidige Baltic | Rīga | 5S30 | 2 | 0:26:55 |
| 228. | | Nezinam | Kas | | | 5V20 | 2 | 0:26:55 |
| 229. | | Ainārs | Liepa | | Rīga | 5V30 | 2 | 0:26:56 |
| 230. | | Beāte | Žagare | | Rīga | 5SJ | 2 | 0:26:59 |
| 231. | | Jānis | Horeliks | | Babīte | 5V40 | 2 | 0:26:59 |
| 232. | | Laura | Okmane | | Jaunmārupe | 5S30 | 2 | 0:27:00 |
| 233. | | Ginta | Šepa | | Rīga | 5S30 | 2 | 0:27:04 |
| 234. | | Linda | Rubule | | Rīga | 5S20 | 2 | 0:27:04 |
| 235. | | Silvija | Usa | | | 5S20 | 2 | 0:27:05 |
| 236. | | Lelde | Grāvīte | ACTIVIA | Rīga | 5S30 | 2 | 0:27:06 |
| 237. | | Alise | Visocka | | Rīga | 5S20 | 2 | 0:27:07 |
| 238. | | Pēteris | Andersons | SIA FORCE FIX | Rīga | 5V30 | 2 | 0:27:08 |
| 239. | | Ginta | Andersone | SIA FORCE FIX | Rīga | 5S30 | 2 | 0:27:08 |
| 240. | | Krišs | Prūsis | Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draude | Rīga | 5V20 | 2 | 0:27:09 |
| 241. | | Toms | Timčenko | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:27:11 |
| 242. | | Kristīne | Jermanova | | Jelgava | 5S30 | 2 | 0:27:12 |
| 243. | | Frančesko | Ģirģens | SUPER NOVA | Rīga | 5VJ | 2 | 0:27:14 |
| 244. | | Sandis | Ģirģens | SUPER NOVA | Rīga | 5V30 | 2 | 0:27:14 |
| 245. | | Pāvels | Brižaks | Steiku Haoss, KID*, Ribs&Rock, MUUSU | Rīga | 5V20 | 2 | 0:27:15 |
| 246. | | Dana | Tuča | | | 5S20 | 2 | 0:27:15 |
| 247. | | Sandra | Saldava | | Rīga | 5S30 | 2 | 0:27:16 |
| 248. | | Elmārs | Āboliņš | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:27:19 |
| 249. | | Laura | Ķirsone | Āvģ | Rīga | 5SJ | 2 | 0:27:20 |
| 250. | | Igors | Jackis | | | 5V20 | 2 | 0:27:21 |
| 251. | | Emīls | Žubulis | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:27:22 |
| 252. | | Armīns | Meisters | TAUREŅU UZBRUKUMS | RĪGA | 5V30 | 2 | 0:27:22 |
| 253. | | Edīte | Komasa-Dorbe | KODO | Jelgava | 5S30 | 2 | 0:27:24 |
| 254. | | Elizabete | Knope | | Jelgava | 5SJ | 2 | 0:27:24 |
| 255. | | Zaiga | Zirnīte | | Skrīveri | 5S20 | 2 | 0:27:25 |
| 256. | | Mārtiņš | Mohovikovs | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:27:27 |
| 257. | | Madara | Dzene | ACTIVIA | Rīga | 5S20 | 2 | 0:27:27 |
| 258. | | Aija | Antoņeviča | Sportland | Rīga | 5S20 | 2 | 0:27:28 |
| 259. | | Ieva | Lukaža | Aizputes vidusskola | Aizputes novads | 5SJ | 2 | 0:27:30 |
| 260. | | Madara | Lipska | Limbažu novada ģimnāzija | Limbaži | 5SJ | 2 | 0:27:30 |
| 261. | | Alise | Bētiņa | | Jelgava | 5SJ | 2 | 0:27:31 |
| 262. | | Romanda | Gailiša | Pienenītes | Rīga | 5S40 | 2 | 0:27:35 |
| 263. | | Gatis | Pečulis | | Rīga | 5V30 | 2 | 0:27:35 |
| 264. | | Dāgs | Putniņš | | Sigulda | 5VJ | 2 | 0:27:35 |
| 265. | | Sabīne | Sergejeva | | | 5SJ | 2 | 0:27:36 |
| 266. | | Rainers | Ziobrovskis | Aizputes vidusskola | Aizputes novads | 5VJ | 2 | 0:27:38 |
| 267. | | Gints | Kronbergs | | | 5V30 | 2 | 0:27:39 |
| 268. | | Edgars | Simaitis | | Liepāja | 5V30 | 2 | 0:27:39 |
| 269. | | Andrejs | Sirmais | | | 5V30 | 2 | 0:27:40 |
| 270. | | Aļģirds | Pipars | | Rīga | 5V40 | 2 | 0:27:42 |
| 271. | | Mārtiņš | Korulis | Accenture | Rīga | 5V20 | 2 | 0:27:42 |
| 272. | | Kitija | Siltumēna | | Rīga | 5SJ | 2 | 0:27:43 |
| 273. | | Ligita | Stepanova | | Ķekavas pag. | 5S40 | 2 | 0:27:44 |
| 274. | | Kira | Strode | | JELGAVA | 5S30 | 2 | 0:27:46 |
| 275. | | Kintija | Ziediņa | | | 5S30 | 2 | 0:27:46 |
| 276. | | Diāna | Ivanova | | Rīga | 5S30 | 2 | 0:27:47 |
| 277. | | Rūdolfs | Tērauds | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:27:48 |
| 278. | | Elīna | Eglīte | | Baldone | 5S20 | 2 | 0:27:48 |
| 279. | | Daniels | Novikovs | | Rīga | 5VJ | 2 | 0:27:50 |
| 280. | | Eduards | Banga | - | Rīga | 5VJ | 2 | 0:27:52 |
| 281. | | Mārtiņš | Bite | Telegroup | Rīga | 5V20 | 2 | 0:27:53 |
| 282. | | Jurijs | Tomilovs | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:27:54 |
| 283. | | Mairita | Zemžāne | TALLINK | Rīga | 5S30 | 2 | 0:27:55 |
| 284. | | Svetlana | Koļesņikova | | Rīga | 5S20 | 2 | 0:27:56 |
| 285. | | Inga | Borodavko | sales.lv | | 5S20 | 2 | 0:27:56 |
| 286. | | Elīna | Āriņa | Homeopātiskā aptieka | Rīga | 5S20 | 2 | 0:27:57 |
| 287. | | Mārtiņš | Grīnbergs | | Mārupe | 5V40 | 2 | 0:27:59 |
| 288. | | Nataļja | Gorškova | | Jelgava | 5S40 | 2 | 0:27:59 |
| 289. | | Toms | Līdumnieks | | Rīga | 5V20 | 2 | 0:28:00 |
| 290. | | Dmitrijs | Lubenskis | | | 5V30 | 2 | 0:28:01 |
| 291. | | Dace | Grābena | individuāli | Ādažu novads | 5S20 | 2 | 0:28:02 |
| 292. | | Ieva | Šeflere | | | 5S20 | 2 | 0:28:02 |
| 293. | | Arija | Kolosova | | riga | 5S40 | 2 | 0:28:03 |
| 294. | | Jevgenijs | Dostanko | enter.lv | Riga | 5V20 | 2 | 0:28:03 |
| 295. | | Uldis | Veits | BIODERMA | Rīga | 5S40 | 2 | 0:28:03 |
| 296. | | Andris | Ančs | | | 5VJ | 2 | 0:28:04 |
| 297. | | Oskars | Širsons | | | 5V20 | 2 | 0:28:05 |
| 298. | | Alex | Bobrovs | Sweet Home | Riga | 5V20 | 2 | 0:28:05 |
