Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāSKRIEŠANA, NŪJOŠANA 5km - Nike Riga Run 2014 / 14.09.2014
Kopvērtējums
Rezultāti pa grupām
5VNJ
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nils | Vanags | 2 | 0:25:08 | |||
| 2. | Arturs | Simanovskis | Jūrmala | 2 | 0:46:58 | ||
| 3. | Kristaps | Mednis | Jūrmala | 2 | 0:46:59 | ||
| 4. | Mārtiņš | Auns | Rīga | 2 | 0:50:49 | ||
| 5. | Daniels | Kikste-Zauders | 2 | 0:54:04 |
5VN20
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aldis | Bulis | LU | Rīga | 2 | 0:21:50 | |
| 2. | Jurijs | Zaharovs | Rīga | 2 | 0:33:26 | ||
| 3. | Armands | Ošiņš | 2 | 0:45:38 |
5VN30
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agnis | Auns | Rīga | 2 | 0:31:41 | ||
| 2. | Jānis | Deksnis | 2 | 0:43:17 | |||
| 3. | Aleksandrs | Ļaščenko | 2 | 0:52:40 |
5VN40
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valdis | Peisenieks | Provakon | 2 | 0:42:44 | ||
| 2. | Aleksandrs | Galimžanovs | Carnikava | 2 | 0:43:38 |
5VN50
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Didzis | Sedlenieks | Vecpiebalgas Airētāju biedrība | Rīga | 2 | 0:42:03 | |
| 2. | Ints | Upmacis | surikati | Rīga | 2 | 0:48:47 |
5VN60
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aivars | Lukovskis | Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze | Rīga | 2 | 0:38:38 | |
| 2. | Viktors | Kamišāns | RVK | Rīga | 2 | 0:38:41 | |
| 3. | Juris | Brencis | Rīga | 2 | 0:41:46 | ||
| 4. | Imants | Jēkabsons | Rīga | 2 | 0:42:09 | ||
| 5. | Pēteris | Baļčūns | 2 | 0:43:25 | |||
| 6. | Vladimirs | Barsukovs | Rīga | 2 | 0:48:39 |
5SNJ
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anastasija | Sviridova | Rīga | 2 | 0:32:46 | ||
| 2. | Elīna | Karpova | Rīga | 2 | 0:33:57 | ||
| 3. | Dārta | Krāsone | Rīga | 2 | 0:37:38 | ||
| 4. | Elza-Līva | Averčenko | Rīgas Franču licejs | Rīga | 2 | 0:37:38 | |
| 5. | Alise | Klauža | Rīga | 2 | 0:39:43 | ||
| 6. | Līga | Sudraba | BK KOLIBRI | Rīga | 2 | 0:41:27 | |
| 7. | Paula-Antuanete | Beke | Rīga | 2 | 0:46:59 | ||
| 8. | Jekaterina | Uškanova | Pardaugava | Rīga | 2 | 0:47:50 | |
| 9. | Juliana | Koflere | Rīga | 2 | 0:50:28 | ||
| 10. | Kristiana-Nikol | Elksne | 2 | 0:51:12 | |||
| 11. | Valērija | Ivanova | 2 | 0:51:12 | |||
| 12. | Vanesa | Jasa | Rīga | 2 | 0:53:39 | ||
| 13. | Emīlija | Žabina | BK Kolibri | 2 | 0:53:39 | ||
| 14. | Samanta | Gabranova | BK Kolibri | Rīga | 2 | 0:54:09 | |
| 15. | Katrīna | Kalniņa | 2 | 0:54:09 | |||
| 16. | Adriana | Akermane | Rīga | 2 | 0:56:43 | ||
| 17. | Laura | Romanova | Rīga | 2 | 1:01:24 |
5SN20
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šarlote | Špengele | Rīga | 2 | 0:33:26 | ||
| 2. | Agnese | Kampa | 2 | 0:36:15 | |||
| 3. | Līga | Baļčūna | 2 | 0:38:55 | |||
| 4. | Lilija | Sapiro | 2 | 0:42:35 | |||
| 5. | Mārīte | Brice | RISEBA | Rīga | 2 | 0:43:00 | |
| 6. | Gunita | Deksne | 2 | 0:43:17 | |||
| 7. | Signija | Rempe | Rīga | 2 | 0:43:25 | ||
| 8. | Linda | Breide | The Body Shop | 2 | 0:44:57 | ||
| 9. | Evija | Vimba | Rīga | 2 | 0:46:16 | ||
| 10. | Līga | Luca | Rīga | 2 | 0:46:17 | ||
| 11. | Marta | Valle | 2 | 0:47:32 | |||
| 12. | Aleksandra | Kartuzova | 2 | 0:47:40 | |||
| 13. | Lelde | Lāce | 2 | 0:49:01 | |||
| 14. | Elīna | Auna | Rīga | 2 | 0:50:49 | ||
| 15. | Jeļena | Iļjukēviča | Rīga | 2 | 0:53:51 | ||
| 16. | Alise | Fingere | Rīga | 2 | 1:01:21 |
5SN30
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juliāna | Korovina | Rīga | 2 | 0:33:53 | ||
| 2. | Veronika | Krilova | Rīga | 2 | 0:33:57 | ||
| 3. | Agnese | Rudzinska | Rīga | 2 | 0:39:48 | ||
| 4. | Inita | Valujeva | 2 | 0:40:07 | |||
| 5. | Ilze | Balcerbule | Rīga | 2 | 0:42:09 | ||
| 6. | Kristīne | Stulberga | Rīga | 2 | 0:42:21 | ||
| 7. | Solvita | Sokova | nujošana | Ādaži | 2 | 0:42:23 | |
| 8. | Elīna | Lūce | 2 | 0:42:52 | |||
| 9. | Ieva | Brence | RISEBA | Rīga | 2 | 0:43:10 | |
| 10. | Marita | Multiņa | Rīga | 2 | 0:44:23 | ||
| 11. | Linda | Zauša | 2 | 0:44:37 | |||
| 12. | Liāna | Šmite | Accenture | 2 | 0:44:43 | ||
| 13. | Ilze | Kupce | The Body Shop | 2 | 0:44:57 | ||
| 14. | Iveta | Pugača | Rīga | 2 | 0:46:48 | ||
| 15. | Baiba | Tutiņa | Rīga | 2 | 0:46:53 | ||
| 16. | Zane | Šmite | Rīga | 2 | 0:46:54 | ||
| 17. | Linda | Ostaņkoviča | 2 | 0:46:57 | |||
| 18. | Antra | Reinolde | Rīga | 2 | 0:46:58 | ||
| 19. | Sandra | Romanova | Rīga | 2 | 0:47:06 | ||
| 20. | Kristīne | Glindziņa | Rīga | 2 | 0:47:06 | ||
| 21. | Karīna | Rešņaka | ALMONT | Rīga | 2 | 0:47:44 | |
| 22. | Baiba | Jakovļeva | ALMONT | Rīga | 2 | 0:47:44 | |
| 23. | Jeļena | Sokolova | Pardaugava | Rīga | 2 | 0:48:06 | |
| 24. | Ieva | Garanča | Rīga | 2 | 0:48:18 | ||
| 25. | Biruta | Vītoliņa | Rīga | 2 | 0:48:22 | ||
| 26. | Vineta | Āboliņa | Rīga | 2 | 0:48:45 | ||
| 27. | Kristīne | Špakovska | Rīga | 2 | 0:48:52 | ||
| 28. | Madara | Kalaža | Dobele | 2 | 0:48:57 | ||
| 29. | Dagnija | Pamata | 2 | 0:49:25 | |||
| 30. | Sanita | Botore | Rīga | 2 | 0:49:25 | ||
| 31. | Sanita | Jēkabsone | Rīga | 2 | 0:49:32 | ||
| 32. | Svetlana | Pilmane | 2 | 0:52:41 | |||
| 33. | Oļesja | Ļaščenko | 2 | 0:52:41 | |||
| 34. | Aira | Jansone-Bukāte | BK Kolibri | Rīga | 2 | 0:53:52 | |
| 35. | Inga | Roze | VSK Noskrien | Rīga | 2 | 0:57:05 | |
| 36. | Sandra | Lukstiņa | Rīga | 2 | 1:00:45 |
5SN40
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Evija | Freidenfelde-Sedleniece | 2 | 0:38:41 | |||
| 2. | Anete | Bunde | Taureņu uzbrukums | Rīga | 2 | 0:39:52 | |
| 3. | Dace | Peiseniece | Provakon | 2 | 0:42:50 | ||
| 4. | Kristīne | Toma | 2 | 0:43:04 | |||
| 5. | Zita | Sapiro | 2 | 0:44:14 | |||
| 6. | Agita | Klints | Rīga | 2 | 0:44:23 | ||
| 7. | Dace | Dimante | 2 | 0:45:15 | |||
| 8. | Marita | Sutra | Rīga | 2 | 0:45:42 | ||
| 9. | Ilona | Vindava | 2 | 0:45:45 | |||
| 10. | Santa | Sīle | Rīga | 2 | 0:46:02 | ||
| 11. | Santa | Lazdiņa | nūjošana | Rīga | 2 | 0:46:54 | |
| 12. | Ilze | Andersone | Rīga | 2 | 0:46:59 | ||
| 13. | Nataļja | Vītola | Ulbrokas ērgļi | Ulbroka | 2 | 0:47:09 | |
| 14. | Ieva | Timčenko | Rīga | 2 | 0:47:19 | ||
| 15. | Irina | Korņilova | Rīga | 2 | 0:48:51 | ||
| 16. | Daiga | Lāce | Rīga | 2 | 0:49:02 | ||
| 17. | Iveta | Mitičkina | Rīga | 2 | 0:49:43 | ||
| 18. | Ināra | Putka | Rīga | 2 | 0:52:09 | ||
| 19. | Marina | Gambalata | Rīga | 2 | 0:52:13 | ||
| 20. | Solveiga | Tetere | Ķekava | 2 | 0:52:26 | ||
| 21. | Natalie | Koflere | Riga | 2 | 0:53:06 | ||
| 22. | Andra | Dambiniece | 2 | 0:53:11 | |||
| 23. | Henriete | Sudraba | BK KOLIBRI | Rīga | 2 | 0:53:53 | |
| 24. | Iveta | Kovnacka | Rīga | 2 | 0:54:57 | ||
| 25. | Sandra | Raudeva | Rīga | 2 | 0:56:44 | ||
| 26. | Irina | Macneva | Riga | 2 | 0:56:46 | ||
| - | Rūta | Dimanta | Ziedot.lv | Rīga | 1 | DNF | |
| - | Inese | Danga | Ziedot.lv | Rīga | 1 | DNF |
5SN50
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra | Česka | 2 | 0:36:49 | |||
| 2. | Indra | Upmace | surikati | Rīga | 2 | 0:40:37 | |
| 3. | Inese | Brence | Rīga | 2 | 0:41:21 | ||
| 4. | Vineta | Olte | 2 | 0:42:42 | |||
| 5. | Ināra | Barvika | Rīga | 2 | 0:43:36 | ||
| 6. | Irēna | Pozdņakova | Rīga | 2 | 0:44:13 | ||
| 7. | Antra-Šarlote | Blome | Rīga | 2 | 0:44:21 | ||
| 8. | Aija | Reinfelde | Rīga | 2 | 0:44:36 | ||
| 9. | Gunta | Vilka | 2 | 0:44:41 | |||
| 10. | Aina | Heiberga | Nūjotāju klubs Piltene | Piltene | 2 | 0:45:58 | |
| 11. | Vera | Ļeontjeva | Rīga | 2 | 0:46:01 | ||
| 12. | Dzintra | Sitņikova | Rīga | 2 | 0:46:03 | ||
| 13. | Vēsma | Saliņa | Rīga | 2 | 0:46:17 | ||
| 14. | Vēsma | Lukstiņa | 2 | 0:46:21 | |||
| 15. | Māra | Dīriņa | Rīga | 2 | 0:46:56 | ||
| 16. | Alla | Baranova | Carnikava | 2 | 0:47:00 | ||
| 17. | Zigrīda | Vinčela | Rīga | 2 | 0:47:14 | ||
| 18. | Aija | Feldmane | ALMONT | Rīga | 2 | 0:47:44 | |
| 19. | Laima | Roze | Rīgas Evaņģēliski luteriskā Jēzus draudze | Rīga | 2 | 0:47:55 | |
| 20. | Aija | Orniņa | 2 | 0:48:02 | |||
| 21. | Tatjana | Kvjatkovska | Rīga | 2 | 0:48:02 | ||
| 22. | Valentīna | Snepste | Rīga | 2 | 0:48:10 | ||
| 23. | Ilona | Ziediņa | Rīga | 2 | 0:48:55 | ||
| 24. | Inga | Kļaviņa | Rīga | 2 | 0:49:01 | ||
| 25. | Maruta | Ozoliņa | Rīga | 2 | 0:49:58 | ||
| 26. | Svetlana | Koflere | Riga | 2 | 0:50:38 | ||
| 27. | Naila | Gibadulina | Rīga | 2 | 0:52:27 | ||
| 28. | Mudite | Zandere | 2 | 0:53:52 | |||
| 29. | Gunta | Vīdnere | Aizputes vidusskola | Aizpute | 2 | 0:56:00 | |
| 30. | Natalja | Petunina | Riga | 2 | 0:56:46 | ||
| 31. | Brigita | Gamezardašvili | Rīga | 2 | 1:03:46 |
5SN60
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Līvija | Putāne | Rīgas Jēzus evanģēliski luteriskā draudze | Rīga | 2 | 0:42:50 | |
| 2. | Ludmila | Barsukova | Rīga | 2 | 0:42:53 | ||
| 3. | Vija | Urbaste | Rīga | 2 | 0:45:17 | ||
| 4. | Zoja | Vilcāne | Ogre | 2 | 0:46:46 | ||
| 5. | Rimvalda | Jakovela | Rīga | 2 | 0:47:03 | ||
| 6. | Ārija | Ungure | Rīga | 2 | 0:47:15 | ||
| 7. | Domna | Guzina | Rīga | 2 | 0:47:55 | ||
| 8. | Maija | Dubava | Rīga | 2 | 0:47:59 | ||
| 9. | Gundega | Griškāne | FS METTA | Rīga | 2 | 0:48:08 | |
| 10. | Dzidra | Viesīte | Rīga | 2 | 0:49:09 | ||
| 11. | Jevgenija | Vedenidova | Carnikava | 2 | 0:49:09 | ||
| 12. | Līvija | Baļčūne | 2 | 0:50:03 | |||
| 13. | Ārija | Grīntāle | Alūksne | 2 | 0:50:04 | ||
| 14. | Ligita | Mukstiņa | Ādaži | 2 | 0:50:09 | ||
| 15. | Zane | Miķelsone | Rīga | 2 | 0:51:10 | ||
| 16. | Ilona | Ķirule | 2 | 0:51:12 | |||
| 17. | Karine | Šekojane | Raseli | Rīga | 2 | 0:51:44 | |
| 18. | Tatjana | Dilsone | Rīga | 2 | 0:51:51 | ||
| 19. | Venera | Kabirova | Rīga | 2 | 0:52:28 | ||
| 20. | Rakhilya | Yakovleva | Rīga | 2 | 0:55:00 |