Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāValmieras maratons 2009 / 27.09.2009
VB1, Bērnu skrējiens, zēni
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patriks | Legzdiņš | Carnikava | Carnikava | 0:01:20 | ||
| 2. | Kristaps | Miķelsons | Valmiera | Valmiera | 0:01:25 | ||
| 4. | Aksels | Noviks-Grasis | Cēsis | 0:01:28 | |||
| 5. | Elvis | Laškovs | Naukšēni | 0:01:29 | |||
| 7. | Roberts | Vēveris | Valmiera | 0:01:30 | |||
| 8. | Toms | Ustups | Rīga | 0:01:35 | |||
| 9. | Daniels | Dzenis | Valmiera | 0:01:35 | |||
| 10. | Kristofers | Kozlovskis | Carnikava | Carnikava | 0:01:36 | ||
| 11. | Nikita | Bondarevs | Līvānu VK | Līvāni | 0:01:36 | ||
| 12. | Artūrs | Erdmanis | Rīga | 0:01:39 | |||
| 15. | Janeks | Golubeckis | Hanzas Maiznīca | Rīga | 0:01:41 | ||
| 17. | Rūdolfs | Pavlovičs | Valmiera | 0:01:42 | |||
| 18. | Roberts | Ploriņš | Valmiera | 0:01:45 | |||
| 19. | Namejs | Egle | Valmiera | 0:01:46 | |||
| 21. | Reinis | Feldmanis | Ērģeme | 0:01:47 | |||
| 24. | Reds | Rullis | Valmiera | 0:01:50 | |||
| 25. | Markuss | Dumpis | Lino | Valmiera,Kocēni | 0:01:52 | ||
| 26. | Krišjānis | Gercāns | Sigulda | 0:01:53 | |||
| 27. | Artūrs | Brasavs | Jelgava | 0:01:57 | |||
| 31. | Rendijs | Paeglis | Valmiera | 0:01:58 | |||
| 32. | Rainers | Zviedris | Valmiera | Valmiera | 0:01:59 | ||
| 33. | Pauls | Pabriks | Valmiera | 0:02:00 | |||
| 34. | Francis-Daniels | Veģeris | Rīga | 0:02:00 | |||
| 35. | Kārlis | Mūrnieks | Rīga | 0:02:01 | |||
| 36. | Valdis | Pivars | izturiba.lv | Ogre | 0:02:01 | ||
| 39. | Maksis-Maksimilians | Veģeris | Rīga | 0:02:03 | |||
| 40. | Endijs | Apsīts | VALMIERA | 0:02:05 | |||
| 44. | Ričards | Riba | Valmiera | 0:02:09 | |||
| 45. | Markus | Grasis | Vinnijs | Piņķi | 0:02:09 | ||
| 46. | Agnis | Krasovskis | ISKAUKI | 0:02:10 | |||
| 47. | Kristians-Deivs | Grīviņš | PII "Sprīdītis" | Valmiera | 0:02:12 | ||
| 48. | Ralfs | Alksnis | Rīga | 0:02:12 | |||
| 49. | Kārlis | Zemītis | Valmiera | 0:02:13 | |||
| 50. | Aleksis | Pavlovs | ind. | Carnikava | 0:02:14 | ||
| 51. | Ričards | Janevics | Ādaži | 0:02:14 | |||
| 52. | Helvijs-Jānis | Kārkliņš | A2 | Sigulda | 0:02:15 | ||
| 53. | Emīls | Zaķis | B.XC.S | Cēsis | 0:02:16 | ||
| 54. | Tomass-Arnolds | Mušperts | Strenči | 0:02:19 | |||
| 55. | Toms | Ločmels | Rīga | 0:02:20 | |||
| 59. | Martins | Krastiņš | Valmiera | 0:02:25 | |||
| 60. | Klāvs-Eduards | Paukšēns | Ikšķile | 0:02:27 | |||
| 61. | Reinis | Jēkabsons | Valmiera | 0:02:27 | |||
| 62. | Oskars | Potops | Valmiera | 0:02:28 | |||
| 63. | Roberts | Apsīts | Strenči | 0:02:28 | |||
| 65. | Ralfs-Tomass | Priedītis | Līgatne | Līgatne | 0:02:32 | ||
| 66. | Artūrs | Leoke | Valmiera | 0:02:32 | |||
| 67. | Armīns | Dukurs | Nordea banka | Valmiera | 0:02:32 | ||
| 68. | Patriks | Sakovičs | 0:02:35 | ||||
| 69. | Nils | Neimanis | Dikļi | Dikļu pag. | 0:02:36 | ||
| 70. | Toms | Maskavičs | Drogas | Valmiera | 0:02:45 | ||
| 71. | Jēkabs | Čodars | Jūrmala | 0:02:47 | |||
| 72. | Andis | Pārums | Parums Athletics/eSports.lv | Iecava | 0:02:54 | ||
| 73. | Matīss | Gercāns | Sigulda | 0:02:57 | |||
| 74. | Daniels | Siņicins | Drogas | Valmiera | 0:03:06 | ||
| 75. | Toms | Mirķis | indiv. | Rīga | 0:03:55 | ||
| 76. | Krišs | Mazais | PIŅĶI | 0:04:39 | |||
| 77. | Roberts | Porietis | 0:07:23 |
VB2, Bērnu skrējiens, zēni
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mārtiņš | Andersons | Vecdaugava | Rīga | 0:01:42 | ||
| 2. | Oskars | Šarlāns | Valmiera | 0:01:44 | |||
| 4. | Anatolijs | Mikuckis | Jaunburtnieku pamatskola | Bērzaines pagasts | 0:01:49 | ||
| 5. | Kārlis | Eiduks | 0:01:50 | ||||
| 7. | Klāvs | Grosbergs | Priekuļi | Priekuļi | 0:01:52 | ||
| 8. | Markuss | Dubavs | Valmieras futbola klubs | Valmiera | 0:01:52 | ||
| 10. | Edgars | Zīvers | Jaunburtnieku sākumskola | Bērzaines pagasts | 0:01:54 | ||
| 12. | Artūrs | Šternbergs | KCV | Kuldīga | 0:01:55 | ||
| 13. | Haralds | Rūsis | Valmira | 0:01:56 | |||
| 14. | Artis | Jančevskis | Valmiera | 0:01:57 | |||
| 15. | Ričards | Ulmis | Limbaži | 0:01:57 | |||
| 16. | Kārlis | Svīķis | individuāli | Valmiera | 0:01:57 | ||
| 17. | Ginters | Briedis | Valmiera | 0:01:58 | |||
| 20. | Ivars | Šliseris | 3.BJSS | Rīga | 0:02:00 | ||
| 21. | Ulvis | Bērziņš | Valmiera | 0:02:00 | |||
| 22. | Alfrēds | Apinis | Rīga | 0:02:02 | |||
| 23. | Artis | Bisnieks | Valmiera | 0:02:02 | |||
| 24. | Oskars | Zvejnieks | Rīga | 0:02:04 | |||
| 27. | Markuss | Bērziņš | Valmieras FK | Valmiera | 0:02:04 | ||
| 30. | Rainers | Kalniņš | Valmiera | 0:02:07 | |||
| 31. | Emīls | Bērziņš | Sesava | 0:02:07 | |||
| 32. | Roberts-Jānis | Zālītis | LVS | Rīga | 0:02:07 | ||
| 33. | Ritvars | Resnis | Rīga | 0:02:08 | |||
| 34. | Rinalds | Bucenieks | Valmiera | 0:02:08 | |||
| 35. | Mairis | Loiko | Valmiera | 0:02:09 | |||
| 36. | Renards | Ozols | 0:02:09 | ||||
| 38. | Henrijs | Lērme | Valmiera | 0:02:10 | |||
| 40. | Rets | Aplociņš | Valmieras FK | Valmiera | 0:02:11 | ||
| 41. | Renārs | Birkentāls | Talsu Biatlona klubs-Raimaks | Talsi | 0:02:11 | ||
| 42. | Tomass | Ragelis | Drogas | Valmiera | 0:02:11 | ||
| 43. | Kristaps-Daniels | Ozols | patstāvīgi | Valmiera | 0:02:11 | ||
| 44. | Gustavs | Kļavis | Rīga | 0:02:11 | |||
| 46. | Dāvids | Markavs | Valmiera | 0:02:13 | |||
| 47. | Kristofers | Šepte | Ventspils | 0:02:14 | |||
| 48. | Elvis | Daugulis | Valmiera | 0:02:15 | |||
| 49. | Mārcis | Šakens | Futbola klubs Valmiera | Valmiera | 0:02:15 | ||
| 50. | Anrijs | Pušņakovs | 4AP | Dobele | 0:02:16 | ||
| 52. | Matīss | Leitlands | EŽI | Valmiera | 0:02:17 | ||
| 53. | Rolands | Rutka | Jaunburtnieku sākumskola | Valmiera | 0:02:17 | ||
| 54. | Pauls | Skujiņš | Pārgauja , Stalbes pagasts | 0:02:17 | |||
| 55. | Markuss | Vinogradovs | LIDOJOŠAIS SLĒPOTĀJS | SIGULDA | 0:02:18 | ||
| 56. | Kristiāns | Magone | Jaunburtnieku sākumskola | Valmiera | 0:02:18 | ||
| 57. | Alvis | Šķēps | Talsu biatlona klubs-Raimaks | Cēsis | 0:02:18 | ||
| 59. | Valters | Markavs | Valmiera | 0:02:18 | |||
| 60. | Rūdolfs | Pauders | Kocēnu buki | Valmiera | 0:02:19 | ||
| 61. | Harijs-Deins | Āboliņš | Valmieras FK | Valmiera | 0:02:20 | ||
| 62. | Matīss | Pūcītis | Valmieras pagasts | 0:02:20 | |||
| 63. | Rihards | Namnieks | Rīga | 0:02:22 | |||
| 64. | Edvards | Eglītis | 4.b Dinamo | Valmiera | 0:02:22 | ||
| 65. | Aivars | Rullis | FK"Čomi" Valka | Valka | 0:02:22 | ||
| 67. | Ričards-Āris | Fišers | Jaunburtnieku sākumskola | Bērzaines pagasts | 0:02:23 | ||
| 68. | Roberts | Rutkovskis | Cēsu bērnu sporta skola | Cēsis | 0:02:24 | ||
| 69. | Reinis | Psjuks | Valmiera | 0:02:26 | |||
| 70. | Jēkabs | Svarinskis | Iecava | 0:02:26 | |||
| 71. | Niklass | Kalniņš | Valmieras hokeja klubs | Valmiera | 0:02:26 | ||
| 72. | Dāgs | Breģis | Valmiera | 0:02:27 | |||
| 75. | Nikolass | Marinskis | Rīga | 0:02:28 | |||
| 78. | Dāvis | Kukians | Jaunburtnieku sākumskola | Valmiera | 0:02:30 | ||
| 79. | Rihards | Kurts | Valmiera | 0:02:30 | |||
| 82. | Rūdis | Einbergs | Valmiera | 0:02:31 | |||
| 83. | Alberts | Vītols | 0:02:32 | ||||
| 84. | Kristaps | Kārkliņš | A2 | Sigulda | 0:02:33 | ||
| 86. | Rets-Roberts | Zaķis | Valmieras FK | Valmiera | 0:02:38 | ||
| 87. | Toms | Viškers | Valmiera | 0:02:39 | |||
| 88. | Toms | Jēkabsons | Rīga | 0:02:39 | |||
| 90. | Artūrs | Bondars | Jaunais Vilnis | Mārupe | 0:02:42 | ||
| 91. | Roberts | Cipruss | Valmiera | 0:02:44 | |||
| 92. | Einārs | Sijāts | Valmiera | 0:02:45 | |||
| 94. | Krists | Graudiņš | Jaunburtnieku sākumskola | Bērzaines pagasts | 0:02:46 | ||
| 97. | Valters | Dumpis | Rīga | 0:02:48 | |||
| 98. | Valters | Laiviņš | Valmiera | 0:02:49 | |||
| 99. | Kārlis | Liede | Rīga | 0:02:50 | |||
| 100. | Emīls-Dāvis | Fišers | Jaunburtnieku sākumskola | Bērzaines pagasts | 0:02:52 | ||
| 101. | Alvis | Zandovskis | Jūrmala | 0:02:59 | |||
| 102. | Benedikts | Buls | Jūrmala | 0:02:59 | |||
| 103. | Dāvis | Maskavičs | Drogas | Valmiera | 0:03:00 | ||
| 104. | Leonards | Leoke | Valmiera | 0:03:02 | |||
| 105. | Artūrs | Putniņš | Jaunburtnieku sākumskola | 0:03:03 | |||
| 106. | Ēriks | Grandāns | 0:03:07 | ||||
| 107. | Imants | Lapinskis | Ogres novads | 0:03:10 | |||
| 108. | Dāvis | Mazais | PIŅĶI | 0:03:15 | |||
| 109. | Kristofers | Caune | Rīgas rajons | 0:03:45 |
SB1, Bērnu skrējiens, meitenes
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna | Šakena | Kārliena | Valmiera | 0:01:28 | ||
| 3. | Silva | Lūse | Rīgas raj. | 0:01:31 | |||
| 4. | Samanta | Zvejniece | Valmiera | 0:01:32 | |||
| 5. | Emīlija | Ragaine | Dundurs | Rīga | 0:01:39 | ||
| 6. | Katrīna-Dārta | Novika | Valmiera | 0:01:40 | |||
| 7. | Bella | Pundure | 0:01:42 | ||||
| 8. | Elizabete | Lekse | Valmiera | 0:01:44 | |||
| 9. | Alma-Marta | Ivāne | Valmiera | 0:01:44 | |||
| 10. | Betija | Leoke | Valmiera | 0:01:44 | |||
| 11. | Katrīna | Bērziņa | Madona | 0:01:45 | |||
| 12. | Evelīna-Gerda | Lipiņa | Rīga | 0:01:47 | |||
| 13. | Madara | Bērziņa | Valmiera | 0:01:50 | |||
| 14. | Santa | Ābele | Valmiera | 0:01:50 | |||
| 15. | Elīza-Roberta | Millere | PRINPAR | Ādaži | 0:01:54 | ||
| 17. | Una | Višņevska | Rīga | 0:01:55 | |||
| 18. | Ance | Frinde | Burtnieku nov. | 0:01:56 | |||
| 19. | Denīze | Skreitule | Smalkais stils | Valmiera | 0:01:57 | ||
| 20. | Emīlija-Marta | Paidere | Valmiera | 0:01:57 | |||
| 21. | Keita-Elīza | Paukšēna | princese Fiona | Ikšķile | 0:01:58 | ||
| 22. | Anete-Paula | Tomiņa | Valmiera | 0:01:58 | |||
| 23. | Paula | Rozīte | Valmiera | 0:01:59 | |||
| 24. | Amanda | Rukkalne | VSK Noskrien | Rīga | 0:02:01 | ||
| 25. | Samanta | Vintere | Valmiera | 0:02:02 | |||
| 26. | Megija | Kazeka | Valmiera | 0:02:02 | |||
| 27. | Rute-Nikola | Ērgle | Valmiera | 0:02:04 | |||
| 28. | Ance-Anna | Katkovska | 0:02:05 | ||||
| 29. | Marija-Anna | Brīvule | Valmiera | 0:02:06 | |||
| 31. | Līva | Irmeja | Rīga | 0:02:07 | |||
| 32. | Arta | Pušņakova | 4AP | Dobele | 0:02:09 | ||
| 33. | Arta-Krista | Rulle | FK"Čomi" Valka | Valka | 0:02:10 | ||
| 34. | Zane | Kalniņa | VINNIJS | Piņķi | 0:02:12 | ||
| 36. | Līva | Krievāne | Valmiera | 0:02:12 | |||
| 37. | Evelīna | Priedīte | Sportlat | Rīga | 0:02:14 | ||
| 39. | Estere | Eglīte | Cēsis | 0:02:19 | |||
| 40. | Ksenija | Zīle | PII "Pienenīte" | Valmiera | 0:02:20 | ||
| 41. | Alise | Laiviņa | Valmiera | 0:02:25 | |||
| 42. | Laura | Kataja | Rīga | 0:02:26 | |||
| 43. | Rasa | Kuple | www.running.lv | Cēsis | 0:02:28 | ||
| 45. | Kristiāna | Rīdere | Valmiera | 0:02:40 | |||
| 46. | Simona | Dreimane | Valmiera | 0:02:46 | |||
| 47. | Keitija | Holšteine | Valmiera | 0:02:59 | |||
| 49. | Marta | Kalniņa | Burkānciems@Co | Valmiera | 0:03:09 | ||
| 50. | Elza | Veinberga | Valmiera | 0:03:19 | |||
| 51. | Annija-Amanda | Cimermane | Rīga | 0:03:39 | |||
| 52. | Anna-Lelde | Zemīte | Valmiera | 0:03:45 | |||
| 53. | Madara | Kļavniece | Rīga | 0:03:50 | |||
| 54. | Elza-Anna | Kļavniece | Rīga | 0:03:50 |
SB2, Bērnu skrējiens, meitenes
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aurēlija-Alma | Jūla | Stopiņu novads | 0:01:33 | |||
| 2. | Laura | Spurķe | Rīga | 0:01:48 | |||
| 3. | Baiba | Bisniece | Valmiera | 0:01:50 | |||
| 4. | Vineta | Pētersone | Cēsis | 0:01:52 | |||
| 5. | Luīze | Šepte | Ventspils | 0:01:54 | |||
| 6. | Undīne | Ribele | Šiveriņi | Strenči | 0:01:54 | ||
| 7. | Katrīna-Anna | Mangule | Valmiera | 0:01:57 | |||
| 10. | Lelde-Stefānija | Briede | Valmiera | 0:01:59 | |||
| 11. | Laura | Zēvalde | Jaunburtnieku sākumskola | Valmiera | 0:01:59 | ||
| 12. | Elīna | Bresle | Valmieras muzikasskola | Valmiera | 0:01:59 | ||
| 13. | Ilva | Adamoviča | Jaunburtnieku Pamatskola | 0:02:02 | |||
| 14. | Ilona | Milberga | 0:02:03 | ||||
| 15. | Elvita | Alksne | ZVOC-VBSS | Valmiera | 0:02:04 | ||
| 17. | Sindija | Ivanova | Jaunburtnieku sākumskola | Bērzaines pagasts | 0:02:05 | ||
| 19. | Liāna | Muruška | Strenči | 0:02:07 | |||
| 20. | Dārta-Laima | Putniņa | Jaunburtnieku sākumskola | 0:02:07 | |||
| 22. | Zane | Kraukle | Valmiera | 0:02:09 | |||
| 23. | Zane-Katrīne | Mēnese | Mārupe | 0:02:09 | |||
| 24. | Līva | Puriņa | Valmieras pagasts | 0:02:10 | |||
| 25. | Sabīne | Valtasa | Jūrmalas BJSS - Metrons | Mārupe | 0:02:11 | ||
| 26. | Alvīne | Bruņiniece | Valmiera | 0:02:12 | |||
| 28. | Sintija | Ozola | Valmiera | 0:02:15 | |||
| 29. | Guntra | Upeniece | Fortuna&sports | Rīga | 0:02:16 | ||
| 30. | Aranta | Melkurte | Jaunburtnieku sākumskola | Valmiera | 0:02:16 | ||
| 32. | Laura | Veide | Valmiera | 0:02:17 | |||
| 33. | Sindija | Paparde | Jaunburtnieku pamatskola | 0:02:19 | |||
| 34. | Elīna | Oļehnoviča | Rīga | 0:02:19 | |||
| 35. | Krista | Kļavniece | Swiss Ironman club | Rīga | 0:02:20 | ||
| 36. | Justīne | Mūrniece | Cēsis | Cēsis | 0:02:20 | ||
| 37. | Anna-Emīlija | Suta | VPP | Valmiera | 0:02:21 | ||
| 38. | Karlīna | Adata | Valmiera | 0:02:22 | |||
| 42. | Agija | Šķēpa | Talsu biatlona klubs Raimaks | Cēsis | 0:02:23 | ||
| 43. | Anete | Mālkalne | Uijā uijā | Smiltene | 0:02:24 | ||
| 47. | Sindija | Vītola | patstāvīgi | Valmiera | 0:02:25 | ||
| 48. | Egija-Daila | Fišere | Jaunburtnieku sākumskola | Valmiera | 0:02:25 | ||
| 49. | Samanta | Ivanova | Jaunburtnieku sākumskola | Valmiera | 0:02:25 | ||
| 50. | Marenda-Patrīcija | Gaile | Drogas | Valmiera | 0:02:26 | ||
| 51. | Venija | Kalniņa | Valmiera | 0:02:27 | |||
| 52. | Ance | Zandovska | Sigulda | 0:02:27 | |||
| 53. | Linda | Ceplīte | vw-valmiera | Valmiera | 0:02:27 | ||
| 55. | Sanita | Laiviņa | Jaunburtnieku sākumskola | Bērzaines pagasts | 0:02:28 | ||
| 56. | Baiba | Zēvalde | Jaunburtnieku sākumskola | Valmiera | 0:02:28 | ||
| 58. | Marta-Elizabete | Vaišļa | Rīga | 0:02:28 | |||
| 59. | Viktorija | Adamoviča | Valmiera | 0:02:29 | |||
| 60. | Kitija | Graudiņa | Jaunburtnieku sākumskola | Valmiera | 0:02:29 | ||
| 63. | Emīlija-Kate | Tomsone | Cēsis | 0:02:31 | |||
| 65. | Anita | Apine | Rīgas 91.pii | Rīga | 0:02:32 | ||
| 66. | Krista-Evelīna | Liepiņa | individuāli | Valmiera | 0:02:32 | ||
| 68. | Jekaterina | Vakorina | Jurmala | 0:02:32 | |||
| 70. | Laura | Krakopa | Valmiera | 0:02:34 | |||
| 71. | Justīne-Kate | Jansone | Valmieras pamatskola | Valmiera | 0:02:34 | ||
| 72. | Lana | Višņevska | Rīga | 0:02:35 | |||
| 74. | Elizabete-Alise | Lipiņa | Rīga | 0:02:37 | |||
| 76. | Evelīna | Zimza | Rīga | 0:02:37 | |||
| 77. | Aija | Trēziņa | Valmiera | 0:02:38 | |||
| 78. | Adelīna | Melbārde | Eži | 0:02:38 | |||
| 79. | Kate-Ketlīna | Eiduka | 0:02:40 | ||||
| 80. | Tīna | Jančevska | Valmiera | 0:02:41 | |||
| 81. | Elza-Marta | Jānķalna | Hanzas Maiznīca | Rīga | 0:02:42 | ||
| 82. | Anna-Luīze | Gaile | Gaiļi | Rīga | 0:02:43 | ||
| 83. | Katrīna | Vilne | Nordea | Rīga | 0:02:43 | ||
| 84. | Santa | Ziemane | nav | Valmiera | 0:02:46 | ||
| 85. | Kristīne | Buša | Rīga | 0:02:47 | |||
| 86. | Linda | Zīle | Valmieras pamatskola | Valmiera | 0:02:49 | ||
| 87. | Ieva | Kļavniece | Swiss Ironman club | Rīga | 0:02:51 | ||
| 88. | Ērika | Leoke | Valmiera | 0:02:53 | |||
| 89. | Laura | Bebre | rīga | 0:02:55 | |||
| 90. | Rūta-Marija | Āboliņa | Valmiera | 0:02:58 | |||
| 91. | Elza | Melbārde | Eži | Valmiera | 0:02:59 | ||
| 92. | Grieta-Elza | Dubults | 0:03:01 | ||||
| 95. | Elizabete-Elza | Brīvule | Valmiera | 0:03:25 |