Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāSportlat Valmieras maratons / 17.09.2017
Kopvērtējums
SB1
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elza | Ratniece | Sportlat | Rīga | 1 | 0:00:59 | Diploms | |
| 2. | Amanda | Rozentāle | Iecava | 1 | 0:01:01 | Diploms | ||
| 3. | Elizabete | Volkolakova | Volkolakovi rullē | Saulkrasti | 1 | 0:01:05 | Diploms | |
| 4. | Estere | Bričs | adventisti.lv | Baldone | 1 | 0:01:06 | Diploms | |
| 5. | Unda-Marī | Baruna | Cēsis | 1 | 0:01:09 | Diploms | ||
| 6. | Anna | Durtiņš | Valmiera | 1 | 0:01:10 | Diploms | ||
| 7. | Kristiāna | Zvirgzde | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:01:10 | Diploms | |
| 8. | Baiba | Kviesīte | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:01:11 | Diploms | |
| 9. | Nellija | Jirjena | Rīga | 1 | 0:01:11 | Diploms | ||
| 10. | Daniela | Kužuma | Valmiera | 1 | 0:01:11 | Diploms | ||
| 11. | Aleksandra | Karnāte | Ēveles pagasts | 1 | 0:01:12 | Diploms | ||
| 12. | Enija | Paegle | 1 | 0:01:13 | Diploms | |||
| 13. | Elīna | Vahere-Abražune | Rīga | 1 | 0:01:14 | Diploms | ||
| 14. | Patrīcija | Laursone | Laursoni | Valmiera | 1 | 0:01:14 | Diploms | |
| 15. | Felicita | Jerofejeva | Rīga | 1 | 0:01:15 | Diploms | ||
| 16. | Monta | Mazure | Naukšēni | 1 | 0:01:15 | Diploms | ||
| 17. | Katalina | Allere | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 0:01:16 | Diploms | |
| 18. | Adelīna | Silava | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:01:16 | Diploms | |
| 19. | Danija | Gubāte | Māsiņas | Kalngale | 1 | 0:01:16 | Diploms | |
| 20. | Avelīna-Estere | Veinberga | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:01:16 | Diploms | |
| 21. | Karlīna | Ēķe | Valmiera | 1 | 0:01:16 | Diploms | ||
| 22. | Keidija | Balode | Valmiera | 1 | 0:01:16 | Diploms | ||
| 23. | Amanda | Graudiņa | Valmiera | 1 | 0:01:17 | Diploms | ||
| 24. | Amanda | Gaiļuša | bernu skrejiens | Valmiera | 1 | 0:01:17 | Diploms | |
| 25. | Letīcija | Kleina | Minkāns | Strenči | 1 | 0:01:18 | Diploms | |
| 26. | Aivija | Ciguze | ACDC | Valmiera | 1 | 0:01:18 | Diploms | |
| 27. | Dārta | Ozola | Valmiera | 1 | 0:01:21 | Diploms | ||
| 28. | Enija | Pastva | Valmiera | 1 | 0:01:21 | Diploms | ||
| 29. | Veronika | Tokareviča | Rīga | 1 | 0:01:21 | Diploms | ||
| 30. | Letīcija-Alma | Vīksna | Valmiera | 1 | 0:01:22 | Diploms | ||
| 31. | Agnese | Kīna | Kocēni | 1 | 0:01:22 | Diploms | ||
| 32. | Laura | Jansone | AQUATICS | Dobele | 1 | 0:01:22 | Diploms | |
| 33. | Marta | Aužele | Valmiera | 1 | 0:01:23 | Diploms | ||
| 34. | Dārta | Pētersone | Valmiera | 1 | 0:01:23 | Diploms | ||
| 35. | Rūta | Rieksta | Rīga | 1 | 0:01:23 | Diploms | ||
| 36. | Madara | Vimba | Valmiera | 1 | 0:01:23 | Diploms | ||
| 37. | Bogdana | Ozoliņa | Rīga | 1 | 0:01:24 | Diploms | ||
| 38. | Rebeka | Lubāne | Valmiera | 1 | 0:01:24 | Diploms | ||
| 39. | Airisa | Bebre | Rīga | 1 | 0:01:24 | Diploms | ||
| 40. | Kerolaina | Āriņa | Rīga | 1 | 0:01:24 | Diploms | ||
| 41. | Justīne | Psjuka | Valmiera | 1 | 0:01:24 | Diploms | ||
| 42. | Andželīna | Laursone | Laursoni | Valmiera | 1 | 0:01:24 | Diploms | |
| 43. | Evelīna | Mulere | PII Sprīdītis | Valmiera | 1 | 0:01:24 | Diploms | |
| 44. | Elza | Prātiņa | Valmiera | 1 | 0:01:24 | Diploms | ||
| 45. | Natalija | Ramane | Rīga | 1 | 0:01:25 | Diploms | ||
| 46. | Paula | Ozoliņa | Matisons Runner’s Club | Ventspils | 1 | 0:01:25 | Diploms | |
| 47. | Mārieta | Ločmele | Rīga | 1 | 0:01:25 | Diploms | ||
| 48. | Daniela | Ešmita | Valmieras SOS BC | 1 | 0:01:25 | Diploms | ||
| 49. | Madara | Galauliņa | Valmiera | 1 | 0:01:25 | Diploms | ||
| 50. | Evelīna | Ešmite | Valmieras SOS BC | 1 | 0:01:25 | Diploms | ||
| 51. | Elizabete | Ničipore | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 0:01:26 | Diploms | |
| 52. | Margarita | Malihina | Infinity | Rēzekne | 1 | 0:01:26 | Diploms | |
| 53. | Elīza | Brīdaka | Valmiera | 1 | 0:01:26 | Diploms | ||
| 54. | Katrina-Anna | Krasta | valmiera | 1 | 0:01:27 | Diploms | ||
| 55. | Emīlija | Ieveniece | TWINSEJ | Kocēni | 1 | 0:01:27 | Diploms | |
| 56. | Līva | Amoliņa | Valmiera | 1 | 0:01:27 | Diploms | ||
| 57. | Anna | Sirmais | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:01:27 | Diploms | |
| 58. | Estere | Ūburga | Strenči | 1 | 0:01:28 | Diploms | ||
| 59. | Marija | Allika | Valmiera | 1 | 0:01:28 | Diploms | ||
| 60. | Selinda | Leimane | PII "Ezītis" | Valmiera | 1 | 0:01:28 | Diploms | |
| 61. | Megana | Elksne | Valmiera | 1 | 0:01:28 | Diploms | ||
| 62. | Paula | Vējiņa | Jaunmārupe | 1 | 0:01:28 | Diploms | ||
| 63. | Alise | Bāliņa | Valmiera | 1 | 0:01:28 | Diploms | ||
| 64. | Kadija | Bērziņa | 1 | 0:01:29 | Diploms | |||
| 65. | Rūta | Apine | Rīga | 1 | 0:01:29 | Diploms | ||
| 66. | Kristiāna | Putnina | Valmiera | 1 | 0:01:29 | Diploms | ||
| 67. | Karmena | Glika | Valmiera | 1 | 0:01:29 | Diploms | ||
| 68. | Denīze | Alekseja | Valmiera | 1 | 0:01:29 | Diploms | ||
| 69. | Keita | Liepa | Nīkrāces pamatskola | Nīkrāce | 1 | 0:01:30 | Diploms | |
| 70. | Sofija | Baukerte | Bigbank | Rīga | 1 | 0:01:30 | Diploms | |
| 71. | Paula | Ziemane | Valmiera | 1 | 0:01:31 | Diploms | ||
| 72. | Austra | Ozola | Vienā skrējienā vesela ģimene | Jelgava | 1 | 0:01:32 | Diploms | |
| 73. | Viktorija | Matvijuka | Valmiera | 1 | 0:01:32 | Diploms | ||
| 74. | Lienīte | Antužāne | Valmieras SOS BC | 1 | 0:01:32 | Diploms | ||
| 75. | Elza | Astaševska | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:01:33 | Diploms | |
| 76. | Roze | Ješila | Bitīte | Valmiera | 1 | 0:01:33 | Diploms | |
| 77. | Rūta | Meņģele | Valmiera | 1 | 0:01:33 | Diploms | ||
| 78. | Elīza | Salnīte | Valmiera | 1 | 0:01:33 | Diploms | ||
| 79. | Luīze | Spalviņa | Valmiera | 1 | 0:01:34 | Diploms | ||
| 80. | Madara | Birnbauma | Rīga | 1 | 0:01:34 | Diploms | ||
| 81. | Sofija | Miklajūna | OMD | Rīga | 1 | 0:01:35 | Diploms | |
| 82. | Gabriela-Nikola | Hemmele | Valmiera | 1 | 0:01:36 | Diploms | ||
| 83. | Everita | Kravale | Pļaviņas | 1 | 0:01:37 | Diploms | ||
| 84. | Marta-Kate | Markova | Strenči | 1 | 0:01:37 | Diploms | ||
| 85. | Kristena | Velcere-Jonīte | Cēsis | 1 | 0:01:38 | Diploms | ||
| 86. | Tīna-Luīze | Frinde | Burtnieku nov. | 1 | 0:01:38 | Diploms | ||
| 87. | Emma | Elstina | Sprīdītis | Alūksne | 1 | 0:01:38 | Diploms | |
| 88. | Rēzija | Jagža | Rīga | 1 | 0:01:39 | Diploms | ||
| 89. | Luīze | Balode | Valmiera | 1 | 0:01:40 | Diploms | ||
| 90. | Agija | Rožņoja-Sunāksle | Valmiera | 1 | 0:01:40 | Diploms | ||
| 91. | Elizabete | Vucina | Valmiera | 1 | 0:01:40 | Diploms | ||
| 92. | Karlīna | Veinberga | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:01:40 | Diploms | |
| 93. | Marta | Brence | BD Burtiņš | Burtnieku novads | 1 | 0:01:42 | Diploms | |
| 94. | Luīze-Anna | Vīksna | Jelgava | 1 | 0:01:42 | Diploms | ||
| 95. | Annija | Akmentiņa | VALMIERA | 1 | 0:01:42 | Diploms | ||
| 96. | Elza-Estere | Salvmetsa | Tallina | 1 | 0:01:43 | Diploms | ||
| 97. | Agnese | Liepiņa | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 0:01:43 | Diploms | |
| 98. | Kate | Cera | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:01:45 | Diploms | |
| 99. | Jete | Beleviča | Ogre | 1 | 0:01:45 | Diploms | ||
| 100. | Dārta | Velika | Valmiera | 1 | 0:01:45 | Diploms | ||
| 101. | Kerija | Vilne | Valmiera | 1 | 0:01:46 | Diploms | ||
| 102. | Beatrise | Šakale | Valmiera | 1 | 0:01:46 | Diploms | ||
| 103. | Lote | Jēkabsons | Valmiera | 1 | 0:01:46 | Diploms | ||
| 104. | Lote | Mincāne | Valmiera | 1 | 0:01:47 | Diploms | ||
| 105. | Evelīna | Brēža | Valmiera | 1 | 0:01:48 | Diploms | ||
| 106. | Marta | Palma | Bitīte | Valmiera | 1 | 0:01:48 | Diploms | |
| 107. | Enija | Karole | Smiltene | 1 | 0:01:48 | Diploms | ||
| 108. | Alise | Rutkovska | Tukums | 1 | 0:01:50 | Diploms | ||
| 109. | Laura | Vesmane | Pienenīte | Valmiera | 1 | 0:01:51 | Diploms | |
| 110. | Kristena | Neļķe | Valmiera | 1 | 0:01:51 | Diploms | ||
| 111. | Katrīna | Belova | PII Pienenīte | Valmiera | 1 | 0:01:52 | Diploms | |
| 112. | Sofija | Bērziņa | Valmiera | 1 | 0:01:52 | Diploms | ||
| 113. | Elza | Laiva | Rīga | 1 | 0:01:53 | Diploms | ||
| 114. | Signija | Lubāne | Valmiera | 1 | 0:01:55 | Diploms | ||
| 115. | Austra | Sirmā | Rīga | 1 | 0:01:55 | Diploms | ||
| 116. | Ieva-Aleksandra | Skujevska | Smieklīgie jūrnieki | Valmiera | 1 | 0:01:56 | Diploms | |
| 117. | Estere | Vīgante | Rīga | 1 | 0:01:56 | Diploms | ||
| 118. | Karlīna | Zariņa | Valmiera | 1 | 0:01:57 | Diploms | ||
| 119. | Lauma | Trumekalne | 1 | 0:01:58 | Diploms | |||
| 120. | Elza | Kutiščeva | Valmiera | 1 | 0:02:00 | Diploms | ||
| 121. | Elīza | Skujiņa | Valka | 1 | 0:02:01 | Diploms | ||
| 122. | Alise | Semjonova | Jaunburtnieku p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:02:01 | Diploms | |
| 123. | Paula | Liekniņa | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:02:04 | Diploms | |
| 124. | Katrīne | Ničipore | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 0:02:04 | Diploms | |
| 125. | Moda | Medne | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:02:05 | Diploms | |
| 126. | Marta | Šteinberga | Valmiera | 1 | 0:02:05 | Diploms | ||
| 127. | Kristiāna | Katkeviča | Mārupe | 1 | 0:02:05 | Diploms | ||
| 128. | Emīlija-Lība | Jankeviča | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:02:05 | Diploms | |
| 129. | Selīna | Jerofejeva | Rīga | 1 | 0:02:07 | Diploms | ||
| 130. | Katrīna | Pužule | Rīga | 1 | 0:02:08 | Diploms | ||
| 131. | Ieva | Liepiņa | BALTMA | Valmiera | 1 | 0:02:16 | Diploms | |
| 132. | Elza | Ozoliņa | Valmiera | 1 | 0:02:16 | Diploms | ||
| 133. | Diāna | Bērziņa | Mazsalaca | 1 | 0:02:17 | Diploms | ||
| 134. | Diāna | Vīlipa | Valmiera | 1 | 0:02:18 | Diploms | ||
| 135. | Kate-Hermīne | Apsīte | Valmiera | 1 | 0:02:18 | Diploms | ||
| 136. | Ance | Kaupe | Valmiera | 1 | 0:02:18 | Diploms | ||
| 137. | Madara | Rudzīte | Burtnieku novads | 1 | 0:02:19 | Diploms | ||
| 138. | Marta-Luīze | Ozoliņa | Riga Adventure Team | Valmiera | 1 | 0:02:19 | Diploms | |
| 139. | Elizabete | Korotko | Valmiera | 1 | 0:02:20 | Diploms | ||
| 140. | Dārta | Jarceva | Valmiera | 1 | 0:02:20 | Diploms | ||
| 141. | Sofija | Allere | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 0:02:27 | Diploms | |
| 142. | Veronika | Feimane | RIGA | 1 | 0:02:32 | Diploms | ||
| 143. | Keita | Eglīte | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 0:02:34 | Diploms | |
| 144. | Elizabete | Krūskopa | b/d | Valmiera | 1 | 0:02:34 | Diploms | |
| 145. | Naomi | Ulase | Jelgava | 1 | 0:02:37 | Diploms | ||
| 146. | Agate | Breške | Umurgas pag. | 1 | 0:02:37 | Diploms | ||
| 147. | Alise-Anna | Virskūna | Valmiera | 1 | 0:02:39 | Diploms | ||
| 148. | Elza | Griķe | Rubene | 1 | 0:02:41 | Diploms | ||
| 149. | Lauma | Knoka | Rīga | 1 | 0:02:47 | Diploms | ||
| 150. | Gundega | Vimba | Valmiera | 1 | 0:02:47 | Diploms | ||
| 151. | Keita | Vilmane | Bitīte | Valmiera | 1 | 0:02:49 | Diploms | |
| 152. | Emīlija | Bogdanova | Valmiera | 1 | 0:02:51 | Diploms | ||
| 153. | Krista | Baškere | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | 1 | 0:02:56 | Diploms | |
| 154. | Rūta | Ozola | Vienā skrējienā vesela ģimene | Jelgava | 1 | 0:02:59 | Diploms | |
| 155. | Madara | Ņilova | HERBALIFE | Valmiera | 1 | 0:03:19 | Diploms | |
| 156. | Annija | Brēža | Valmiera | 1 | 0:03:21 | Diploms | ||
| 157. | Beāte | Upeniece | Valmiera | 1 | 0:03:45 | Diploms | ||
| 158. | Madaleina | Āriņa | Rīga | 1 | 0:04:01 | Diploms | ||
| 159. | Sofija | Freiberga | Saldus | 1 | 0:04:02 | Diploms | ||
| 160. | Rouza | Freija | FOOD UNION | Rīga | 1 | 0:04:09 | Diploms | |
| 161. | Binnija-Amanda | Mālniece | Bitīte | Valmiera | 1 | 0:04:18 | Diploms | |
| 162. | Lēna | Spalviņa | Valmiera | 1 | 0:04:21 | Diploms | ||
| 163. | Madara | Vazdiķe | Valmiera | 1 | 0:04:44 | Diploms | ||
| 164. | Sofija-Izabella | Logina | Valmiera | 1 | 0:04:46 | Diploms | ||
| 165. | Dārta | Jurka | Beverīnas novads | 1 | 0:05:03 | Diploms | ||
| 166. | Letīcija | Vīgante | Rīga | 1 | 0:05:13 | Diploms | ||
| 167. | Anna | Nākuma | Bauska | 1 | 0:05:25 | Diploms | ||
| 168. | Annija | Veikšāne | Valmiera | 1 | 0:07:35 | Diploms | ||
| 169. | Žozefīne | Salmiņa | Valmiera | 0 | 15:10:34 | Diploms | ||
| 170. | Elīna | Novikova | SIA "Maxima Latvija" | Līvāni | 0 | 15:27:00 | Diploms |
SB2
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Annika | Zālīte | SS Arkādija | Rīga | 1 | 0:02:02 | Diploms | |
| 2. | Ance | Miltiņa | Miltiņi | Vērgale | 1 | 0:02:14 | Diploms | |
| 3. | Elīza | Jakušenoka | Rīga | 1 | 0:02:14 | Diploms | ||
| 4. | Angelina | Slesarenoka | Riga | 1 | 0:02:14 | Diploms | ||
| 5. | Keita | Balode | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:02:16 | Diploms | |
| 6. | Railija | Baukerte | Bigbank | Rīga | 1 | 0:02:17 | Diploms | |
| 7. | Rēzija-Žermēna | Matvejeva | Valmiera | 1 | 0:02:19 | Diploms | ||
| 10. | Laura | Kallase | Gulbene | 1 | 0:02:20 | Diploms | ||
| 8. | Sofija-Keita | Krūmiņa | Valmiera | 1 | 0:02:20 | Diploms | ||
| 9. | Dana | Puzāne | Ludza | 1 | 0:02:20 | Diploms | ||
| 11. | Kerlīna | Balode | Valmiera | 1 | 0:02:21 | Diploms | ||
| 12. | Rasa | Ērgle | valmiera | 1 | 0:02:21 | Diploms | ||
| 13. | Elīza | Ērenfrīde | Rīga | 1 | 0:02:21 | Diploms | ||
| 14. | Unda | Berga | Saldus | 1 | 0:02:22 | Diploms | ||
| 15. | Laura | Lezdiņa | Valmiera | 1 | 0:02:24 | Diploms | ||
| 16. | Ance | Rozentāle | Rīga | 1 | 0:02:27 | Diploms | ||
| 17. | Sofija | Astahova | Valmiera | 1 | 0:02:28 | Diploms | ||
| 18. | Agate | Bērziņa | Valmiera | 1 | 0:02:28 | Diploms | ||
| 19. | Grēta | Puzinkeviča | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 0:02:29 | Diploms | |
| 20. | Aurēlija | Ivanova | Valmiera | 1 | 0:02:30 | Diploms | ||
| 21. | Leila-Anna | Pētersone | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:02:30 | Diploms | |
| 22. | Estere | Vesmane | Pienenīte | Valmiera | 1 | 0:02:30 | Diploms | |
| 23. | Nikola | Levica | Nīkrāces pamatskola | Nīkrāce | 1 | 0:02:30 | Diploms | |
| 24. | Elīza | Laiva | Valmieras sākumskola | Valmiera | 1 | 0:02:30 | Diploms | |
| 25. | Elizabete | Ķepīte | Valmiera | 1 | 0:02:31 | Diploms | ||
| 26. | Paula | Bendika | Valmiera | 1 | 0:02:31 | Diploms | ||
| 27. | Līga | Muska | Valmieras Pārgaujas sākumskola | Valmiera | 1 | 0:02:31 | Diploms | |
| 28. | Samanta | Zeibarte | Valmiera | 1 | 0:02:33 | Diploms | ||
| 29. | Lote | Karlivāne | Valmiera | 1 | 0:02:33 | Diploms | ||
| 30. | Elīza | Cera | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:02:33 | Diploms | |
| 31. | Madara | Pāķe | Saulkrasti SRT | Saulkrasti | 1 | 0:02:34 | Diploms | |
| 32. | Marija | Fiļipčuka | V.2.V. | Valmiera | 1 | 0:02:34 | Diploms | |
| 33. | Alise | Zurģe | Valmiera | 1 | 0:02:34 | Diploms | ||
| 34. | Dana | Lohina | Valmiera | 1 | 0:02:34 | Diploms | ||
| 35. | Kerija | Rašmane | - | Jelgava | 1 | 0:02:34 | Diploms | |
| 36. | Luīze | Šulca | Valmiera | 1 | 0:02:34 | Diploms | ||
| 37. | Kristīne | Pleša | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | 1 | 0:02:35 | Diploms | |
| 38. | Luīze | Hasani | VALMIERA | 1 | 0:02:35 | Diploms | ||
| 39. | Ance-Lote | Klodža | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | 1 | 0:02:36 | Diploms | |
| 40. | Lauma-Emīlija | Bičevska | Strenči | 1 | 0:02:36 | Diploms | ||
| 41. | Karlīna | Bebre | Rīga | 1 | 0:02:37 | Diploms | ||
| 42. | Dārta | Skuja | Valmiera | 1 | 0:02:37 | Diploms | ||
| 43. | Enija | Strādere | Valmiera | 1 | 0:02:37 | Diploms | ||
| 44. | Marta | Frīdvalde | Valmiera | 1 | 0:02:38 | Diploms | ||
| 45. | Anete | Burceva | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:02:38 | Diploms | |
| 46. | Kate | Ozoliņa | Valmiera | 1 | 0:02:38 | Diploms | ||
| 47. | Elīna | Sijāte | Valmiera | 1 | 0:02:39 | Diploms | ||
| 48. | Elīna | Klūga | valmiera | 1 | 0:02:39 | Diploms | ||
| 49. | Elizabeta | Laursone | Laursoni | Valmiera | 1 | 0:02:39 | Diploms | |
| 50. | Dārta | Siminaite | Cēsis | 1 | 0:02:39 | Diploms | ||
| 51. | Madara | Plaude | Valmiera | 1 | 0:02:41 | Diploms | ||
| 52. | Keita | Šmite | Olaine | 1 | 0:02:41 | Diploms | ||
| 53. | Ieva-Kristīne | Grebūna | Kocēni | Kocēni | 1 | 0:02:41 | Diploms | |
| 54. | Sofija | Skrapce | Ranka | 1 | 0:02:42 | Diploms | ||
| 55. | Annija | Kalča | valmiera | 1 | 0:02:42 | Diploms | ||
| 56. | Elīza | Ikauniece | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:02:42 | Diploms | |
| 57. | Anna | Klūga | Valmiera | 1 | 0:02:43 | Diploms | ||
| 58. | Laura | Raibace | Valmiera | 1 | 0:02:44 | Diploms | ||
| 59. | Dinija | Ozola | ozoli | Valmiera | 1 | 0:02:44 | Diploms | |
| 60. | Liene | Dalka | Bernu skrejiens | Valmiera | 1 | 0:02:45 | Diploms | |
| 61. | Elizabete | Lintere | Ņiperie no VPS | Valmiera | 1 | 0:02:45 | Diploms | |
| 62. | Dārta | Katana | Valmiera | 1 | 0:02:45 | Diploms | ||
| 63. | Evelīna | Supe | Supes dzimta | Valmiera | 1 | 0:02:45 | Diploms | |
| 64. | Rūta | Saulīte | Valmiera | 1 | 0:02:45 | Diploms | ||
| 65. | Sindija-Marta | Baruna | Cēsis | 1 | 0:02:46 | Diploms | ||
| 66. | Viktorija | Bibikova | Ņiperie no VPS | Valmiera | 1 | 0:02:46 | Diploms | |
| 67. | Katrina | Grugule | Jēkabpils | 1 | 0:02:46 | Diploms | ||
| 68. | Žanete | Leiboma | HERBALIFE | Valmiera | 1 | 0:02:47 | Diploms | |
| 69. | Aleksandra | Cīrule | Ņiperie no VPS | Valmiera | 1 | 0:02:47 | Diploms | |
| 70. | Patrīcija | Brēde | Ņiperie no VPS | Valmiera | 1 | 0:02:48 | Diploms | |
| 71. | Aleksa | Skinteja-Āboliņa | 1 | 0:02:48 | Diploms | |||
| 72. | Amanta | Bergholde | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | 1 | 0:02:48 | Diploms | |
| 73. | Elīza-Marta | Virskūna | Valmiera | 1 | 0:02:49 | Diploms | ||
| 74. | Tīna | Petrusa | Dobele | 1 | 0:02:49 | Diploms | ||
| 75. | Sofija | Lapiņa | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:02:49 | Diploms | |
| 76. | Anete | Ķīkule | Valmiera | 1 | 0:02:50 | Diploms | ||
| 77. | Angelina | Andrejeva | Rēzekne | 1 | 0:02:51 | Diploms | ||
| 78. | Elza | Krūmiņa | Jelgava | 1 | 0:02:51 | Diploms | ||
| 79. | Amanda | Rožņoja-Sunāksle | Valmiera | 1 | 0:02:52 | Diploms | ||
| 80. | Sabīne | Skrastiņa | Jaunburtnieku p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:02:52 | Diploms | |
| 81. | Una | Millere | 1 | 0:02:52 | Diploms | |||
| 82. | Elza | Iesalniece | Eco Baltia | Rīga | 1 | 0:02:53 | Diploms | |
| 83. | Madara | Bormane | Valmieras Pārgaujas sākumskola | Valmiera | 1 | 0:02:54 | Diploms | |
| 84. | Dita-Egita | Briede | VVV | Valmiera | 1 | 0:02:55 | Diploms | |
| 85. | Keita | Serdceva | Valmiera | 1 | 0:02:57 | Diploms | ||
| 86. | Luīze-Heidija | Murāne | Valmiera | 1 | 0:02:57 | Diploms | ||
| 87. | Liliāna | Krūskopa | Valmieras Pārgaujas sākumskola | Valmiera | 1 | 0:02:57 | Diploms | |
| 88. | Keita | Putnina | Valmiera | 1 | 0:02:57 | Diploms | ||
| 89. | Anna-Aleksandra | Šimanska | Valmiera | 1 | 0:02:58 | Diploms | ||
| 90. | Rūta | Baldiņa | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:02:59 | Diploms | |
| 91. | Kira | Bakšinova | Valmieras policija | Valmiera | 1 | 0:03:00 | Diploms | |
| 92. | Madara | Ziplāne-Viļuma | Valmiera | 1 | 0:03:00 | Diploms | ||
| 93. | Sanita | Aužele | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:03:00 | Diploms | |
| 94. | Nora | Isaksena | Mārupe | 1 | 0:03:00 | Diploms | ||
| 95. | Britnija | Brakovska | WOOD ART.LV | Ādaži | 1 | 0:03:01 | Diploms | |
| 96. | Elza | Vektere | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:03:02 | Diploms | |
| 97. | Tija-Beatrise | Tīlena | Valmiera | 1 | 0:03:03 | Diploms | ||
| 98. | Aļona | Jeļisejevs | Jūrmala | 1 | 0:03:03 | Diploms | ||
| 99. | Paula-Megija | Zepa | Valmiera | 1 | 0:03:05 | Diploms | ||
| 100. | Rota | Rugāja | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:03:05 | Diploms | |
| 101. | Kate | Klauža | Valmieras sākumskola | Valmiera | 1 | 0:03:10 | Diploms | |
| 102. | Jelizaveta | Škeļonoka | V.2.V. | Valmiera | 1 | 0:03:11 | Diploms | |
| 103. | Annija | Čečiņa | Valmieras sākumskola | Valmiera | 1 | 0:03:11 | Diploms | |
| 104. | Kira | Mihailovska | Valmiera | 1 | 0:03:12 | Diploms | ||
| 105. | Elza-Rebeka | Habeka | Valmiera | 1 | 0:03:13 | Diploms | ||
| 106. | Evelīna-Kate | Lielmane | Ņiperie no VPS | Valmiera | 1 | 0:03:16 | Diploms | |
| 107. | Paula-Emīlija | Šteinarte | Valmiera | 1 | 0:03:16 | Diploms | ||
| 108. | Patrīcija-Paula | Beļajeva | Valmiera | 1 | 0:03:21 | Diploms | ||
| 109. | Laura | Rieksta | Individuāli | Valmiera | 1 | 0:03:31 | Diploms | |
| 110. | Amanda | Šulmeistare | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | 1 | 0:03:31 | Diploms | |
| 111. | Zane | Gavare | Jēkabpils | 1 | 0:03:38 | Diploms | ||
| 112. | Valerija | Semjonova | V.2.V. | Valmiera | 1 | 0:03:50 | Diploms |
SB3
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Līga | Žirne | Valmiera | 2 | 0:02:44 | Diploms | ||
| 2. | Beate | Jansone | AQUATICS | Dobele | 2 | 0:02:48 | Diploms | |
| 3. | Melānija | Zālīte | Baldones vieglatlētikas nodaļa | Ķekava | 2 | 0:02:53 | Diploms | |
| 4. | Loreta | Zālīte | SS Arkādija | Rīga | 2 | 0:02:55 | Diploms | |
| 5. | Diana | Matašova | V.2.V. | Valmiera | 2 | 0:03:00 | Diploms | |
| 6. | Anastasija | Agejeva | V.2.V. | Valmiera | 2 | 0:03:04 | Diploms | |
| 7. | Estere | Elbrete | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 0:03:04 | Diploms | |
| 8. | Karīna | Ņikuļina | Valmiera | 2 | 0:03:04 | Diploms | ||
| 9. | Beatrise-Liene | Puidīte | Aloja | 2 | 0:03:10 | Diploms | ||
| 10. | Alise-Anna | Boikova | Valmiera | 2 | 0:03:13 | Diploms | ||
| 11. | Laura | Nikolajeva | VPS3E | Valmiera | 2 | 0:03:16 | Diploms | |
