| 1. | | Dmitrijs | Serjogins | VSK Noskrien | | V | 4 | 1:07:20 | 0:16:58 | 0:17:02 | 0:16:48 | 0:16:34 | 1:07:18.82 |
| 2. | | Jānis | Višķers | Sportland/Nike | Rīga | V | 4 | 1:07:37 | 0:16:58 | 0:17:03 | 0:16:57 | 0:16:40 | 1:07:35.56 |
| 3. | | Kristaps | Bērziņš | SPORTLAND/NIKE | | V | 4 | 1:10:08 | 0:17:01 | 0:17:41 | 0:18:00 | 0:17:28 | 1:10:06.33 |
| 4. | | Anatolijs | Macuks | SK Tērauds/Nike/Sportland | Jēkabpils | V | 4 | 1:13:03 | 0:17:55 | 0:18:34 | 0:18:51 | 0:17:45 | 1:13:01.93 |
| 5. | | Kārlis | Vīksne | Veikals 42km/Saucony | Cēsis | V | 4 | 1:13:03 | 0:18:10 | 0:18:34 | 0:18:38 | 0:17:43 | 1:13:02.07 |
| 6. | | Jevgēnijs | Turkins | SK Tērauds/Nike/Sportland | Aiviekste | V | 4 | 1:13:37 | 0:18:21 | 0:18:29 | 0:18:32 | 0:18:18 | 1:13:35.24 |
| 7. | | Valērijs | Šakelis | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | V | 4 | 1:15:17 | 0:18:36 | 0:18:52 | 0:19:03 | 0:18:48 | 1:15:14.02 |
| 8. | | Jānis | Gailis | Veikals Maratons-asics | Ogre | V40 | 4 | 1:15:48 | 0:18:21 | 0:18:35 | 0:19:24 | 0:19:29 | 1:15:46.09 |
| 9. | | Guntis | Grīnvalds | MARATONA KLUBS/Venden | Ventspils | V | 4 | 1:16:30 | 0:18:45 | 0:19:07 | 0:19:31 | 0:19:08 | 1:16:28.92 |
| 10. | | Māris | Pakārklis | SK-Ozolnieki | Rīga | V40 | 4 | 1:17:56 | 0:19:10 | 0:19:30 | 0:20:03 | 0:19:15 | 1:17:54.42 |
| 11. | | Reinis | Tops | Veikals 42km/Saucony | Rīga | V | 4 | 1:18:03 | 0:18:46 | 0:19:26 | 0:20:14 | 0:19:38 | 1:18:00.83 |
| 12. | | Jonas | Zakaitis | | | V | 4 | 1:18:35 | 0:18:50 | 0:19:21 | 0:20:16 | 0:20:10 | 1:18:32.98 |
| 13. | | Petras | Pranckūnas | Na, pagauk! | Vilnius | V40 | 4 | 1:19:26 | 0:18:46 | 0:20:13 | 0:20:33 | 0:19:55 | 1:19:23.74 |
| 14. | | Artūrs | Caics | --- | Rīga | V | 4 | 1:19:29 | 0:20:55 | 0:20:10 | 0:19:41 | 0:18:45 | 1:19:17.38 |
| 15. | | Edgars | Lankups | Veikals Maratons-asics | Rīga | V | 4 | 1:20:09 | 0:20:12 | 0:20:16 | 0:20:11 | 0:19:33 | 1:20:06.37 |
| 16. | | Aigars | Salenieks | | Preiļi | V40 | 4 | 1:20:35 | 0:20:00 | 0:20:09 | 0:20:30 | 0:19:58 | 1:20:30.22 |
| 17. | | Andis | Dēze | Zante | Rīga, Zantes pagasts | V | 4 | 1:21:09 | 0:19:55 | 0:20:32 | 0:20:46 | 0:19:58 | 1:21:07.31 |
| 18. | | Ainārs | Kvedaravičs | Aizkraukle | Aizkraukle | V40 | 4 | 1:21:18 | 0:19:10 | 0:20:28 | 0:21:20 | 0:20:21 | 1:21:15.96 |
| 19. | | Aurimas | Rimkus | Stadija | Šiauliai | V | 4 | 1:21:36 | 0:18:58 | 0:20:13 | 0:21:26 | 0:21:01 | 1:21:30.95 |
| 20. | | Dāvis | Rozītis | Veikals 42km/Saucony | Amatas novads | V | 4 | 1:21:47 | 0:20:23 | 0:20:54 | 0:20:46 | 0:19:45 | 1:21:44.65 |
| 21. | | Gatis | Štulbergs | MARATONA KLUBS/Venden | Ventspils | V | 4 | 1:21:49 | 0:20:16 | 0:20:45 | 0:20:45 | 0:20:04 | 1:21:46.99 |
| 22. | | Raitis | Kraslovskis | SK TĒRAUDS-1 | Jelgava | V | 4 | 1:21:59 | 0:20:22 | 0:20:57 | 0:21:13 | 0:19:29 | 1:21:54.82 |
| 23. | | Salvis | Brasavs | SPORTLAT | Jelgava | V40 | 4 | 1:22:00 | 0:20:23 | 0:20:57 | 0:21:13 | 0:19:28 | 1:21:55.99 |
| 24. | | Vitālijs | Brejevs | | Rīga | V | 4 | 1:22:19 | 0:20:16 | 0:20:25 | 0:21:18 | 0:20:21 | 1:21:46.12 |
| 25. | | Antis | Zunda | SPORTLAT | Gulbene | V50 | 4 | 1:22:24 | 0:19:45 | 0:20:37 | 0:21:25 | 0:20:38 | 1:22:22.12 |
| 26. | | Raimonds | Buls | | Jūrmala | V40 | 4 | 1:22:38 | 0:19:15 | 0:20:18 | 0:20:58 | 0:22:09 | 1:22:33.02 |
| 27. | | Valdis | Ņilovs | SPORTLAT | Ogre | V40 | 4 | 1:22:38 | 0:20:56 | 0:20:55 | 0:20:56 | 0:19:52 | 1:22:35.50 |
| 28. | | Einārs | Šillers | MARATONA KLUBS | Ikšķile | V40 | 4 | 1:22:43 | 0:20:51 | 0:20:52 | 0:20:56 | 0:20:05 | 1:22:34.04 |
| 29. | | Žydrūnas | Baltrušaitis | Na, pagauk! | Vilnius | V40 | 4 | 1:22:43 | 0:21:19 | 0:20:47 | 0:20:52 | 0:19:47 | 1:22:32.93 |
| 30. | | Normunds | Laucis | Aizkraukle | Aizkraukle | V50 | 4 | 1:22:57 | 0:20:54 | 0:20:57 | 0:21:03 | 0:20:04 | 1:22:52.62 |
| 31. | | Dāvis | Uļģis | izturiba/lv | | V | 4 | 1:23:21 | 0:20:46 | 0:20:56 | 0:21:06 | 0:20:35 | 1:23:18.84 |
| 32. | | Lelde | Neimande | VSK Noskrien | Cēsis | S | 4 | 1:23:36 | 0:20:35 | 0:21:02 | 0:21:26 | 0:20:34 | 1:23:33.78 |
| 33. | | Aigars | Matisons | MARATONA KLUBS | Ventspils | V40 | 4 | 1:23:37 | 0:20:35 | 0:21:02 | 0:21:26 | 0:20:35 | 1:23:31.27 |
| 34. | | Mārcis | Upens | SK Metroons/ Nike | Rīga | V | 4 | 1:23:48 | 0:23:00 | 0:20:23 | 0:20:41 | 0:19:45 | 1:23:06.98 |
| 35. | | Mārtiņš | Dīcis | VSK NOSKRIEN | Rīga | V | 4 | 1:23:48 | 0:20:36 | 0:21:02 | 0:21:21 | 0:20:50 | 1:23:41.34 |
| 36. | | Anita | Siliņa | SIS/Adidas | Preiļi | S | 4 | 1:23:53 | 0:20:16 | 0:21:07 | 0:21:31 | 0:21:00 | 1:23:49.63 |
| 37. | | Raivis | Reinfelds | VUGD | Talsi | V | 4 | 1:24:14 | 0:20:17 | 0:21:09 | 0:21:34 | 0:21:15 | 1:24:09.93 |
| 38. | | Kaspars | Adijāns | Vichy | Viļāni | V | 4 | 1:24:14 | 0:20:41 | 0:21:00 | 0:21:38 | 0:20:57 | 1:23:53.50 |
| 39. | | Arnis | Gromovs | | Rīga | V50 | 4 | 1:24:27 | 0:20:38 | 0:21:00 | 0:21:29 | 0:21:21 | 1:24:25.07 |
| 40. | | Sergejs | Maslobojevs | | Riga | V | 4 | 1:24:28 | 0:21:16 | 0:21:01 | 0:21:33 | 0:20:39 | 1:24:13.28 |
| 41. | | Ruslans | Šuļga | MARATONA KLUBS/DionSportLab | Ventspils | V | 4 | 1:24:38 | 0:20:44 | 0:21:02 | 0:21:39 | 0:21:14 | 1:24:31.74 |
| 42. | | Didzis | Glušņevs | SK Biksti/VSK Noskrien Rieksti | Rīga | V | 4 | 1:24:56 | 0:20:03 | 0:20:57 | 0:21:52 | 0:22:05 | 1:24:48.34 |
| 43. | | Kristaps | Starts | Brīvsolis | Engures novads | V | 4 | 1:25:15 | 0:22:44 | 0:20:56 | 0:21:17 | 0:20:19 | 1:23:57.85 |
| 44. | | Jānis | Jerofejevs | | Pļaviņas | V | 4 | 1:25:43 | 0:21:12 | 0:20:54 | 0:22:01 | 0:21:37 | 1:25:28.96 |
| 45. | | Zanda | Ulanova | Puratos Latvia | Tukums | S | 4 | 1:25:45 | 0:20:41 | 0:21:23 | 0:22:00 | 0:21:42 | 1:25:38.34 |
| 46. | | Valdemaras | Milkus | Na, pagauk! | Vilnius | V | 4 | 1:26:01 | 0:21:18 | 0:21:07 | 0:22:21 | 0:21:16 | 1:25:24.97 |
| 47. | | Sergejs | Bogdanovs | Dion Sportlab | Riga | V | 4 | 1:26:13 | 0:21:19 | 0:21:32 | 0:22:01 | 0:21:22 | 1:26:06.36 |
| 48. | | Artis | Melnacis | | Jaunjelgava | V | 4 | 1:26:16 | 0:23:45 | 0:20:51 | 0:21:09 | 0:20:33 | 1:24:05.14 |
| 49. | | Gunārs | Ozoliņš | SPORTLAND/NIKE | | V | 4 | 1:26:24 | 0:21:56 | 0:21:43 | 0:21:36 | 0:21:10 | 1:26:16.34 |
| 50. | | Aleksandr | Petrov | Akron | Welikij Nowgorod | V50 | 4 | 1:26:47 | 0:21:26 | 0:21:39 | 0:22:14 | 0:21:30 | 1:26:39.75 |
| 51. | | Inga | Zālīte | Veikals 42km/Saucony | Ikšķile | S | 4 | 1:26:57 | 0:20:24 | 0:21:43 | 0:22:48 | 0:22:04 | 1:26:55.03 |
| 52. | | Jānis | Sondors | SPORTLAND/NIKE-7 | Jelgava | V | 4 | 1:27:22 | 0:21:28 | 0:21:06 | 0:22:26 | 0:22:23 | 1:26:11.90 |
| 53. | | Guntars | Akmans | MARATONA KLUBS | Ozolnieki | V | 4 | 1:27:30 | 0:21:01 | 0:21:33 | 0:22:26 | 0:22:31 | 1:27:23.82 |
| 54. | | Jānis | Dzelme | A/S UPB | Cēsis | V | 4 | 1:27:41 | 0:21:39 | 0:21:46 | 0:22:06 | 0:22:11 | 1:27:34.49 |
| 55. | | Māris | Gūtmanis | | RIGA | V | 4 | 1:27:50 | 0:21:11 | 0:22:15 | 0:23:04 | 0:21:22 | 1:27:42.67 |
| 56. | | Arvis | Stivriņš | Sporta Patriots | Tukums | V | 4 | 1:27:52 | 0:20:39 | 0:21:29 | 0:23:07 | 0:22:38 | 1:27:45.41 |
| 57. | | Kristaps | Kanna | Patria | Rīga | V | 4 | 1:27:52 | 0:21:49 | 0:21:48 | 0:22:23 | 0:21:55 | 1:26:51.31 |
| 58. | | Raitis | Gržibovskis | VSK Noskrien | Rīga | V | 4 | 1:27:54 | 0:22:29 | 0:21:32 | 0:22:01 | 0:21:54 | 1:27:28.78 |
| 59. | | Roberts | Ivzāns | | Ogre | V40 | 4 | 1:28:00 | 0:21:21 | 0:21:48 | 0:22:30 | 0:22:22 | 1:27:52.77 |
| 60. | | Toms | Kaufmanis | MARATONA KLUBS | Brenguļi | V | 4 | 1:28:07 | 0:20:55 | 0:22:13 | 0:22:45 | 0:22:16 | 1:28:01.65 |
| 61. | | Jurģis | Purgailis | VSK Noskrien | Ādaži | V | 4 | 1:28:12 | 0:22:24 | 0:22:11 | 0:22:26 | 0:21:14 | 1:27:50.54 |
| 62. | | Daiga | Grickus | SK Tērauds/Nike/Sportland | Rīga | S | 4 | 1:28:15 | 0:21:59 | 0:21:53 | 0:22:34 | 0:21:49 | 1:28:06.74 |
| 63. | | Andris | Ludriks | VSK Noskrien Rieksti | Rīga | V40 | 4 | 1:28:27 | 0:22:09 | 0:22:18 | 0:22:38 | 0:21:24 | 1:28:18.80 |
| 64. | | Konstantīns | Krjačko | RONAKO | Rīga | V | 4 | 1:28:29 | 0:20:35 | 0:21:05 | 0:22:42 | 0:24:09 | 1:28:16.38 |
| 65. | | Kristers | Kuģenieks | | Rīga | V | 4 | 1:28:34 | 0:21:56 | 0:22:05 | 0:23:04 | 0:21:31 | 1:28:23.58 |
| 66. | | Hugo | Jakobi | | jelgava | V | 4 | 1:28:59 | 0:22:16 | 0:22:26 | 0:22:38 | 0:21:41 | 1:28:53.44 |
| 67. | | Normunds | Upenieks | SK Tērauds | Ādaži | V40 | 4 | 1:29:04 | 0:21:48 | 0:22:05 | 0:22:45 | 0:22:28 | 1:28:52.84 |
| 68. | | Mihails | Golubevs | | Rīga | V | 4 | 1:29:08 | 0:21:55 | 0:22:27 | 0:22:59 | 0:21:48 | 1:28:50.06 |
| 69. | | Rainers | Meiers | VSK Noskrien | Kazdanga, Aizputes novads | V50 | 4 | 1:29:10 | 0:22:25 | 0:22:43 | 0:22:36 | 0:21:28 | 1:28:59.02 |
| 70. | | Ilgvars | Āboltiņš | MARATONA KLUBS | Rūjiena | V60 | 4 | 1:29:15 | 0:22:32 | 0:22:35 | 0:22:38 | 0:21:31 | 1:28:53.61 |
| 71. | | Aivis | Kleinbergs | SK Katrīna | Kuldīga | V | 4 | 1:29:28 | 0:22:24 | | 0:45:19 | 0:21:46 | 1:29:19.45 |
| 72. | | Aleksandrs | Judkins | | Riga | V | 4 | 1:29:29 | 0:21:59 | 0:22:00 | 0:23:23 | 0:22:08 | 1:29:19.88 |
| 73. | | Kristaps | Broks | VSK Noskrien | | V | 4 | 1:29:39 | 0:22:23 | 0:22:42 | 0:23:01 | 0:21:34 | 1:29:33.98 |
| 74. | | Dainis | Limanāns | Swedbank | Biksti | V | 4 | 1:29:40 | 0:22:23 | 0:22:43 | 0:22:38 | 0:21:58 | 1:29:34.80 |
| 75. | | Normunds | Abakuks | MARATONA KLUBS | Ventspils | V | 4 | 1:29:48 | 0:22:28 | 0:22:41 | 0:22:37 | 0:22:03 | 1:29:29.54 |
| 76. | | Kaspars | Ģērmanis | | Rīga | V | 4 | 1:30:06 | 0:22:24 | 0:22:43 | 0:22:05 | 0:22:57 | 1:29:52.76 |
| 77. | | Vjačeslavs | Grigorjevs | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | V40 | 4 | 1:30:09 | 0:21:38 | 0:22:20 | 0:23:12 | 0:23:00 | 1:30:03.94 |
| 78. | | Ainārs | Kumpiņš | PaBaso/lv | Rīga | V | 4 | 1:30:20 | 0:22:11 | 0:22:30 | 0:23:15 | 0:22:25 | 1:30:03.03 |
| 79. | | Andris | Dudels | da-marathon/jaunsardze | daugavpils | V50 | 4 | 1:30:26 | 0:22:22 | 0:22:40 | 0:22:55 | 0:22:30 | 1:30:11.16 |
| 80. | | Andris | Kirejevs | SK Magnen | Rēzekne | V40 | 4 | 1:30:27 | 0:22:25 | 0:22:41 | 0:22:39 | 0:22:43 | 1:29:47.72 |
| 81. | | Daņila | Seļuto | Exigen Services Latvia #optimized4running | Rīga | V | 4 | 1:30:31 | 0:22:24 | 0:22:42 | 0:22:54 | 0:22:33 | 1:30:23.02 |
| 82. | | Jānis | Šnepste | SK Metroons/ Nike | Rīga | V40 | 4 | 1:30:33 | 0:23:03 | 0:22:35 | 0:22:47 | 0:22:10 | 1:29:49.95 |
| 83. | | Solveiga | Ozola-Ozoliņa | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | S | 4 | 1:30:38 | 0:21:36 | 0:22:27 | 0:24:36 | 0:22:01 | 1:30:31.34 |
| 84. | | Valentīns | Ščedrovs | Eternal Running Party | Ķekavas nov/, Valdlauči | V | 4 | 1:30:42 | 0:23:25 | 0:22:45 | 0:22:39 | 0:21:54 | 1:30:31.81 |
| 85. | | Didzis | Vīksne | Meridiāns-CPSS | | V | 4 | 1:31:14 | 0:21:35 | 0:22:34 | 0:23:35 | 0:23:32 | 1:31:06.19 |
| 86. | | Kaspars | Stukuls | SK Katrīna | Kuldiga | V | 4 | 1:31:16 | 0:24:15 | 0:22:37 | 0:22:40 | 0:21:44 | 1:30:10.75 |
| 87. | | Māris | Pilmanis | Ogre | Ogre | V40 | 4 | 1:31:17 | 0:22:27 | 0:22:43 | 0:23:13 | 0:22:56 | 1:31:14.74 |
| 88. | | Aigars | Silkalns | colorlib/com | Lapmežciems | V | 4 | 1:31:24 | 0:22:59 | 0:22:37 | 0:23:19 | 0:22:32 | 1:30:53.47 |
| 89. | | Mārtiņš | Gailis | RUBENE | Kocēnu novads | V | 4 | 1:31:38 | 0:24:29 | 0:22:10 | 0:22:50 | 0:22:11 | 1:30:26.43 |
| 90. | | Reinis | Skorovs | | | V | 4 | 1:31:39 | 0:22:10 | 0:22:57 | 0:24:19 | 0:22:14 | 1:31:32.66 |
| 91. | | Mārtiņš | Krauklis | | Rīga | V | 4 | 1:31:43 | 0:23:52 | 0:22:37 | 0:22:55 | 0:22:21 | 1:31:07.05 |
| 92. | | Aivars | Tihonovs | Mikroķirurģijas centrs | Rīga | V40 | 4 | 1:31:52 | 0:22:31 | 0:23:05 | 0:23:41 | 0:22:36 | 1:31:27.95 |
| 93. | | Konstantīns | Ozerovs | esteria/lv | Rīga | V | 4 | 1:31:56 | 0:23:19 | 0:23:06 | 0:23:26 | 0:22:07 | 1:31:31.63 |
| 94. | | Māris | Sardiko | VSK Noskrien | Inčukalns | V | 4 | 1:32:00 | 0:23:55 | 0:23:48 | 0:23:04 | 0:21:15 | 1:31:39.51 |
| 95. | | Kristaps | Čehovičs | | Ramata | V | 4 | 1:32:03 | 0:24:16 | 0:22:39 | 0:23:45 | 0:21:24 | 1:30:32.50 |
| 96. | | Pēteris | Kļava | Moller Auto Ventspils | Jūrmala | V | 4 | 1:32:06 | 0:22:04 | 0:22:57 | 0:23:45 | 0:23:22 | 1:32:05.51 |
| 97. | | Iveta | Pūpola | MARATONA KLUBS/Venden | Aizpute | S40 | 4 | 1:32:13 | 0:22:34 | 0:22:57 | 0:23:40 | 0:23:04 | 1:32:09.85 |
| 98. | | Edgars | Bukšs | Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate" | Jelgava | V | 4 | 1:32:26 | 0:22:07 | 0:22:14 | 0:23:29 | 0:24:38 | 1:32:16.92 |
| 99. | | Nikolajs | Smalovijs | | Rīga | V60 | 4 | 1:32:27 | 0:23:23 | 0:22:42 | 0:23:12 | 0:23:12 | 1:32:03.14 |
| 100. | | Igors | Dorogokupļa | | Daugavpils | V | 4 | 1:32:42 | 0:25:08 | 0:22:47 | 0:23:18 | 0:21:31 | 1:31:46.37 |
| 101. | | Edgars | Rūtiņš | MARATONA KLUBS | Ventspils | V40 | 4 | 1:32:57 | 0:22:25 | 0:22:58 | 0:24:16 | 0:23:19 | 1:32:51.88 |
| 102. | | Māris | Ivanāns | | Baldone | V | 4 | 1:33:02 | 0:22:48 | 0:23:26 | 0:24:09 | 0:22:41 | 1:32:30.76 |
| 103. | | Nikolajs | Petrovs | Ludza | Ludza | V50 | 4 | 1:33:08 | 0:21:59 | 0:22:58 | 0:24:25 | 0:23:48 | 1:32:47.51 |
| 104. | | Viviana | Kirilova | Medrull runners | Rīga | S40 | 4 | 1:33:11 | 0:23:28 | 0:23:20 | 0:23:44 | 0:22:41 | 1:33:01.74 |
| 105. | | Jānis | Lagzdiņš | KRASTMALI/LV | Dunalka | V | 4 | 1:33:13 | 0:22:54 | 0:22:53 | 0:23:22 | 0:24:05 | 1:32:47.94 |
| 106. | | Andrijs | Kosilo | Maratona klubs | Dunalka | V | 4 | 1:33:19 | 0:22:21 | 0:23:07 | 0:24:46 | 0:23:06 | 1:32:52.99 |
| 107. | | Didzis | Brauns | | Rīga | V | 4 | 1:33:19 | 0:23:59 | 0:23:05 | 0:23:37 | 0:22:40 | 1:32:53.81 |
| 108. | | Edgars | Dzenuška | | Rīga | V | 4 | 1:33:23 | 0:23:02 | 0:23:39 | 0:23:46 | 0:22:57 | 1:32:54.48 |
| 109. | | Kestutis | Vaičius | SK Vėtrungė | Klaipėda | V40 | 4 | 1:33:34 | 0:24:13 | 0:23:17 | 0:23:53 | 0:22:12 | 1:32:51.72 |
| 110. | | Aigars | Rublis | Aizkraukle | Aizkraukle | V40 | 4 | 1:33:42 | 0:24:10 | 0:23:11 | 0:23:28 | 0:22:55 | 1:32:51.22 |
| 111. | | Mārtiņš | Vilemsons | VSK Noskrien | Rīga | V | 4 | 1:33:59 | 0:24:29 | 0:23:54 | 0:23:28 | 0:22:09 | 1:33:33.65 |
| 112. | | Anastasija | Geraseva | SPORTLAT | Jelgava | S | 4 | 1:34:01 | 0:22:45 | 0:23:35 | 0:24:11 | 0:23:32 | 1:33:59.83 |
| 113. | | Andris | Leja | Ziemeļkurzeme OK | Talsi | V40 | 4 | 1:34:10 | 0:24:15 | 0:23:46 | 0:23:48 | 0:22:22 | 1:33:27.02 |
| 114. | | Alberts | Stulbergs | VSK Noskrien | Rīga | V | 4 | 1:34:10 | 0:23:28 | 0:23:20 | 0:23:44 | 0:23:39 | 1:33:51.27 |
| 115. | | Jānis | Kozlovskis | | Rīga | V | 4 | 1:34:10 | 0:22:23 | 0:22:41 | 0:23:51 | 0:25:16 | 1:33:57.35 |
| 116. | | Aleksandrs | Buivids | VSK Noskrien | Olaine | V | 4 | 1:34:12 | 0:22:50 | 0:23:33 | 0:24:22 | 0:23:28 | 1:34:04.92 |
| 117. | | Andis | Mots | Ozolnieki/Ventspils maratona klubs | Jelgava | V40 | 4 | 1:34:18 | 0:26:19 | 0:22:30 | 0:22:54 | 0:22:37 | 1:33:57.56 |
| 118. | | Sandis | Pētersons | SWEDBANK | Valmiera | V | 4 | 1:34:31 | 0:22:22 | 0:23:07 | 0:24:26 | 0:24:37 | 1:34:17.95 |
| 119. | | Dzintars | Petrovs | | Rīga | V40 | 4 | 1:34:34 | 0:22:14 | 0:23:17 | 0:24:49 | 0:24:16 | 1:34:28.10 |
| 120. | | Klinta | Lauska | | | S | 4 | 1:34:34 | 0:22:48 | 0:23:44 | 0:24:28 | 0:23:35 | 1:34:29.48 |
| 121. | | Normunds | Dūda | Maratona klubs | Roja | V40 | 4 | 1:34:37 | 0:21:36 | 0:23:12 | 0:25:22 | 0:24:28 | 1:34:32.66 |
| 122. | | Viktors | Rodionovs | LSC | Olaine | V60 | 4 | 1:34:38 | 0:23:07 | 0:23:53 | 0:24:21 | 0:23:17 | 1:34:30.42 |
| 123. | | Arnis | Hansons | | Rīga | V | 4 | 1:34:42 | 0:24:45 | 0:23:55 | 0:23:52 | 0:22:11 | 1:34:33.55 |
| 124. | | Nauris | Rūdulis | TVK | Tukums | V40 | 4 | 1:34:42 | 0:22:08 | 0:21:30 | 0:23:10 | 0:27:56 | 1:33:51.29 |
| 125. | | Andris | Drešmanis | VSK Noskrien | Rīga | V40 | 4 | 1:34:47 | 0:23:36 | 0:23:43 | 0:24:00 | 0:23:29 | 1:34:11.69 |
| 126. | | Kristaps | Zālītis | | | V | 4 | 1:34:57 | 0:24:58 | 0:23:24 | 0:23:39 | 0:22:57 | 1:32:49.31 |
| 127. | | Sandris | Lizbovskis | LNT | Rīga | V40 | 4 | 1:35:01 | 0:24:00 | 0:23:41 | 0:24:12 | 0:23:10 | 1:34:46.89 |
| 128. | | Mārtiņš | Pūga | Lattelecom | Rīga | V | 4 | 1:35:14 | 0:24:36 | 0:24:13 | 0:23:53 | 0:22:34 | 1:34:36.39 |
| 129. | | Aivars | Braučs-Jusupovs | | Rīga | V | 4 | 1:35:14 | 0:23:44 | 0:23:54 | 0:24:10 | 0:23:29 | 1:34:53.15 |
| 130. | | Vita | Zeltzaķe | VSK Noskrien | Ventspils | S | 4 | 1:35:20 | 0:23:46 | 0:24:11 | 0:24:14 | 0:23:10 | 1:35:13.00 |
| 131. | | Dovydas | Sankauskas | Ilginuotoliai/lt | Vilnius | V | 4 | 1:35:22 | | | 1:12:59 | 0:22:24 | 1:35:21.73 |
| 132. | | Andris | Rozentālbergs | | Rīga | V | 4 | 1:35:23 | 0:24:31 | 0:24:12 | 0:24:03 | 0:22:38 | 1:34:57.19 |
| 133. | | Juris | Čerņadjevs | | Rīga | V50 | 4 | 1:35:26 | 0:23:02 | 0:24:49 | 0:24:36 | 0:23:00 | 1:35:19.65 |
| 134. | | Askolds | Bušmanis | Salaspils | Salaspils | V40 | 4 | 1:35:37 | 0:23:05 | 0:23:16 | 0:24:24 | 0:24:52 | 1:35:17.56 |
| 135. | | Viktors | Balabka | | Jelgava | V | 4 | 1:35:43 | 0:24:11 | 0:24:20 | 0:24:18 | 0:22:57 | 1:35:03.77 |
| 136. | | Kaspars | Pētersons | VSK Noskrien | Kocēnu nov/ | V | 4 | 1:35:45 | 0:22:24 | 0:24:07 | 0:24:48 | 0:24:27 | 1:35:22.31 |
| 137. | | Agris | Samcovs | | Riga | V | 4 | 1:36:49 | 0:23:57 | 0:24:04 | 0:24:46 | 0:24:04 | 1:36:36.09 |
| 138. | | Vitālijs | Muzika | VSK Noskrien | Jumprava | V50 | 4 | 1:36:51 | 0:23:22 | 0:23:24 | 0:25:04 | 0:25:02 | 1:36:12.36 |
| 139. | | Igors | Morgunovs | MARATONA KLUBS | Ventspils | V | 4 | 1:36:54 | 0:25:13 | 0:24:45 | 0:24:45 | 0:22:13 | 1:36:45.12 |
| 140. | | Toms | Olands | | Tukums | V | 4 | 1:36:56 | 0:23:15 | 0:23:56 | 0:25:04 | 0:24:42 | 1:36:28.29 |
| 141. | | Armands | Zvejnieks | MARATONA KLUBS/VRS Ventspils pārvalde | Ventspils | V | 4 | 1:37:04 | 0:22:44 | 0:24:22 | 0:25:13 | 0:24:46 | 1:36:54.46 |
| 142. | | Māris | Ostelis | VSK Noskrien | Jelgava | V | 4 | 1:37:09 | 0:24:52 | 0:24:44 | 0:23:54 | 0:23:41 | 1:35:49.73 |
| 143. | | Jānis | Supe | | Tirza | V60 | 4 | 1:37:12 | 0:23:34 | 0:24:25 | 0:25:08 | 0:24:07 | 1:37:03.41 |
| 144. | | Nils | Laufmanis | Ramirent | Rīga | V | 4 | 1:37:14 | 0:24:53 | 0:24:52 | 0:24:18 | 0:23:12 | 1:37:01.35 |
| 145. | | Andris | Bāliņš | VSK Noskrien | Jelgava | V | 4 | 1:37:22 | 0:24:16 | 0:24:01 | 0:25:04 | 0:24:02 | 1:37:02.32 |
| 146. | | Laura | Lapiņa | Veikals Maratons-asics | Sigulda | S40 | 4 | 1:37:27 | 0:23:28 | 0:24:17 | 0:25:32 | 0:24:11 | 1:37:23.22 |
| 147. | | Vladislavs | Ņekrasovs | | Ogre | V | 4 | 1:37:28 | 0:24:32 | 0:24:09 | 0:24:54 | 0:23:54 | 1:37:05.97 |
| 148. | | Roberts | Sļadzevskis | | Rīga | V | 4 | 1:37:31 | | 0:48:38 | 0:24:39 | 0:24:15 | 1:37:04.24 |
| 149. | | Sergejs | Strogonovs | | Ādaži | V40 | 4 | 1:37:31 | 0:24:36 | 0:24:10 | 0:24:38 | 0:24:08 | 1:36:51.58 |
| 150. | | Armands | Lunts | VSK Noskrien | Rīga | V40 | 4 | 1:37:32 | 0:23:08 | 0:24:16 | 0:25:18 | 0:24:51 | 1:37:04.82 |
| 151. | | Jānis | Vītiņš | VSK Noskrien | Riga | V | 4 | 1:37:34 | 0:22:24 | 0:23:03 | 0:26:08 | 0:26:01 | 1:36:46.55 |
| 152. | | Inga | Kāpiņa | VSK Noskrien Vāveres | Rīga | S40 | 4 | 1:37:36 | 0:24:26 | 0:24:16 | 0:24:56 | 0:24:00 | 1:37:26.65 |
| 153. | | Albins | Ramiņš | SK Tērauds | Ķekava | V | 4 | 1:37:45 | 0:24:38 | 0:24:21 | 0:24:41 | 0:24:07 | 1:37:19.68 |
| 154. | | Arnis | Atteka | | Rīga | V | 4 | 1:37:52 | 0:24:30 | 0:23:11 | 0:24:30 | 0:25:43 | 1:37:22.84 |
| 155. | | Gintaras | Meištininkas | | Mažeikiai | V40 | 4 | 1:38:00 | 0:23:48 | 0:23:55 | 0:24:36 | 0:25:43 | 1:37:44.60 |
| 156. | | Edgars | Zagorskis | Sk Tērauds-2 | Upeslejas | V | 4 | 1:38:04 | 0:24:33 | 0:24:22 | 0:25:03 | 0:24:08 | 1:37:51.03 |
| 157. | | Jānis | Krampe | Alpi Jumts | Madona | V | 4 | 1:38:04 | 0:23:25 | 0:24:03 | 0:25:26 | 0:25:11 | 1:37:43.30 |
