Kocēnu novadā deklarēto iedzīvotāju reģistrēšanās skrējienam "Apkārt Vaidavas ezeram" | Saraksts
11,7 km
S14
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pētersone Marta-Luize | VSK Noskrien Kocēni |
V14
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Balgalvis Niks | Vaidava | ||
| 2. | Denovs Martins | Rubene | ||
| 3. | Gailis Pēteris | Valmiera | ||
| 4. | Pētersons Toms | Kocēnu nov. | ||
| 5. | Wayne Bruce | Seattle | ||
| 6. | Zariņš Dāvis | Vaidava |
S16
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zameca Marta | Rubene Valmiera | ||
| 2. | Ziedone Zane | Rubene Rubene |
V18
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Sandis | Vējiem līdzi.. Vaidava | ||
| 2. | Heinols Atis | Kocēnu MTB Kocēni | ||
| 3. | Jēkabsons Renārs | KSK Vaidava |
S22
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aldiņa Liāna | Kocēnu novads Vaidava | ||
| 2. | Jonīte Linda | Rīga | ||
| 3. | Putraima Alise | Limbaži ACTIVE Pārgaujas novads | ||
| 4. | Valdmane Līga | ZVOC Valmiera |
V22
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Jānis | Kocēnu novads Vaidava | ||
| 2. | Delviņš Jānis | Karnevāls Valmiera | ||
| 3. | Eglītis Guntars | Vaidava | ||
| 4. | Gailis Mārtiņš | Kocēnu novads Kocēnu novads | ||
| 5. | Jēkabsons Andris | KSK Vaidava | ||
| 6. | Jēkabsons Mārtiņš | KSK Vaidava | ||
| 7. | Pēčs Ģirts | Valmieras raj. Vaidava |
S30
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brusova Inga | Wir Sind Das Volk! Kocēni | ||
| 2. | Vikmane Santa | Kocēni |
V30
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaibe Jānis | KSK Kocēnu novads | ||
| 2. | Karasevs Uģis | KSK Rubene | ||
| 3. | Larinovs Mārtiņš | Kocēnu Sporta klubs Rubene | ||
| 4. | Ničipors Dmitrijs | Wir Sind Das Volk! Kocēni | ||
| 5. | Ozollapiņš Mārtiņš | Valmiera | ||
| 6. | Stulbergs Alberts | Karnevāls Valmiera |
S35
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Allere Liene | Kocēni Kocēnu novads | ||
| 2. | Eglīte Inese | Kocenu novads Zilaiskalns | ||
| 3. | Eglīte Inese | Kocenu novads, Zilaiskalns | ||
| 4. | Nartiša Inga | Rīga | ||
| 5. | Pētersone Laura | VSK Noskrien Kocēnu novads | ||
| 6. | Vindela Ivita | Baldone |
V35
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apsīts Mairis | Spēka Pasaule Valmiera | ||
| 2. | Bagāts Jānis | Rubene Rubene | ||
| 3. | Gailis Jānis | Kocēnu novads Vaidava | ||
| 4. | Pētersons Kaspars | VSK Noskrien Kocēnu nov. | ||
| 5. | Vindels Andris | Baldone |
S40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liepiņa Dace | Rubene |
V40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eglītis Ivars | kocénu novads, zilaiskalns | ||
| 2. | Heinols Māris | Kocēnu MTB Kocēni | ||
| 3. | Plusniņš Gatis | Kocēnu novads Gaičas | ||
| 4. | Vītols Jānis | Vaidava Vaidava |
S45
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bērziņa Inese | Kocēnu pagasts | ||
| 2. | Bezdelīga Baiba | Valmiera Valmiera |
V45
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinholds Aivis | SIguldas Maratona klubs Sigulda | ||
| 2. | Zauls Normunds | Limbazi Limbaži |
S50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grīnberga Zinaida | LSC Rīga | ||
| 2. | Vīksna Inga | Kocēnu novads Vaidava |
V50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Andris | Kocēnu novads MTB Vaidava | ||
| 2. | Ceriņš Didzis | Maratona Klubs Valmiera |
V55
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arkolns Oskars | Varakļāni | ||
| 2. | Tilts Valdis | Kocēnu nov. Vaidava |
V60
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dainis Jānis | Vaidava Kocēnu nov. |
Bērnu skrējiens
SB1
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Allere Katalina | Koceni Koceni | ||
| 2. | Allere Sofija | Koceni Koceni | ||
| 3. | Eglīte Sāra | Kocēnu novads | ||
| 4. | Jēkabsone Katrīna | Vaidava | ||
| 5. | Krieviņa Dārta | Rīga | ||
| 6. | Larinova Paula | Kocēnu Sporta klubs Rubene | ||
| 7. | Ničipore Elizabete | Wir Sind Das Volk! Kocēni | ||
| 8. | Ničipore Katrīne | Wir Sind Das Volk! Kocēni | ||
| 9. | Puriņa Kasandra-Regīna | Vaidava | ||
| 10. | Stulberga Karmena | Karnevāls Valmiera |
VB1
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pētersons Dominiks | VSK Noskrien Kocēnu novads | ||
| 2. | Stepiņš Jēkabs | Vaidava | ||
| 3. | Zariņš Krišs | Kocēni |
SB2
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eglīte Jūlija | Vaidava | ||
| 2. | Gubina Darja | Dzeguzes Olaine | ||
| 3. | Jēkabsone Maija-Justīna | Kocēnu sporta klubs Kocēnu novads |
VB2
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eglītis Reinis | Vaidava | ||
| 2. | Pogulis Lauris | Vaidava |
SB3
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gubina Marija | Dzeguzes Olaine | ||
| 2. | Pētersone Marta-Luize | VSK Noskrien Kocēnu Novads | ||
| 3. | Stulberga Roze | Karnevāls Valmiera |
VB3
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogulis Artūrs | Vaidava |









