Kuldīgas 21. Pusmaratons | Saraksts
Kuldīga, 21,0975 km skrējiens
S
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apfelbauma Katrīna-Diāna | Ventspils | ||
| 2. | Borbale Linda | Olaine | ||
| 3. | Borbale Sintija | Olaine | ||
| 4. | Florentine Megija | Kuldīga | ||
| 5. | Fridrihsone Ieva | Fridrihsones Talsu novads, Tiņģere | ||
| 6. | Kasparsone Anna-Elīzabete | Rīga | ||
| 7. | Malančuka Zanda | FOLKMAŅI Jūrmala | ||
| 8. | Marecka Inita | Ozolnieki | ||
| 9. | Oša Līga | Rīga | ||
| 10. | Prokopeņa Katerina | ALOHA! OGRE | ||
| 11. | Sējāne Alise | Jūrmala | ||
| 12. | Timofejeva Olga | Rīga | ||
| 13. | Velce-Cimbēna Viktorija | Garkalne |
V
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Danilevicius Povilas | Kaunas | ||
| 2. | Ivaniuk Artem | Riga | ||
| 3. | Lubiņš Artūrs | Lubiņi Talsu novads | ||
| 4. | Narnickis Ričards | Rīga | ||
| 5. | Peisenieks Mikus | Rīga | ||
| 6. | Plūme Didzis | ASHLIFE Liepaja | ||
| 7. | Radions Igors | Riga | ||
| 8. | Roķis Edijs | Liepāja | ||
| 9. | Stecjuks Aleksandrs | Riga | ||
| 10. | Vaselis Mārtiņš | Ozolnieki | ||
| 11. | Žuks Romans | Rīga |
S40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fridrihsone Diāna | Fridrihsones Liepāja | ||
| 2. | Gitendorfa Kitija | Talsi | ||
| 3. | Larinova Zeltīte | Valmiera | ||
| 4. | Lubiņa Dace | Lubiņi Talsu novads | ||
| 5. | Slaide Ilze | Rīga | ||
| 6. | Veinberga Marita | Run With Anita Jūrmala |
V40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ābols Jānis | MARATONA KLUBS Madona - Rīga | ||
| 2. | Blomberg Hans | Berlin | ||
| 3. | Bočkovs Deniss | DreamFit Salaspils | ||
| 4. | Denis Jean-Baptiste | Riga | ||
| 5. | Gitendorfs Inguss | Talsi | ||
| 6. | Janušs Uldis | Rīga | ||
| 7. | Korabelnikov Dmitriy | Babīte | ||
| 8. | Munda Jānis | JIŽGA Bauska | ||
| 9. | Plonis Maksims | Rīga | ||
| 10. | Sankauskas Dovydas | Ilginuotoliai.lt Vilnius | ||
| 11. | Strods Māris | Rīga | ||
| 12. | Tirzītis Elviss | ASK Patria Kuldīga |
S50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frišenbrūdere Baiba | Lielaisciems Tukums | ||
| 2. | Saulīte Ineta | Rīga |
V50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Auziņš Edgars | Matisons Runner's Club Ikšķile | ||
| 2. | Čvertkauskas Dalius | Maratomanija Vilnius | ||
| 3. | Pakārklis Māris | Maratona Klubs/Rīga Rīga | ||
| 4. | Pranckūnas Petras | Na, pagauk! Vilnius | ||
| 5. | Salms Raitis | Bez komandas Villeneuve les Avignon | ||
| 6. | Šnipaitis Regimantas | Ukmerge | ||
| 7. | Vilks Ints | Rīga |
V60
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekholm Elmar | Laguja | ||
| 2. | Kopmanis Jānis | Maratona klubs Rīga | ||
| 3. | Kravčenko Valentins | Rīga | ||
| 4. | Suborins Viktors | Maratona klubs Riga |
Kuldīga, 10,565 km skrējiens
SNJ
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mervina Līva | Rīga | ||
| 2. | Muceniece Ilze | Sporto Tukumā Tukums | ||
| 3. | Žižina Vladislava | ALOHA! OGRE |
VNJ
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Strelkovs Dāvids | Jūrmalas Sporta skola TIGER JUDO CLUB Jūrmala |
SN20
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Plāce Sintija | Saldus | ||
| 2. | Poļetajeva Anastasija | SPORTLAND Rīga | ||
| 3. | Popova Paula-Monta | FOLKMAŅI Jelgava | ||
| 4. | Stateviča Annija | Kuldīga | ||
| 5. | Zimņicka Arta-Ilva | - Riga |
VN20
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelderis Aleksandrs | - Riga |
SN30
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Derbitskaia Kseniia | DreamFit Carnikava | ||
| 2. | Krastiņa Lāsma | SAK Pastališķi Bauska | ||
| 3. | Šarka Santa | SAK Pastališķi Bauska |
VN30
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drāke Mārtiņš | ASK Patria Rīga | ||
| 2. | Liepa Daumants | Jelgava |
SN40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dumbrovska Antra | TUKUMS | ||
| 2. | Mervina Līga | Rīga | ||
| 3. | Munda Ilze | JIŽGA Bauska | ||
| 4. | Mūrēna Rūta | Nīca Nīca | ||
| 5. | Pētersone Aija | Talsi | ||
| 6. | Slisane Laura | Rīga | ||
| 7. | Šankova Agnija | Talsi | ||
| 8. | Tukuma-Sileniece Viktorija | Liepāja | ||
| 9. | Volkova Kristīne | Riga | ||
| 10. | Žižina Natāljia | ALOHA! OGRE |
VN40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jefanovs Dmitrijs | Liepāja | ||
| 2. | Mertens Rolands | SAK Pastališķi Bauska | ||
| 3. | Mūrēns Guntis | Nīca Nīca | ||
| 4. | Ruciņš Mārtiņš | Daba mūs sauc! Rīga | ||
| 5. | Sargorodskis Nikita | JURMALA | ||
| 6. | Strelkovs Vasilijs | Kauguri Team Jūrmala | ||
| 7. | Tisakovs Romans | Olaine |
SN50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņa Tatjana | Maratona klubs Talsi | ||
| 2. | Taube-Janaite Kristine | Rīga |
VN50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kudrjašovs Aleksejs | Rīga | ||
| 2. | Račiņš Ivars | Rīga |
Kuldīga, 5,299 km skrējiens
STB
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bērziņa Sabīne | Stendes Saule Stende | ||
| 2. | Dmitrijeva Agate | Saldus sporta skola Saldus | ||
| 3. | Nikolajeva Amelija | RIGA | ||
| 4. | Paškeviča Enija | Bauska | ||
| 5. | Paškeviča Estere | Bauska |
VTB
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Markuss | Maratona klubs Ventspils | ||
| 2. | Āboliņš Mārtiņš | Maratona klubs Talsi | ||
| 3. | Dmitrijevs Edgars | Saldus sporta skola Saldus | ||
| 4. | Krastiņš Emīls | SAK Pastališķi Bauska | ||
| 5. | Krastiņš Gustavs | SAK Pastališķi Bauska | ||
| 6. | Slaide Ralfs | Rīga | ||
| 7. | Šargorodskis Artemijs | Jūrmala | ||
| 8. | Štrauss Valters-Edgars | Grobiņas pag. |
STA
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bērziņa Samanta | Stendes Saule Stende | ||
| 2. | Kazakeviciute Vilte | Origami runners Kaunas | ||
| 3. | Pāķe Madara | GHK Saulkrasti Saulkrasti |
VTA
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Auziņš Toms-Kārlis | Ikšķile | ||
| 2. | Viekals-Gasjūns Toms | FOLKMAŅI Jelgava |
ST
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arpa Jūlija | Rīga | ||
| 2. | Arpa Olga | Ātruma ierobežojums Rīga | ||
| 3. | Bērziņa Lienīte | Stendes Saule Stende | ||
| 4. | Brēķe Vita | Ogre | ||
| 5. | Demidova Marija | Riga | ||
| 6. | Dumbrovska Antra | TUKUMS | ||
| 7. | Jākobsone-Mišane Līga | Reborn Gym Rīga | ||
| 8. | Kļimova Olga | Olga & Olga Ogre | ||
| 9. | Konstantinoviča Gundega | SPP Saulkrasti | ||
| 10. | Krūmiņa Maruta | Folkmaņi Salaspils | ||
| 11. | Lauze Ilze | liepaja | ||
| 12. | Logina Sigita | Aistere | ||
| 13. | Paškeviča Teiksma | Bauska | ||
| 14. | Petrova Krista | Aizpute | ||
| 15. | Pilvere Aija | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 16. | Rimšāne Ingrīda | Rīga | ||
| 17. | Sloka Baiba | Rīga | ||
| 18. | Studente Vita | Jelgava | ||
| 19. | Viekale-Gasjūne Elīza | FOLKMAŅI Jelgava | ||
| 20. | Viekale-Gasjūne Sandra | FOLKMAŅI Jelgava | ||
| 21. | Vīgante Iveta | Ogre | ||
| 22. | Vlasova Olga | Rīga | ||
| 23. | Zēģelniece Dana | Skrunda | ||
| 24. | Zvirgzdiņa Antra | Talsi |
VT
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ābols Jānis | MARATONA KLUBS Madona - Rīga | ||
| 2. | Brūklis Rūdolfs | FOLKMAŅI Jūrkalne | ||
| 3. | Gasjūns Armīns | FOLKMAŅI Jelgava | ||
| 4. | Hercenbergs Lauris | Kuldīga | ||
| 5. | Krastiņš Māris | SAK Pastališķi Bauska | ||
| 6. | Krjanins Aigars | Jūrmala | ||
| 7. | Naglis Ainārs | Reborn Gym Rīga | ||
| 8. | Petrovs Lauris | Aizpute | ||
| 9. | Prančs Kristaps | Jūrmala | ||
| 10. | Radvils Alfrēds | SKAIDA Rīga | ||
| 11. | Redko Česlavs | Jelgava | ||
| 12. | Salnājs Ainars | AinMair Saldus Pagasts | ||
| 13. | Štrauss Juris | Grobiņas pag. | ||
| 14. | Zuļģis Harijs | SK Tērauds Rīga |
Kuldīga, “Stiga RM” bērnu skrējiens
SB1
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bendorfa-Plūme Gabriela | Liepāja |
SB2
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Larinova Patrīcija | Valmiera | ||
| 2. | Radiona Estere | Riga |
VB2
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantinovičs Kristaps | SPP Saulkrasti | ||
| 2. | Korabielnikov Volodymyr | Babīte | ||
| 3. | Liepa Kārlis | Jelgava | ||
| 4. | Muradimovs Ralfs | Liepāja | ||
| 5. | Paškevičs Endijs | Bauska | ||
| 6. | Petrovs Emīls-Lauris | Aizpute | ||
| 7. | Rimkuss Vincents | Rīga | ||
| 8. | Šargorodskis Marks | Jūrmala |
SB3
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozenšteine Adrija | Talsi |
VB3
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javorskis Raivis | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 2. | Kravcenko Daņila | Rīga | ||
| 3. | Mertens Rodrigo | SAK Pastališķi Bauska | ||
| 4. | Paškevičs Egīls | Bauska | ||
| 5. | Sproģis Pauls | Kuldīga |
SB4
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Auziņa Elza | Ikšķile | ||
| 2. | Javorska Eva | Maģiskie čipši Dobele | ||
| 3. | Larinova Kate | Valmiera | ||
| 4. | Muradimova Keita | Liepāja | ||
| 5. | Petrova Sabīne-Ilze | Aizpute |
VB4
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slaide Hūberts | Rīga |
Kuldīga, Nūjošana 5,299 km
SNUJ
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barovska Gabriella | Rīga | ||
| 2. | Grīsle Inese | Grobiņas pag. | ||
| 3. | Lazdiņa-Gudeļonoka Sandra | Reborn Gym Rīga | ||
| 4. | Lisovska Laila | Zemīte | ||
| 5. | Olehno Ija | Līgatne | ||
| 6. | Radziņa Ilva | Tukuma vieglatlētikas klubs Tukums | ||
| 7. | Štrausa Dace | Grobiņas pag. |
VNUJ
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sakeris Rimantas | Victoria Gargždai | ||
| 2. | Želvys Kestutis | Victoria Gargždai |








