Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātā44. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram" / 19.07.2025
Kopvērtējums
Rezultāti pa grupām
S13
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dārta | Rožukalne | Magnēts | Rīga | 1 | 0:59:58 | |
2. | Ieva | Jakuņina | Valmiera | 1 | 1:12:01 | ||
3. | Annika | Āboliņa | Kocēnu Sporta skola | Lielstraupe | 1 | 1:24:04 | |
4. | Elza | Griķe | Rubene | 1 | 1:30:07 | ||
5. | Hanna | Karaseva | Rubene/Vaidava | 1 | 1:30:07 |
V13
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mārtiņš | Āboliņš | Maratona klubs | TALSI | 1 | 0:50:50 | |
2. | Kārlis | Antons | Kocēnu Sporta skola | Rubene | 1 | 1:02:02 | |
3. | Raivis | Treija | Rubene | Kocēnu sporta skola | 1 | 1:09:19 | |
4. | Niklāvs | Grāvelis | Kocēni | 1 | 1:12:15 | ||
5. | Martins | Mīlenbergs | Rubene | Kocēnu sporta skola | 1 | 1:22:12 | |
6. | Krišs | Zariņš | FBK Valmiera | Valmiera | 1 | 1:30:07 |
S14
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melānija | Rožukalne | Magnēts | Rīga | 1 | 0:51:40 | |
2. | Una | Pērkone | Smiltenes putekļi | Smiltene | 1 | 0:52:35 | |
3. | Luīze | Hasani | Valmiera | 1 | 0:59:30 | ||
4. | Madlēna | Freimane | Magnēts | Rīga | 1 | 1:03:36 | |
5. | Dārta | Rozenvalde | Rīgas Franču Licejs | Rīga | 1 | 1:16:30 | |
6. | Līva | Nagle | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | 1 | 1:18:01 |
V14
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ričards | Vintēns | Valmiera | 1 | 0:56:46 | ||
2. | Ralfs | Riņķis | Rubene | Kocēnu sporta skola | 1 | 0:57:24 | |
3. | Bruno | Ābele | ĀBeles | Vaidava | 1 | 1:01:18 | |
4. | Reinis | Eglītis | Vaidava | 1 | 1:01:18 | ||
5. | Miks | Nikolajevs | Kocēnu sporta klubs | Rīga | 1 | 1:05:10 | |
6. | Kārlis | Reima | Valmiera | 1 | 1:05:19 |
S16
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jūlija | Eglīte | Vaidava | 1 | 1:19:54 |
V16
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dāvis | Bergs | Valmieras Pārgaujas Valsts ğimnāzija | Valmiera | 1 | 0:50:42 | |
2. | Emīls | Strazdiņš | Valmiera | 1 | 0:51:10 | ||
3. | Dāvis | Zariņš | Vaidava | 1 | 0:52:59 | ||
4. | Rauls-Kārlis | Bergsons | Rīga | 1 | 0:53:08 | ||
5. | Jānis | Atlācis | Bertānu basketbolu skola | Valmiera | 1 | 0:53:10 | |
6. | Ralfs | Purmalis | Kocēnu sporta skola | Kocēni | 1 | 0:55:22 | |
7. | Laimiņš | Mastiņš | Bertānu basketbolu skola | Valmiera | 1 | 0:55:30 | |
8. | Ralfs | Vazdikis | KSK/Vaidava | Vaidava | 1 | 0:56:51 | |
9. | Maksimus-Jānis | Gustsons-Kuks | Kocēnu sporta skola | Vaidava | 1 | 0:57:58 | |
10. | Ričards | Valdmanis | Rubene | Kocēnu sporta skola | 1 | 1:01:29 |
S18
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katrīna | Kapitonova | SS Arkādija | Ādaži | 1 | 1:00:32 |
V18
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ginters | Lūsa | Valmieras sporta skola | Valmiera | 1 | 0:43:22 | |
2. | Daniels | Kazakevičs | Dagda | 1 | 0:45:01 | ||
3. | Dzintars-Denizs | Eglītis | Ventspils | 1 | 0:50:40 | ||
4. | Atis | Milbergs | Valmiera | 1 | 0:54:49 | ||
5. | Enzo | Ābele | Ābeles | Vaidava | 1 | 0:58:00 |
S
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabīne | Bērziņa | Riga Trail Runners | Rīga | 1 | 0:49:36 | |
2. | Elīza-Krista | Kiršblūma | Valmieras Vieglatlētikas klubs | Valmiera | 1 | 0:53:11 | |
3. | Līga | Puhova | Daba mūs sauc! | Vecate | 1 | 1:07:01 | |
4. | Diāna | Smoļaka | Valmiera | 1 | 1:07:25 | ||
5. | Elīna | Smoļaka | Valmiera | 1 | 1:26:26 |
V
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valts | Ulmanis | Ķegums | 1 | 0:44:11 | ||
2. | Niks-Patriks | Ummers | Burkānciems&Co | Rūjiena | 1 | 0:44:45 | |
3. | Nauris | Mālmanis | Valmiera | 1 | 0:44:55 | ||
4. | Sandis | Āboliņš | Vaidava | 1 | 0:46:35 | ||
5. | Renārs | Vasiļjevs | SK BULTA | Jēkabpils | 1 | 0:48:08 | |
6. | Niks | Balgalvis | Kocēni | Vaidava | 1 | 0:49:43 | |
7. | Ralfs | Kuģis | Maratona Klubs | Rīga | 1 | 0:49:48 | |
8. | Mārtiņš | Grīnbergs | Valmiera | 1 | 0:51:04 | ||
9. | Dēvids | Kristapsons | ASK PATRIA | Salaspils | 1 | 0:54:19 | |
10. | Egīls-Elmonds | Kārkliņš | Vaidava | 1 | 0:56:44 | ||
11. | Kristiāns | Grencis | Valmiera | 1 | 0:58:55 | ||
12. | Valts | Zvirgzds | Valmiera | 1 | 1:01:32 | ||
13. | Renārs | Jēkabsons | Vaidava | 1 | 1:03:39 | ||
14. | Artis | Kančs | Rīga | 1 | 1:06:13 | ||
15. | Lūkass | Svensons | Valmiera | 1 | 1:09:52 | ||
16. | Marts | Dumbrauskis | Rubene | Valmiera | 1 | 1:10:29 | |
17. | Einārs | Sijāts | Valmiera | 1 | 1:15:38 | ||
18. | Andris | Šenbergs | Jūrmala | 1 | 1:27:32 |
S30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klinta | Lauska | IM Run Club | Rīga | 1 | 0:45:58 | |
2. | Ieva-Liene | Riekstiņa | Daba mūs sauc! | Rūjiena | 1 | 0:56:32 | |
3. | Justīne | Apine | Valmiera | 1 | 1:01:06 | ||
4. | Kristiāna | Rajunčus | Rīga | 1 | 1:05:22 | ||
5. | Viktorija | Putniņa | Rīga | 1 | 1:06:02 | ||
6. | Signe | Butkina | VPDK “Savieši | Vaidava | 1 | 1:06:21 | |
7. | Baiba | Kurme | Alpha Partners | Rīga | 1 | 1:12:08 | |
8. | Santa | Logina | Alpha Partners - Pārdošanas Apmācības | Rīga | 1 | 1:12:08 | |
9. | Annija | Bērziņa | Vaidava | Kocēni | 1 | 1:12:58 |
V30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristaps | Bērziņš | ASK Patria Sportland | Kuldīga | 1 | 0:37:53 | |
2. | Mārtiņš | Babkins | SK BULTA | Rīga | 1 | 0:40:46 | |
3. | Agnis | Stulpinskis | Valmieras Vieglatlētikas klubs | Valmiera | 1 | 0:41:19 | |
4. | Artis | Dude | Ok Alnis | Jelgava | 1 | 0:45:24 | |
5. | Sandis | Antonevičs | Jaunmārupe | 1 | 0:46:56 | ||
6. | Kaspars | Antons | KSK | Rubene | 1 | 0:49:25 | |
7. | Mārcis | Bērziņš | RUBENE | Rubene | 1 | 0:49:35 | |
8. | Guntars | Logins | Alpha Partners - Pārdošanas Apmācības | Rīga | 1 | 0:51:21 | |
9. | Atis | Vanags | Rubene | 1 | 0:52:15 | ||
10. | Armands | Tilens | Valmiera | 1 | 0:54:18 | ||
11. | Andris | Jēkabsons | KSK | Vaidava | 1 | 0:56:19 | |
12. | Matīss | Malojlo | Kūdums | 1 | 0:57:52 | ||
13. | Roberts | Siliņš | Vaidava | Vaidava | 1 | 0:59:23 | |
14. | Dagnis | Mellups | Baloži | 1 | 1:00:27 | ||
15. | Mārtiņš | Jēkabsons | KSK | Vaidava | 1 | 1:01:34 | |
16. | Dāvis | Saldūksnis | Vaidava | 1 | 1:05:27 | ||
17. | Madars | Miķelsons | Valmiera | 1 | 1:05:29 | ||
18. | Pēteris | Dūnis | VJC Vinda | Valmiera | 1 | 1:05:58 | |
19. | Agris | Rogainis | FBK Valmiera | Valmiera | 1 | 1:09:22 | |
20. | Elvis | Tālmanis | Rīga | 1 | 1:12:16 | ||
21. | Toms | Reihmanis | Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija | Valmiera | 1 | 1:12:20 | |
22. | Kristaps | Niedols | Rīga | 1 | 1:17:44 |
S35
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zanda | Malančuka | FOLKMAŅI | Jūrmala | 1 | 0:45:14 | |
2. | Madara | Gelsberga-Sokolova | Pulsometrs.lv | Rīga | 1 | 0:50:58 | |
3. | Zane | Tilta-Kūma | Vaidava | 1 | 0:58:46 | ||
4. | Svetlana | Suhareva | Valmiera | 1 | 1:02:52 | ||
5. | Madara | Tilena | Valmiera | 1 | 1:04:27 | ||
6. | Ketija | Riteniece | Rubene | 1 | 1:04:38 | ||
7. | Līva | Hasani | Valmiera | 1 | 1:06:48 | ||
8. | Kseniia | Derbitskaia | Dream Fit | Carnikava | 1 | 1:07:36 | |
9. | Ivita | Leite | Rīga | 1 | 1:09:58 | ||
10. | Santa | Upeniece | Valmiera | 1 | 1:11:05 | ||
11. | Evita | Grudule | Ādaži | 1 | 1:11:23 | ||
12. | Līva | Caune | SK Laiskais Riksis | Rīga | 1 | 1:12:14 | |
13. | Madara | Kiļupe | Valmiera | 1 | 1:12:58 | ||
14. | Diāna | Hermane | Cēsis | 1 | 1:12:59 | ||
15. | Silva | Audere | Priekuļi | 1 | 1:13:34 | ||
16. | Zanda | Antone | Kocēnu Sporta klubs | Valmiera | 1 | 1:14:12 | |
17. | Ilze | Kalvāne | Priekuļi | Priekuļi | 1 | 1:15:03 | |
18. | Liene | Balode-Pacere | Tukums | 1 | 1:15:20 | ||
19. | Ieva | Palma | Blome Run | Valmiera | 1 | 1:16:12 | |
20. | Kristīne | Brolīte | Valmiera | 1 | 1:20:52 | ||
21. | Līga | Kūla | Rīga | 1 | 1:25:17 | ||
22. | Sanita | Jansone | Valmiers | 1 | 1:25:36 | ||
23. | Sigita | Lapiņa | Rīga | 1 | 1:25:54 | ||
24. | Ieva | Lazdiņa | Rīga // Vaidava | 1 | 1:41:19 |
V35
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jānis | Kūms | Riga | 1 | 0:42:32 | ||
2. | Kristaps | Čehovičs | Daba mūs sauc! | Ramata | 1 | 0:43:57 | |
3. | Arturs | Kažmers | Burkānciems&Co | Valmiera | 1 | 0:45:37 | |
4. | Dmitrijs | Vasiļausks | VSK Burkānciems & Co | Kocēni | 1 | 0:48:39 | |
5. | Jānis | Ukass | VSK Burkānciems & Co | Valmiera | 1 | 0:49:04 | |
6. | Druvis | Ruciņš | Daba mūs sauc! | Mazsalaca | 1 | 0:50:07 | |
7. | Mārtiņš | Holsts | Noskrien Cēsis | Cēsis | 1 | 0:51:26 | |
8. | Martins | Sijats | OK Alūksne | Cēsis | 1 | 0:52:22 | |
9. | Jānis | Vītols | TRX Cēsis | Cēsis | 1 | 0:52:27 | |
10. | Ainārs | Ludboržs | Rēzeknes novads | Rēzekne | 1 | 0:53:40 | |
11. | Artūrs | Špirka | Sk Fono | Rīga | 1 | 0:54:39 | |
12. | Andris | Lazdiņš | Lazdiņš Gavars | Rīga | 1 | 0:55:10 | |
13. | Mārtiņš | Ruciņš | Daba mūs sauc! | Mazsalaca | 1 | 0:55:39 | |
14. | Kaspars | Kanders | Bitus Latvia | Valmiera | 1 | 0:56:25 | |
15. | Kristaps | Priede | Rubene | 1 | 0:57:22 | ||
16. | Guntars | Eglītis | Vaidava | 1 | 0:57:39 | ||
17. | Kaspars | Šetlers | 1 | 0:57:44 | |||
18. | Agris | Krūmiņš | Vaidava | 1 | 0:58:18 | ||
19. | Kristaps | Gailis | Cēsis | 1 | 1:00:58 | ||
20. | Jānis | Silgals | Rīga | 1 | 1:02:11 | ||
21. | Kaspars | Leitis | Spamma OK | Rīga | 1 | 1:06:21 | |
22. | Kristaps | Egle | GULBĪŠI | Siguldas novads Allažu pagasts | 1 | 1:06:55 | |
23. | Ulvis | Pāvuls | KLAUDE | Rīga | 1 | 1:07:01 | |
24. | Jānis | Balgalvis | Valmiera | 1 | 1:07:22 | ||
25. | Mārcis | Kārkliņš | Vaidava | Rubene | 1 | 1:10:24 | |
26. | Mārtiņš | Škarsts | Valmiera | 1 | 1:11:40 | ||
27. | Jevgenijs | Zukovs | Riga | 1 | 1:12:40 | ||
28. | Jānis | Āboliņš | Vaidava | Vaidava | 1 | 1:24:05 | |
29. | Kristaps | Rozenvalds | ABMG | Ropažu novads | 1 | 1:25:45 |
S40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karīna | Lezdiņa | VSK Burkānciems & Co | Valmiera | 1 | 0:53:03 | |
2. | Linda | Hāga | Rīga | 1 | 0:53:22 | ||
3. | Inese | Kokoreviča | Burkānciems & Co | Valmiera | 1 | 0:55:17 | |
4. | Līga | Gudēvica-Liepiņa | TriRunPro/TRX Cēsis | Cēsis | 1 | 0:57:00 | |
5. | Jekaterina | Demeško | Fiksi-Ki | Rīga | 1 | 0:58:01 | |
6. | Gita | Groziņa-Apsīte | Malpils | 1 | 0:59:33 | ||
7. | Dana | Špūle | Braslavas pag. | 1 | 0:59:47 | ||
8. | Anta | Veite | Rīga | 1 | 1:00:29 | ||
9. | Daina | Balode | Valmiera | 1 | 1:06:36 | ||
10. | Liene | Nikolajeva | Kocēnu sporta klubs | Rubene | 1 | 1:06:43 | |
11. | Līga | Krasta | Valmiera | 1 | 1:11:29 | ||
12. | Jeļena | Ždaņenko | Liepāja | 1 | 1:25:00 | ||
13. | Lasma | Semerova | Riga | 1 | 1:27:32 |
V40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raitis | Jirgensons | Matisons Runner's Club | Ieriķi | 1 | 0:41:58 | |
2. | Justinas | Križinauskas | Lukas | Šiauliai | 1 | 0:42:52 | |
3. | Uģis | Karasevs | KSK | Rubene/Vaidava | 1 | 0:45:00 | |
4. | Jānis | Gailis | Kocēni | Vaidava | 1 | 0:46:05 | |
5. | Ainārs | Straubergs | SK runningcoach.lv | Limbaži | 1 | 0:50:44 | |
6. | Toms | Bērziņš | Valmiera | 1 | 0:51:49 | ||
7. | Ingus | Škutāns | Valmiera | 1 | 0:52:30 | ||
8. | Kaarel | Ljakin | RSK Rae | Jüri | 1 | 0:52:36 | |
9. | Lauris | Niezers | Kauguri | Kauguri | 1 | 0:55:00 | |
10. | Aivars | Hemmelis | LVTimber | Latvija | 1 | 0:55:28 | |
11. | Ints | Jēkabsons | Valmiera | 1 | 0:56:04 | ||
12. | Lauris | Klagišs | Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs | Valmiera | 1 | 0:57:47 | |
13. | Mihails | Kohanovičs | Rīgas Satiksme | Iecava | 1 | 0:59:44 | |
14. | Ingars | Timofejevs | Jelgava | 1 | 1:00:32 | ||
15. | Dagnis | Mālnieks | Parka iela 16 | Vaidava | 1 | 1:00:50 | |
16. | Artūrs | Kārkliņš | Rīga | 1 | 1:01:02 | ||
17. | Zigmārs | Bērziņš | Valmiera | 1 | 1:05:32 | ||
18. | Jurijs | Ivanovs | Smiltene | 1 | 1:06:33 | ||
19. | Gintis | Palms | Blome RUN | Blome | 1 | 1:07:37 | |
20. | Jānis | Paceris | Iedvesma | Tukums | 1 | 1:09:50 | |
21. | Ivars | Jēkabsons | KSK | Vaidava | 1 | 1:11:32 | |
22. | Oskars | Vimba | Valmiera | 1 | 1:11:37 | ||
23. | Lauris | Grāvelis | Kocēni | 1 | 1:17:54 | ||
24. | Valdis | Griķis | Rubene | Rubene | 1 | 1:23:19 | |
25. | Anrijs | Vazdikis | KSK/Vaidava | Vaidava | 1 | 1:23:38 | |
26. | Kaspars | Ozers | Rīga | 1 | 1:25:16 |
S45
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ineta | Bērziņa | Smiltene | 1 | 1:06:32 | ||
2. | Nora | Pērkone | Smiltenes putekļi | Smiltene | 1 | 1:09:28 | |
3. | Dina | Alksne | Daba mūs sauc! | Valmiera | 1 | 1:10:16 | |
4. | Dace | Liepiņa | Valmiera | 1 | 1:13:30 | ||
5. | Tatjana | Āboliņa | Maratona klubs | TALSI | 1 | 1:15:42 | |
6. | Auce | Auškāpa-Karaseva | Vaidava | 1 | 1:17:17 | ||
7. | Baiba | Salna | Mārupe | 1 | 1:18:11 | ||
8. | Renāte | Pablaka | Rīga | 1 | 1:35:30 |
V45
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anatolijs | Macuks | TOLLO TEAM | Jēkabpils | 1 | 0:41:49 | |
2. | Andis | Gailis | Valmieras velo vieniba | VALMIERA | 1 | 0:42:12 | |
3. | Mārtiņš | Treijs | Burkānciems&Co | Valmiera | 1 | 0:45:54 | |
4. | Jānis | Naglis | OK Meridiāns | Cēsis | 1 | 0:49:51 | |
5. | Atis | Vitols | Bergen | 1 | 0:49:59 | ||
6. | Kaspars | Skrastiņš | Bērzaine | Valmiera | 1 | 0:50:39 | |
7. | Jānis | Ābols | MARATONA KLUBS | Madona - Rīga | 1 | 0:54:16 | |
8. | Kaspars | Brazovskis | FOLKMAŅI | Code | 1 | 0:54:35 | |
9. | Artūrs | Rukkalns | Ragana | 1 | 0:55:46 | ||
10. | Jānis | Bagāts | Rubene | Rubene | 1 | 0:57:16 | |
11. | Ivars | Eglītis | Valmieras nov. | 1 | 1:02:25 | ||
12. | Aigars | Ločmelis | Valmiera | 1 | 1:04:11 | ||
13. | Linards | Kalvāns | Priekuļi | Priekuļi | 1 | 1:04:32 | |
14. | Andis | Ozols | Burkānciems | Valmiera | 1 | 1:06:01 | |
15. | Uģis | Ulmanis | old crabs | Valmiera | 1 | 1:08:17 | |
16. | Guntis | Ādamsons | Valmiera | 1 | 1:13:12 | ||
17. | Ivars | Dimants | Rīga | 1 | 1:19:42 |
S50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dace | Kapture | Daba mūs sauc! | Sēļi | 1 | 1:00:51 | |
2. | Arnita | Gruncka | Noskrien Cēsis | Cēsis | 1 | 1:01:11 | |
3. | Antra | Roga | Run With Anita | Baltezers | 1 | 1:07:32 | |
4. | Janīna | Apša | Balvi | 1 | 1:27:08 |
V50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dmitrijs | Čuhalovs | Tottenham Hotspur FC | Rīga | 1 | 0:49:28 | |
2. | Māris | Heinols | Es un mans iedomu draugs | Valmiera | 1 | 0:52:43 | |
3. | Viesturs | Prūsis | Noskriet Cēsis | Cēsis | 1 | 0:53:24 | |
4. | Uldis | Skrastins | NOSKRIEN CĒSIS | Cēsis | 1 | 0:56:54 | |
5. | Erlens | Grunckis | Valmiera | 1 | 0:59:08 | ||
6. | Ervīns | Veics | individuāli | Rīga | 1 | 1:03:58 | |
7. | Dzintars | Jakāns | TRX Cēsis | Cēsis | 1 | 1:06:11 | |
8. | Andris | Lūsis | Mazsalaca | 1 | 1:12:43 | ||
9. | Artis | Mednis | wAlts | Noskrien Cēsis | Cēsis | 1 | 1:14:09 | |
10. | Ģirts | Vēveris | Maratona KLubs/ SK Katrīna | Valmiera | 1 | 1:17:34 | |
11. | Gatis | Žūkurs | Smiltenes putekļi | Smiltene | 1 | 1:20:05 | |
12. | Raivis | Zariņš | Mazsalaca | 1 | 1:28:01 |
S55
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anita | Ieviņa | Noskrien Cēsis | Cēsis | 1 | 0:58:27 | |
2. | Ilze | Boldāne | Gulbene | 1 | 1:01:59 | ||
3. | Baiba | Bolgzda | Rīga | 1 | 1:02:58 | ||
4. | Inese | Bērziņa | Kocēnu pagasts | 1 | 1:14:28 | ||
5. | Inga | Vīksna-Āboliņa | Kocēnu MTB | Vaidava | 1 | 1:21:20 | |
6. | Signe | Lauva | Rīga | 1 | 1:36:15 |
V55
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artis | Smerliņš | Liepa | 1 | 0:47:05 | ||
2. | Deniss | Gorba | LSC/tripower.lv | Riga | 1 | 0:52:38 | |
3. | Ainārs | Kravalis | Sigulda | 1 | 0:53:25 | ||
4. | Arnis | Šūlmeisters | TRX Cēsis | Cēsis | 1 | 0:54:58 | |
5. | Didzis | Kalniņš | MARATONA KLUBS | Rīga | 1 | 0:55:18 | |
6. | Modris | Bērziņš | Trimen Tractors | Naukšēni | 1 | 0:58:04 | |
7. | Artis | Zariņš | Roja Marathon Festival | Vaidava | 1 | 1:00:30 | |
8. | Vilnis | Priedītis | Matchful | Jūrmala | 1 | 1:02:04 | |
9. | Ainārs | Jansons | Priekuļi | Priekuļi | 1 | 1:11:24 | |
10. | Armands | Rags | Kocēni | Valmiera | 1 | 1:13:28 | |
11. | Marts | Kalniņš | Vidzemes Būvserviss | Cēsis | 1 | 1:22:22 |
S60
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ināra | Lūse | Carnikavas Sporta centrs | Carnikava | 1 | 0:55:29 | |
2. | Daina | Silgale | Saulkrasti | 1 | 1:15:54 | ||
3. | Inguna | Korņējeva | Daba mūs sauc! | Vecate | 1 | 1:18:38 | |
4. | Inese | Ruciņa | Daba mūs sauc! | Ballindaggan | 1 | 1:25:44 |
V60
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antis | Zunda | Gulbene | 1 | 0:47:30 | ||
2. | Valdis | Tilts | Vaidava | 1 | 0:50:28 | ||
3. | Dainis | Āboliņš | Alūksne | 1 | 0:58:58 | ||
4. | Andrejs | Priedītis | VSK Noskrien..Lsc. | Rīga | 1 | 1:03:09 | |
5. | Jānis | Ozers | Jelgava | 1 | 1:13:51 | ||
6. | Normunds | Tumulis | Noskrien Cēsis | Cēsis | 1 | 1:15:49 | |
7. | Andris | Āboliņš | Kocēnu MTB | Vaidava | 1 | 1:31:45 |
S65
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruta | Dīce | Gausā jūdze | Klapkalnciems | 1 | 1:40:03 |
V65
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilgvars | Āboltiņš | Naukšēni | 1 | 0:59:55 | ||
2. | Juergen | Breiling | LT Schweich | Mertesdorf | 1 | 1:01:04 | |
3. | Ainars | Rencis | PaBaso.lv | Valmiera | 1 | 1:04:18 | |
4. | Juris | Rukkalns | Ragana | 1 | 1:06:06 | ||
5. | Jānis | Circāns | - | Viļaka | 1 | 1:08:39 | |
6. | Aivars | Cepītis | Valmiera | 1 | 1:16:10 | ||
7. | Raitis | Lerme | Tonuss | Valmiera | 1 | 1:35:55 | |
8. | Uldis | Dīcis | Gausā jūdze | Klapkalnciems | 1 | 1:40:02 | |
9. | Pēteris | Leja | Saulkrasti | Saulkrasti | 1 | 1:46:37 |