Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāNordea Rīgas maratons 2009 / 17.05.2009
SMJ
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elizabete | Priekule | Riga | 0:20:34,00 | |||
| 3. | Tatjana | Anisimova | Riga | 0:20:44,00 | |||
| 4. | Linda | Batņa | Ventspils | 0:21:43,00 | |||
| 6. | Jūlija | Gromova | SS Arkadija | Rīga | 0:22:01,00 | ||
| 9. | Inese | Avsējeva | Hanzas Maiznīca/ Drabešu internātpamatskola | Drabeši | 0:23:44,00 | ||
| 13. | Līga | Striķe | Ventspils | 0:25:01,00 | |||
| 16. | Anna | Ozoliņa | Valmiera | 0:25:56,00 | |||
| 23. | Sintija | Ūdre | Hanzas Maiznīca/ Drabešu internātpamatskola | Drabeši | 0:26:51,00 | ||
| 24. | Liene | Karuzina | Hanzas Maiznīca/ Drabešu internātpamatskola | Drabeši | 0:26:51,00 | ||
| 25. | Lāsma | Šķēle | Sauleskalns | Madona | 0:26:55,00 | ||
| 26. | Zane | Ozoliņa | Salaspils | 0:27:11,00 | |||
| 29. | Ilva | Valdone | Preiļi | Preiļi | 0:27:18,00 | ||
| 30. | Madara | Skrača | tukums | 0:27:21,00 | |||
| 32. | Inese | Irmeja | kaķis&susurs | Rīga | 0:27:39,00 | ||
| 34. | Elvita | Alksne | Valmiera | 0:27:53,00 | |||
| 36. | Laura | Puķīte | 0:27:55,00 | ||||
| 39. | Elīza-Astra | Vectirāne | Rīga | 0:28:15,00 | |||
| 40. | Ilva | Liepa | Skrējēju klubs "Ozolnieki" | Jelgava | 0:28:22,00 | ||
| 42. | Krista | Razgale | Stora Enso Timber Launkalne | Dzērbene | 0:28:26,00 | ||
| 43. | Egija | Vilka | Rīga | 0:28:33,00 | |||
| 44. | Krista | Āboliņa | Talsi | Talsi | 0:28:42,00 | ||
| 52. | Evita | Ragovska | Latvijas dzelzceļš | Rīga | 0:29:15,00 | ||
| 53. | Linda | Toča | AS" Sadales tīkls" | 0:29:15,00 | |||
| 63. | Ieva | Grauduma | 0:29:46,00 | ||||
| 91. | Agnese | Gržibovska | Rīga | 0:31:05,00 | |||
| 96. | Egija | Ziediņa | Langstiņi | 0:31:10,00 | |||
| 101. | Zane | Vilciņa | Lielvārde | 0:31:19,00 | |||
| 109. | Elīza | Hofmane | Valmiera | 0:31:31,00 | |||
| 116. | Paula | Dāle | Rīga | 0:31:39,00 | |||
| 119. | Alīna | Rodionova | Rīga | 0:31:47,00 | |||
| 135. | Digna | Strautmane | Rīgas 66.speciālā vidusskola | Rīga | 0:32:07,00 | ||
| 138. | Elza | Rozenfelde | Rīgas hanzas vidusskola | Rīga | 0:32:11,00 | ||
| 141. | Sabīne | Vētra | Rīgas hanzas vidusskola | 0:32:22,00 | |||
| 161. | Elīna | Līce | Rīga | 0:32:58,00 | |||
| 171. | Liene | Vaivode | Rīga | 0:33:14,00 | |||
| 173. | Evija | Šēfere | Rīga | 0:33:15,00 | |||
| 175. | Elīna | Lāce | Rīga | 0:33:19,00 | |||
| 176. | Paula | Langina | Rīga | 0:33:20,00 | |||
| 177. | Elizabete | Lāce | Rīga | 0:33:20,00 | |||
| 184. | Madara | Konuša | Rīga | 0:33:26,00 | |||
| 188. | Elīna | Eglīte | Baldone | 0:33:37,00 | |||
| 212. | Līna | Kaļķe | metroons.org - Rīgas 3. BJSS | Rīga | 0:33:59,00 | ||
| 216. | Laura-Elizabete | Kvāle | GreenDo | Rīga | 0:34:10,00 | ||
| 221. | Ance | Janevica | Ikšķile | 0:34:16,00 | |||
| 222. | Renāte | Apse | 0:34:18,00 | ||||
| 234. | Elīze | Brokāne | AS "Sadales tīkls" | 0:34:33,00 | |||
| 242. | Linda | Brokāne | AS "Sadales tīkls" | Mazsalaca | 0:34:48,00 | ||
| 246. | Helēna | Subača | Liepāja | 0:34:59,00 | |||
| 251. | Agita | Grandāne | Rīgas 47. vidusskola | 0:35:07,00 | |||
| 254. | Patrīcija | Tālberga | 0:35:13,00 | ||||
| 255. | Patrīcija-Agnese | Ozola | Rīgas Kristīgā vidusskola | armat | 0:35:14,00 | ||
| 262. | Dita | Vīksna | Latvenergo | VALMIERA | 0:35:25,00 | ||
| 276. | Justīne | Rača | LIEPĀJA | 0:35:51,00 | |||
| 284. | Sandra | Žebere | Rīgas Kristīgā vidusskola | ZZK | 0:36:00,00 | ||
| 286. | Aiga | Žebere | Rīgas Kristīgā vidusskola | Rīga | 0:36:03,00 | ||
| 298. | Ieva | Bogdanova | Valmiera | Valmiera | 0:36:36,00 | ||
| 302. | Dīna | Zariņa | Pļaviņas | 0:36:38,00 | |||
| 316. | Lilita | Zelle | Āgenskalna ģimnāzija | Rīga | 0:37:06,00 | ||
| 322. | Natālija | Knipše | Lielie Dibeni | 0:37:19,00 | |||
| 336. | Sanija | Veinberga | SEESAM LATVIA | Rīga | 0:37:37,00 | ||
| 339. | Magdalēna | Pildere | GreenDo | Rīga | 0:37:41,00 | ||
| 343. | Rūta | Jurgevica | Rīga | 0:37:43,00 | |||
| 345. | Anete | Mālkalne | Smiltene | 0:37:50,00 | |||
| 351. | Beatrise | Stūre | Suslik supersonic | Rīga | 0:37:55,00 | ||
| 356. | Elza | Gulbe | Rīga | 0:37:57,00 | |||
| 364. | Signe | Simsone | Rīga | 0:38:03,00 | |||
| 374. | Paula-Anna | Svarinska | Nordea | Iecava | 0:38:31,00 | ||
| 383. | Ieva | Kļavniece | Swiss Ironman Club | Rīga | 0:38:43,00 | ||
| 396. | Evelīna | Brūkša | Rīga | 0:39:09,00 | |||
| 401. | Madara | Krživeca | TVNET | Sigulda | 0:39:17,00 | ||
| 407. | Līva | Levane | Ape | 0:39:27,00 | |||
| 418. | Daniela | Kristiņa | Kristiņi | Baloži | 0:39:52,00 | ||
| 422. | Sabīne | Valtasa | ADI KARTES | Mārupe | 0:39:58,00 | ||
| 426. | Zane | Kalniņa | ZAIK | Piņķi | 0:40:03,00 | ||
| 431. | Anna | Holberga | SK Ziemeļpols | 0:40:16,00 | |||
| 447. | Kate | Kamša | 0:40:46,00 | ||||
| 451. | Monta | Judicka | Rīga | 0:40:56,00 | |||
| 463. | Anna | Knipše | Lielie Dibeni | 0:41:40,00 | |||
| 476. | Evelīna | Kļava | Rīga | 0:42:06,00 | |||
| 482. | Elīna | Voronova | riga | 0:42:22,00 | |||
| 505. | Šarlote-Lenija | Zeidemane | Rīga | 0:43:49,00 | |||
| 524. | Keita-Elīza | Paukšēna | Ikšķile | 0:45:12,00 | |||
| 529. | Betija | Grimze | Grimži | Ķekavas pagasts | 0:45:31,00 | ||
| 537. | Līva | Faituša | Rīga | 0:46:06,00 | |||
| 549. | Silva | Lūse | Rīgas raj. | 0:47:21,00 | |||
| 559. | Marta | Kalniņa | Valmieras hokeja klubs | Valmiera | 0:49:18,00 | ||
| 563. | Krista | Kļavniece | Swiss Ironman Club | Rīga | 0:50:21,00 | ||
| 564. | Līva | Irmeja | Rīga | 0:50:35,00 | |||
| 569. | Evija | Neiberga | RHV | 0:52:10,00 | |||
| 574. | Katrīna | Vilne | Nordea | Rīga | 0:54:45,00 | ||
| - | Anete | Madžiņa | Stopiņu nov, | DNF | |||
| - | Paula | Langina | Rīga | DNS | |||
| - | Diāna | Klagiša | Rīga | DNS | |||
| - | Estere-Paula | Zvaigzne | Roche Latvija | Rīga | DNS | ||
| - | Rūta | Kilgaste | Ogre | Ogre | DNS | ||
| - | Anna | Luste | Pēdu nav | Mazsalaca | DNS |
SMP
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Līga | Saulīte | SS "Arkādija" | Rīga | 0:20:57,00 | ||
| 2. | Santa | Rūmniece | Talsi | Talsi | 0:20:57,00 | ||
| 3. | Laine | Orbidāne | Emburga | 0:21:52,00 | |||
| 7. | Jekaterina | Medvedeva | Riga | 0:23:27,00 | |||
| 8. | Indra | Simsone | Rīga | 0:23:33,00 | |||
| 9. | Daiga | Dābola | Smurfit Kappa Baltic | Ozolnieki | 0:23:50,00 | ||
| 13. | Evija | Vimba | LATVIJAS RADIO | Rīga | 0:24:27,00 | ||
| 18. | Elīna | Indriksone | Rīga | 0:24:55,00 | |||
| 29. | Madara | Līduma | Gulbene | 0:25:48,00 | |||
| 36. | Indra | Beķere | VPĢ | Valmiera | 0:26:06,00 | ||
| 37. | Dace | Bebre | Oracle Team PRO:) | Ventspils | 0:26:08,00 | ||
| 38. | Elīna | Krūze | TNS Latvia | 0:26:12,00 | |||
| 41. | Viktorija | Kigitoviča | 0:26:17,00 | ||||
| 43. | Dita | Lagzdkalne | Mārupe | Mārupe | 0:26:18,00 | ||
| 50. | Agnese | Briška | 0:26:30,00 | ||||
| 55. | Dita | Krastiņa | Sigulda | 0:26:36,00 | |||
| 56. | Zanda | Alute | Rīga | 0:26:40,00 | |||
| 57. | Ieva | Sīmane | Baloži | 0:26:42,00 | |||
| 62. | Agnese | Kadiķe | Nordea | 0:27:01,00 | |||
| 66. | Maruta | Murovska | Rīga | 0:27:08,00 | |||
| 76. | Dana | Spulle | Valmiera | 0:27:24,00 | |||
| 78. | Vineta | Vēvere | Rīga | 0:27:28,00 | |||
| 79. | Egita | Ērmane | 0:27:28,00 | ||||
| 85. | Sintija | Lemkina | 2 koki un citi zvēri | Lielplatone | 0:27:38,00 | ||
| 99. | Daina | Pastare | Rīga | 0:28:00,00 | |||
| 100. | Iveta | Bunce | Talsi | Sabile | 0:28:00,00 | ||
| 113. | Margarita | Kalniņa | HELP: Par dzīvi bez tabakas | Ogre | 0:28:09,00 | ||
| 120. | Anda | Grinberga | 0:28:16,00 | ||||
| 124. | Inga | Erkmane | Rīga | 0:28:18,00 | |||
| 135. | Gundega | Meļķe | Rīga | 0:28:30,00 | |||
| 150. | Kristīne | Hartmane | Nordea | Rīga | 0:28:41,00 | ||
| 153. | Katrīna | Bergsone | Nordea | Valmiera | 0:28:43,00 | ||
| 154. | Ieva | Baidekalna | Rīga | 0:28:45,00 | |||
| 159. | Inese | Vorobjova | Aizkraukle | 0:28:49,00 | |||
| 168. | Mētra | Strode | 0:28:58,00 | ||||
| 169. | Zane | Bondare | 0:29:00,00 | ||||
| 170. | Kristīne | Jūla | RSU | Stopiņu novads | 0:29:01,00 | ||
| 172. | Ginta | Alute | Rīga | 0:29:04,00 | |||
| 182. | Ilze | Mičule | Rīga | 0:29:09,00 | |||
| 187. | Sofija | Partojeva | 0:29:13,00 | ||||
| 195. | Ina | Maļinovska | Tieto | 0:29:21,00 | |||
| 196. | Agnese | Zagurilo | Jaunais laiks | Rīga | 0:29:22,00 | ||
| 204. | Zaiga | Robežniece | Rīga | 0:29:29,00 | |||
| 209. | Evita | Liepkalne | SHAPE | Rīga | 0:29:32,00 | ||
| 224. | Madara | Lāce | Rīga | 0:29:51,00 | |||
| 232. | Ildze | Auna | Jaunais laiks | Ikšķile | 0:29:56,00 | ||
| 246. | Renāte | Sīle | Rīga | 0:30:07,00 | |||
| 247. | Laura | Pauliņa | Lattelecom | Rīga | 0:30:07,00 | ||
| 260. | Antra | Spundiņa | 0:30:14,00 | ||||
| 263. | Sintija | Martinsone | Ogres novads | 0:30:15,00 | |||
| 270. | Ērika | Inkina | Esi aktīvs! | Rīga | 0:30:20,00 | ||
| 283. | Lauma | Zablovska | Riga | 0:30:31,00 | |||
| 286. | Līva | Vītola | Zaļais Bruģis | Ikšķile | 0:30:33,00 | ||
| 288. | Inese | Kalniete | Cēsis | Cēsis | 0:30:34,00 | ||
| 300. | Laila | Bankovska | Swedbank | 0:30:42,00 | |||
| 302. | Ivita | Matisova | Lattelecom | Rīga | 0:30:43,00 | ||
| 305. | Santa | Leimane | Nordea | 0:30:45,00 | |||
| 306. | Baiba | Juruša | Vārnu ielas Republika | Kocēnu pagasts | 0:30:45,00 | ||
| 320. | Kristīne | Gržibovska | Rīga | 0:30:53,00 | |||
| 325. | Sanda | Runte | Runtu family | Rīga | 0:30:57,00 | ||
| 326. | Anete | Šēnberga | Nordea | Rīga | 0:30:58,00 | ||
| 351. | Ieva | Kalēja | Rīga | 0:31:17,00 | |||
| 353. | Diāna | Kalniņa | Nordea | Rīga | 0:31:18,00 | ||
| 366. | Laura | Podskočija | airBaltic | Rīga | 0:31:26,00 | ||
| 372. | Ieva | Brice | Rīgas hanzas vidusskola | 0:31:32,00 | |||
| 389. | Liene | Ozola | Lindorff | Valmiera | 0:31:39,00 | ||
| 402. | Līva | Vēliņa | Jūrmala | 0:31:44,00 | |||
| 406. | Iveta | Vektere | AS "Sadales tīkls" | Valmiera | 0:31:48,00 | ||
| 408. | Inta | Vingre | 0:31:49,00 | ||||
| 410. | Kristīne | Rozmiaņeca | Salacgrīva | 0:31:49,00 | |||
| 411. | Līga | Diura | 0:31:49,00 | ||||
| 447. | Signe | Garjāne | Rīga | 0:32:05,00 | |||
| 450. | Lita | Lapiņa | 0:32:07,00 | ||||
| 462. | Oksana | Kirilova | Nordea | Rīga | 0:32:16,00 | ||
| 469. | Vita | Kaive | Steiku Haoss / KID* | Tukums | 0:32:19,00 | ||
| 471. | Madara | Sāne | Rīga | 0:32:20,00 | |||
| 472. | Elīna | Sproģe | Nordea | Rīga | 0:32:20,00 | ||
| 486. | Laura | Meļķe | SHAPE | Rīga | 0:32:25,00 | ||
| 496. | Mārīte | Kiršteine | The Stars of SEB | 0:32:29,00 | |||
| 499. | Laura | Graudiņa | 0:32:30,00 | ||||
| 500. | Elīna | Kjago-Putāne | Rīga | 0:32:30,00 | |||
| 503. | Inga | Bogdanova | SHAPE | Rīga | 0:32:32,00 | ||
| 514. | Līva | Grahoļska | Advokātu birojs "Kronis&Kronis" | Rīga | 0:32:37,00 | ||
| 529. | Linda | Spurķe | 0:32:43,00 | ||||
| 530. | Zane | Spilve | Nordea | Iecavas novads | 0:32:44,00 | ||
| 542. | Ilze | Skuja | Valmiera | 0:32:48,00 | |||
| 543. | Ligita | Jurecka | 0:32:48,00 | ||||
| 547. | Inita | Krūmiņa | Latvijas dzelzceļš | Ogre | 0:32:50,00 | ||
| 554. | Regīna | Kairiša | Tieto | Baloži | 0:32:52,00 | ||
| 555. | Liene | Millere | Ādaži | 0:32:53,00 | |||
| 556. | Signe | Vilcāne | Salaspils | 0:32:53,00 | |||
| 567. | Ilze | Urtāne | Sigulda | 0:32:59,00 | |||
| 581. | Liene | Sarmiņa | Rīga | 0:33:06,00 | |||
| 595. | Gunita | Petrovica | Rīga | 0:33:17,00 | |||
| 597. | Una | Liepiņa | Rīgas hanzas vidusskola | Madona | 0:33:18,00 | ||
| 604. | Asnāte | Pļaviņa | Rīga | 0:33:20,00 | |||
| 614. | Sallija | Kraukle | 0:33:24,00 | ||||
| 621. | Anna | Radionova | Johnson & Johnson | Rīga | 0:33:28,00 | ||
| 625. | Liene | Zariņa | SPIKY | Rīga | 0:33:30,00 | ||
| 626. | Inga | Roze | LSC | Rīga | 0:33:31,00 | ||
| 631. | Sanita | Vecā | 0:33:33,00 | ||||
| 632. | Dace | Cīrule | Jelgava | 0:33:33,00 | |||
| 634. | Kristīne | Griga | Turība TURBO | Rīga | 0:33:35,00 | ||
| 638. | Iveta | Umule | Rīga | 0:33:35,00 | |||
| 640. | Rita | Purmale | Turība TURBO | 0:33:36,00 | |||
| 651. | Linda | Neivalde | Rīga | 0:33:43,00 | |||
| 653. | Laura | Dukjana | Rīga | 0:33:46,00 | |||
| 656. | Daiga | Barone | ELKO Grupa | Rīga | 0:33:47,00 | ||
| 664. | Sanita | Ločmele | Valmiera | 0:33:54,00 | |||
| 679. | Jana | Sekste | Tukums | 0:34:00,00 | |||
| 681. | Agnese | Fogele | Rīga | 0:34:01,00 | |||
| 682. | Lauma | Uzija | Rīga | 0:34:02,00 | |||
| 685. | Agnija | Rikmane | VESELĪBAS FABRIKA | Rīga | 0:34:02,00 | ||
| 689. | Ieva | Cimermane | 0:34:04,00 | ||||
| 706. | Gunta | Blūzma | Rīga | 0:34:18,00 | |||
| 710. | Ērika | Roba | Saldus | 0:34:19,00 | |||
| 714. | Elīna | Indriksone | Lattelecom | Rīga | 0:34:21,00 | ||
| 734. | Katrīne | Buša | Katrīne&Madara | Carnikava | 0:34:34,00 | ||
| 744. | Beāte | Baltaisbrence | Nordea | Rīga | 0:34:38,00 | ||
| 746. | Jolanta | Grauba | 0:34:39,00 | ||||
| 752. | Laura | Caņko | 0:34:41,00 | ||||
| 761. | Jūlija | Alfejeva | Salaspils | 0:34:46,00 | |||
| 765. | Vita | Vasiļjeva-Jonova | Nordea | Rīga | 0:34:47,00 | ||
| 769. | Ieva | Tērauda | Rīga | 0:34:49,00 | |||
| 772. | Arta | Graudiņa | 0:34:50,00 | ||||
| 793. | Agnese | Kamare | 0:34:58,00 | ||||
| 818. | Linda | Ūle | Nordea | 0:35:07,00 | |||
| 837. | Lana | Daniela | Rīga | 0:35:17,00 | |||
| 852. | Evita | Greidiņa | Rīga | 0:35:24,00 | |||
| 858. | Iveta | Flesnere | Arodvējš | kuldīga | 0:35:28,00 | ||
| 876. | Dace | Āboliņa | Latvenergo | 0:35:38,00 | |||
| 877. | Sanita | Puķīte | Johnson & Johnson | Rīga | 0:35:38,00 | ||
| 882. | Marta | Panke | Valmiera | 0:35:40,00 | |||
| 887. | Aija | Vīgnere | Satiķi | Saldus | 0:35:42,00 | ||
| 929. | Anna | Klestrova | Rīga | 0:35:59,00 | |||
| 938. | Inga | Gaile | 0:36:02,00 | ||||
| 939. | Ieva | Cīrule | 0:36:03,00 | ||||
| 949. | Ilze | Berga | PricewaterhouseCoopers | Rīga | 0:36:12,00 | ||
| 965. | Jeļena | Volkova | Drogas | Rīga | 0:36:18,00 | ||
| 975. | Inga | Fogele | Dobele | 0:36:24,00 | |||
| 977. | Anete | Unbedahte | 0:36:25,00 | ||||
| 983. | Diāna | Soboļevska | Rīga | 0:36:28,00 | |||
| 987. | Jeļena | Ančevska | Rīga | 0:36:29,00 | |||
| 995. | Ilze | Bukša | 0:36:31,00 | ||||
| 996. | Inga | Rasa | Valmiera | 0:36:31,00 | |||
| 1006. | Linda | Baumerte | Swedbank | 0:36:35,00 | |||
| 1041. | Līga | Zaltāne | Nordea | Rīga | 0:36:49,00 | ||
| 1076. | Liene | Krūziņa | Tukums | 0:37:10,00 | |||
| 1077. | Gundega | Lūse | Talsi | Talsi | 0:37:10,00 | ||
| 1088. | Anda | Medene | 0:37:14,00 | ||||
| 1093. | Gunta | Lazdovska | AS "Sadales tīkls" | 0:37:19,00 | |||
| 1102. | Ance | Bigača | Lielie Dibeni | Rīga | 0:37:23,00 | ||
| 1108. | Ieva | Priedīte | Saldās blondīnes | Rīga | 0:37:25,00 | ||
| 1109. | Linda | Krēsliņa | Saldās blondīnes | Gulbene | 0:37:25,00 | ||
| 1124. | Laura | Lintere | LKB Life AAS | 0:37:33,00 | |||
| 1125. | Sanita | Primaka | LKB Life AAS | 0:37:33,00 | |||
| 1140. | Agnese | Pildere | GreenDo | Rīga | 0:37:40,00 | ||
| 1146. | Evija | Šulce | ,,Latvijas Gāze,, | Rīga | 0:37:44,00 | ||
| 1147. | Inese | Miķelsone | x-line/p-art | Rīga | 0:37:46,00 | ||
| 1174. | Evija | Ansonska | MEDIJU TILTS | Rīga | 0:38:02,00 | ||
| 1180. | Aija | Prokofjeva | Rīga | 0:38:06,00 | |||
| 1184. | Nikija | Baltgaile | Āgenskalna ģimnāzija | Rīga | 0:38:08,00 | ||
| 1185. | Arta | Elsone | Āgenskalna ģimnāzija | Rīga | 0:38:08,00 | ||
| 1187. | Kristīne | Ponkratenko | 0:38:10,00 | ||||
| 1208. | Zane | Zvirbule | Rīga | 0:38:22,00 | |||
| 1210. | Agnese | Meija | Bite Latvija | Piņķi | 0:38:23,00 | ||
| 1226. | Ilze | Repša | VOAVA | 0:38:31,00 | |||
| 1235. | Ilze | Sirme | Nordea | Jelgava | 0:38:37,00 | ||
| 1238. | Evija | Zvirbule-Mirķe | 0:38:38,00 | ||||
| 1273. | Zane | Atlāce | SIA Dienas Mediji | Rīga | 0:39:00,00 | ||
| 1302. | Ilona | Volodina | SHAPE | Riga | 0:39:32,00 | ||
| 1305. | Baiba | Reinika | SHAPE | Rīga | 0:39:34,00 | ||
| 1307. | Gita | Kribesa | DOKUMEDS | Rīga | 0:39:36,00 | ||
| 1321. | Maija | Kristiņa | Kristiņi | 0:39:53,00 | |||
| 1332. | Ilze | Šampiņa | 0:40:01,00 | ||||
| 1357. | Eva | Skrastiņa | Sigulda | 0:40:26,00 | |||
| 1364. | Gunita | Metlāne | Nordea | Rīga | 0:40:45,00 | ||
| 1384. | Sandra | Kamara | Rīga | 0:41:01,00 | |||
| 1417. | Signe | Vilcāne | Lielie Dibeni | Rīga | 0:41:41,00 | ||
| 1424. | Inga | Dzene | Nordea | Limbažu rajons | 0:41:52,00 | ||
| 1431. | Marika | Marcinkus | Grimži | Ķekavas pagasts | 0:42:01,00 | ||
| 1481. | Sallija | Blumberga | Rīga | 0:43:10,00 | |||
| 1482. | Andra | Maļčukova | Hanzas maiznīca | Rīga | 0:43:13,00 | ||
| 1531. | Ineta | Ozola | GRINDEKS | Valmiera | 0:45:25,00 | ||
| 1582. | Ilze | Liepiņa | madars | kekava | 0:52:17,00 | ||
| 1589. | Rita | Bartuševica | Skrejošās līgavas | Jelgava | 0:53:00,00 | ||
| 1593. | Aija | Bērziņa | Nordea | Rīga | 0:54:45,00 | ||
| - | Aleksandra | Opeņhovska | Nordea | DNF | |||
| - | Zigrīda | Maļinovska | Rīga | DNF | |||
| - | Evija | Reinika | Lattelecom | Rīga | DNF | ||
| - | Inga | Kuzmane | Ra & Da | Riga | DNS | ||
| - | Baiba | Muceniece | Tieto | DNS | |||
| - | Ineta | Rezevska | RSK apdrošināšanas AS | Ādaži | DNS | ||
| - | Kristīne | Traniņa | LNT | Rīga | DNS | ||
| - | Marta | Selecka | ZZ Zuperkomanda | Rīga | DNS | ||
| - | Māra | Johansone | Nordea | Rīga | DNS | ||
| - | Anna | Titova | LSC,Jūrmala | Jūrmala | DNS | ||
| - | Kristīne | Brizga | Tautas partijas jaunieši | DNS | |||
| - | Liene | Minalto | Rīga | DNS |
SMS
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ināra | Lūse | 0:22:24,00 | ||||
| 2. | Skaidrīte | Šnitka | Bauska | 0:22:27,00 | |||
| 3. | Ingrīda | Lamberte | 0:23:57,00 | ||||
| 6. | Lita | Dzelme | Rīga | 0:25:46,00 | |||
| 8. | Vineta | Kaļķe-Bluķe | Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | Rīga | 0:26:05,00 | ||
| 9. | Ārija | Prūse | Rīga | 0:26:31,00 | |||
| 11. | Ērika | Ozoliņa | Cēsis | 0:26:53,00 | |||
| 16. | Laimdota | Heidene | Ventspils | 0:27:06,00 | |||
| 19. | Inese | Midrijāne | Kuldīga | Kuldīga | 0:27:33,00 | ||
| 21. | Ieva | Šteinberga | Saldus | 0:27:35,00 | |||
| 22. | Inita | Āboliņa | Talsi | 0:27:40,00 | |||
| 28. | Maija | Pūpola | Amadeus | Jūrmala | 0:28:21,00 | ||
| 31. | Ilona | Vīksne | Swedbank | Rīga | 0:28:39,00 | ||
| 34. | Una | Bergsone | Nordea | Valmiera | 0:28:43,00 | ||
| 35. | Baiba | Kataja | 0:28:49,00 | ||||
| 43. | Antra | Saknīte | SIA DEPO projekts | Rīga | 0:29:28,00 | ||
| 44. | Līga | Gulbe | Rīga | 0:29:30,00 | |||
| 47. | Iveta | Letapure | Swedbank | Rīga | 0:29:47,00 | ||
| 48. | Inga | Mežavilka | Impossible is Nothing | Sigulda | 0:29:47,00 | ||
| 51. | Kristīne | Golubecka | Hanzas maiznīca | Rīga | 0:29:59,00 | ||
| 56. | Santa | Roze | Esi Aktīvs! | Pārdaugava | 0:30:06,00 | ||
| 62. | Evita | Austruma | Sigulda | 0:30:22,00 | |||
| 65. | Sarmīte | Liepiņa | Rīga | 0:30:30,00 | |||
| 66. | Sigita | Rubene | ĶERAM VĒJU | Rīga | 0:30:36,00 | ||
| 68. | Jeļena | Lukjančikova | Nordea | Rīga | 0:30:38,00 | ||
| 69. | Vija | Lārmane | Rīga | 0:30:39,00 | |||
| 83. | Dzintra | Salmiņa | Cēsis | 0:31:21,00 | |||
| 88. | Dace | Hartmane | Talsi | Talsi | 0:31:39,00 | ||
| 92. | Inga | Saliņa | AS "Sadales tīkls" | 0:31:45,00 | |||
| 96. | Līga | Dimante | airBaltic | Rīga | 0:31:52,00 | ||
| 99. | Sanita | Pujāte | Kuldīga | 0:31:55,00 | |||
| 104. | Sondra | Brūvele | Ādaži | 0:32:07,00 | |||
| 117. | Līga | Kokina | Rīga | 0:32:24,00 | |||
| 123. | Kristīne | Šulce-Grante | Rīga | 0:32:31,00 | |||
| 125. | Alla | Radžabova-Cinovska | SIA Kuldīgas sl-ca | Aizpute | 0:32:35,00 | ||
| 129. | Marita | Lapa | AUTOSTARTS.LV | 0:32:42,00 | |||
| 132. | Ieva | Strazdiņa | Rīga | 0:32:47,00 | |||
| 133. | Inga | Jasinkeviča | Lotva | Ogre | 0:32:48,00 | ||
| 142. | Biruta | Krastiņa | Lēnāk skriesi - tālāk tiksi | Jelgava | 0:33:15,00 | ||
| 143. | Baiba | Lejiņa | Rīgas Satiksme AKC | Rīga | 0:33:17,00 | ||
| 153. | Inta | Eškina | BE44 | Valmiera | 0:33:32,00 | ||
| 157. | Anna | Cērpiņa | Jaunais laiks | Rīga | 0:33:37,00 | ||
| 168. | Sanda | Erbsa | Rīga | 0:34:05,00 | |||
| 185. | Līga | Strīķe | Rīga | 0:34:33,00 | |||
| 189. | Sandra | Filipsone | 0:34:48,00 | ||||
| 200. | Ieva | Kreicšteina | STENDERS | Ķekava | 0:35:01,00 | ||
| 207. | Renāte | Kārkliņa | Rīga | 0:35:09,00 | |||
| 210. | Kristīna | Voronova | Rīga | 0:35:14,00 | |||
| 212. | Inga | Vīksna | AS "Latvenergo" | Vaidava | 0:35:17,00 | ||
| 214. | Mairita | Elbrete | LNT | Rīga | 0:35:25,00 | ||
| 215. | Iveta | Pļaviņa | Jūrmala | 0:35:26,00 | |||
| 220. | Dace | Rača | LIEPĀJA | 0:35:33,00 | |||
| 224. | Līvija | Muša | Jūrmala | Jūrmala | 0:35:39,00 | ||
| 225. | Inguna | Skujiņa | MERKS | Rīga | 0:35:42,00 | ||
| 240. | Inese | Ozola | Jelgava | 0:36:08,00 | |||
| 250. | Baiba | Rozentāle | Lattelecom | Rīga | 0:36:25,00 | ||
| 255. | Ilva | Dzene-Bubuce | Swedbank | 0:36:34,00 | |||
| 262. | Sarmīte | Lesiņa | Grupa 93 | Saulkrasti | 0:36:41,00 | ||
| 265. | Silvija | Hansone | Rīga | 0:36:43,00 | |||
| 284. | Gita | Ķeņģe | AS "Sadales tīkls" | Jūrmala | 0:37:19,00 | ||
| 285. | Dace | Pole | AS "Sadales tīkls" | Valmiera | 0:37:19,00 | ||
| 286. | Anda | Muceniece | AS "Sadales tīkls" | 0:37:19,00 | |||
| 304. | Inese | Kuka | Cēsis | 0:37:42,00 | |||
| 305. | Ieva | Gediņa | Ikšķile | 0:37:43,00 | |||
| 310. | Zinaida | Grīnberga | Rīga | 0:37:53,00 | |||
| 325. | Agnese | Goba | Jaunolaine | 0:38:14,00 | |||
| 346. | Inguna | Lūse | Talsi | 0:38:57,00 | |||
| 352. | Baiba | Ģelze | Latvijas biznesa koledža | 0:39:05,00 | |||
