"Kronis" Vaidavas triatlons 2022, Latvijas kausa posms triatlonā | Saraksts
1,5+40+10
F19
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beļeviča Darja | DTC "Jaunība" Daugavpils |
M19
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liepa Artūrs | TRI KAN Kalngale |
F
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Latsone Paulīna | Valmiera | ||
| 2. | Maskava Kristiāna | SK Delfīns Rīga | ||
| 3. | Medne Baiba | NBS Triatlona komanda Ķekava | ||
| 4. | Ozola Lāsma | NBS Triatlona komanda Rīga | ||
| 5. | Petrova Aļika | NBS TRIATLONA KOMANDA Baloži |
M
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aramins Artis | Aramini Rīga | ||
| 2. | Bērziņš Jānis | Valmieras Velo Vienība Ādaži | ||
| 3. | Dmitrijevs Andrejs | Piramida Triathlon Club Jelgava | ||
| 4. | Gajevskis Artjoms | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
| 5. | Hansons Arnis | Rīga | ||
| 6. | Honcharenko Ihor | Kyiv | ||
| 7. | Irbe Ivo | Aerify Riga | ||
| 8. | Ivanovs Ingvars | DTC Jaunība Daugavpils | ||
| 9. | Kasparāns Valts | Rīga | ||
| 10. | Kņaževs Valerijs | TK Sniegpulkstenīte/FizioFit Daugavpils | ||
| 11. | Kokorevičs Edgars | KOKO team Valmiera | ||
| 12. | Kuiva Roberts | Triatlona akadēmija Mārupe | ||
| 13. | Marenis Mārtiņš | Rīga | ||
| 14. | Mise Edgars | Šlāgeris Madona | ||
| 15. | Podnieks Miks | Riga | ||
| 16. | Punculis Māris | Ludza | ||
| 17. | Sisolatins Arturs | ZZK Rīga | ||
| 18. | Šteinbergs Reinis | Tukums | ||
| 19. | Trušins Aijens | Vieglie putni! Rīga | ||
| 20. | Ušpelis Kaspars | NBS Triatlona komanda Ogre | ||
| 21. | Vidovskis Oskars | NBS Triatlona komanda Mazsalaca | ||
| 22. | Vīķis Kārlis | Rīga | ||
| 23. | Zemītis Kaspars | Trigo Rīga |
M40
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Berzins Dainis | Rīga | ||
| 2. | Demko Aleksejs | LSC/tripower.lv Saulkrasti | ||
| 3. | Erts Edgars | NBS TRIATLONA KOMANDA Ogre | ||
| 4. | Gucanovičs Igors | TRIATLONA AKADĒMIJA Babīte | ||
| 5. | Jankovskis Ivars | Reliģija Rīga | ||
| 6. | Kaufmanis Uldis | XSPORTS Rīga | ||
| 7. | Ločmelis Aigars | Valmiera | ||
| 8. | Mednis Rolands | Burkānciems&CO Valmiera | ||
| 9. | Nicholas Austin | Riga | ||
| 10. | Puravs Armands | Matīši | ||
| 11. | Rieksts Jānis | Kustonis Raiskuma pagasts | ||
| 12. | Sīlis Viesturs | Reliģija Rīga | ||
| 13. | Šika Sandris | NBS Triatlona komanda Ulbroka | ||
| 14. | Žunda Vjačeslavs | Piramīda triathlon club. Riga |
M50
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Donnelly Kieran-Patrick | Kustonis Rembate | ||
| 2. | Grasmanis Dzintars | Riga | ||
| 3. | Ķeņģis Olafs | Ventspils Triatlona Klubs Ventspils | ||
| 4. | Liepa Māris | TRI KAN Kalngale | ||
| 5. | Pikšēns Toms | Piramida Triathlon Club Mārupe | ||
| 6. | Uzols Aivars | DTC Jaunība Daugavpils |
0,375+10+2,5
FO
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baranovska Tīna-Sonora | VBSS Valmiera | ||
| 2. | Lātsa Anda | Rīga | ||
| 3. | Pauniņa Ieva | Jūrmala | ||
| 4. | Vikštrema Monta | Rīga |
MO
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersons Didzis | Cedrus Tropos Racing Triathlon Team Rīga | ||
| 2. | Bukovskis Gints | Ķiburgs Rīga | ||
| 3. | Buravcovs Konstantīns | Triatlona Akademija Rīga | ||
| 4. | Dorošenko Iļja | Probike.lv Rīga | ||
| 5. | Dreimanis Kristaps | Cedrus Tropos Racing Triathlon Team Rīga Rīga | ||
| 6. | Egle Māris | Cedrus Tropos Racing Triathlon Team Rīga | ||
| 7. | Gajevskis Vjačeslavs | Daugavpils | ||
| 8. | Gridjuško Mārtiņš | Valmiera sporta klubs Valmiera | ||
| 9. | Harkins Dzintars | DAKO Ziemeļvidzeme/Mežvalde AD GAUJIENA | ||
| 10. | Jēgers Mārcis | Rīga | ||
| 11. | Karasevs Uģis | KSK Rubene | ||
| 12. | Karklins Jevgenijs | Bukulti | ||
| 13. | Kronbergs Arturs | Carnikava | ||
| 14. | Levdanovs Leonids | Riga | ||
| 15. | Paeglis Artūrs-Dāvis | BTK Sigulda | ||
| 16. | Priedīts Matīss | Rīga | ||
| 17. | Pūgulis Roberts | Valmieras Velo Vienība Valmiera | ||
| 18. | Radčenko Ģirts | Vecbebri | ||
| 19. | Rajunčus Toms | Riga | ||
| 20. | Rozenbergs Armands | Triatlona Akadēmija Riga | ||
| 21. | Rozentāls Andris | Rozentāls Rīgā | ||
| 22. | Rudzītis Ojārs | Vilzēni | ||
| 23. | Sausais Ingars | IND Ropazu novads | ||
| 24. | Šuvcāns Aigars | Lat Met Kocēni | ||
| 25. | Treiguts Ģirc | Energy Racing Team Rīga | ||
| 26. | Trofimenko Igors | Rīga | ||
| 27. | Trofimenko Roberts | Rīga | ||
| 28. | Uļģis Juris | individuāli Ikšķile | ||
| 29. | Vdovičenko Juris | Ozolnieki | ||
| 30. | Veģeris Ainārs | BTK Sigulda | ||
| 31. | Veģeris Maksis-Maksimilians | BTK Sigulda | ||
| 32. | Velps Uldis | VSK Noskrien Smiltene | ||
| 33. | Zelčs Aldis | Sporta Klubs WENDI Cēsis | ||
| 34. | Zelčs Alvis | VAIDAVA VAIDAVA | ||
| 35. | Zeniš Kristiāns | valmiera | ||
| 36. | Zinovskis Vladislavs | MOREX.LV Rīga |
F15
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bulko Karolina | TRIATLONA AKADĒMIJA Dobele |
M15
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Āboliņš Kristofers | Babītes SK Piņķi | ||
| 2. | Kurošs Guntis | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
| 3. | Ļedovskojs Dairis | DTC Jaunība Daugavpils | ||
| 4. | Meijers Miks | TRIATLONA AKADĒMIJA Rīga | ||
| 5. | Veģeris Aksels | BTK Sigulda | ||
| 6. | Vīksne Gustavs | Piramida Triathlon Club Jelgava | ||
| 7. | Žigarkovs Sebastians | DTC Jaunība Daugavpils |
F17
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abramova Ļubomila | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
| 2. | Bindere Sofija | Babītes SK Piņķi | ||
| 3. | Bula Beāte | TRIATLONA AKADĒMIJA Dobele | ||
| 4. | Šipkova Elza | ERT Jūrmala |
M17
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bulko Andrians | TRIATLONA AKADĒMIJA Dobele | ||
| 2. | Doroščonoks Iļja | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
| 3. | Harlamovs Daniils | DTC Jauniba Daugavpils | ||
| 4. | Hasners Marks | BTK Sigulda | ||
| 5. | Kravalis Nils | TRIRUNPRO Rīga | ||
| 6. | Kukes Timurs | Babītes SK Babīte | ||
| 7. | Riža Jānis | VBSS Valmiera | ||
| 8. | Zviedris Rainers | VBSS/Burkānciems un Co Valmiera |
M70
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mednis Vilis | individuāli Smiltene |
M60
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drāke Roberts | NBS Triatlona komanda Rīga | ||
| 2. | Garenčiks Raimonds | TRI KAN Carnikava | ||
| 3. | Poplavskis Aleksandrs | Preiļi | ||
| 4. | Serovs Pēteris | Cēsis |
0,2+10+2
F13
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gubina Darja | Piramida Triathlon Club Jelgava | ||
| 2. | Kovancova Emīlija | Babītes SK Rīga | ||
| 3. | Sulaine Nadežda | DTC "Jaunība" Daugavpils | ||
| 4. | Ziediņa Beāte | Piramida Triathlon Club Jelgava |
M13
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dūzis Klāvs | Piramida Triathlon Club Dobele | ||
| 2. | Gustsons-Kuks Maksimus-Jānis | VBSS Vaidava | ||
| 3. | Harlamovs Daniils | DTC Jauniba Daugavpils | ||
| 4. | Hasners Haralds | BTK Sigulda | ||
| 5. | Kolesniks Marks | Pirmais Triatlons Riga | ||
| 6. | Pikšēns Everts | Piramida Triathlon Club Jelgava | ||
| 7. | Ščelobokovs Konstantīns | Sharky Rīga | ||
| 8. | Žideņš Rūdolfs | Dobele |
0,1+5+1
F9
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gubina Ekaterina | Piramida Triathlon Club Jelgava |
M9
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Strigo Maksims | DTC Jauniba Daugavpils | ||
| 2. | Treiguts Manu | Energy Racing Team Rīga |
F11
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Čerņajeva Anna | Riga | ||
| 2. | Gucanoviča Katrīne | Babītes SK Babīte | ||
| 3. | Gustiņa Marta | Dobele | ||
| 4. | Krjučkova Ksenija | Sharky Riga | ||
| 5. | Treigute Lea | Energy Racing Team Rīga | ||
| 6. | Vakuļiča Anastasija | SHARKY Rīga |
M11
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Čerņajevs Timurs | Riga | ||
| 2. | Fiļovs Ervīns | Jēkabpils Sporta Centrs Jēkabpils | ||
| 3. | Hasners Rihards | BTK Sigulda | ||
| 4. | Inkins Gustavs | Babtes SK Piņķi | ||
| 5. | Lapins Maksims | Sharky Riga | ||
| 6. | Pētersons Dominiks | MATISONS RUNNER’S CLUB Kocēni | ||
| 7. | Šika Olivers | Ulbroka |
PTKF
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klievēna Ilze | Olaine | ||
| 2. | Lāce Ksenija | Rīga |
PTKM
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baikovs Artūrs | Valmiera | ||
| 2. | Lebedevs Ivans | Riga | ||
| 3. | Markūns Adrians | Rīga | ||
| 4. | Milužs Artūrs | Sharky RIga | ||
| 5. | Nukis Eriks | Riga | ||
| 6. | Štorhs Renārs | Aloja-Starkelsen Rīga | ||
| 7. | Vakuļičs Daniils | SHARKY Rīga |
BTA Simboliskā bērnu distance
SB1
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Buravcova Liana | Riga | ||
| 2. | Pūgule Laura | Valmieras Velo Vienība Valmiera |
VB1
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antons Kārlis | Rubene | ||
| 2. | Johansons Ūve | Valmiera | ||
| 3. | Pūgulis Rafaels | Valmieras Velo Vienība Valmiera | ||
| 4. | Sondors Markuss | Markuss Vaidava | ||
| 5. | Zariņš Krišs | Rubene |
SB2
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Budjko Nelli | Rīga | ||
| 2. | Lāce Aleksandra | Riga | ||
| 3. | Nuke Evelina | Riga |
VB2
| Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Budjko Marats | Rīga | ||
| 2. | Nukis Davis | Riga | ||
| 3. | Rieksts Renārs | Rīga | ||
| 4. | Šika Enriko | Rīgas raj. |








